Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT)

#1 von El Imbatido , 06.04.2009 14:14

[ 1. Etappe ]
001. 084 HERRADA LOPEZ José | 03:39:58 + 00:00:00
002. 067 VAN GOOLEN Jurgen | 03:39:59 + 00:00:01
003. 124 GARATE Juan Manuel | 03:40:01 + 00:00:03
004. 015 KIRCHEN Kim | 03:40:20 + 00:00:22
005. 088 WEGMANN Fabian | 03:40:20 + 00:00:22
006. 111 CAPECCHI Eros | 03:40:20 + 00:00:22
007. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro | 03:40:20 + 00:00:22
008. 001 AXELSSON Niklas | 03:40:20 + 00:00:22
009. 116 ROLLAND Pierre | 03:40:20 + 00:00:22
010. 121 DEKKER Thomas | 03:40:20 + 00:00:22
011. 132 CONTADOR VELASCO Alberto | 03:40:20 + 00:00:22
012. 141 DE LA FUENTE RASILLA David | 03:40:20 + 00:00:22
013. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio | 03:40:20 + 00:00:22
014. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 03:40:20 + 00:00:22
015. 091 MOSQUERA Ezequiel | 03:40:20 + 00:00:22
016. 073 HESJEDAL Ryder | 03:40:20 + 00:00:22
017. 053 KNEES Christian | 03:40:20 + 00:00:22
018. 045 MONFORT Maxime | 03:40:20 + 00:00:22
019. 035 LOPEZ GARCIA David | 03:40:20 + 00:00:22
020. 003 PELLIZOTTI Franco | 03:40:20 + 00:00:22
021. 066 SIUTSOU Kanstantin | 03:40:20 + 00:00:22
022. 074 SEVILLA Oscar | 03:40:20 + 00:00:22
023. 087 SASTRE CANDIL Carlos | 03:40:20 + 00:00:22
024. 095 GOUBERT Stéphane | 03:40:20 + 00:00:22
025. 086 MOREAU Christophe | 03:40:20 + 00:00:22
026. 135 NAVARRO GARCIA Daniele | 03:40:20 + 00:00:22
027. 133 GESINK Robert | 03:40:20 + 00:00:22
028. 137 POZZOVIVO Domenico | 03:40:20 + 00:00:22
029. 138 ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 03:40:20 + 00:00:22
030. 212 SZMYD Sylvester | 03:40:20 + 00:00:22
031. 097 TIRALONGO Paolo | 03:40:20 + 00:00:22
032. 051 EFIMKIN Vladimir | 03:40:20 + 00:00:22
033. 048 VAN DEN BROECK Jurgen | 03:40:20 + 00:00:22
034. 041 ANTON HERNANDEZ Igor | 03:40:20 + 00:00:22
035. 061 FOTHEN Markus | 03:40:20 + 00:00:22
036. 081 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo | 03:40:20 + 00:00:22
037. 085 MONCOUTIE David | 03:40:20 + 00:00:22
038. 144 LAFUENTE OLAGUIBEL Andoni | 03:41:36 + 00:01:38
039. 148 COSTA Rui | 03:41:36 + 00:01:38
040. 151 ANZA Santo | 03:41:36 + 00:01:38
041. 155 VOECKLER Thomas | 03:41:36 + 00:01:38
042. 182 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 03:41:36 + 00:01:38
043. 171 ARDILA CANO Mauricio Alberto | 03:41:36 + 00:01:38
044. 027 SANCHEZ GIL Luis Leon | 03:41:36 + 00:01:38
045. 042 ARROYO DURAN David | 03:43:04 + 00:03:06
046. 046 PINEAU Jerome | 03:43:04 + 00:03:06
047. 056 CHEULA Giampaolo | 03:43:04 + 00:03:06
048. 062 GOMEZ MARCHANTE José Angel | 03:43:04 + 00:03:06
049. 082 EFIMKIN Alexander | 03:43:04 + 00:03:06
050. 122 ELTINK Theo | 03:43:04 + 00:03:06



[ Gesamtwertung ]
001. 084 HERRADA LOPEZ José | 03:39:58 + 00:00:00 | 03:39:58 |
002. 067 VAN GOOLEN Jurgen | 03:39:59 + 00:00:01 | 03:39:59 |
003. 124 GARATE Juan Manuel | 03:40:01 + 00:00:03 | 03:40:01 |
004. 015 KIRCHEN Kim | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
005. 088 WEGMANN Fabian | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
006. 111 CAPECCHI Eros | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
007. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
008. 001 AXELSSON Niklas | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
009. 116 ROLLAND Pierre | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
010. 121 DEKKER Thomas | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
011. 132 CONTADOR VELASCO Alberto | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
012. 141 DE LA FUENTE RASILLA David | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
013. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
014. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
015. 091 MOSQUERA Ezequiel | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
016. 073 HESJEDAL Ryder | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
017. 053 KNEES Christian | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
018. 045 MONFORT Maxime | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
019. 035 LOPEZ GARCIA David | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
020. 003 PELLIZOTTI Franco | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
021. 066 SIUTSOU Kanstantin | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
022. 074 SEVILLA Oscar | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
023. 087 SASTRE CANDIL Carlos | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
024. 095 GOUBERT Stéphane | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
025. 086 MOREAU Christophe | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
026. 135 NAVARRO GARCIA Daniele | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
027. 133 GESINK Robert | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
028. 137 POZZOVIVO Domenico | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
029. 138 ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
030. 212 SZMYD Sylvester | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
031. 097 TIRALONGO Paolo | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
032. 051 EFIMKIN Vladimir | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
033. 048 VAN DEN BROECK Jurgen | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
034. 041 ANTON HERNANDEZ Igor | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
035. 061 FOTHEN Markus | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
036. 081 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
037. 085 MONCOUTIE David | 03:40:20 + 00:00:22 | 03:40:20 |
038. 144 LAFUENTE OLAGUIBEL Andoni | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
039. 148 COSTA Rui | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
040. 151 ANZA Santo | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
041. 155 VOECKLER Thomas | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
042. 182 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
043. 171 ARDILA CANO Mauricio Alberto | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
044. 027 SANCHEZ GIL Luis Leon | 03:41:36 + 00:01:38 | 03:41:36 |
045. 042 ARROYO DURAN David | 03:43:04 + 00:03:06 | 03:43:04 |
046. 046 PINEAU Jerome | 03:43:04 + 00:03:06 | 03:43:04 |
047. 056 CHEULA Giampaolo | 03:43:04 + 00:03:06 | 03:43:04 |
048. 062 GOMEZ MARCHANTE José Angel | 03:43:04 + 00:03:06 | 03:43:04 |
049. 082 EFIMKIN Alexander | 03:43:04 + 00:03:06 | 03:43:04 |
050. 122 ELTINK Theo | 03:43:04 + 00:03:06 | 03:43:04 |



[ Bergwertung ]
1. 216 SERPA José 19
2. 146 PEDRAZA Walter 17
3. 124 GARATE Juan Manuel 15
4. 084 HERRADA LOPEZ José 10
5. 075 SOKOLOV Evgeny 5
6. 033 KERN Christophe 3
7. 067 VAN GOOLEN Jurgen 5
8. 134 HORNER Christopher 1
9. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 1



[ Sprintwertung ]
1. 084 HERRADA LOPEZ José 25
2. 067 VAN GOOLEN Jurgen 20
3. 124 GARATE Juan Manuel 16
4. 015 KIRCHEN Kim 14
5. 088 WEGMANN Fabian 12
6. 111 CAPECCHI Eros 10
7. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro 9
8. 001 AXELSSON Niklas 8
9. 116 ROLLAND Pierre 7
10. 121 DEKKER Thomas 6
11. 132 CONTADOR VELASCO Alberto 5
12. 141 DE LA FUENTE RASILLA David 4
13. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 3
14. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 2
15. 091 MOSQUERA Ezequiel 1



[ Intermediate Sprints ]
1. 088 WEGMANN Fabian 6
2. 067 VAN GOOLEN Jurgen 3
3. 084 HERRADA LOPEZ José 2
4. 001 AXELSSON Niklas 2
5. 116 ROLLAND Pierre 2
6. 124 GARATE Juan Manuel 1
7. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro 1
8. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 1

 
El Imbatido
Beiträge: 44
Registriert am: 26.03.2009


RE: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT)

#2 von El Imbatido , 07.04.2009 15:01

[ 2. Etappe ]
001. 188 CIOLEK Gerald | 04:03:47 + 00:00:00
002. 215 ROSSI Enrico | 04:03:47 + 00:00:00
003. 123 FREIRE GOMEZ Oscar | 04:03:47 + 00:00:00
004. 211 VICIOSO Angel | 04:03:47 + 00:00:00
005. 046 PINEAU Jerome | 04:03:47 + 00:00:00
006. 015 KIRCHEN Kim | 04:03:47 + 00:00:00
007. 125 HUSHOVD Thor | 04:03:47 + 00:00:00
008. 147 PEREZ ARRIETA Aitor | 04:03:47 + 00:00:00
009. 001 AXELSSON Niklas | 04:03:47 + 00:00:00
010. 088 WEGMANN Fabian | 04:03:47 + 00:00:00
011. 121 DEKKER Thomas | 04:03:47 + 00:00:00
012. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro | 04:03:47 + 00:00:00
013. 111 CAPECCHI Eros | 04:03:47 + 00:00:00
014. 116 ROLLAND Pierre | 04:03:47 + 00:00:00
015. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 04:03:47 + 00:00:00
016. 141 DE LA FUENTE RASILLA David | 04:03:47 + 00:00:00
017. 132 CONTADOR VELASCO Alberto | 04:03:47 + 00:00:00
018. 135 NAVARRO GARCIA Daniele | 04:03:47 + 00:00:00
019. 086 MOREAU Christophe | 04:03:47 + 00:00:00
020. 048 VAN DEN BROECK Jurgen | 04:03:47 + 00:00:00
021. 085 MONCOUTIE David | 04:03:47 + 00:00:00
022. 148 COSTA Rui | 04:03:47 + 00:00:00
023. 155 VOECKLER Thomas | 04:03:47 + 00:00:00
024. 182 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 04:03:47 + 00:00:00
025. 027 SANCHEZ GIL Luis Leon | 04:03:47 + 00:00:00
026. 005 DANIELSON Tom | 04:03:47 + 00:00:00
027. 012 FULGSANG Jacob | 04:03:47 + 00:00:00
028. 115 MUTO Pasquale | 04:03:47 + 00:00:00
029. 018 ZABALLA Constantino | 04:03:47 + 00:00:00
030. 124 GARATE Juan Manuel | 04:03:47 + 00:00:00
031. 084 HERRADA LOPEZ José | 04:03:47 + 00:00:00
032. 045 MONFORT Maxime | 04:03:47 + 00:00:00
033. 035 LOPEZ GARCIA David | 04:03:47 + 00:00:00
034. 053 KNEES Christian | 04:03:47 + 00:00:00
035. 091 MOSQUERA Ezequiel | 04:03:47 + 00:00:00
036. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio | 04:03:47 + 00:00:00
037. 067 VAN GOOLEN Jurgen | 04:03:47 + 00:00:00
038. 074 SEVILLA Oscar | 04:03:47 + 00:00:00
039. 087 SASTRE CANDIL Carlos | 04:03:47 + 00:00:00
040. 095 GOUBERT Stéphane | 04:03:47 + 00:00:00
041. 137 POZZOVIVO Domenico | 04:03:47 + 00:00:00
042. 138 ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 04:03:47 + 00:00:00
043. 061 FOTHEN Markus | 04:03:47 + 00:00:00
044. 041 ANTON HERNANDEZ Igor | 04:03:47 + 00:00:00
045. 051 EFIMKIN Vladimir | 04:03:47 + 00:00:00
046. 212 SZMYD Sylvester | 04:03:47 + 00:00:00
047. 133 GESINK Robert | 04:03:47 + 00:00:00
048. 066 SIUTSOU Kanstantin | 04:03:47 + 00:00:00
049. 073 HESJEDAL Ryder | 04:03:47 + 00:00:00
050. 003 PELLIZOTTI Franco | 04:03:47 + 00:00:00
bis Platz 68 s.t.



[ Gesamtwertung ]
001. 084 HERRADA LOPEZ José | 07:43:45 + 00:00:00 | 03:39:58 | 04:03:47 |
002. 067 VAN GOOLEN Jurgen | 07:43:46 + 00:00:01 | 03:39:59 | 04:03:47 |
003. 124 GARATE Juan Manuel | 07:43:48 + 00:00:03 | 03:40:01 | 04:03:47 |
004. 015 KIRCHEN Kim | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
005. 001 AXELSSON Niklas | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
006. 088 WEGMANN Fabian | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
007. 121 DEKKER Thomas | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
008. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
009. 111 CAPECCHI Eros | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
010. 116 ROLLAND Pierre | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
011. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
012. 141 DE LA FUENTE RASILLA David | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
013. 132 CONTADOR VELASCO Alberto | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
014. 135 NAVARRO GARCIA Daniele | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
015. 086 MOREAU Christophe | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
016. 048 VAN DEN BROECK Jurgen | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
017. 085 MONCOUTIE David | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
018. 045 MONFORT Maxime | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
019. 035 LOPEZ GARCIA David | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
020. 053 KNEES Christian | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
021. 091 MOSQUERA Ezequiel | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
022. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
023. 074 SEVILLA Oscar | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
024. 087 SASTRE CANDIL Carlos | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
025. 095 GOUBERT Stéphane | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
026. 137 POZZOVIVO Domenico | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
027. 138 ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
028. 061 FOTHEN Markus | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
029. 041 ANTON HERNANDEZ Igor | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
030. 051 EFIMKIN Vladimir | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
031. 212 SZMYD Sylvester | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
032. 133 GESINK Robert | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
033. 066 SIUTSOU Kanstantin | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
034. 073 HESJEDAL Ryder | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
035. 003 PELLIZOTTI Franco | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
036. 097 TIRALONGO Paolo | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
037. 081 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo | 07:44:07 + 00:00:22 | 03:40:20 | 04:03:47 |
038. 148 COSTA Rui | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
039. 155 VOECKLER Thomas | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
040. 182 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
041. 027 SANCHEZ GIL Luis Leon | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
042. 144 LAFUENTE OLAGUIBEL Andoni | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
043. 151 ANZA Santo | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
044. 171 ARDILA CANO Mauricio Alberto | 07:45:23 + 00:01:38 | 03:41:36 | 04:03:47 |
045. 211 VICIOSO Angel | 07:46:51 + 00:03:06 | 03:43:04 | 04:03:47 |
046. 046 PINEAU Jerome | 07:46:51 + 00:03:06 | 03:43:04 | 04:03:47 |
047. 147 PEREZ ARRIETA Aitor | 07:46:51 + 00:03:06 | 03:43:04 | 04:03:47 |
048. 042 ARROYO DURAN David | 07:46:51 + 00:03:06 | 03:43:04 | 04:03:47 |
049. 122 ELTINK Theo | 07:46:51 + 00:03:06 | 03:43:04 | 04:03:47 |
050. 181 PEREIRO SIO Oscar | 07:46:51 + 00:03:06 | 03:43:04 | 04:03:47 |



[ Bergwertung ]
1. 145 NIEVE ITURALDE Mikel 22
2. 065 SCHRÖDER Björn 21
3. 216 SERPA José 19
4. 146 PEDRAZA Walter 19
5. 124 GARATE Juan Manuel 19
6. 084 HERRADA LOPEZ José 10
7. 152 FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto 9
8. 054 EICHLER Markus 7
9. 067 VAN GOOLEN Jurgen 6
10. 075 SOKOLOV Evgeny 5
11. 033 KERN Christophe 3
12. 118 WYSS Marcel 2
13. 134 HORNER Christopher 1
14. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 1



[ Sprintwertung ]
1. 188 CIOLEK Gerald 25
2. 084 HERRADA LOPEZ José 25
3. 015 KIRCHEN Kim 24
4. 067 VAN GOOLEN Jurgen 20
5. 215 ROSSI Enrico 20
6. 088 WEGMANN Fabian 18
7. 123 FREIRE GOMEZ Oscar 16
8. 124 GARATE Juan Manuel 16
9. 001 AXELSSON Niklas 15
10. 211 VICIOSO Angel 14
11. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro 13
12. 111 CAPECCHI Eros 13
13. 046 PINEAU Jerome 12
14. 121 DEKKER Thomas 11
15. 116 ROLLAND Pierre 9
16. 125 HUSHOVD Thor 9
17. 147 PEREZ ARRIETA Aitor 8
18. 132 CONTADOR VELASCO Alberto 5
19. 141 DE LA FUENTE RASILLA David 4
20. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 3
21. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 3
22. 091 MOSQUERA Ezequiel 1



[ Intermediate Sprints ]
1. 088 WEGMANN Fabian 6
2. 001 AXELSSON Niklas 4
3. 067 VAN GOOLEN Jurgen 3
4. 118 WYSS Marcel 3
5. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 3
6. 148 COSTA Rui 3
7. 084 HERRADA LOPEZ José 2
8. 116 ROLLAND Pierre 2
9. 065 SCHRÖDER Björn 2
10. 052 KISERLOVSKI Robert 2
11. 124 GARATE Juan Manuel 1
12. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro 1
13. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio 1
14. 054 EICHLER Markus 1
15. 062 GOMEZ MARCHANTE José Angel 1
16. 121 DEKKER Thomas 1

 
El Imbatido
Beiträge: 44
Registriert am: 26.03.2009


RE: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT)

#3 von El Imbatido , 08.04.2009 15:17

[ 3. Etappe ]
001. 121 DEKKER Thomas | 04:11:08 + 00:00:00
002. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 04:11:08 + 00:00:00
003. 132 CONTADOR VELASCO Alberto | 04:11:10 + 00:00:02
004. 015 KIRCHEN Kim | 04:11:40 + 00:00:32
005. 045 MONFORT Maxime | 04:11:40 + 00:00:32
006. 051 EFIMKIN Vladimir | 04:11:40 + 00:00:32
007. 141 DE LA FUENTE RASILLA David | 04:12:21 + 00:01:13
008. 074 SEVILLA Oscar | 04:12:21 + 00:01:13
009. 212 SZMYD Sylvester | 04:12:21 + 00:01:13
010. 124 GARATE Juan Manuel | 04:12:35 + 00:01:27
011. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro | 04:12:35 + 00:01:27
012. 091 ARROYO DURAN David | 04:12:35 + 00:01:27
013. 133 MOSQUERA Ezequiel | 04:12:42 + 00:01:34
014. 042 GESINK Robert | 04:12:42 + 00:01:34
015. 001 AXELSSON Niklas | 04:12:56 + 00:01:48
016. 116 HESJEDAL Ryder | 04:12:56 + 00:01:48
017. 048 ROLLAND Pierre | 04:13:07 + 00:01:59
018. 066 SIUTSOU Kanstantin | 04:13:07 + 00:01:59
019. 073 VAN DEN BROECK Jurgen | 04:13:14 + 00:02:06
020. 111 MONCOUTIE David | 04:13:23 + 00:02:15
021. 085 FULGSANG Jacob | 04:13:23 + 00:02:15
022. 012 CAPECCHI Eros | 04:13:36 + 00:02:28
023. 053 KNEES Christian | 04:13:56 + 00:02:48
024. 003 PELLIZOTTI Franco | 04:13:56 + 00:02:48
025. 113 JACOBS Pieter | 04:13:56 + 00:02:48
026. 035 LOPEZ GARCIA David | 04:14:02 + 00:02:54
027. 137 POZZOVIVO Domenico | 04:14:04 + 00:02:56
028. 061 FOTHEN Markus | 04:14:04 + 00:02:56
029. 086 MOREAU Christophe | 04:14:04 + 00:02:56
030. 138 ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 04:14:09 + 00:03:01
031. 027 SANCHEZ GIL Luis Leon | 04:14:26 + 00:03:18
032. 005 DANIELSON Tom | 04:14:26 + 00:03:18
033. 182 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 04:14:49 + 00:03:41
034. 171 ARDILA CANO Mauricio Alberto | 04:14:49 + 00:03:41
035. 016 NIERMANN Grischa | 04:14:49 + 00:03:41
036. 084 HERRADA LOPEZ José | 04:15:09 + 00:04:01
037. 156 HAMILTON Tyler | 04:15:09 + 00:04:01
038. 041 ANTON HERNANDEZ Igor | 04:15:28 + 00:04:20
039. 063 LOWE Trent | 04:15:28 + 00:04:20
040. 067 VAN GOOLEN Jurgen | 04:15:48 + 00:04:40
041. 087 SASTRE CANDIL Carlos | 04:15:48 + 00:04:40
042. 026 ROVIRA POUS Jaume | 04:15:48 + 00:04:40
043. 146 PEDRAZA Walter | 04:15:48 + 00:04:40
044. 081 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo | 04:16:05 + 00:04:57
045. 181 PEREIRO SIO Oscar | 04:16:05 + 00:04:57
046. 004 BOTCHAROV Alexandre | 04:16:05 + 00:04:57
047. 052 KISERLOVSKI Robert | 04:16:05 + 00:04:57
048. 036 PENA Victor Hugo | 04:16:05 + 00:04:57
049. 088 WEGMANN Fabian | 04:17:41 + 00:06:33
050. 098 PARDILLA BELLÓN Sergio | 04:17:41 + 00:06:33
051. 046 PINEAU Jerome | 04:17:41 + 00:06:33
052. 145 NIEVE ITURALDE Mikel | 04:17:41 + 00:06:33



[ Gesamtwertung ]
001. 121 DEKKER Thomas | 11:55:15 + 00:00:00 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:11:08 |
002. 092 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 11:55:15 + 00:00:00 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:11:08 |
003. 132 CONTADOR VELASCO Alberto | 11:55:17 + 00:00:02 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:11:10 |
004. 015 KIRCHEN Kim | 11:55:47 + 00:00:32 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:11:40 |
005. 045 MONFORT Maxime | 11:55:47 + 00:00:32 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:11:40 |
006. 051 EFIMKIN Vladimir | 11:55:47 + 00:00:32 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:11:40 |
007. 124 GARATE Juan Manuel | 11:56:23 + 00:01:08 | 03:40:01 | 04:03:47 | 04:12:35 |
008. 141 DE LA FUENTE RASILLA David | 11:56:28 + 00:01:13 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:21 |
009. 074 SEVILLA Oscar | 11:56:28 + 00:01:13 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:21 |
010. 212 SZMYD Sylvester | 11:56:28 + 00:01:13 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:21 |
011. 002 VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11:56:42 + 00:01:27 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:35 |
012. 133 MOSQUERA Ezequiel | 11:56:49 + 00:01:34 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:42 |
013. 042 GESINK Robert | 11:56:49 + 00:01:34 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:42 |
014. 001 AXELSSON Niklas | 11:57:03 + 00:01:48 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:56 |
015. 116 HESJEDAL Ryder | 11:57:03 + 00:01:48 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:12:56 |
016. 048 ROLLAND Pierre | 11:57:14 + 00:01:59 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:07 |
017. 066 SIUTSOU Kanstantin | 11:57:14 + 00:01:59 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:07 |
018. 073 VAN DEN BROECK Jurgen | 11:57:21 + 00:02:06 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:14 |
019. 111 MONCOUTIE David | 11:57:30 + 00:02:15 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:23 |
020. 012 CAPECCHI Eros | 11:57:43 + 00:02:28 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:36 |
021. 053 KNEES Christian | 11:58:03 + 00:02:48 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:56 |
022. 003 PELLIZOTTI Franco | 11:58:03 + 00:02:48 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:13:56 |
023. 035 LOPEZ GARCIA David | 11:58:09 + 00:02:54 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:14:02 |
024. 137 POZZOVIVO Domenico | 11:58:11 + 00:02:56 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:14:04 |
025. 061 FOTHEN Markus | 11:58:11 + 00:02:56 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:14:04 |
026. 086 MOREAU Christophe | 11:58:11 + 00:02:56 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:14:04 |
027. 138 ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 11:58:16 + 00:03:01 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:14:09 |
028. 084 HERRADA LOPEZ José | 11:58:54 + 00:03:39 | 03:39:58 | 04:03:47 | 04:15:09 |
029. 091 ARROYO DURAN David | 11:59:26 + 00:04:11 | 03:43:04 | 04:03:47 | 04:12:35 |
030. 067 VAN GOOLEN Jurgen | 11:59:34 + 00:04:19 | 03:39:59 | 04:03:47 | 04:15:48 |
031. 041 ANTON HERNANDEZ Igor | 11:59:35 + 00:04:20 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:15:28 |
032. 027 SANCHEZ GIL Luis Leon | 11:59:49 + 00:04:34 | 03:41:36 | 04:03:47 | 04:14:26 |
033. 087 SASTRE CANDIL Carlos | 11:59:55 + 00:04:40 | 03:40:20 | 04:03:47 | 04:15:48 |
034. 182 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | 12:00:12 + 00:04:57 | 03:41:36 | 04:03:47 | 04:14:49 |
035. 171 ARDILA CANO Mauricio Alberto | 12:00:12 + 00:04:57 | 03:41:36 | 04:03:47 | 04:14:49 |
