Tour du Sud de la France

#1 von PS. , 15.06.2009 13:33

1. Etappe:

1. Cunego (CSC)
2. Kirchen (THR)
3. Basso (CSC)
4. Anton (CSC)
5. A. Schleck (CSC)
6. Anza (SDV) + 0:05 Min.
7. Kreuziger (CSC) + 0:06 Min.
8. Brajkovic + 0:11 Min.
9. Gusev (TCS) + 0:18 Min.
10. Szmyd (BMC) + 0:18 Min.
11. van den Broeck + 0:21 Min.
12. Visconti (THR) + 0:24 Min.
13. Sörensen (CSC) + 0:25 Min.
14. de la Fuente (COF) + 0:28 Min.
15. Di Gregorio (FDJ) + 0:31 Min.
16. Vicioso (BMC)
17. Astarloza (THR)
18. Tschopp (TSV) + 0:33 Min.
19. Casar (FDJ) + 0:41 Min.
20. Plaza (BAR)
21. Monfort (CSC)
22. Mori (SDV)
23. Caruso (BMC)
24. Serpa (BMC)
25. Morabito (BMC)
26. Vanendaert (TSV) + 0:47 Min.
27. Trofimov (TCS)

Feld + 1:07 Min.

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#2 von PS. , 15.06.2009 13:33

2. Etappe:
1. Serpa (BMC)
2. Kiriyenka (GST) + 0:17 Min.
3. Kangert (TCS)
4. Rolland (FDJ) + 0:32 Min.
5. Niermann (SDV)
6. Costa (COF)
7. Alarcon (THR)
8. Schleck (CSC) + 1:12 Min.
9. Ivanov (TCS) + 1:24 Min.
10. Kirchen (THR) + 1:42 Min.
11. Cunego (CSC)
12. Basso (CSC)
13. Szmyd (BMC) + 2:14 Min.
14. Casar (FDJ) + 2:27 Min.
15. Gusev (TCS) + 2:42 Min.
16. Tschopp (TSV) + 3:09 Min.
17. Plaza (BAR)
18. Brajkovic (THR)
19. van Goolen (GST)
20. Di Gregorio (FDJ)
21. Caruso (BMC)
22. Anton (CSC)
23. de la Fuente (COF) + 3:47 Min.
24. Astarloza (THR)
25. Vicioso (BMC) + 4 :39 Min.
26. Pradera (SDV)
27. Isasi (COF)
28. Kreuziger (CSC)
29. Morabito (BMC)

Feld + 7 :00 Min.

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#3 von PS. , 15.06.2009 13:34

Bergwertung

Platzierung Startnummer Name Punkte gesamt
01. 056 SERPA José (BMC) 40
02. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 30
03. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 27
04. 013 KANGERT Tanel (TCS) 22
05. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 17
06. 103 COSTA Rui (COF) 15
07. 066 SCHLECK Andy (CSC) 13
08. 096 KIRCHEN Kim (THR) 13
09. 101 ALARCON GARCIA Raul (SDV) 12
10. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 10
11. 012 IVANOV Serguei (TCS) 8
12. 078 GARRIDO Martin (KGZ) 8
13. 043 DURAN AROCA Arkaitz (SDV) 6
14. 062 BASSO Ivan (CSC) 5
15. 016 ROUX Anthony (TCS) 3
16. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 2
17. 036 NOZAL VEGA Isidro (TSV) 1
18. 041 ANZA Santo (SDV) 1
19. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 1


Sprintwertung

Platzierung Startnummer Name Punkte gesamt
01. 054 FURLAN Angelo (BMC) 22
02. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 21
03. 025 HUNTER Robert (BAR) 20
04. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 20
05. 096 KIRCHEN Kim (THR) 16
06. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 15
07. 095 GREIPEL André (THR) 15
08. 013 KANGERT Tanel (TCS) 12
09. 062 BASSO Ivan (CSC) 12
10. 102 CHAVANEL Sébastien (COF) 12
11. 066 SCHLECK Andy (CSC) 11
12. 101 ALARCON GARCIA Raul (THR) 11
13. 015 MARYCZ Jaroslaw (TCS) 10
14. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 10
15. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 10
16. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 10
17. 031 BROWN Graeme (TSV) 8
18. 041 ANZA Santo (SDV) 6
19. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 6
20. 048 VAITKUS Tomas (SDV) 6
21. 074 WEISSINGER René (KGZ) 6
22. 103 COSTA Rui (COF) 6
23. 012 IVANOV Serguei (TCS) 4
24. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 4
25. 084 GILBERT Philippe (FDJ) 4
26. 108 RODRIGUES Vitor (COF) 4
27. 001 CASPER Jimmy (GST) 3
28. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 3
29. 011 GUSEV Vladimir (TCS) 2
30. 076 RODRIGUEZ Fred (KGZ) 2
31. 017 TROFIMOV Yury (TCS) 1



Gesamtwertung

Platzierung Startnummer Name Rückstand
01. 056 SERPA José (BMC)
02. 066 SCHLECK Andy (CSC) 00:35
03. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 00:43
04. 013 KANGERT Tanel (TCS) 00:43
05. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 00:58
06. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 00:58
07. 101 ALARCON GARCIA Raul (THR) 00:58
08. 103 COSTA Rui (COF) 00:58
09. 096 KIRCHEN Kim (THR) 01:01
10. 062 BASSO Ivan (CSC) 01:01
11. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 01:01
12. 012 IVANOV Serguei (TCS) 01:50
13. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 01:51
14. 011 GUSEV Vladimir (TCS) 02:19
15. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 02:21
16. 082 DI GREGORIO Rémy (FDJ) 02:23
17. 021 PLAZA Ruben (BAR) 02:24
18. 052 CARUSO Giampaolo (BMC) 02:24
19. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 02:28
20. 081 CASAR Sandy (FDJ) 02:53
21. 037 TSCHOPP Johann (TSV) 03:01
22. 104 DE LA FUENTE RASILLA David (COF) 03:34
23. 008 VAN GOOLEN Jurgen (GST) 03:35
24. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 03:37
25. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 04:04
26. 058 VICIOSO Angel (BMC) 04:20
27. 055 MORABITO Steve (BMC) 04:21
28. 046 PRADERA Mikel (SDV) 05:05
29. 105 ISASI FLORES Inaki (COF) 05:05
30. 041 ANZA Santo (SDV) 06:24
31. 068 VAN DEN BROECK Jurgen (CSC) 06:40
32. 097 VISCONTI Giovanni (THR) 06:43
33. 067 SÖRENSEN Chris Anker (CSC) 06:44
34. 065 MONFORT Maxime (CSC) 07:00
35. 017 TROFIMOV Yury (TCS) 07:06
36. 038 VANENDERT Jelle (TSV) 07:06
37. 001 CASPER Jimmy (GST) 07:26
38. 002 ELMIGER Martin (GST) 07:26
39. 004 KOLOBNEV Alexandr (GST) 07:26
40. 005 NOVOA Joaquin (GST) 07:26
41. 006 SOUSA BARBOSA Rui Miguel (GST) 07:26
42. 007 TXURRUKA Amets (GST) 07:26
43. 014 KUNITSKI Andrei (TCS) 07:26
44. 015 MARYCZ Jaroslaw (TCS) 07:26
45. 016 ROUX Anthony (TCS) 07:26
46. 018 TRUSSOV Nikolai (TCS) 07:26
47. 022 CARDENAS Felix (BAR) 07:26
48. 023 COOKE Baden (BAR) 07:26
49. 024 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 07:26
50. 025 HUNTER Robert (BAR) 07:26
51. 026 MARZANO Marco (BAR) 07:26
52. 027 MORENO BAZAN Javier (BAR) 07:26
53. 028 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (BAR) 07:26
54. 031 BROWN Graeme (TSV) 07:26
55. 032 LEMOINE Cyril (TSV) 07:26
56. 033 DE HAES Kenny (TSV) 07:26
57. 034 GOSS Matthew Harley (TSV) 07:26
58. 035 HELMINEN Matti (TSV) 07:26
59. 036 NOZAL VEGA Isidro (TSV) 07:26
60. 042 VELITS Martin (SDV) 07:26
61. 043 DURAN AROCA Arkaitz (SDV) 07:26
62. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 07:26
63. 047 PATE Danny (SDV) 07:26
64. 048 VAITKUS Tomas (SDV) 07:26
65. 051 BODROGI Laszlo (BMC) 07:26
66. 053 ERMETI Giairo (BMC) 07:26
67. 054 FURLAN Angelo (BMC) 07:26
68. 071 TURPIN Ludovic (KGZ) 07:26
69. 072 SCHOLZ Ronny (KGZ) 07:26
70. 073 HORRILLO MUNOZ Pedro (KGZ) 07:26
71. 074 WEISSINGER René (KGZ) 07:26
72. 075 TIRALONGO Paolo (KGZ) 07:26
73. 076 RODRIGUEZ Fred (KGZ) 07:26
74. 077 BARBE Koen (KGZ) 07:26
75. 078 GARRIDO Martin (KGZ) 07:26
76. 083 GERARD Arnaud (FDJ) 07:26
77. 084 GILBERT Philippe (FDJ) 07:26
78. 085 MEERSMAN Gianni (FDJ) 07:26
79. 086 POULHIES Stéphane (FDJ) 07:26
80. 091 VAUGRENARD Benoît (FDJ) 07:26
81. 094 CATALDO Dario (THR) 07:26
82. 095 GREIPEL André (THR) 07:26
83. 098 WIGGINS Bradley (THR) 07:26
84. 102 CHAVANEL Sébastien (COF) 07:26
85. 106 LAFUENTE OLAGUIBEL Andoni (COF) 07:26
86. 107 PÜTSEP Erki (COF) 07:26
87. 108 RODRIGUES Vitor (COF) 07:26
88. 111 WESTPHAL Carlo (COF) 07:26

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#4 von PS. , 15.06.2009 13:34

4. Etappe:
Wiggins (THR)
Bodrogi (BMC) + 0:17
Pate (SDV) + 0:24
Kiriyenka (GST) + 0:31
Kirchen (THR) + 0:43
Velits (SDV) + 0:47
Gusev (TCS) + 0:50
Di Gregorio (FDJ) + 1:00
Kreuziger (CSC) + 1:09
Monfort (CSC) + 1:20
Basso (CSC) + 1:29
Helminen (TSV) + 1:33
Plaza (BAR) + 1:39
Brajkovic (THR) + 1:46
Casar (FDJ) + 1:51
Lemoine (TSV) + 2:03
Vaitkus (SDV) + 2:11
vd Broeck (CSC) + 2:19
Schleck (CSC) + 2:38
Morabito (BMC) + 2:38
Trussov (TCS) + 2:54
Vaugrenard (FDJ) + 3:03
Cunego (CSC) + 3:12
Rolland (FDJ) + 3:36
Van Goolen (GST) + 3:39
Kangert (TCS) + 3:40
Vicioso (BMC) + 3:42
Anton (CSC) + 3:45
Scholz (KGZ) + 3:46
Caruso (BMC) + 3:46
Kunitzki (TCS) + 3:49
Szmyd (BMC) + 3:52
Sörensen (CSC) + 3:56
Westphal (COF) + 3:59
Serpa (BMC) + 4:00
Astarloza (THR) + 4:03
Tiralongo (KGZ) + 4:06

Feld + 5:00

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#5 von PS. , 15.06.2009 13:34

Bergwertung

Platzierung Startnummer Name Punkte gesamt
01. 056 SERPA José (BMC) 40
02. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 40
03. 066 SCHLECK Andy (CSC) 38
04. 096 KIRCHEN Kim (THR) 33
05. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 30
06. 062 BASSO Ivan (CSC) 27
07. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 27
08. 013 KANGERT Tanel (TCS) 22
09. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 17
10. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 17
11. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 15
12. 103 COSTA Rui (COF) 15
13. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 12
14. 081 CASAR Sandy (FDJ) 12
15. 101 ALARCON GARCIA Raul (SDV) 12
16. 012 IVANOV Serguei (TCS) 8
17. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 8
18. 078 GARRIDO Martin (KGZ) 8
19. 043 DURAN AROCA Arkaitz (SDV) 6
20. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 6
21. 016 ROUX Anthony (TCS) 3
22. 036 NOZAL VEGA Isidro (TSV) 1
23. 041 ANZA Santo (SDV) 1
24. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 1



Sprintwertung


Platzierung Startnummer Name Punkte gesamt
01. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 60
02. 066 SCHLECK Andy (CSC) 56
03. 096 KIRCHEN Kim (THR) 51
04. 062 BASSO Ivan (CSC) 46
05. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 42
06. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 28
07. 054 FURLAN Angelo (BMC) 22
08. 025 HUNTER Robert (BAR) 20
09. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 20
10. 081 CASAR Sandy (FDJ) 16
11. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 15
12. 095 GREIPEL André (THR) 15
13. 013 KANGERT Tanel (TCS) 12
14. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 12
15. 102 CHAVANEL Sébastien (COF) 12
16. 101 ALARCON GARCIA Raul (THR) 11
17. 015 MARYCZ Jaroslaw (TCS) 10
18. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 10
19. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 10
20. 108 RODRIGUES Vitor (COF) 10
21. 031 BROWN Graeme (TSV) 8
22. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 8
23. 038 VANENDERT Jelle (TSV) 6
24. 041 ANZA Santo (SDV) 6
25. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 6
26. 048 VAITKUS Tomas (SDV) 6
27. 071 TURPIN Ludovic (KGZ) 6
28. 074 WEISSINGER René (KGZ) 6
29. 103 COSTA Rui (COF) 6
30. 012 IVANOV Serguei (TCS) 4
31. 084 GILBERT Philippe (FDJ) 4
32. 001 CASPER Jimmy (GST) 3
33. 021 PLAZA Ruben (BAR) 3
34. 011 GUSEV Vladimir (TCS) 2
35. 076 RODRIGUEZ Fred (KGZ) 2
36. 017 TROFIMOV Yury (TCS) 1
37. 056 SERPA José (BMC) 1


Platzierung Startnummer Name Rückstand
01. 096 KIRCHEN Kim (THR)
02. 062 BASSO Ivan (CSC) 00:57
03. 066 SCHLECK Andy (CSC) 01:16
04. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 01:58
05. 011 GUSEV Vladimir (TCS) 02:49
06. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 03:03
07. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 03:27
08. 056 SERPA José (BMC) 03:40
09. 081 CASAR Sandy (FDJ) 03:54
10. 021 PLAZA Ruben (BAR) 04:24
11. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 04:26
12. 082 DI GREGORIO Rémy (FDJ) 04:43
13. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 04:47
14. 013 KANGERT Tanel (TCS) 05:07
15. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 05:58
16. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 06:06
17. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 07:16
18. 052 CARUSO Giampaolo (BMC) 08:27
19. 037 TSCHOPP Johann (TSV) 08:45
20. 055 MORABITO Steve (BMC) 08:49
21. 058 VICIOSO Angel (BMC) 09:43
22. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 10:01
23. 101 ALARCON GARCIA Raul (THR) 10:01
24. 103 COSTA Rui (COF) 10:01
25. 104 DE LA FUENTE RASILLA David (COF) 10:06
26. 012 IVANOV Serguei (TCS) 10:53
27. 008 VAN GOOLEN Jurgen (GST) 11:17
28. 098 WIGGINS Bradley (THR) 11:29
29. 046 PRADERA Mikel (SDV) 11:37
30. 051 BODROGI Laszlo (BMC) 11:46
31. 047 PATE Danny (SDV) 11:53
32. 042 VELITS Martin (SDV) 12:16
33. 065 MONFORT Maxime (CSC) 12:23
34. 035 HELMINEN Matti (TSV) 12:26
35. 068 VAN DEN BROECK Jurgen (CSC) 12:26
36. 032 LEMOINE Cyril (TSV) 13:23
37. 048 VAITKUS Tomas (SDV) 13:40
38. 036 NOZAL VEGA Isidro (TSV) 13:58
39. 105 ISASI FLORES Inaki (COF) 14:08
40. 004 KOLOBNEV Alexandr (GST) 14:14
41. 018 TRUSSOV Nikolai (TCS) 14:23
42. 091 VAUGRENARD Benoît (FDJ) 14:23
43. 067 SÖRENSEN Chris Anker (CSC) 14:43
44. 072 SCHOLZ Ronny (KGZ) 15:15
45. 014 KUNITSKI Andrei (TCS) 15:18
46. 041 ANZA Santo (SDV) 15:27
47. 111 WESTPHAL Carlo (COF) 15:28
48. 075 TIRALONGO Paolo (KGZ) 15:35
49. 097 VISCONTI Giovanni (THR) 15:46
50. 017 TROFIMOV Yury (TCS) 16:09
51. 038 VANENDERT Jelle (TSV) 16:09
52. 001 CASPER Jimmy (GST) 16:29
53. 002 ELMIGER Martin (GST) 16:29
54. 005 NOVOA Joaquin (GST) 16:29
55. 006 SOUSA BARBOSA Rui Miguel (GST) 16:29
56. 007 TXURRUKA Amets (GST) 16:29
57. 015 MARYCZ Jaroslaw (TCS) 16:29
58. 016 ROUX Anthony (TCS) 16:29
59. 022 CARDENAS Felix (BAR) 16:29
60. 023 COOKE Baden (BAR) 16:29
61. 024 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 16:29
62. 025 HUNTER Robert (BAR) 16:29
63. 026 MARZANO Marco (BAR) 16:29
64. 027 MORENO BAZAN Javier (BAR) 16:29
65. 028 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (BAR) 16:29
66. 031 BROWN Graeme (TSV) 16:29
67. 033 DE HAES Kenny (TSV) 16:29
68. 034 GOSS Matthew Harley (TSV) 16:29
69. 043 DURAN AROCA Arkaitz (SDV) 16:29
70. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 16:29
71. 053 ERMETI Giairo (BMC) 16:29
72. 054 FURLAN Angelo (BMC) 16:29
73. 071 TURPIN Ludovic (KGZ) 16:29
74. 073 HORRILLO MUNOZ Pedro (KGZ) 16:29
75. 074 WEISSINGER René (KGZ) 16:29
76. 076 RODRIGUEZ Fred (KGZ) 16:29
77. 077 BARBE Koen (KGZ) 16:29
78. 078 GARRIDO Martin (KGZ) 16:29
79. 083 GERARD Arnaud (FDJ) 16:29
80. 084 GILBERT Philippe (FDJ) 16:29
81. 085 MEERSMAN Gianni (FDJ) 16:29
82. 086 POULHIES Stéphane (FDJ) 16:29
83. 094 CATALDO Dario (THR) 16:29
84. 095 GREIPEL André (THR) 16:29
85. 102 CHAVANEL Sébastien (COF) 16:29
86. 106 LAFUENTE OLAGUIBEL Andoni (COF) 16:29
87. 107 PÜTSEP Erki (COF) 16:29
88. 108 RODRIGUES Vitor (COF) 16:29

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#6 von PS. , 15.06.2009 13:35

5. Etappe:
1. Schleck (CSC)
2. Kirchen (THR) + 0:13 Min.
3. Basso (CSC) + 0:24 Min.
4. Cunego (CSC) + 0:47 Min.
5. Brajkovic (THR) + 1:01 Min.
6. Szmyd (BMC)
7. Casar (FDJ) + 1:07 Min.
8. Plaza (BAR) + 1:33 Min.
9. Astarloza (THR)
10. Serpa (BMC) + 1:37 Min.
11. Gusev (TCS)
12. Anton (CSC) + 1:42 Min.
13. Kreuziger (CSC) + 1:46 Min.
14. Kangert (TCS) + 2:41 Min.
15. Kiriyenka (GST)
16. Di Gregorio (FDJ)
17. Tschopp (TSV)
18. Caruso (BMC) + 3:29 Min.
19. Nozal (TSV)
20. Rolland (FDJ)
21. de la Fuente (COF)
22. Morabito (BMC)
23. Vicioso (BMC)
24. Pradera (SDV)
25. Kolobnev (GST) + 3:45 Min.

Feld + 6:00 Min.

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#7 von PS. , 15.06.2009 13:35

6. Etappe:
1. Vaugrenard (FDJ)
2. Roux (TCS)
3. Seb. Chavanel (COF) + 2:23 Min.
4. Hunter (BAR)
5. Casper (GST)
6. Greipel (THR)
7. Vatikus (SDV)
8. Furlan (BMC)
9. Horillo (KGZ)
10. Trussov (TCS)

Feld + 2:23 Min.

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#8 von PS. , 15.06.2009 13:35

7. Etappe:
Schleck (CSC)
Cunego (CSC) + 0:37 Min.
Basso (CSC) + 1:01 Min.
Anton (CSC)
Kirchen (THR) + 1:06 Min.
Kreuziger (CSC) + 2:11 Min.
Szmyd (BMC)
Casar (FDJ)
Astarloza (THR) + 2:21 Min.
Brajkovic (THR) + 2:47 Min.
Plaza (BAR) + 2:59 Min.
Van Goolen (GST) + 3:25 Min.
Kiriyenka (GST)
Di Gregorio (FDJ)
Feld + 6:00 Min.


8. Etappe:
1. Casper (GST)
2. Greipel (THR)
3. Hunter (BAR)
4. Furlan (BMC)
5. Brown (TSV)
6. Cooke (BAR)
7. Elmiger (GST)
8. Seb. Chavanel (COF)
9. Gilbert (FDJ)
10. Kolobnev (GST)

alle s.t.

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#9 von PS. , 15.06.2009 13:36

9. Etappe:
Bodrogi (BMC)
Wiggins (THR) + 0:07 Min.
Pate (SDV) + 0:19 Min.
Kiriyenka (GST) + 0:25 Min.
Basso (CSC) + 0:28 Min.
Helminen (TSV) + 0:39 Min.
Casar (FDJ) + 0:41 Min.
Kirchen (THR) + 0:47 Min.
Kreuziger (CSC) + 0:50 Min.
Monfort (CSC) + 0:56 Min.
Plaza (BAR) + 1:02 Min.
Vaugrenard (FDJ) + 1:07 Min.
Velits (SDV) + 1:09 Min.
van den Broeck (CSC) + 1:12 Min.
Vaitkus (SDV) + 1:18 Min.
Brajkovic (THR) + 1:23 Min.
Schleck (CSC) + 1:25 Min.
Lemoine (TSV) + 1:29 Min.
Cunego (CSC) + 1:35 Min.
Di Gregorio (FDJ) + 1:41 Min.
Szmyd (BMC) + 1:48 Min.

Feld + 2:30 Min.

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Tour du Sud de la France

#10 von PS. , 15.06.2009 13:36

Sprintwertung


Platzierung Startnummer Name Punkte gesamt
01. 066 SCHLECK Andy (CSC) 51
02. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 45
03. 096 KIRCHEN Kim (THR) 43
04. 025 HUNTER Robert (BAR) 42
05. 062 BASSO Ivan (CSC) 36
06. 095 GREIPEL André (THR) 36
07. 054 FURLAN Angelo (BMC) 35
08. 001 CASPER Jimmy (GST) 31
09. 091 VAUGRENARD Benoît (FDJ) 30
10. 102 CHAVANEL Sébastien (COF) 27
11. 016 ROUX Anthony (TCS) 25
12. 056 SERPA José (BMC) 21
13. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 20
14. 031 BROWN Graeme (TSV) 16
15. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 15
16. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 14
17. 013 KANGERT Tanel (TCS) 12
18. 108 RODRIGUES Vitor (COF) 12
19. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 11
20. 101 ALARCON GARCIA Raul (THR) 11
21. 015 MARYCZ Jaroslaw (TCS) 10
22. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 10
23. 048 VAITKUS Tomas (SDV) 10
24. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 10
25. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 10
26. 081 CASAR Sandy (FDJ) 9
27. 023 COOKE Baden (BAR) 6
28. 038 VANENDERT Jelle (TSV) 6
29. 041 ANZA Santo (SDV) 6
30. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 6
31. 065 MONFORT Maxime (CSC) 6
32. 068 VAN DEN BROECK Jurgen (CSC) 6
33. 071 TURPIN Ludovic (KGZ) 6
34. 074 WEISSINGER René (KGZ) 6
35. 084 GILBERT Philippe (FDJ) 6
36. 103 COSTA Rui (COF) 6
37. 002 ELMIGER Martin (GST) 4
38. 012 IVANOV Serguei (TCS) 4
39. 067 SÖRENSEN Chris Anker (CSC) 4
40. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 4
41. 021 PLAZA Ruben (BAR) 3
42. 011 GUSEV Vladimir (TCS) 2
43. 073 HORRILLO MUNOZ Pedro (KGZ) 2
44. 076 RODRIGUEZ Fred (KGZ) 2
45. 094 CATALDO Dario (THR) 2
46. 004 KOLOBNEV Alexandr (GST) 1
47. 017 TROFIMOV Yury (TCS) 1
48. 018 TRUSSOV Nikolai (TCS) 1



Bergwertung


Platzierung Startnummer Name Punkte gesamt
01. 056 SERPA José (BMC) 107
02. 066 SCHLECK Andy (CSC) 75
03. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 65
04. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 59
05. 062 BASSO Ivan (CSC) 53
06. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 52
07. 096 KIRCHEN Kim (THR) 50
08. 013 KANGERT Tanel (TCS) 42
09. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 36
10. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 33
11. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 27
12. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 23
13. 081 CASAR Sandy (FDJ) 22
14. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 21
15. 065 MONFORT Maxime (CSC) 18
16. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 17
17. 052 CARUSO Giampaolo (BMC) 17
18. 016 ROUX Anthony (TCS) 15
19. 091 VAUGRENARD Benoît (FDJ) 15
20. 103 COSTA Rui (COF) 15
21. 067 SÖRENSEN Chris Anker (CSC) 14
22. 068 VAN DEN BROECK Jurgen (CSC) 13
23. 101 ALARCON GARCIA Raul (SDV) 12
24. 008 VAN GOOLEN Jurgen (GST) 8
25. 012 IVANOV Serguei (TCS) 8
26. 078 GARRIDO Martin (KGZ) 8
27. 043 DURAN AROCA Arkaitz (SDV) 6
28. 033 DE HAES Kenny (TSV) 5
29. 053 ERMETI Giairo (BMC) 5
30. 098 WIGGINS Bradley (THR) 4
31. 082 DI GREGORIO Rémy (FDJ) 2
32. 036 NOZAL VEGA Isidro (TSV) 1
33. 041 ANZA Santo (SDV) 1
34. 044 MARCZYNSKI Tomasz (SDV) 1
35. 104 DE LA FUENTE RASILLA David (COF) 1



Gesamtwertung


Platzierung Startnummer Name Rückstand
01. 096 KIRCHEN Kim (THR)
02. 062 BASSO Ivan (CSC) 00:33
03. 066 SCHLECK Andy (CSC) 00:48
04. 063 CUNEGO Damiano (CSC) 03:22
05. 003 KIRYIENKA Vasil (GST) 03:55
06. 081 CASAR Sandy (FDJ) 04:53
07. 093 BRAJKOVIC Janez (THR) 05:34
08. 064 KREUZIGER Roman (CSC) 06:01
09. 021 PLAZA Ruben (BAR) 06:32
10. 057 SZMYD Sylvester (BMC) 06:53
11. 061 ANTON HERNANDEZ Igor (CSC) 07:36
12. 011 GUSEV Vladimir (TCS) 09:26
13. 082 DI GREGORIO Rémy (FDJ) 09:36
14. 092 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 10:14
15. 056 SERPA José (BMC) 10:17
16. 013 KANGERT Tanel (TCS) 11:44
17. 087 ROLLAND Pierre (FDJ) 12:43
18. 052 CARUSO Giampaolo (BMC) 15:04
19. 008 VAN GOOLEN Jurgen (GST) 15:19
20. 037 TSCHOPP Johann (TSV) 15:22
21. 055 MORABITO Steve (BMC) 15:26
22. 098 WIGGINS Bradley (THR) 15:43
23. 051 BODROGI Laszlo (BMC) 15:53
24. 047 PATE Danny (SDV) 16:19
25. 058 VICIOSO Angel (BMC) 16:02
26. 045 NIERMANN Grischa (SDV) 16:38
27. 101 ALARCON GARCIA Raul (THR) 16:38
28. 103 COSTA Rui (COF) 16:38
29. 104 DE LA FUENTE RASILLA David (COF) 16:43
30. 091 VAUGRENARD Benoît (FDJ) 17:23
31. 065 MONFORT Maxime (CSC) 17:26
32. 012 IVANOV Serguei (TCS) 17:03
33. 042 VELITS Martin (SDV) 17:32
34. 035 HELMINEN Matti (TSV) 17:48
35. 046 PRADERA Mikel (SDV) 18:14
36. 068 VAN DEN BROECK Jurgen (CSC) 18:21
