Name:Team Columbia - HTC Kürzel: THR Nation: Vereinigte Staaten von Amerika Manager: freire Budget: 2.795.499 € Kader: 34/32
AISTRUP Nikola (THR) 22.08.1987 BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988 BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982 BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 CATALDO Dario (THR) 17.03.1985 CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989 DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989 FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 FRANZOI Enrico (THR) 08.08.1982 GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister GREIPEL André (THR) 16.07.1982 HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 JOSEPH Stijn (THR) 18.09.1987 JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 Zeitfahrmeister KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 Zeitfahrmeister KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990 LE LAY David (THR) 30.12.1979 LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 MEYER Cameron (THR) 11.01.1988 MEYER Travis (THR) 08.06.1989 PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 PORTE Richie (THR) 30.01.1985 RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister STETINA Peter (THR) 08.08.1987 VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983 WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
Sponsorenziele +++ Podium Tour de France ++ Sieg bei einem Ardennenklassiker, Podium Paris-Roubaix + Top 10 Giro d´Italia, Etappensieg Tour de France, Etappensieg Giro d´Italia
20.01. - 25.01. Tour Down Under 00|BACKSTEDT Magnus (THR) 30.01.1975 Straßenmeister 00|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 00|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 00|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 00|LE LAY David (THR) 30.12.1979 00|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 00|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 00|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
26.01. - 31.01. Tour of Qatar 2.1 00|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 00|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 00|DE GROOT Bram (THR) 18.12.1974 00|FULGSANG Jacob (THR) 22.03.1985 00|HONIG Reinier (THR) 23.10.1983 07|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 00|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 00|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
08.02. - 08.02. Trofeo Mallorca 1.1 00|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 00|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 00|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 00|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 07|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 00|KNAVEN Servais (THR) 06.03.1971 13|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 00|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
09.02. - 09.02. Trofeo Cala Millor-Cala Bona 1.1 01|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 01|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 01|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 01|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 08|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 01|KNAVEN Servais (THR) 06.03.1971 14|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 01|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
10.02. - 10.02. Trofeo Inca 1.1 00|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 02|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 00|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 00|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 02|KNAVEN Servais (THR) 06.03.1971 15|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 07|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983 02|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
10.02. - 10.02. Trofeo Pollensa - Puerto de Alcudia 1.1 01|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 03|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 02|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 03|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 06|FULGSANG Jacob (THR) 22.03.1985 01|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 08|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983 03|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
12.02. - 12.02. Trofeo Calvia 1.1 02|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 04|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 03|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 04|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 07|FULGSANG Jacob (THR) 22.03.1985 02|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 09|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983 04|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
13.02. - 17.02. Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel 2.1 00|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 06|HONIG Reinier (THR) 23.10.1983 03|KNAVEN Servais (THR) 06.03.1971 07|LE LAY David (THR) 30.12.1979 00|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 00|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 00|ROSSELER Sébastien (THR) 15.07.1981 00|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
15.02. - 22.02. Amgen Tour of California 2.HC 00|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 06|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 02|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 (zwei Etappen vor Schluss ausgestiegen) 00|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 07|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 00|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 06|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 06|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
28.02. - 28.02. Omloop Het Volk 1.HC 06|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 06|DE GROOT Bram (THR) 18.12.1974 07|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 12|HONIG Reinier (THR) 23.10.1983 09|KNAVEN Servais (THR) 06.03.1971 06|ROSSELER Sébastien (THR) 15.07.1981 14|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 14|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
01.03. - 01.03. Kuurne-Bruxelles-Kuurne 1.1 07|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 07|DE GROOT Bram (THR) 18.12.1974 08|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 13|HONIG Reinier (THR) 23.10.1983 10|KNAVEN Servais (THR) 06.03.1971 07|ROSSELER Sébastien (THR) 15.07.1981 15|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 15|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
04.03. - 08.03. Vuelta Ciclista a la Region de Murcia 2.1 03|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 00|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 04|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 04|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 09|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 00|NIERMANN Grischa (THR) 03.11.1975 00|PORTE Richie (THR) 30.01.1985 00|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982
06.03. - 08.03. Driedaagse van West-Vlaanderen 2.1 05|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 06|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 08|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 07|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 15|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 15|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
07.03. - 07.03. Monte Paschi Eroica 1.1 08|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 08|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 08|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 06|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 05|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978 06|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
08.03. - 15.03. Paris - Nice 07|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 14|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 08|FULGSANG Jacob (THR) 22.03.1985 03|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 13|LE LAY David (THR) 30.12.1979 06|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 10|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983 06|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico 05|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 09|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 09|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 09|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 09|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 05|NIERMANN Grischa (THR) 03.11.1975 07|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 05|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982
18.03. - 18.03. Nokere-Koerse 1.1 08|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 09|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 11|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 12|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 16|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 18|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
21.03. - 21.03. Milano-Sanremo 15|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 22|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 12|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 08|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 14|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 14|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 10|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 18|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
25.03. - 25.03. Dwars door Vlaanderen 1.1 09|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 16|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 23|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 16|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 13|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 11|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 18|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 19|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
28.03. - 28.03. E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke 1.HC 10|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 17|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 24|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 17|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 14|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 12|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 19|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 20|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
28.03. - 29.03. Critérium International 2.HC 12|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 09|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 11|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 15|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 12|NIERMANN Grischa (THR) 03.11.1975 05|PORTE Richie (THR) 30.01.1985
31.03. - 02.04. KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde 2.HC 18|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 25|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 18|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 14|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 07|PORTE Richie (THR) 30.01.1985 17|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983 08|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 07|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
05.04. - 05.04. Ronde van Vlaanderen 21|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 28|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 21|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 21|LE LAY David (THR) 30.12.1979 13|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 13|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 20|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 21|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
06.04. - 11.04. Vuelta Ciclista al Pais Vasco 14|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 16|FULGSANG Jacob (THR) 22.03.1985 15|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 13|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 09|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 14|NIERMANN Grischa (THR) 03.11.1975 10|PORTE Richie (THR) 30.01.1985 15|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
07.04. - 10.04. Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire 2.1 11|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 11|BRAMMEIER Matthew (THR) 07.06.1985 10|DOWNING Russel (THR) 23.08.1978 15|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 17|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 18|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 10|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
08.04. - 08.04. Gent - Wevelgem 22|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 29|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 16|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 22|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 14|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 14|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 21|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 22|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
12.04. - 12.04. Paris - Roubaix 23|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 30|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 23|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 22|LE LAY David (THR) 30.12.1979 15|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 15|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 22|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 23|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
15.04. - 15.04. Scheldeprijs 1.HC 15|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 24|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 31|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 17|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 16|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 16|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 23|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 24|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981
19.04. - 19.04. Amstel Gold Race 08|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 16|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 16|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 19|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 15|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 23|LE LAY David (THR) 30.12.1979 17|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 19|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
22.04. - 22.04. La Flèche Wallonne 09|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 17|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 17|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 20|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 16|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 24|LE LAY David (THR) 30.12.1979 18|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 20|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
26.04. - 26.04. Liège - Bastogne - Liège 10|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 18|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 18|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 21|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 17|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 25|LE LAY David (THR) 30.12.1979 19|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 21|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
28.04. - 03.05. Tour de Romandie 18|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 19|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 19|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 20|NIERMANN Grischa (THR) 03.11.1975 15|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 17|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 22|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 14|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
05.05. - 10.05. 4 Jours de Dunkerque 2.HC 13|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 19|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 22|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 26|LE LAY David (THR) 30.12.1979 00|LONGO Borghini Paolo (THR) 10.12.1980 00|MERLO Michele (THR) 07.08.1984 17|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 21|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
09.05. - 31.05. Giro d'Italia 24|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 (raus nach Etappe 13) 25|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 24|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 25|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 26|NIERMANN Grischa (THR) 03.11.1975 21|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 (raus nach Etappe 3) 21|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983 28|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 20|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
18.05. - 24.05. Volta Ciclista a Catalunya 11|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 13|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 22|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 21|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 18|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 00|LONGO Borghini Paolo (THR) 10.12.1980 00|MERLO Michele (THR) 07.08.1984 21|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
27.05. - 31.05. Bayern-Rundfahrt 2.HC 20|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 19|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 32|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 25|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 13|LONGO Borghini Paolo (THR) 10.12.1980 13|MERLO Michele (THR) 07.08.1984 23|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 16|PORTE Richie (THR) 30.01.1985
01.06. - 01.06. Neuseenclassics - Rund um die Braunkohle 1.1 25|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 37|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 29|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 17|LONGO Borghini Paolo (THR) 10.12.1980 18|MERLO Michele (THR) 07.08.1984 21|PORTE Richie (THR) 30.01.1985
03.06. - 07.06. Skoda-Tour de Luxembourg 2.HC 25|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 24|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 25|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 32|LE LAY David (THR) 30.12.1979 23|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 23|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 20|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983
Ami-Race 31|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 28|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 19|LONGO Borghini Paolo (THR) 10.12.1980 19|MERLO Michele (THR) 07.08.1984 24|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 25|VAN MECHELEN Wouter (THR) 08.04.1981 41|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
07.06. - 14.06. Critérium du Dauphiné Libéré 18|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 26|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 16|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 26|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 21|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 35|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 22|PORTE Richie (THR) 30.01.1985 35|ZABALLA Constantino (THR) 15.05.1978
13.06. - 21.06. Tour de Suisse 30|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 29|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 30|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 19|MERLO Michele (THR) 07.08.1984 28|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 28|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 28|SHPILEVSKY Boris (THR) 20.08.1982 25|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983
04.07. - 26.07. Tour de France 26|ASTARLOZA CHAURREAU Mikel (THR) 17.11.1979 38|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 38|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 45|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 46|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 45|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 39|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 46|LÖVKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 28|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980
05.07. - 12.07. Österreich-Rundfahrt 2.HC 24|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 00|DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989 32|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 29|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 15|HONIG Reinier (THR) 23.10.1983 29|KEMPS Aaron (THR) 10.09.1983 10|KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 Zeitfahrmeister 34|SULZBERGER Bernard (THR) 05.12.1983
29.07. - 02.08. Post Danmark Rundt 2.HC 00|BARRY Michael (THR) 18.12.1975 32|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 00|BOS Theo (THR) 22.08.1983 00|CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989 08|DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989 18|KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 Zeitfahrmeister 00|ROLLIN Dominique (THR) 29.10.1982 Bild Straßenmeister 00|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984
01.08. - 01.08. Clasica Ciclista San Sebastian 00|CATALDO Dario (THR) 17.03.1985 47|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 43|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 60|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 37|LE LAY David (THR) 30.12.1979 00|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 42|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
02.08. - 08.08. Tour de Pologne 40|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 00|CATALDO Dario (THR) 17.03.1985 37|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 60|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 37|LE LAY David (THR) 30.12.1979 38|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 37|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 42|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
04.08. - 04.08. Sparkassen Giro 1.1 05|BOS Theo (THR) 22.08.1983 60|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 13|DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989 66|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 40|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 05|ROLLIN Dominique (THR) 29.10.1982 Bild Straßenmeister 00|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 26|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981
16.08. - 16.08. Vattenfall Cyclassics 61|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 66|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 48|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 67|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 41|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 68|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 44|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 50|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
19.08. - 26.08. Tour of Benelux 25|BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988 34|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 61|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 66|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 67|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 53|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 27|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 49|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980
23.08. - 23.08. GP Ouest France - Plouay 47|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 33|CATALDO Dario (THR) 17.03.1985 41|GREIPEL André (THR) 16.07.1982 44|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 68|KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 ZeitfahrmeisterStraßenweltmeister 44|LE LAY David (THR) 30.12.1979 45|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 44|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister
29.08. - 20.09. Vuelta a España 25|BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988 37|BOCHMANN Lasse (THR) 13.06.1983 47|BOONEN Tom (THR) 15.10.1980 41|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 44|HANSEN Adam (THR) 11.05.1981 44|JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975 25|KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 Zeitfahrmeister 27|VAN IMPE Kevin (THR) 19.04.1981 42|ZIRBEL Tom (THR) 30.10.1978 Straßenmeister
07.09. - 07.09. Omloop van het Houtland Lichtervelde 1.1 00|AISTRUP Nikola (THR)22.08.1987 09|BOS Theo (THR) 22.08.1983 61|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 34|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 00|KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990 44|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 53|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 50|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
10.09. - 10.09. Rund um die Nürnberger Altstadt 1.1 00|AISTRUP Nikola (THR)22.08.1987 66|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 61|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 34|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 00|KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990 44|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 53|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 50|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
14.09. - 20.09. Tour of Missouri 2.HC 00|AISTRUP Nikola (THR)22.08.1987 34|BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 66|CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 14|DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989 48|GERDEMANN Linus (THR) 16.09.1982 00|KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990 30|PORTE Richie (THR) 30.01.1985 49|WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980
18.09. - 18.09. Kampioenschap van Vlaanderen 1.1 09|BOS Theo (THR) 22.08.1983 61|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 34|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 67|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 44|LE LAY David (THR) 30.12.1979 44|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 53|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 50|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
21.09. - 21.09. GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) 10|BOS Theo (THR) 22.08.1983 62|BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 35|FEILLU Romain (THR) 16.04.1984 68|GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975 Zeitfahrmeister 45|LE LAY David (THR) 30.12.1979 45|RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister 54|VANDENBERGH Stijn (THR) 25.04.1984 51|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
Giro della Romagna (1.1) 30.09 59|BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister 34|CATALDO Dario (THR) 17.03.1985 05|CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989 46|KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 Zeitfahrmeister 03|KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990 46|PINOTTI Marco (THR) 25.02.1976 31|PORTE Richie (THR) 30.01.1985 55|VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
