Ag2r - La Mondiale

#1 von lövkvist , 01.01.2010 11:34



Name: Ag2r - La Mondiale
Kürzel: A2R
Nation: Frankreich
Manager: lövkvist
Budget: 1.407.500 €
Kader: 29/30


APPOLLONIO Davide (A2R) 02.06.1989
BANDIERA Marco (A2R) 12.06.1984
BERARD Julien (A2R) 27.07.1987
BLYTHE Adam (A2R) 01.10.1989
BOL Jetse (A2R) 08.09.1989
BONNET William (A2R) 25.06.1982
CASPER Jimmy (A2R) 28.05.1978
COYOT Arnaud (A2R) 06.10.1980
DEIGNAN Philip (A2R) 07.09.1983
DELAGE Mickael (A2R) 06.08.1985
DE VOCHT Wim (A2R) 29.04.1982
FRAPPORTI Marco (A2R) 30.03.1985
GAVAZZI Francesco (A2R) 01.08.1984
GENIEZ Alexandre (A2R) 16.04.1988
JARC Blaz (A2R) 17.07.1988
LE MEVEL Christophe (A2R) 11.09.1980
LOUBET Julien (A2R) 11.01.1985
MARYCZ Jaroslaw (A2R) 17.04.1987
MERINO CRIADO Pedro (A2R) 08.07.1987
PINEAU Jerome (A2R) 02.01.1980
REDA Francesco (A2R) 19.11.1982
ROUX Anthony (A2R) 18.05.1987
SENTJENS Roy (ALM) 15.12.1980
TERPSTRA Niki (A2R) 18.05.1984
VAN POPPEL Boy (A2R) 18.01.1988
VAUGRENARD Benoît (A2R) 05.01.1982
WIJNANTS Maarten (A2R) 13.05.1982
WILLEMS Frederik (A2R) 08.09.1979

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


RE: Ag2r - La Mondiale

#2 von lövkvist , 01.01.2010 11:34

Gehaltsliste


APPOLLONIO Davide
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

BANDIERA Marco
Sprinter II - 15 000 €
= 15 000 €

BERARD Julien
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

BLYTHE Adam
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

BOL Jetse
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

BONNET William
Sprinter I - 25 000 €
= 25 000 €

CASPER Jimmy
Sprinter I - 25 000 €
= 25 000 €

COYOT Arnaud
Wasserträger - 2 000 €
= 2 000 €

DEIGNAN Philip
Rundfahrer II - 20 000 €
= 20 000 €

DELAGE Mickael
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

DE VOCHT Wim
Wasserträger - 2 000 €
= 2 000 €

FRAPPORTI Marco
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

GAVAZZI Francesco
Klassikerjäger -15 000 €
= 15 000 €

GENIEZ Alexandre
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

JARC Blaz
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

LE MEVEL Christophe
Rundfahrer II - 20 000 €
= 20 000 €

LOUBET Julien
Wasserträger - 2 000 €
= 2 000 €

MARYCZ Jaroslaw
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

MERINO CRIADO Pedro
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

PINEAU Jerome
Klassikerjäger II - 15 000 €
= 15 000 €

REDA Francesco
Berghelfer I - 15 000 €
= 15 000 €

ROUX Anthony
Klassikerjäger II - 15 000 €
= 20 000 €

SENTJENS Roy
Wasserträger - 2 000 €
= 2 000 €

TERPSTRA Niki
Klassikerjäger II - 15 000 €
= 15 000 €

VAN POPPEL Boy
Wasserträger - 2 000 €
= 7 000 €

VAUGRENARD Benoît
Klassikerjäger II - 15 000 €
= 15 000 €

WIJNANTS Maarten
Wasserträger - 2 000 €
= 2 000 €

WILLEMS Frederik
Klassikerjäger II - 15 000 €
= 15 000 €


Gesamt: 302.000 € pro Monat

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


RE: Ag2r - La Mondiale

#3 von lövkvist , 01.01.2010 11:35



Erfolge2009:[/size]


1. Platz

Dominique Rollin | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01. | nicht mehr im Team
Svein Tuft | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 10.01. | nicht mehr im Team
Kjell Carlström | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01. | nicht mehr im Team
Gregory Henderson | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01.
Sylvain Chavanel | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 11.01. | nicht mehr im Team
Acqua e Sapone | Tour of Qatar (2.1), 1.Etappe MZF | 26.01.
Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), 3.Etappe | 29.01. | nicht mehr im Team
Tomas Vaitkus | Etoile de Besseges (2.1), 1.Etappe | 04.02. | nicht mehr im Team
Julian Dean | GP Costa degli Etruschi (1.1) | 07.02. | Saisonziel erreicht! | nicht mehr im Team
George Hincapie | Tro Bro Leon (1.1) | 19.04. | nicht mehr im Team
George Hincapie | Giro d´Italia (PT), 3. Etappe | 11.05. | nicht mehr im Team
Grega Bole | Liège - Bastogne - Liège Espoirs (U24) | 14.05. | nicht mehr im Team
Grega Bole | Olympia's Tour (2.2), 5. Etappe | 21.05. | nicht mehr im Team
Jackson Rodriguez | Bayern-Rundfahrt (2.HC), 2. Etappe | 28.05. | nicht mehr im Team
Brian Vandborg | Bayern-Rundfahrt (2.HC), 4. Etappe | 30.05. | nicht mehr im Team
Jackson Rodriguez | GP du canton d'Argovie, Gippingen (1.HC) | 07.06. | nicht mehr im Team
Brice Feillu | Tour du Doubs (1.1) | 05.07. | nicht mehr im Team
Rasmus Guldhammer | Tour of Qinghai Lake (2.HC), 1. Etappe | 14.07. | nicht mehr im Team
Lloyd Mondory | Volta a Portugal em Bicicleta - EDP (2.HC), 1. Etappe | 06. 08.
Jackson Rodriguez | Vuelta a Burgos (2.HC), 2. Etappe | 09.08 | nicht mehr im Team
Boy Van Poppel | Volta a Portugal em Bicicleta - EDP (2.HC), 8. Etappe | 14. 08.
Benoît Vaugrenard | Coppa Agostoni - giro delle Brianze (1.1) | 17.08
Boy Van Poppel | Grand Prix Tell (U24), 4. Etappe | 30.08
Boy Van Poppel |Tour de l'Avenir (U24), 2. Etappe | 05.09
Mickael Delage | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | 21.09
Francesco Gavazzi | G.P. Beghelli (1.1) | 08.10



2. Platz

Yukihiro Doi | Nationale Meisterschaften Straße | 05.01.
Ryder Hesjedal | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01. | nicht mehr im Team
Ryder Hesjedal | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01. | nicht mehr im Team
Gerrit Glomser | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01. | nicht mehr im Team
Gregory Henderson | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 10.01. | nicht mehr im Team
Marco Zanotti | Tour de Langkawi (2.HC), 1.Etappe | 12.01. | nicht mehr im Team
George Hincapie | Giro del Trentino (2.1), 4. Etappe | 22.04 | nicht mehr im Team
Grega Bole | 4 Jours de Dunkerque (2.HC), 5. Etappe | 09.05 | nicht mehr im Team
George Hincapie | Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC), 2. Etappe | 05.06 | nicht mehr im Team
Grega Bole | GP CTT Correiros de Portugal (2.1), 4. Etappe | 14.06 | nicht mehr im Team
George Hincapie | Delta Tour Zeeland (2.1), Prolog | 15.06 | nicht mehr im Team
Geoffroy Lequatre | Sachsen-Tour International (2.1), 2. Etappe | 25.07
Anthony Roux | Prueba Villafranca de Ordizia (1.1) | 25.07
Steven Cummings | Post Danmark Rundt (2.HC), 4. Etappe | 01.08 | nicht mehr im Team
Gregory Henderson | Vuelta a Burgos (2.HC), 3. Etappe | 10.08 | nicht mehr im Team
Philip Deignan | Volta a Portugal em Bicicleta - EDP (2.HC), 5. Etappe | 11.08
Tom Leezer | Grand Prix Tell (U24), 2. Etappe | 27.08
Mickael Delage | Giro del Veneto (1.HC) | 29.08
Anthony Roux |Tour de l'Avenir (U24), 6. Etappe | 09.09
William Bonnet | Tour of Missouri (2.HC), 3. Etappe | 16.09



3. Platz

Yukihiro Doi | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 05.01.
Dominique Rollin | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 10.01. | nicht mehr im Team
Svein Tuft | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01. | nicht mehr im Team
Kjell Carlström | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 10.01. | nicht mehr im Team
Matthias Russ | Tour de Langkawi (2.HC), 2.Etappe | 13.01. | nicht mehr im Team
Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), 2.Etappe | 27.01. | nicht mehr im Team
George Hincapie | GP de la Marseillaise (1.1) | 01.02. | nicht mehr im Team
Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), 5.Etappe | 02.02. | nicht mehr im Team
Tomas Vaitkus | Etoile de Besseges (2.1), 2.Etappe | 05.02. | nicht mehr im Team
Tomas Vaitkus | Etoile de Besseges (2.1), 5.Etappe | 09.02. | nicht mehr im Team
Rasmus Guldhammer | Liège - Bastogne - Liège Espoirs (U24) | 14.05. | nicht mehr im Team
Grega Bole | Olympia's Tour (2.2), 1. Etappe | 17.05 | nicht mehr im Team
Alexander Kristoff | Olympia's Tour (2.2), 4. Etappe | 20.05. | nicht mehr im Team
Mauro Santambrogio | Giro d´Italia (PT), 11. Etappe | 23.05. | nicht mehr im Team
Rasmus Guldhammer | Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC), 4. Etappe | 07.06 | nicht mehr im Team
Grega Bole | GP CTT Correiros de Portugal (2.1), 2. Etappe | 12.06 | nicht mehr im Team
Dominique Rollin | Delta Tour Zeeland (2.1), 2. Etappe | 17.06 | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Ster Elektrotoer (2.1), 1. Etappe | 19.06. | nicht mehr im Team
Christophe Le Mevel | Rute de Sud (2.1), 3. Etappe | 29.06.
Valerio Agnoli | Österreich-Rundfahrt (2.1), 3. Etappe | 07.07 | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Österreich-Rundfahrt (2.1), 8. Etappe | 12.07.| nicht mehr im Team
Yukia Arashiro | Sachsen-Tour International (2.1), 5. Etappe | 28.07. | nicht mehr im Team
Philip Deignan | Prueba Villafranca de Ordizia (1.1) | 25.07
Gregory Henderson | Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa" (1.1) | 31.07. | nicht mehr im Team
Gregory Henderson | Vuelta a Burgos, 3. Etappe | 10.08. | nicht mehr im Team
Christophe Le Mevel | Volta a Portugal em Bicicleta - EDP (2.HC), 4. Etappe | 10. 08
Gregory Henderson | Coppa Bernocchi (1.1) | 20.08. | nicht mehr im Team
Christophe Le Mevel | Tour of Missouri (2.HC), 7. Etappe | 20.09
Francesco Gavazzi | Coppa Sabatini (1.1) | 06.10
Francesco Gavazzi | Giro del Piemonte (1.HC) | 15.10



4. Platz

Craig Lewis | Tour de Langkawi (2.HC), 4.Etappe | 15.01. | nicht mehr im Team
Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), 4.Etappe | 01.02. | nicht mehr im Team
Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), 6.Etappe | 03.02. | nicht mehr im Team
George Hincapie | Giro del Trentino (2.1), 3. Etappe | 22.04 | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Giro di Toscana (1.1) 02.05. | nicht mehr im Team
Christophe Le Mevel | Giro d´Italia (PT), 6. Etappe | 14.05.
Rasmus Guldhammer | Paris-Roubaix Espoirs (U24) | 31.05 | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Delta Tour Zeeland (2.1), 1. Etappe | 16.06. | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Ster Elektrotoer (2.1), 5. Etappe | 22.06. | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Österreich-Rundfahrt (2.1), 4. Etappe | 08.07. | nicht mehr im Team
Boy Van Poppel | Tour de l'Avenir (U24), 3. Etappe | 06.09
Boy Van Poppel | Tour de l'Avenir (U24), 5. Etappe | 08.09
Boy Van Poppel | Tour de l'Avenir (U24), 7. Etappe | 10.09
Boy Van Poppel | Paris-Tours Espoirs (U24) | 12.10
Lloyd Mondory | Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen (1.1) | 13.10



5. Platz

Francesco de Bonis | Tour de Langkawi (2.HC), 5.Etappe | 16.01. | nicht mehr im Team
Tomas Vaitkus | Trofeo Cala Millor-Cala Bona (1.1) | 09.02. | nicht mehr im Team
Gregory Henderson | Scheldeprijs (1.HC) | 16.04.
George Hincapie | Giro d´Italia (PT), 8. Etappe | 16.05 | nicht mehr im Team
George Hincapie | Giro d´Italia (PT), 18. Etappe | 28.05 | nicht mehr im Team
Tom Veelers | Österreich-Rundfahrt (2.1), 1. Etappe | 05.07. | nicht mehr im Team
Yukia Arashiro | Österreich-Rundfahrt (2.1), 5. Etappe | 09.07. | nicht mehr im Team
Yukia Arashiro | Sachsen-Tour International (2.1), 3. Etappe | 26.07. | nicht mehr im Team
Geoffroy Lequatre | Sachsen-Tour International (2.1), 4. Etappe | 27.07
Benoît Vaugrenard | Tre Valli Varesine (1.HC) | 18.08 | Saisonziel erreicht!
Gregory Henderson | Tour of Missouri (2.HC), 2. Etappe | 15.09. | nicht mehr im Team
Lloyd Mondory | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | 21.09



Gesa mtwertung

1. Platz Valerio Agnoli | Volta a Portugal em Bicicleta - EDP (2.HC), Bergwertung | 05.08.-16.08 | nicht mehr im Team
1. Platz Marten Wynants | Vuelta a Burgos (2.HC), Bergwertung | 08.08.-12.08.
1. Platz Valerio Agnoli | Österreich-Rundfahrt (2.1), Bergwertung | 05.07-12.07 | nicht mehr im Team
1. Platz Christophe Kern | Rute de Sud (2.1), Bergwertung | 26.06-29.06 | nicht mehr im Team
1. Platz Rasmus Guldhammer | GP CTT Correiros de Portugal (2.1), Bergwertung | 11.06-14.06 | nicht mehr im Team
1. Platz Olivier Kaisen | Bayern-Rundfahrt (2.HC), Bergwertung | 27.05-31.05 | nicht mehr im Team
1. Platz Grega Bole | Olympia's Tour (2.2), Sprintwertung | 16.05-21.05 | nicht mehr im Team
1. Platz Jackson Rodriguez | Olympia's Tour (2.2), Bergwertung | 16.05-21.05
1. Platz Acqua e Sapone | Olympia's Tour (2.2), Teamwertung | 16.05-21.05
2. Platz Anthony Roux | Tour de l'Avenir (U24), Gesamtwertung | 04.09-12.09
2. Platz Steven Cummings | Post Danmark Rundt (2.HC), Gesamtwertung | 29.07-02.08 | nicht mehr im Team
2. Platz Philip Deignan | Post Danmark Rundt (2.HC), Bergwertung | 29.07-02.08
2. Platz Tom Veelers | Österreich-Rundfahrt (2.1), Sprintwertung | 05.07-12.07 | nicht mehr im Team
2. Platz Tom Veelers | Ster Elektrotoer (2.1), Sprintwertung | 18.06-22.06 | nicht mehr im Team
2. Platz Olivier Kaisen | Ster Elektrotoer (2.1), Bergwertung | 18.06-22.06 | nicht mehr im Team
2. Platz Christophe Le Mevel | Giro d´Italia (PT), Intergirowertung | 09.05-31.05.
2. Platz Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), Gesamtwertung | 26.01-03.02. | nicht mehr im Team
2. Platz Julian Dean | Tour of Qatar (2.1), Sprintwertung | 26.01-03.02. | nicht mehr im Team
3. Platz Boy Van Poppel | Grand Prix Tell (U24), Gesamtwertung | 26.08-30.08
3. Platz George Hincapie | Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC), Gesamtwertung | 03.06-07.06. | nicht mehr im Team
3. Platz Grega Bole | Olympia's Tour (2.2), Gesamtwertung | 16.05-21.05 | nicht mehr im Team
3. Platz Tomas Vaitkus | Etoile de Besseges (2.1), Punktewertung | 04.02.-09.02. | nicht mehr im Team
3. Platz Craig Lewis | Tour de Langkawi (2.HC), Nachwuchswertung | 12.01.-18.01. | nicht mehr im Team
5. Platz Jackson Rodriguez | Tour of Qinghai Lake (2.HC), Gesamtwertung | 14.07-23.07 | nicht mehr im Team
5. Platz Christophe Le Mevel | Volta a Portugal em Bicicleta - EDP (2.HC), Gesamtwertung | 05.08.-16.08.
5. Platz Jackson Rodriguez | Vuelta a Burgos (2.HC), Gesamtwertung | 08.08.-12.08. | nicht mehr im Team
5. Platz Geoffroy Lequatre | Sachsen-Tour International (2.1), Gesamtwertung | 24.07.-28.07.
5. Platz Jackson Rodriguez | Bayern-Rundfahrt (2.HC) | Punktewertung | 27.05-31.05 | nicht mehr im Team
5. Platz Craig Lewis | Tour de Langkawi (2.HC), Gesamtwertung | 12.-18.01. | nicht mehr im Team
5. Platz Dominique Rollin | Tour of Qatar (2.1.), Gesamtwertung | 26.01.-03.02. | nicht mehr im Team
6. Platz Dominique Rollin | Delta Tour Zeeland (2.1), Gesamtwertung | 15.06-17.06 | nicht mehr im Team
6. Platz Matteo Bono | Giro del Trentino (2.1), Gesamtwertung | 22.04-25.04 | nicht mehr im Team
7. Platz Christophe Le Mevel | Rute de Sud (2.1), Gesamtwertung | 26.06-29.06
7. Platz George Hincapie | Delta Tour Zeeland (2.1), Gesamtwertung | 15.06-17.06 | nicht mehr im Team
8. Platz Philip Deignan | Post Danmark Rundt (2.HC), Gesamtwertung | 29.07-02.08
8. Platz Brice Feillu | Olympia's Tour (2.2), Gesamtwertung | 16.05-21.05 | nicht mehr im Team
10.Platz Benoît Vaugrenard | Österreich-Rundfahrt (2.1), Gesamtwertung | 05.07-12.07
10.Platz Jackson Rodriguez | Bayern-Rundfahrt (2.HC) | Gesamtwertung | 27.05-31.05 | [size=80]nicht mehr im Team

Stand: 17.10

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz