00|06|06SANCHEZ GIL Luis Leon (OLO) 24.11.1983 Zeitfahrmeister
00|00|00KROON Karsten (OLO) 29.11.1976
00|00|00MONCOUTIE David (OLO) 30.04.1975
00|00|00VAN GOOLEN Jurgen (OLO) 28.11.1980
00|01|01 FEILLU Brice (OLO) 26.07.1985
01|00|01MOERENHOUT Koos (OLO) 05.11.1973
00|00|00DE VOCHT Wim (OLO) 01.11.1982
05|00|05LEEZER Tom (OLO) 29.11.1985
Beiträge: | 379 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
0/0/0 I ANDRIOTTO Dario (ISD) 25.10.1972
1/1/1 I BUTS Vitaliy (ISD) 24.10.1986
1/1/1 I CARUSO Damiano (ISD) 12.10.1987 U23 Straßenweltmeister
0/0/0 I GOLCER Jure (ISD) 12.07.1977
1/8/8 I MITLUSHENKO Yury (ISD) 04.01.1976
0/7/7 I SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jose (ISD) 28.03.1987
0/4/4 I ZAGORODNY Volodymyr (ISD) 27.06.1981
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
06 06 06 GARATE Juan Manuel (VGB) 24.04.1976
02 02 02 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985
01 01 01 KOREN Kristjan (VGB) 25.11.1986
01 01 01 ROHREGGER Thomas (VGB) 23.12.1982
02 02 02 ROJAS GIL José Joaquin (VGB) 08.06.1985
01 08 08 ROSCH David (VGB) 05.12.1988
00 00 00 SCHRÖDER Björn (VBG) 27.10.1980
Beiträge: | 225 |
Registriert am: | 29.12.2008 |
00 | 00 | 00 PETERSON Thomas (GRM) 24.12.1986
00 | 00 | 00 PINOTTI Marco (GRM) 25.02.1976
00 | 00 | 00 RENDERS Sven (GRM) 12.08.1981
00 | 00 | 00 ROE Timothy (GRM) 18.10.1989
00 | 00 | 00 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GRM) 03.10.1984
00 | 00 | 00 SOLER Mauricio (GRM) 14.01.1983
00 | 00 | 00 STEURS Geert (GRM) 24.09.1981
Beiträge: | 30 |
Registriert am: | 03.02.2009 |
06 06 06 ARASHIRO Yukiya (RRC) 22.09.1984
05 12 12 BERNADEAU Giovanni (RRC) 25.08.1983
05 12 12 BOTCHAROV Alexandre (RRC) 26.02.1975
01 08 08 GIORDANI Leonardo (RRC) 27.05.1977
09 09 09 HUTAROVICH Yauheni (RRC) 29.11.1983 Straßenmeister
05 11 11 MARTIAS Rony (RRC) 04.08.1980
05 06 06 MAZZANTI Luca (RRC) 04.02.1974
00 06 06 MEERSMAN Gianni (RRC) 05.12.1985
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
00|00|00 VINOKOUROV Alexandre (AST) 16.09.1973 Straßen- & Zeitfahrmeister
00|06|06 BAZAYEV Assan (AST) 22.02.1981
00|00|00 FOFONOV Dmitriy (AST) 25.08.1976
00|00|00 FURDI Blaz (AST) 27.05.1988
00|00|00 HOSTE Leif (AST) 17.07.1977
00|00|00 IGLINSKIY Maxim (AST) 18.04.1981
00|00|00 KASHECHKIN Andrey (AST) 21.03.1980
00|00|00 SELVAGGI Mirko (AST) 11.02.1985
Beiträge: | 104 |
Registriert am: | 01.01.2009 |
01|01|01 BARRY Michael (A2R) 18.12.1975
05|05|05 CASPER Jimmy (A2R) 28.05.1978
00|07|07 GENIEZ Alexandre (A2R) 16.04.1988
02|03|03 LE MEVEL Christophe (A2R) 11.09.1980
00|07|07 LOUBET Julien (A2R) 11.01.1985
00|07|07 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (A2R) 15.05.1978
00|00|00 MOURIS Jens (A2R) 12.03.1980
05|06|06 WIJNANTS Maarten (A2R) 13.05.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
00 | 01 | 01 DEVENYNS Dries (TSV) 22.07.1983
05 | 11 | 11 ENGOULVENT Jimmy (TSV) 07.12.1979
00 | 00 | 00 KESSIAKOFF Fredrik (TSV)17.05.1980 Straßenmeister
05 | 05 | 05 PAIANI Jean Lou (TSV) 23.12.1988
00 | 00 | 00 TEN DAM Laurens (TSV) 13.11.1980
00 | 01 | 01 VAN DE WALLE Jurgen (TSV) 09.02.1977
00 | 00 | 00 VANHEULE Bart (TSV) 10.11.1983
00 | 01 | 01 VEIKKANEN Jussi (TSV) 29.03.1981 Straßen- & Zeitfahrmeister
Beiträge: | 389 |
Registriert am: | 28.12.2008 |
00/01/01 FÉDRIGO Pierrick (COF) 30.11.1978 Straßenmeister
00/01/01 BLAIN Alexandre (COF) 07.03.1981
00/06/06 CHAMPION Dimitri (COF) 06.09.1983
05/05/05 CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
00/01/01 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984
00/01/01 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985
00/00/00 LODEWYCK Klaas (COF) 24.03.1988
00/01/01 RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981
Edit: Änderung - El Fares statt Minard
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
8 / 9 / 9 VELITS Peter (GCE) 21.02.1985 Straßen- & Zeitfahrmeister
7 / 7 / 7 BELOHVOSCIKS Raivis (GCE) 21.01.1976 Straßen- & Zeitfahrmeister
2 / 3 / 3 BODNAR Lukasz (GCE) 10.05.1982
8 / 8 / 8 CIOLEK Gerald (GCE) 19.09.1986
8 / 9 / 9 KOLOBNEV Alexandr (GCE) 04.05.1981
3 / 9 / 9 MONDORY Lloyd (GCE) 26.04.1982
3 / 3 / 3 MORENO BAZAN Javier (GCE) 18.07.1984
8 / 9 / 9 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (GCE) 04.11.1978
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Orange = derzeitiger+letzter Monat
Rot = Gesamt
05I07I12I12BAR Jocelyn (FDJ) 07.10.1988
05I07I12I12DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988
05I07I12I12DI GREGORIO Rémy (FDJ) 31.07.1985
00I06I06I06JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986
05I01I06I06ROLLAND Pierre (FDJ) 10.10.1986
05I01I06I06ROY Jérémy (FDJ) 22.06.1983
00I08I08I08PINOT Thibaut (FDJ) 29.06.1990
06I00I06I06VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00|00|00 DE GENDT Thomas (LAN) 06.11.1986
00|07|07 VAN HUFFEL Wim (LAN) 28.05.1979
00|00|00 HADDOU Saïd (LAN) 23.11.1982
02|09|09 SCHETS Steve (LAN) 20.04.1984
02|02|02 GHYLLEBERT Pieter (LAN) 13.06.1982
01|01|01 CELLI Luca (LAN) 23.02.1979
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00/00/00 BOOM Lars (SAX) 30.12.1985
00/00/00 BRESCHEL Matti (SAX) 31.01.1984 Straßenmeister
00/00/00 CANCELLARA Fabian (SAX) 18.03.1981 Zeitfahrmeister Zeitfahrolympiasieger Zeitfahrweltmeister
00/00/00 QUAADE Rasmus Christian (SAX) 07.01.1990
00/06/06 STEENSEN André (SAX) 12.10.1987
00/00/00 VAN AVERMAET Greg (SAX) 17.05.1985
Beiträge: | 303 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
xx --> Die Renntage im aktuellen Monat
xx --> Die Renntage im aktuellen Monat + Die Renntage aus dem letzten Monat
xx --> Die Renntage der gesamten Saison
00| 00 | 00 ACKERMANN Silvere (BCS) 30.12.1984
05| 05 | 05 BERNABEU David (BCS) 09.01.1975
00| 01 | 01 LEFEVRE Laurant (BCS) 02.07.1976
00| 00 | 00 MANDRI Rene (BCS) 20.01.1984
00| 00 | 00 MOINARD Amael (BCS) 02.02.1982
00| 00 | 00 ROGINA Radoslav (BCS) 03.03.1979 Straßenmeister
00| 01 | 01 SPRICK Matthieu (BCS) 29.09.1981
05| 06 | 06 VOGONDY Nicolas (BCS) 08.08.1977
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |