01/04/04 I BEURET Laurent (ISD) 24.06.1986
07/12/19 I CABREIRA Joao (ISD) 12.05.1982
07/07/07 I EIJSSEN Yannick (ISD) 26.06.1989
00/07/14 I KOBZARENKO Valery (ISD) 05.02.1977
07/07/07 I MATTHEWS Michael (ISD) 26.09.1990
00/02/02 I NAUMENKO Dmytro (ISD) 30.10.1989
00/00/00 I SUTTON Christopher (ISD) 10.09.1984
01/09/09 I VERMOTE Julien (ISD) 26.07.1989
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
10|05|15NUYENS Nick (OLO) 05.05.1980
05|07|12GODDAERT Kristof (OLO) 21.11.1986
00|00|00NYS Sven (OLO) 17.06.1976
03|07|10SCHEIRLINCKX Bert (OLO) 01.11.1974
10|06|16KEISSE Ijlo (OLO) 21.12.1982
03|02|12VANDENBERGH Stijn (OLO) 25.04.1984
00|01|07GHYSELINCK Jan (OLO) 24.02.1988
03|00|10BOECKMANS Kris (OLO) 13.02.1987
Beiträge: | 379 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00|00|03 AMORISON Frederic (VAC) 06.02.1978
08|10|18 CHARTEAU Anthony (VAC) 04.06.1979
00|02|02 GOESINNEN Floris (VAC) 30.10.1983
00|00|07 KRIVTSOV Yuriy (VAC) 07.02.1979
08|08|08 LEQUATRE Geoffroy (VAC) 30.06.1981
00|02|02 MOL Wouter (VAC) 17.04.1982
00|02|02 RUIJGH Rob (VAC) 12.11.1986
00|02|02 TANKINK Bram (VAC) 03.12.1978
Beiträge: | 44 |
Registriert am: | 29.10.2009 |
07 16 16 BELLETI Manuel (GRM) 14.10.1985
00 11 18 BERNADEAU Giovanni (GRM) 25.08.1983
00 07 13 DEKKERS Hans (GRM) 07.08.1981
02 16 16 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
03 14 20 MARTIAS Rony (GRM) 04.08.1980
03 11 18 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
07 13 20 VEILLEUX David (GRM) 26.11.1987 Zeitfahrmeister
08 12 12 VIVIANI Elia (GRM) 07.02.1989
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
03 06 09 BOZIC Borut (SKS) 08.08.1980 Straßenmeister
07 00 07 BRANDT Christophe (SKS) 06.05.1977
04 03 07 DE SCHROODER Benny (SKS) 23.07.1980
01 08 09 EECKHOUT Nico (SKS) 16.12.1970
03 08 11 FLENS Rick (SKS) 11.04.1983
01 08 09 PAOLINI Luca (SKS) 17.01.1977
01 08 09 VACHON Florian (SKS) 02.01.1985
04 02 06 WESTRA Lieuwe (SKS) 11.09.1982
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 00 | 00 PINOTTI Marco (EUS) 25.02.1976
00 | 00 | 00 RICHEZE Mauro (EUS) 07.12.1985
08 | 13 | 13 ROLLIN Dominique (EUS) 29.10.1982
07 | 15 | 15 BEPPU Fumiyuki (EUS) 10.04.1983
00 | 00 | 00 MILAN Diego (EUS) 10.07.1985
00 | 00 | 00 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979
00 | 00 | 00 SEVILLA RIBERA Oscar (EUS) 29.09.1976
00 | 00 | 00 MANCEBO PEREZ Francisco (EUS) 09.03.1976
Beiträge: | 91 |
Registriert am: | 02.01.2009 |
09/09/09CHAVANEL Sylvain (FOT) 30.06.1979
09/09/09DUMOULIN Samuel (FOT) 20.08.1980
00/00/00FLAHAUT Denis (FOT) 28.11.1978
08/08/08GAUTIER Cyril (FOT) 29.09.1987
09/09/09LEUKEMANS Björn (FOT) 01.07.1977
07/07/07STUBBE Tom (FOT) 26.05.1981
09/09/09TRAKSEL Bobbie (FOT) 03.11.1981
07/07/07WEYLANDT Wouter (FOT) 27.09.1984
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00 | 00 | 00 |BRAMMEIER Matthew (SKY) 07.06.1985
03 | 12 | 12 |CALZATI Sylvain (SKY) 01.07.1979
03 | 04 | 10 |COOKE Baden (SKY) 12.10.1978
03 | 04 | 10 |CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
00 | 00 | 00 |HUNT Jeremy (CSF) 12.03.1974
07 | 09 | 09 |ROULSTON Hayden (SKY) 10.01.1981
03 | 08 | 08 |STANNARD Ian (SKY) 25.05.1987
03 | 03 | 03 |TAILLEFER Fabien (SKY) 21.08.1989
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 17.08.2009 |
Heute 22 Uhr ist Deadline
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00|02|03 BAUGNIES Jérôme (LAN) 01.04.1987
00|02|02 CAETHOVEN Steven (LAN) 09.05.1981
00|00|00 CRETSKENS Wilfried (LAN) 10.07.1976
03|11|11 GARDEYN Gorik (LAN) 17.03.1980
03|10|10 OMLOOP Gert(LAN) 12.02.1974
00|07|07 SCHEIRLINCKX Staf (LAN) 12.03.1979
03|10|12 SIJMENS Nico (LAN) 01.04.1978
00|06|06 VAN HECKE Preben (LAN) 09.07.1982
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
08 | 08 | 08 BLOT Guillaume (BBO) 28.03.1985
03 | 14 | 14 DE WAELE Bert (BBO) 21.07.1975
08 | 14 | 14 DEVOLDER Stijn (BBO) 29.08.1979
08 | 16 | 16 FLECHA GIANNONI Juan Antonio (BBO) 17.09.1977
08 | 16 | 16 HAMMOND Roger (BBO) 30.01.1974 Straßenmeister
03 | 11 | 11 SIEBERG Marcel (BBO) 30.04.1982
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
00/05/06 BLAIN Alexandre (COF) 07.03.1981
08/18/18 CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
10/17/17 CURVERS Roy (COF) 27.12.1979
08/15/15 DE KORT Koen (COF) 08.09.1982
03/07/07 DE WEERT Kevin (COF) 27.05.1982
08/12/18 HUPOND Thierry (COF) 10.11.1984
03/10/10 LODEWYCK Klaas (COF) 24.03.1988
03/06/06 PRONK Matthé (COF) 01.07.1974
Directeur Sportif: Ralf Grabsch
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
03 18 18 DIETZIKER Andreas (VGB) 15.10.1982
07 12 12 FOTHEN Thomas (VBG) 06.04.1983
03 12 12 HERMANS Ben (VGB) 06.08.1986
07 07 13 HUNTER Robert (RAB) 22.04.1977
03 15 15 KOPP David (VGB) 05.01.1979
00 12 12 ROSSI Nazareno (VGB) 03.04.1985
03 12 12 SCHRÖDER Björn (VBG) 27.10.1980
Beiträge: | 225 |
Registriert am: | 29.12.2008 |
00 | 08 | 08 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
03 | 10 | 10 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
03 | 11 | 11 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
08 | 10 | 10 | FEILLU Romain (THR) 16.04.1984
00 | 02 | 08 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
03 | 11 | 11 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 06 | 06 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
03 | 03 | 03 | DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |