Colnago - CSF Inox
00 00 00 CHTIOUI Rafaâ (CSF) 26.01.1986
[list]gefahrene Rennen[/size][/list:u]
00 00 00 FOUCHARD Julien (CSF) 20.08.1986
[list]gefahrene Rennen[/list:u]
00 00 00 JOSEPH Stijn (CSF) 18.09.1987
[list]gefahrene Rennen[/list:u]
00 05 05 KUMP Marco (CSF) 09.09.1988
[list]gefahrene Rennen[/list:u][list][list]Volta ao Algarve am 19.02 bis 23.02[/list:u][/list:u]
00 00 00 PLIUSCHIN Alexandre (SAX) 13.01.1987
[list]gefahrene Rennen[/list:u]
00 00 00 SMUKULIS Gatis (CSF) 15.04.1987
[list]gefahrene Rennen[/list:u]
00 00 00 THOMAS Geraint (CSF) 25.05.1986
[list][size=80]gefahrene Rennen[/list:u]
Beiträge: | 3 |
Registriert am: | 15.02.2010 |
01|01|04 AMORISON Frederic (VAC) 06.02.1978
08|09|10 GERARD Arnaud (VAC) 10.06.1984
00|00|00 HONIG Reinier (VAC) 23.10.1983
01|01|08 KRIVTSOV Yuriy (VAC) 07.02.1979
09|09|09 LEQUATRE Geoffroy (VAC) 30.06.1981
01|03|03 MOL Wouter (VAC) 17.04.1982
01|03|03 TANKINK Bram (VAC) 03.12.1978
00|02|03 VAN LEIJEN Joost (VAC) 20.07.1984
Beiträge: | 44 |
Registriert am: | 29.10.2009 |
08 17 17 BELLETI Manuel (GRM) 14.10.1985
01 12 19 BERNADEAU Giovanni (GRM) 25.08.1983
01 08 14 DEKKERS Hans (GRM) 07.08.1981
03 17 17 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
04 15 21 MARTIAS Rony (GRM) 04.08.1980
04 12 19 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
08 14 21 VEILLEUX David (GRM) 26.11.1987 Zeitfahrmeister
09 13 13 VIVIANI Elia (GRM) 07.02.1989
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
03|13|20 REIMER Martin (APP) 14.06.1987 Straßenmeister
00|01|01 SCHORN Daniel (APP) 21.10.1988
00|01|01 THURAU Björn (APP) 23.07.1988
03|04|04 VINTER Troels Ronning (APP) 24.02.1987
00|00|00 STEIGMILLER Jakob (APP) 01.01.1990
00|03|11 STAUFF Andreas (APP) 22.01.1987
00|03|03 FREI Thomas (APP) 19.01.1985
07|14|14 KLUGE Roger (APP) 05.02.1986
Beiträge: | 131 |
Registriert am: | 19.03.2009 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
08 11 19 BACQUET Fabien (SKS) 28.02.1986
08 08 16 BONNAFOND Guillaume (SKS) 23.06.1987
04 06 10 BOZIC Borut (SKS) 08.08.1980 Straßenmeister
01 08 12 DE MAAR Marc (SKS) 15.02.1984
08 08 16 DEROO David (SKS) 11.03.1985
04 08 12 FLENS Rick (SKS) 11.04.1983
08 06 14 HIVERT Jonathan (SKS) 23.03.1985
07 08 15 HUGUET Yann (SKS) 02.05.1984
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
04 | 13 | 13 |CALZATI Sylvain (SKY) 01.07.1979
04 | 05 | 11 |COOKE Baden (SKY) 12.10.1978
04 | 04 | 11 |CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
03 | 08 | 08 |FLEEMAN Daniel (SKY) 03.10.1982
08 | 10 | 10 |ROULSTON Hayden (SKY) 10.01.1981
04 | 04 | 04 |TAILLEFER Fabien (SKY) 21.08.1989
07 | 08 | 08 |ZABRISKIE David (SKY) 12.01.1979
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 17.08.2009 |
08/15/15 FÉDRIGO Pierrick (COF) 30.11.1978 Straßenmeister
08/15/21 CHAMPION Dimitri (COF) 06.09.1983
09/19/19 CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
00/05/06 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984
08/15/15 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985
09/13/19 HUPOND Thierry (COF) 10.11.1984
08/14/19 PERAUD Jean-Christophe (COF) 22.05.1977
08/15/16 RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981
Directeur Sportif: Richard Virenque
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Abgabeschluss: 19.3. 10 h!
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt
08I02I10ALBERT Niels (FDJ) 05.02.1986
00I02I09JÉRÔME Vincent (FDJ) 26.11.1984
07I02I10LEVARLET Guillaume (FDJ) 25.07.1985
00I00I00NIBALI Vincenzo (FDJ) 14.11.1984
08I06I14OSS Daniel (FDJ) 13.01.1987
08I12I21ROLLAND Pierre (FDJ) 10.10.1986
08I05I20SABATINI Fabio (FDJ) 18.02.1985
00I06I06VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
01 | 08 | 08 GALIMZYANOV Denis (BBO) 07.03.1987
01 | 06 | 06 GINANNI Francesco (BBO) 06.10.1985
09 | 09 | 09 BLOT Guillaume (BBO) 28.03.1985
00 | 00 | 06 HARDY Romain (BBO) 24.08.1988
07 | 14 | 14 MODOLO Sacha (BBO) 19.06.1987
11 | 11 | 17 MONIER Damien (BBO) 27.08.1982
07 | 08 | 08 ROSSETTO Stephane (BBO) 06.04.1987
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
00|00|00 BARREDO LLAMAZALES Carlos (ALM) 05.06.1981
00|11|11 BONNET William (ALM) 25.06.1982
08|13|13 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979
03|15|15 CASPER Jimmy (ALM) 28.05.1978
08|12|12 GAVAZZI Francesco (ALM) 01.08.1984
08|08|08 LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983
01|10|11 PINEAU Jerome (ALM) 02.01.1980
00|07|08 ROUX Anthony (ALM) 18.05.1987
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
01 | 01 | 01 Mauro Richeze (EUS) 07.12.1985
08 | 16 | 16 Fumiyuki Beppu (EUS) 10.04.1983
00 | 00 | 00 Andrea Masciarelli (EUS) 02.09.1982
00 | 00 | 00 Simone Stortoni (EUS) 07.07.1985
00 | 00 | 00 Victor Hugo Pena (EUS) 10.07.1974
11 | 00 | 11 Christophe Brandt (EUS) 09.05.1977
01 | 01 | 01 Marco Pinotti (EUS) 25.02.1976
Beiträge: | 91 |
Registriert am: | 02.01.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |