Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#1 von Kai , 27.03.2010 01:13

 
Kai
Beiträge: 999
Registriert am: 03.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#2 von Tony , 31.03.2010 21:48



aktueller Monat / letzter Monat / gesamt

01 09 16 BOZIC Borut (SKS) 08.08.1980 Straßenmeister
01 05 12 CORIONI Claudio (SKS) 26.12.1982
01 05 17 DE MAAR Marc (SKS) 15.02.1984
00 08 11 DE SCHROODER Benny (SKS) 23.07.1980
00 08 16 EECKHOUT Nico (SKS) 16.12.1970
01 05 15 KNAVEN Servais (SKS) 15.02.1984
00 05 13 PAOLINI Luca (SKS) 17.01.1977
03 13 21 VAN ZANDBEEK Ronan (SKS) 27.09.1988

 
Tony
Beiträge: 424
Registriert am: 14.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#3 von CoLumbiaT , 03.04.2010 16:48



01 | 04 | 04 |BRAMMEIER Matthew (SKY) 07.06.1985
01 | 11 | 20 |CALZATI Sylvain (SKY) 01.07.1979
02 | 13 | 20 |CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
02 | 06 | 17 |ELMIGER Martin (SKY) 23.09.1978
01 | 07 | 07 |HUNT Jeremy (CSF) 12.03.1974
01 | 03 | 04 |LLOYD Daniel (SKY) 11.08.1980
02 | 17 | 19 |ROULSTON Hayden (SKY) 10.01.1981

 
CoLumbiaT
Beiträge: 205
Registriert am: 17.08.2009


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#4 von Leon , 03.04.2010 23:06



00/09/18 MCEWEN Robbie (COF) 24.06.1972
01/14/26 BAKELANTS Jan (COF) 14.02.1986
02/18/25 CURVERS Roy (COF) 27.12.1979
02/16/23 DE KORT Koen (COF) 08.09.1982
00/08/13 FURLAN Angelo (COF) 21.06.1977
02/11/18 LODEWYCK Klaas (COF) 24.03.1988
02/11/14 PRONK Matthé (COF) 01.07.1974
02/14/16 TANKINK Bram (COF) 03.12.1978
Directeur Sportif: Ralf Grabsch

 
Leon
Beiträge: 1.902
Registriert am: 14.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#5 von horzengnolm , 04.04.2010 12:53



00 | 18 | 18 ARMEE Sander (TSV) 10.12.1985
00 | 17 | 23 CORNU Dominique (TSV) 10.10.1985
00 | 08 | 19 ENGOULVENT Jimmy (TSV) 07.12.1979
00 | 13 | 19 FARRAR Tyler (TSV) 02.06.1984
02 | 05 | 16 KAISEN Olivier (TSV) 30.04.1983
01 | 06 | 16 NEYENS Maarten (TSV) 01.03.1985
00 | 09 | 18 STEEGMANS Gert (TSV) 30.09.1980
02 | 09 | 16 VANMARCKE Sep (TSV) 28.07.1988

 
horzengnolm
Beiträge: 389
Registriert am: 28.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#6 von Flo , 04.04.2010 13:20



00 03 15 BERTOGLIATI Rubens (VBG) 09.05.1979
00 00 13 BOLE Grega (VGB) 13.08.1985
04 04 22 DIETZIKER Andreas (VGB) 15.10.1982
01 08 13 FOTHEN Thomas (VBG) 06.04.1983
00 03 12 HERMANS Ben (VGB) 06.08.1986
00 00 11 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985
05 12 18 HUNTER Robert (VGB) 22.04.1977
01 04 16 KOPP David (VGB) 05.01.1979

Flo  
Flo
Beiträge: 225
Registriert am: 29.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#7 von PS. , 04.04.2010 21:28



01 / 16 / 23 HINCAPIE George (GCE) 29.06.1973
00 / 02 / 06 ERVITI Imanol (GCE) 15.11.1983
00 / 00 / 00 FERNANDEZ Koldo (GCE) 13.09.1981
01 / 15 / 23 KLOSTERGAARD LARSEN Kaspar (GCE) 22.05.1983
01 / 15 / 27 KUSCHYNSKI Aleksandr (GCE) 27.10.1979
01 / 15 / 22 MAASKANT Martyn (GCE) 27.07.1983
00 / 00 / 00 SÖRENSEN Niki (GCE) 14.05.1974
01 / 15 / 22 VAN IMPE Kevin (GCE) 19.04.1981

 
PS.
Beiträge: 1.294
Registriert am: 27.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#8 von buffy , 06.04.2010 11:11



02 | 16 | 21 ROLLIN Dominique [EUS] 29.10.1982
00 | 19 | 19 BEPPU Fumiyuki [EUS] 10.04.1983
02 | 04 | 04 GARCIA ACOSTA José Vicente [EUS] 04.08.1972
02 | 04 | 04 FERNÀNDEZ Delio [EUS] 17.02.1986
01 | 02 | 02 VELASCO Ivan [EUS] 08.02.1980
02 | 03 | 03 AZANZA Soto José [EUS] 16.06.1982
02 | 03 | 03 MARTINÈZ Serafin [EUS] 14.02.1984
01 | 01 | 01 PEREZ LEZAUN Alan [EUS] 15.07.1982

buffy  
buffy
Beiträge: 91
Registriert am: 02.01.2009


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#9 von AvA , 06.04.2010 20:16



Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt

01I13I16ALBERT Niels (FDJ) 05.02.1986
02I10I20FLECHA GIANNONI Juan Antonio (FDJ) 17.09.1977
01I15I30GAUDIN Damien (FDJ) 20.08.1986
01I05I14GILBERT Philippe (FDJ) 05.07.1982
01I03I17JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986
01I11I25OFFREDO Yoann (FDJ) 12.11.1986
03I03I06VANDOUSSELAERE Sven (FDJ) 29.08.1988
01I12I26VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984

 
AvA
Beiträge: 821
Registriert am: 14.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#10 von cunego , 06.04.2010 21:41



00|06|07 AMORISON Frederic (VAC) 06.02.1978
00|13|23 CHARTEAU Anthony (VAC) 04.06.1979
01|06|08 GOESINNEN Floris (VAC) 30.10.1983
00|04|13 KRIVTSOV Yuriy (VAC) 07.02.1979
01|07|09 MOL Wouter (VAC) 17.04.1982
01|01|08 PEDERSEN Martin (VAC) 15.04.1983
01|01|01 PICHOT Alexandre (VAC) 06.01.1983
01|03|06 VAN LEIJEN Joost (VAC) 20.07.1984

 
cunego
Beiträge: 44
Registriert am: 29.10.2009


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#11 von Flill , 06.04.2010 21:56



000ISTA Kevyn (QST) 25.11.1984
000AERTS Mario (QST) 31.12.1974
000BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979
000DEBUSSCHERE Maxim (QST) 10.06.1986
000HOVELYNCK Kurt (QST) 02.06.1981
000KEUKELEIRE Jens (QST) 23.11.1988
000PAURIOL Rémi (QST) 04.04.1982
000STEURS Geert (QST) 24.09.1981

--> Renntage ab 05.04.2010
--> Aerts, Keukeleire und Pauriol haben wohl schon die Katalonienrundfahrt gefahren

 
Flill
Beiträge: 123
Registriert am: 07.03.2010


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#12 von kaiserslautern1900 , 06.04.2010 22:00



00|04|11 ABAKOUMOV Igor (LAN) 30.05.1981
01|06|13 COENEN Johan (LAN) 04.02.1979
00|07|07 CRETSKENS Wilfried (LAN) 10.07.1976
01|13|20 GARDEYN Gorik (LAN) 17.03.1980
00|03|08 HADDOU Saïd (LAN) 23.11.1982
01|09|16 SCHEIRLINCKX Staf (LAN) 12.03.1979
02|13|22 SIJMENS Nico (LAN) 01.04.1978
03|07|08 VAN SPEYBROECK Pieter (LAN) 10.02.1987

 
kaiserslautern1900
Beiträge: 319
Registriert am: 05.04.2009


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#13 von daN , 06.04.2010 22:42




00 11 20 BELLETI Manuel (GRM) 14.10.1985
01 07 20 DEKKERS Hans (GRM) 07.08.1981
01 11 25 GAVAZZI Mattia (GRM) 14.06.1983
01 10 14 IRIZAR ARANBURU Markel (GRM) 05.02.1980
03 06 13 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (GRM) 07.10.1987
01 10 27 MARTIAS Rony (GRM) 04.08.1980
01 09 24 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
03 13 17 VIVIANI Elia (GRM) 07.02.1989

 
daN
Beiträge: 701
Registriert am: 31.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#14 von freire , 07.04.2010 03:24




01 | 04 | 12 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
01 | 04 | 04 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
01 | 07 | 15 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
01 | 11 | 17 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
03 | 16 | 22 | DEVOLDER Stijn (BBO) 29.08.1979
02 | 04 | 12 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
01 | 07 | 15 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
01 | 02 | 09 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Scheldeprijs (1.HC) 07.04.

#15 von lövkvist , 07.04.2010 07:16



01|08|20 CASPER Jimmy (ALM) 28.05.1978
00|10|20 COYOT Arnaud (ALM) 06.10.1980
01|13|23 DE HAES Kenny (ALM) 10.11.1984
00|09|21 MOURIS Jens (ALM) 12.03.1980
00|09|18 SENTJENS Roy (ALM) 15.12.1980
00|08|21 WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982
00|08|21 WILLEMS Frederik (ALM) 08.09.1979

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz