04/12/29 I DE NEGRI Pierpaolo (ISD) 05.06.1986
04/05/09 I FERRARA Raffaele (ISD) 03.10.1976
04/13/26 I KHALILOV Mikhaylo (ISD) 03.07.1975 Straßenmeister
05/07/13 I KOSTYUK Denys (ISD) 13.05.1982
00/02/02 I MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989
06/12/19 I PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977
00/07/21 I SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jose (ISD) 28.03.1987
05/08/08 I SUTTON Christopher (ISD) 10.09.1984
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00 00 04 FINETTO Mauro (VGB) 10.05.1985
00 03 12 HERMANS Ben (VGB) 06.08.1986
00 00 11 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985
00 00 14 LOOSLI David (VGB) 08.05.1980
00 03 16 LUDESCHER Phillipp (VGB) 13.01.1987
00 07 13 SCHWAB Hubert (VGB) 05.04.1982
00 00 05 SOKOLL Christoph (VGB) 08.05.1986
01 01 06 WEGMANN Fabian (VGB) 20.06.1980
Beiträge: | 225 |
Registriert am: | 29.12.2008 |
03|03|03 DENIFL Stefan (APP) 20.09.1987
00|01|04 FREI Thomas (APP) 19.01.1985
01|08|16 GAJEK Artur (APP) 18.04.1985
02|09|26 REIMER Martin (APP) 14.06.1987 Straßenmeister
01|09|15 HONDO Danilo (APP) 04.01.1974
00|00|02 KEINATH Nico (APP) 14.01.1987
01|19|20 KNEES Christian (APP) 05.03.1981
02|12|17 KREDER Michel (APP) 15.08.1987
Beiträge: | 131 |
Registriert am: | 19.03.2009 |
02 20 20 DE WAELE Bert (ACA) 21.07.1975
04 14 14 MARCATO Marco (ACA) 11.02.1984
07 17 17 BLOT Guillaume (ACA) 28.03.1985
02 02 02 USOV Alexandre (ACA) 27.08.1977
08 08 08 MARTINEZ Yannick (ACA) 04.05.1988
08 08 08 ARAMENDIA LORENTE Francisco (ACA) 05.12.1986
07 07 07 CAMUSSA Piergiorgio (ACA) 25.09.1981
08 08 08 CANNONE Donato (ACA) 16.02.1982
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
00|00|00 AGNOLI Valerio (VAC) 06.01.1985
00|00|00 BROERS Remco (VAC) 15.05.1988
00|00|02 COLLI Daniele (VAC) 19.04.1982
01|10|12 GERARD Arnaud (VAC) 10.06.1984
01|02|02 HONIG Reinier (VAC) 23.10.1983
00|00|00 KEIZER Martijn (VAC) 25.03.1988
00|09|13 LÖWIK Gerben (VAC) 29.06.1979
00|00|08 SABIDO Hugo (VAC) 14.12.1979
Beiträge: | 44 |
Registriert am: | 29.10.2009 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt
00I00I00CAZAUX Pierre (FDJ) 07.06.1984
05I00I05CLARKE Simon (FDJ) 18.07.1986
06I02I22COPPEL Jérôme (FDJ) 06.08.1986
09I00I09GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
06I08I23JÉRÔME Vincent (FDJ) 26.11.1984
05I15I23LEVARLET Guillaume (FDJ) 25.07.1985
07I02I09PINEAU Cédric (FDJ) 08.05.1985
06I00I06SALERNO Cristiano (FDJ) 18.01.1985
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
02 | 07 | 09 |BERTAGNOLLI Leonardo (SKY) 08.01.1978
02 | 05 | 05 |BRAMMEIER Matthew (SKY) 07.06.1985
02 | 12 | 21 |CALZATI Sylvain (SKY) 01.07.1979
03 | 07 | 18 |ELMIGER Martin (SKY) 23.09.1978
02 | 04 | 05 |LLOYD Daniel (SKY) 11.08.1980
05 | 13 | 13 |TAILLEFER Fabien (SKY) 21.08.1989
14 | 19 | 25 |WILSON Matthew (SKY) 01.10.1977
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 17.08.2009 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
04 09 24 BACQUET Fabien (SKS) 28.02.1986
02 09 17 BOZIC Borut (SKS) 08.08.1980 Straßenmeister
00 00 00 DUYN Huub (SKS) 01.09.1984
04 11 21 HIVERT Jonathan (SKS) 23.03.1985
02 05 13 HOOGERLAND Johnny (SKS) 13.05.1983 Straßenmeister
00 09 09 ROSSETTO Stephane (SKS) 06.04.1987
01 07 20 TURPIN Ludovic (SKS) 22.03.1975
06 07 22 VACHON Florian (SKS) 02.01.1985
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
05|11|14 BAUGNIES Jérôme (LAN) 01.04.1987
03|03|06 FLORENCIO CAVRE Xabier (LAN) 26.12.1979
00|02|08 GESLIN Anthony (LAN) 09.06.1980
01|01|14 KHATUNTSEV Alexander (LAN) 02.11.1985
06|15|15 MILLAR David (LAN) 04.01.1977
04|15|24 SIJMENS Nico (LAN) 01.04.1978
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
01 | 06 | 06 DELAGE Mickael (CSF) 06.08.1985
00 | 05 | 08 MERINO CRIADO Pedro (CSF) 08.07.1987
00 | 19 | 20 KLIER Andreas (CSF) 15.01.1976
00 | 10 | 15 REDA Francesco (KAT) 19.11.1982
06 | 06 | 06 PLIUSCHIN Alexandre (CSF) 13.01.1987 Straßen- & Zeitfahrmeister
01 | 01 | 01 JOSEPH Stijn (CSF) 18.09.1987
00 | 00 | 00 JANSE VAN RENSBURG Jacques (CSF) 06.09.1987 Straßenmeister
01 | 01 | 01 CHTIOUI Rafaâ (CSF) 26.01.1986 Straßen- & Zeitfahrmeister
Beiträge: | 17 |
Registriert am: | 14.04.2009 |
00/11/18 FÉDRIGO Pierrick (COF) 30.11.1978 Straßenmeister
04/06/13 BARBAS Yoann (COF) 24.10.1988
05/11/17 BLAIN Alexandre (COF) 07.03.1981
04/07/13 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984
00/10/17 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985
04/16/26 HUPOND Thierry (COF) 10.11.1984
04/09/10 MINARD Sébastien (COF) 23.06.1982
04/15/23 RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981
Directeur Sportif: Richard Virenque
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00|14|19 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979
02|11|13 CLEMENT Stef (RSH) 24.09.1982 Zeitfahrmeister
00|14|18 GAVAZZI Francesco (ALM) 01.08.1984
01|10|19 LE MEVEL Christophe (ALM) 11.09.1980
01|14|19 LOSADA ALGUACIL Alberto (ALM) 28.02.1982
06|07|20 PINEAU Jerome (ALM) 02.01.1980
07|10|18 ROUX Anthony (ALM) 18.05.1987
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
01 | 12 | 14 FEILLU Romain (BBO) 16.04.1984
06 | 24 | 24 HAMMOND Roger (BBO) 30.01.1974 Straßenmeister
01 | 01 | 01 KIRSIPUU Jaan (BBO) 17.07.1969
02 | 07 | 21 LANGEVELD Sebastian (BBO) 17.01.1985
02 | 13 | 22 QUINZIATO Manuel (BBO) 30.10.1979
01 | 07 | 12 RAST Grégory (BBO) 17.01.1980 Straßenmeister
00 | 09 | 09 ROSSETTO Stephane (BBO) 06.04.1987
03 | 16 | 16 SIEBERG Marcel (BBO) 30.04.1982
Beiträge: | 336 |
Registriert am: | 10.07.2009 |
06 13 13 HESJEDAL Ryder (GRM) 09.12.1980 Straßenmeister
08 10 10 BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
01 10 14 IRIZAR ARANBURU Markel (GRM) 05.02.1980
03 06 13 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (GRM) 07.10.1987
01 10 27 MARTIAS Rony (GRM) 04.08.1980
01 02 10 RABUNAL Gonzalo (GRM) 01.08.1984
01 09 24 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |