03/08/22 I BUTS Vitaliy (ISD) 24.10.1986
03/09/28 I KOBZARENKO Valery (ISD) 05.02.1977
01/07/15 I KOSTYUK Denys (ISD) 13.05.1982
00/02/14 I MATTHEWS Michael (ISD) 26.09.1990
00/02/04 I MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989
00/03/10 I NAUMENKO Dmytro (ISD) 30.10.1989
00/04/11 I RATTO Daniele (ISD) 05.10.1989
01/03/17 I VERMOTE Julien (ISD) 26.07.1989
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00 03 14 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985
00 08 15 KOCJAN Jure (VGB) 18.10.1984
00 06 20 KOREN Kristjan (VGB) 25.11.1986
00 05 11 LARSSON Gustav Erik (VGB) 20.09.1980
01 08 15 ROJAS GIL José Joaquin (VGB) 08.06.1985
00 07 19 SCHWAB Hubert (VGB) 05.04.1982
01 05 12 WYSS Marcel (RAB) 25.06.1986
Beiträge: | 225 |
Registriert am: | 29.12.2008 |
01 / 08 / 08 AUGÉ Stéphane (QST) 06.12.1974
01 / 01 / 01 BESSY Cyril (QST) 29.05.1986
01 / 03 / 03 BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979
01 / 02 / 02 DEBUSSCHERE Maxim (QST) 10.06.1986
01 / 03 / 03 HOVELYNCK Kurt (QST) 02.06.1981
03 / 10 / 10 ISTA Kevyn (QST) 25.11.1984
01 / 01 / 01 PASSERON Aurélien (QST) 19.01.1984
00 / 06 / 06 STEURS Geert (QST) 24.09.1981
Vorbereitung:
01 / 08 / 08 AUGÉ Stéphane (QST) 06.12.1974
Rennen: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT) 05.04.-10.04. (6 Renntage); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
01 / 01 / 01 BESSY Cyril (QST) 29.05.1986
Rennen: Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
01 / 03 / 03 BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
01 / 02 / 02 DEBUSSCHERE Maxim (QST) 10.06.1986
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
01 / 03 / 03 HOVELYNCK Kurt (QST) 02.06.1981
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
03 / 10 / 10 ISTA Kevyn (QST) 25.11.1984
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) 26.04.-03.05. (8 Renntage)
01 / 01 / 01 PASSERON Aurélien (QST) 19.01.1984
Rennen: Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
00 / 06 / 06 STEURS Geert (QST) 24.09.1981
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Amstel Gold Race (PT) 18.04. (1 Renntag); Fleche Wallone (PT) 21.04. (1 Renntag); Liège - Bastogne - Liège (PT) 25.04. (1 Renntag)
Beiträge: | 123 |
Registriert am: | 07.03.2010 |
03 14 26 ARASHIRO Yukiya (GRM) 22.09.1984
00 10 22 HERNANDEZ Aitor (GRM) 17.05.1982
03 18 25 HESJEDAL Ryder (GRM) 09.12.1980 Straßenmeister
01 05 29 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
00 08 20 PEREZ SANCHEZ Francisco (GRM) 22.07.1978
01 03 18 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister
00 13 22 RABUNAL Gonzalo (GRM) 01.08.1984
01 04 26 VEILLEUX David (GRM) 26.11.1987 Zeitfahrmeister
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
00 | 06 | 15 COSTA Rui (CSF) 05.10.1986 Straßenmeister
00 | 00 | 00 ABERASTURI IZAGA Jon (CSF) 28.03.1989
00 | 09 | 09 AISTRUP Nikola (CSF) 22.08.1987
00 | 04 | 04 BETANCOURT GOMEZ Carlos Alberto (CSF) 13.10.1989
00 | 05 | 05 BOL Jetse (CSF) 08.09.1989
00 | 10 | 18 GULDHAMMER Rasmus (CSF) 09.03.1989
00 | 04 | 12 HOWARD Leigh (BBO) 18.10.1989
00 | 10 | 10 KUMP Marco (CSF) 09.09.1988
Beiträge: | 17 |
Registriert am: | 14.04.2009 |
00|05|17 COENEN Johan (LAN) 04.02.1979
00|03|10 HADDOU Saïd (LAN) 23.11.1982
12|17|26 REYNES MIMO Vicente (LAN) 30.07.1981
00|03|18 SCHEIRLINCKX Staf (LAN) 12.03.1979
06|10|11 VAN SPEYBROECK Pieter (LAN) 10.02.1987
15|27|29 VANTOMME Maxime (LAN) 08.03.1986
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00|04|16 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister
00|07|24 BODROGI Laszlo (ALM) 11.12.1976
00|05|17 BONNET William (ALM) 25.06.1982
00|06|21 LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983
00|02|20 SENTJENS Roy (ALM) 15.12.1980
00|04|17 SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
00|04|08 VAN EMDEN Jos (ALM) 18.02.1985
00|03|24 WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
00|01|03 ARNDT Nikias (APP) 18.11.1991
01|07|07 DENIFL Stefan (APP) 20.09.1987
01|02|02 DIDIER Laurent (APP) 19.07.1984
00|02|05 FRICKE Tassilo (APP) 16.07.1991
01|03|21 KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986
01|05|24 KNEES Christian (APP) 05.03.1981
00|04|28 REIMER Martin (APP) 14.06.1987
00|05|13 ROELS Dominik (APP) 21.01.1987
Beiträge: | 131 |
Registriert am: | 19.03.2009 |
00/00/12LANDIS Floyd (LIQ) 14.10.1975
00/02/19LEEZER Tom (CTT) 26.12.1985
00/02/13PAGLIARINI MENDONCA Luciano André (LIQ) 18.04.1978 Zeitfahrmeister
00/02/21SIMONI Gilberto (LIQ) 25.08.1971
06/14/14MONTAGUTI Matteo (CTT) 06.01.1984
00/00/03DA DALTO Mauro (LIQ) 08.04.1981
00/00/13BAILETTI Paolo (LIQ) 15.07.1980
00/00/10BELOTTI Francesco (LIQ) 06.08.1979
Beiträge: | 74 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 04 | 24 DEVENYNS Dries (TSV) 22.07.1983
02 | 08 | 27 ENGOULVENT Jimmy (TSV) 07.12.1979
02 | 06 | 06 LIGTHART Pim (TSV) 16.06.1988
01 | 05 | 20 PAIANI Jean Lou (TSV) 23.12.1988
00 | 04 | 21 ROBERT Frederique (TSV) 25.01.1989
00 | 01 | 19 STEEGMANS Gert (TSV) 30.09.1980
01 | 05 | 19 VEUCHELEN Frederik (TSV) 04.09.1978
Beiträge: | 389 |
Registriert am: | 28.12.2008 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
01 03 20 EECKHOUT Nico (SKS) 16.12.1970
00 04 21 FLENS Rick (SKS) 11.04.1983
00 09 25 MARYCZ Jaroslaw (SKS) 17.04.1987 Zeitfahrmeister
00 13 27 POSTHUMA Joost (SKS) 08.03.1981
00 01 10 ROSSETTO Stephane (SKS) 06.04.1987
01 07 22 TJALLINGI Marten (SKS) 05.11.1977
00 05 17 WESTRA Lieuwe (SKS) 11.09.1982
00 01 19 WEYLANDT Wouter (SKS) 27.09.1984
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt
01I12I13CAZAUX Pierre (FDJ) 07.06.1984
00I08I25FELLINE Fabio (FDJ) 29.03.1990
00I21I21GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
00I08I25JÉRÔME Vincent (FDJ) 26.11.1984
01I07I26LEVARLET Guillaume (FDJ) 25.07.1985
00I09I25OSS Daniel (FDJ) 13.01.1987
00I05I27SABATINI Fabio (FDJ) 18.02.1985
00I12I26VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00/08/08 BAHATI Rahsaan (COF) 13.02.1982
01/11/20 BARBAS Yoann (COF) 24.10.1988
01/07/19 BLAIN Alexandre (COF) 07.03.1981
01/06/28 CHAMPION Dimitri (COF) 06.09.1983
00/04/24 CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
03/13/22 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984
00/06/20 TANKINK Bram (COF) 03.12.1978
Directeur Sportif: Cyrille Guimard
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 07 14 LODDO Alberto (ACA) 05.01.1979
01 10 20 BLOT Guillaume (ACA) 28.03.1985
01 07 34 MONIER Damien (ACA) 27.08.1982
01 11 11 MARTINEZ Yannick (ACA) 04.05.1988
00 13 13 CANNONE Donato (ACA) 16.02.1982
01 12 14 PIERFELICI Luca (ACA) 03.09.1983
00 09 12 CASTANO Carlos (ACA) 07.05.1979
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |