00|02|21 DEKKERS Hans (VAC) 07.08.1981
00|00|00 DUMOULIN Tom (VAC) 11.11.1990
00|00|07 HAGENAARS Luc (VAC) 27.07.1987
02|04|05 HONIG Reinier (VAC) 23.10.1983
00|00|14 LEQUATRE Geoffroy (VAC) 30.06.1981
00|02|10 MOL Wouter (VAC) 17.04.1982
01|01|01 REUS Kai (VAC) 11.03.1985
00|02|07 VAN LEIJEN Joost (VAC) 20.07.1984
Beiträge: | 44 |
Registriert am: | 29.10.2009 |
01 I 02 I 24 HENDERSON Gregory (RSH)
01 I 02 I 23 RENSHAW Mark (RSH) 22.10.1982
01 I 02 I 21 LANCASTER Brett (RSH) 15.11.1979
03 I 14 I 20 PHINNEY Taylor (RSH) 27.06.1990
03 I 12 I 20 DOCKER Mitchell (RSH) 02.10.1986
02 I 11 I 17 SMUKULIS Gatis (RSH) 15.04.1987
02 I 09 I 16 BELOHVOSCIKS Raivis (RSH) 21.01.1976 Straßen- & Zeitfahrmeister
00 I 00 I 00 MCDONALD Peter (RSH) 22.09.1978
Beiträge: | 55 |
Registriert am: | 07.04.2009 |
00|03|14BOECKMANS Kris (OLO) 13.02.1987
01|01|12RAST Grégory (OLO) 17.01.1980 Straßenmeister
00|02|13STUBBE Tom (OLO) 26.05.1981
00|07|15GRETSCH Patrick (OLO) 07.04.1987
00|06|20SCHEIRLINCKX Bert (OLO) 01.11.1974
00|04|20KEISSE Ijlo (OLO) 21.12.1982
00|12|13DE VOCHT Wim (OLO) 29.04.1982
00|02|21MEERSMAN Gianni (OLO) 05.12.1985
Beiträge: | 379 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
01|08|22 HONDO Danilo (APP) 04.01.1974
06|08|26 KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986
00|01|29 LANG Sebastian (APP) 15.09.1979
05|09|33 REIMER Martin (APP) 14.06.1987
00|03|18 GAJEK Artur (APP) 18.04.1985
00|00|00 PFINGSTEN Christoph (APP) 20.11.1987
00|03|18 VOSS Paul (APP) 26.03.1986
00|05|20 KITTEL Marcel (APP) 11.05.1988
Beiträge: | 131 |
Registriert am: | 19.03.2009 |
00 | 01 | 24 CORNU Dominique (TSV) 10.10.1985
00 | 03 | 28 GOSS Matthew Harley (TSV) 06.11.1986
07 | 11 | 11 LIGTHART Pim (TSV) 16.06.1988
00 | 06 | 23 MAES Nikolas (TSV) 09.04.1986
01 | 05 | 21 PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988
04 | 05 | 23 STEEGMANS Gert (TSV) 30.09.1980
06 | 10 | 24 VEUCHELEN Frederik (TSV) 04.09.1978
02 | 09 | 23 VANMARCKE Sep (TSV) 28.07.1988
Beiträge: | 389 |
Registriert am: | 28.12.2008 |
08 / 15 / 15 ISTA Kevyn (QST) 25.11.1984
06 / 13 / 13 AUGÉ Stéphane (QST) 06.12.1974
06 / 08 / 08 BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979
06 / 07 / 07 DEBUSSCHERE Maxim (QST) 10.06.1986
03 / 08 / 08 DOI Yukihiro (QST) 18.09.1983 Straßen- & Zeitfahrmeister
06 / 08 / 08 HOVELYNCK Kurt (QST) 02.06.1981
06 / 06 / 06 PASSERON Aurélien (QST) 19.01.1984
05 / 11 / 11 STEURS Geert (QST) 24.09.1981
Vorbereitung:
08 / 15 / 15 ISTA Kevyn (QST) 25.11.1984
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) 26.04.-03.05. (8 Renntage); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
06 / 13 / 13 AUGÉ Stéphane (QST) 06.12.1974
Rennen: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT) 05.04.-10.04. (6 Renntage); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
06 / 08 / 08 BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
06 / 07 / 07 DEBUSSCHERE Maxim (QST) 10.06.1986
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
03 / 08 / 08 DOI Yukihiro (QST) 18.09.1983 Straßen- & Zeitfahrmeister
Rennen: Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) 26.04.-03.05. (8 Renntage)
06 / 08 / 08 HOVELYNCK Kurt (QST) 02.06.1981
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
06 / 06 / 06 PASSERON Aurélien (QST) 19.01.1984
Rennen: Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
05 / 11 / 11 STEURS Geert (QST) 24.09.1981
Rennen: Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Amstel Gold Race (PT) 18.04. (1 Renntag); Fleche Wallone (PT) 21.04. (1 Renntag); Liège - Bastogne - Liège (PT) 25.04. (1 Renntag); 4 Jours de Dunkerque (2.HC) 05.05.-09.05. (5 Renntage)
Beiträge: | 123 |
Registriert am: | 07.03.2010 |
08 19 31 ARASHIRO Yukiya (GRM) 22.09.1984
01 02 25 BERNADEAU Giovanni (GRM) 25.08.1983
03 12 24 PATERSKI Maciej (GRM) 12.09.1986 Straßenmeister
06 10 34 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
01 05 28 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
03 15 28 VANDEWALLE Kristof (GRM) 05.05.1985
06 10 31 VEILLEUX David (GRM) 26.11.1987 Zeitfahrmeister
03 12 26 VIVIANI Elia (GRM) 07.02.1989
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
01 07 22 BERTOGLIATI Rubens (VBG) 09.05.1979
02 05 17 HERMANS Ben (VGB) 06.08.1986
05 08 19 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985
00 13 26 HUNTER Robert (VGB) 22.04.1977
05 13 20 KOCJAN Jure (VGB) 18.10.1984
00 00 00 PASQUALON Andrea (VGB) 02.01.1988
00 00 00 SCHÖFFMANN Martin (VGB) 31.03.1987
01 02 14 SCHRÖDER Björn (VBG) 27.10.1980
Beiträge: | 225 |
Registriert am: | 29.12.2008 |
05|12|29 BODROGI Laszlo (ALM) 11.12.1976
05|10|22 BONNET William (ALM) 25.06.1982
00|04|23 LANGEVELD Sebastian (ALM) 17.01.1985
05|11|26 LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983
00|02|23 MOURIS Jens (ALM) 12.03.1980
05|07|25 SENTJENS Roy (ALM) 15.12.1980
05|09|22 SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
05|09|13 VAN EMDEN Jos (ALM) 18.02.1985
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
00 03 19 DE MAAR Marc (SKS) 15.02.1984
01 02 03 DUYN Huub (SKS) 01.09.1984
05 04 25 FLENS Rick (SKS) 11.04.1983
01 06 21 KNAVEN Servais (SKS) 06.03.1971
01 06 12 VAN DIJK Stefan (SKS) 22.01.1976
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |