00 I 04 I 19 ARMSTRONG Lance (RSH) 18.09.1971 Straßenmeister
00 I 05 I 25 LEIPHEIMER Levi (RSH) 24.10.1973
01 I 08 I 25 HORNER Christopher (RSH) 23.10.1971
02 I 12 I 23 ZABRISKIE David (RSH) 12.01.1979 Zeitfahrmeister
01 I 03 I 26 HANSEN Adam (RSH) 11.05.1981
02 I 03 I 22 LANCASTER Brett (RSH) 15.11.1979
02 I 03 I 24 RENSHAW Mark (RSH) 22.10.1982
02 I 03 I 25 HENDERSON Gregory (RSH) 10.09.1976
Beiträge: | 55 |
Registriert am: | 07.04.2009 |
00 / 02 / 12 VAN DEN BROECK Jurgen (QST) 01.02.1983
02 / 09 / 09 CARLSEN Kirk (QST) 25.05.1987
00 / 07 / 07 DEMPSTER Zakkari (QST) 27.09.1987
02 / 12 / 12 MC CARTNEY Jason (QST) 24.01.1973
02 / 08 / 08 PATE Danny (QST) 24.03.1979 Zeitfahrmeister
00 / 04 / 11 PAURIOL Rémi (QST) 04.04.1982
01 / 09 / 16 PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986
02 / 12 / 12 PERGET Mathieu (QST) 18.09.1984
Vorbereitung:
00 / 02 / 12 VAN DEN BROECK Jurgen (QST) 01.02.1983
Rennen: Paris-Nice (PT) 07.03. - 14.03. (8 Renntage); Critérium International (2.HC) 25.03.-26.03. (2 Renntage); Fleche Wallone (PT) 21.04. (1 Renntag); Liège - Bastogne - Liège (PT) 25.04. (1 Renntag)
02 / 09 / 09 CARLSEN Kirk (QST) 25.05.1987
Rennen: Tour des Flandres Espoirs (U24) 10.04. (1 Renntag); De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Liège - Bastogne - Liège Espoirs (U24) 17.04. (1 Renntag); Tour de Romandie (PT) 27.04.-02.05. (6 Renntage)
00 / 07 / 07 DEMPSTER Zakkari (QST) 27.09.1987
Rennen: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT) 05.04.-10.04. (6 Renntage); Liège - Bastogne - Liège Espoirs (U24) 17.04. (1 Renntag)
02 / 12 / 12 MC CARTNEY Jason (QST) 24.01.1973
Rennen: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT) 05.04.-10.04. (6 Renntage); Tour de Romandie (PT) 27.04.-02.05. (6 Renntage)
02 / 08 / 08 PATE Danny (QST) 24.03.1979 Zeitfahrmeister
Rennen: De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne (1.1) 13.04. (1 Renntag); Amstel Gold Race (PT) 18.04. (1 Renntag); Tour de Romandie (PT) 27.04.-02.05. (6 Renntage)
00 / 04 / 11 PAURIOL Rémi (QST) 04.04.1982
Rennen: Volta Ciclista a Catalunya (PT) 22.03.-28.03. (7 Renntage); Scheldeprijs (1.HC) 07.04. (1 Renntag); Paris - Roubaix (PT) 11.04. (1 Renntag); Fleche Wallone (PT) 21.04. (1 Renntag); Liège - Bastogne - Liège (PT) 25.04. (1 Renntag)
01 / 09 / 16 PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986
Rennen: Volta Ciclista a Catalunya (PT) 22.03.-28.03. (7 Renntage); Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT) 05.04.-10.04. (6 Renntage); Fleche Wallone (PT) 21.04. (1 Renntag); Liège - Bastogne - Liège (PT) 25.04. (1 Renntag); Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) 01.05. (1 Renntag)
02 / 12 / 12 PERGET Mathieu (QST) 18.09.1984
Rennen: Vuelta Ciclista al Pais Vasco (PT) 05.04.-10.04. (6 Renntage); Tour de Romandie (PT) 27.04.-02.05. (6 Renntage)
Beiträge: | 123 |
Registriert am: | 07.03.2010 |
00/14/25 COBO ACEBO Juan José (BMC) 11.02.1981
06/14/24 MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) 05.09.1981
00/08/22 GERDEMANN Linus (BMC) 16.09.1982
02/06/07 MURPHY John (BMC) 15.12.1984
03/03/03 CARLSEN Kirk (BMC) 25.05.1987
08/08/08 SELANDER Bjorn (BMC) 28.01.1988
Beiträge: | 900 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
02 03 26 BERNADEAU Giovanni (GRM) 25.08.1983
02 09 11 COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982
05 15 27 HERNANDEZ Aitor (GRM) 17.05.1982
07 11 33 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
00 11 24 IRIZAR ARANBURU Markel (GRM) 05.02.1980
03 14 27 MEIER Christian (GRM) 21.02.1985
06 09 23 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister
07 11 32 VEILLEUX David (GRM) 26.11.1987 Zeitfahrmeister
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
01 | 02 | 08 | BOS Theo (BBO) 22.08.1983
03 | 19 | 21 | FEILLU Romain (BBO) 16.04.1984
00 | 08 | 14 | HARDY Romain (BBO) 24.08.1988
00 | 00 | 00 | PEREZ FERNANDEZ Santiago (BBO) 05.08.1977
00 | 10 | 21 | ROUX Anthony (BBO) 18.05.1987
00 | 06 | 13 | TONDO VOLPINI Xavier (BBO) 05.11.1978
00 | 04 | 06 | VOECKLER Thomas (BBO) 29.06.1979
00 | 00 | 03 | ZABALLA Constantino (BBO) 15.05.1978
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
00 | 05 | 05 | BALLONI Alfredo (CTT) 20.09.1989
06 | 06 | 06 | BREEN Vegard (CTT) 08.02.1990
01 | 01 | 01 | CORREIA Joao Miguel Silva (CTT) 10.02.1975
00 | 00 | 00 | GARCIA FERNANDEZ Marcos (CTT) 04.12.1986
07 | 07 | 13 | KRISTOFF Alexander (CTT) 05.07.1987
00 | 00 | 00 | LAENGEN Oystein Stake (CTT) 07.02.1989
07 | 07 | 13 | NORDHAUG Lars Petter (CTT) 14.05.1984
07 | 22 | 23 | GERRANS Simon (CTT) 16.05.1980
Beiträge: | 336 |
Registriert am: | 10.07.2009 |
00 01 15 GINANNI Francesco (ACA) 06.10.1985
00 06 27 VENTOSO Francisco (ACA) 06.05.1982
00 00 00 URTASUN PEREZ Pablo (ACA) 29.03.1980
00 01 08 WEENING Pieter (ACA) 05.04.1981
00 00 00 PAPOK Siarhei (ACA) 06.01.1988
00 00 00 COLLODEL Matteo (ACA) 27.08.1988
00 00 00 PERUFFO Enrico (ACA) 01.08.1985
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
00 / 10 / 16 TXURRUKA Amets (GCE) 10.11.1982
00 / 00 / 00 CHERNETSKIY Sergey (GCE) 09.04.1990
01 / 04 / 26 HINCAPIE George (GCE) 29.06.1973
00 / 03 / 25 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper (GCE) 22.05.1983
00 / 03 / 29 KUSCHYNSKI Aleksandr (GCE) 27.10.1979
00 / 02 / 05 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
01 / 06 / 06 SÖRENSEN Niki (GCE) 14.05.1974
00 / 00 / 29 VELITS Peter (GCE) 21.02.1985 Straßen- & Zeitfahrmeister
Alle Angaben ohne Gewähr, da ich ohne aktuelle Exceltabelle (die ist auf meinem Virus-PC) keinen Überblick habe. Ich habe aber mit der Suchfunktion mein Bestes versucht um alle Angaben richtig anzugeben.
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt
00I00I00CASAR Sandy (FDJ) 02.02.1979
06I12I18CAZAUX Pierre (FDJ) 07.06.1984
00I00I07CHEREL Mikael (FDJ) 17.03.1986
01I07I21GILBERT Philippe (FDJ) 05.07.1982
00I00I00LADAGNOUS Mathieu (FDJ) 12.12.1984
01I20I23PINEAU Cédric (FDJ) 08.05.1985
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00|08|19 CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister
00|07|10 GALDOS ALONSO Aitor (ALM) 08.11.1979
00|05|23 HIVERT Jonathan (ALM) 23.03.1985
00|09|20 JOLY Sébastien (ALM) 25.06.1979
03|16|23 LORENZETTO Mirco (ALM) 13.07.1981
00|07|25 LOSADA ALGUACIL Alberto (ALM) 28.02.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
05/00/17LANDIS Floyd (LIQ) 14.10.1975
00/00/00BUSCHE Matthew (LIQ) 09.05.1985
00/02/11FOTHEN Markus (LIQ) 09.09.1981
00/00/00LHOTTELLERIE Clement (RSH) 09.03.1986
00/00/05MOLMY Arnaud (LIQ) 07.08.1988
00/00/11MOLLEMA Bauke (LIQ) 26.11.1986
00/00/05PASAMONTES RODRIGUEZ Luis (LIQ) 02.10.1979
00/00/00VINTER Troels Ronning (LIQ) 24.02.1987
Beiträge: | 74 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
03 | 08 | 08 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
00 | 02 | 05 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
00 | 02 | 17 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
01 | 04 | 18 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 06 | 22 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
01 | 10 | 23 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
03 | 10 | 18 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
00 | 07 | 15 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 10 18 ARROYO DURAN David (VGB) 07.01.1980
00 13 26 HUNTER Robert (VGB) 22.04.1977
00 04 14 KOHLER Martin (VBG) 17.07.1985
05 10 16 LARSSON Gustav Erik (VGB) 20.09.1980
00 09 22 ROSCH David (VGB) 05.12.1988
00 00 00 SCHÖFFMANN Martin (VGB) 31.03.1987
01 07 12 SOKOLL Christoph (VGB) 08.05.1986
06 10 17 WYSS Marcel (RAB) 25.06.1986
Beiträge: | 225 |
Registriert am: | 29.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |