Maglia rosa (Gesamtwertung)

#1 von Leon , 08.05.2010 23:58



Die Gesamtwertung ergibt sich aus der Addition der Zeiten aller Fahrer bei den 21 Etappen. Hinzu kommen eventuell von der Jury vergebene Zeitstrafen sowie Zeitbonifikationen im Ziel (außer bei Zeitfahren) und an den Zwischensprints. Zeitbonifikationen werden wie folgt vergeben:
Zielankunft: 20-12-8
Zwischensprint: 6-4-2

 
Leon
Beiträge: 1.902
Registriert am: 14.12.2008


RE: Maglia rosa (Gesamtwertung)

#2 von freire , 10.05.2010 00:55

Gesamtwertung nach Etappe 1

01 EVANS Cadel (OLO)
02 WIGGINS Bradley (THR) s.t.
03 RABON Frantisek (RSH) +2 Sek.
04 IGNATIEV Mikhail (FOT) +3 Sek.
05 ROGERS Michael (MRM)
06 NIBALI Vincenzo (FDJ) beide s.t.
07 VINOKOUROV Alexandre (AST) +4 Sek.
08 MENCHOV Denis (GCE) +6 Sek.
09 GREIPEL André (THR) +7 Sek.
10 GRIVKO Andriy (OLO) +8 Sek.
11 PORTE Richie (RSH)


Gesamtwertung nach Etappe 2



01. | 051 EVANS Cadel (OLO)
02. | 192 FARRAR Tyler (TSV) 0,00
03. | 069 WIGGINS Bradley (THR) 0,00
04. | 146 RABON Frantisek (RSH) 0,02
05. | 021 ROGERS Michael (MRM) 0,03
06. | 046 NIBALI Vincenzo (FDJ) 0,03
07. | 073 IGNATIEV Mikhail (FOT) 0,03
08. | 091 VINOKOUROV Alexandre (AST) 0,04
09. | 001 MENCHOV Denis (GCE) 0,06
10. | 064 GREIPEL André (THR) 0,07

11. | 055 GRIVKO Andriy (OLO) 0,08
12. | 147 PORTE Richie (RSH) 0,08
13. | 168 SAGAN Peter (COF) 0,08
14. | 003 DANIELSON Tom (GCE) 0,10
15. | 151 BENNATI Daniele (BBO) 0,12
16. | 058 TUFT Svein (OLO) 0,13
17. | 067 VANDEVELDE Christian (THR) 0,13
18. | 012 BASSO Ivan (SAX) 0,15
19. | 031 BRUSEGHIN Marzio (BMC) 0,15
20. | 056 KIRYIENKA Vasil (OLO) 0,15
21. | 081 PIDGORNYY Ruslan (ISD) 0,15
22. | 037 TERPSTRA Niki (BMC) 0,17
23. | 011 ALBASINI Michael (SAX) 0,18
24. | 108 PETROV Evgeny (KAT) 0,18
25. | 157 QUINZIATO Manuel (BBO) 0,18
26. | 036 KONOVALOVAS Ignatas (BMC) 0,19
27. | 077 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (FOT) 0,19
28. | 109 TROFIMOV Yury (KAT) 0,19
30. | 171 GRABOVSKYY Dmytro (QST) 0,19
31. | 002 BODNAR Lukasz (GCE) 0,20
32. | 111 PETACCHI Alessandro (CTT) 0,20
33. | 134 GASPAROTTO Enrico (SKY) 0,20
35. | 145 MALORI Adriano (RSH) 0,20
36. | 035 SERGENT Jesse (BMC) 0,21
37. | 183 BOBRIDGE Jack (GRM) 0,21
38. | 007 KLÖDEN Andreas (GCE) 0,22
39. | 123 TRUSSOV Nikolai (CSF) 0,22
40. | 125 VAN GARDEREN Tejay (CSF) 0,23
41. | 139 THOMAS Geraint (SKY) 0,23
42. | 167 MARZANO Marco (COF) 0,23
43. | 176 HAYMAN Mathew (QST) 0,23
44. | 068 VISCONTI Giovanni (THR) 0,24
45. | 101 SASTRE CANDIL Carlos (KAT) 0,24
46. | 137 RODRIGUEZ Jackson (SKY) 0,25
47. | 112 POZZATO Filippo (CTT) 0,26
48. | 019 VAN AVERMAET Greg (SAX) 0,27
49. | 062 CATALDO Dario (THR) 0,27
50. | 099 TIRALONGO Paolo (AST) 0,27
51. | 087 SAMOILAU Branislau (ISD) 0,28
52. | 169 MINARD Sébastien (COF) 0,28
53. | 042 BARREDO LLAMAZALES Carlos (FDJ) 0,30
54. | 161 MCEWEN Robbie (COF) 0,32
55. | 004 DRUJON Mathieu (GCE) 0,40
56. | 005 HAEDO Lucas Sebastian (GCE) 0,40
57. | 006 HORRACH RIPPOLL Joan (GCE) 0,40
58. | 008 WEGELIUS Charles (GCE) 0,40
59. | 009 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 0,40
60. | 013 CARUSO Giampaolo (SAX) 0,40
61. | 014 DE GREEF Francis (SAX) 0,40
62. | 015 MASCIARELLI Francesco (SAX) 0,40
63. | 016 RICCO Riccardo (SAX) 0,40
64. | 017 SIUTSOU Kanstantin (SAX) 0,40
65. | 018 SÖRENSEN Chris Anker (SAX) 0,40
66. | 022 SELLA Emanuele (MRM) 0,40
67. | 024 GESCHKE Simon (MRM) 0,40
68. | 025 GOMEZ MARCHANTE José Angel (MRM) 0,40
69. | 026 KESSIAKOFF Fredrik (MRM) 0,40
70. | 027 NOCENTINI Rinaldo (MRM) 0,40
71. | 028 PAULINHO Sergio Miguel Moreira (MRM) 0,40
73. | 029 USOV Alexandre (MRM) 0,40
74. | 032 ZAUGG Oliver (BMC) 0,40
75. | 033 MORABITO Steve (BMC) 0,40
76. | 034 NOE Andrea (BMC) 0,40
77. | 038 WURF Cameron (BMC) 0,40
78. | 039 PIECHELE Andrea (BMC) 0,40
79. | 043 CLARKE Simon (FDJ) 0,40
80. | 044 FLECHA GIANNONI Juan Antonio (FDJ) 0,40
81. | 045 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 0,40
82. | 047 SALERNO Cristiano (FDJ) 0,40
83. | 048 SZMYD Sylvester (FDJ) 0,40
84. | 049 VANDOUSSELAERE Sven (FDJ) 0,40
85. | 052 CUNEGO Damiano (OLO) 0,40
86. | 053 PIETROPOLLI Daniele (OLO) 0,40
87. | 054 BALIANI Fortunato (OLO) 0,40
88. | 057 BARRY Michael (OLO) 0,40
89. | 059 SEELDRAEYERS Kevin (OLO) 0,40
90. | 061 BARTKO Robert (THR) 0,40
94. | 063 FROOME Chris (THR) 0,40
95. | 065 GRILLO Paride (THR) 0,40
104. | 066 GUSTOV Volodymir (THR) 0,40
105. | 071 ARDILA CANO Mauricio Alberto (FOT) 0,40
106. | 072 GAUTIER Cyril (FOT) 0,40
107. | 074 NAPOLITANO Danilo (FOT) 0,40
108. | 075 POZZOVIVO Domenico (FOT) 0,40
109. | 076 TRAKSEL Bobbie (FOT) 0,40
110. | 078 JORGENSEN Jonas Aaen (FOT) 0,40
111. | 079 VELITS Martin (FOT) 0,40
112. | 083 FERRARA Raffaele (ISD) 0,40
113. | 084 GOLCER Jure (ISD) 0,40
115. | 085 LAGUTIN Sergey (ISD) 0,40
116. | 086 MARZOLI Ruggero (ISD) 0,40
117. | 088 SUTTON Christopher (ISD) 0,40
118. | 089 ZAGORODNY Volodmyr (ISD) 0,40
119. | 092 DYACHENKO Aleksandr (AST) 0,40
120. | 093 KIREYEV Roman (AST) 0,40
121. | 094 MALACARNE Davide (AST) 0,40
122. | 095 IGLINSKIY Valentin (AST) 0,40
123. | 097 SANTAMBROGIO Mauro (AST) 0,40
124. | 098 SELVAGGI Mirko (AST) 0,40
125. | 102 KOZONTCHUK Dmitriy (KAT) 0,40
126. | 103 CIONI Dario David (KAT) 0,40
127. | 104 GATTO Oscar (KAT) 0,40
128. | 105 RICCIO Bernardo (KAT) 0,40
129. | 106 BELKOV Maxim (KAT) 0,40
130. | 107 ROVNY Ivan (KAT) 0,40
131. | 113 SCARPONI Michele (CTT] 0,40
132. | 114 ONGARATO Alberto (CTT) 0,40
133. | 115 TOSATTO Matteo (CTT) 0,40
134. | 116 VELO Marco (CTT) 0,40
136. | 117 FERRARI Roberto (CTT) 0,40
137. | 118 BERNUCCI Lorenzo (CTT) 0,40
138. | 119 ROSSI Enrico (CTT) 0,40
139. | 121 BROWN Graeme (CSF) 0,40
140. | 122 REDA Francesco (CSF) 0,40
141. | 124 VANDBORG Brian (CSF) 0,40
142. | 126 ZANASCA Luca (CSF) 0,40
143. | 127 BOCHMAN Lasse (CSF) 0,40
144. | 128 DELAGE Mickael (CSF) 0,40
145. | 129 MERINO CRIADO Pedro (CSF) 0,40
146. | 131 CUMMINGS Steven (SKY) 0,40
147. | 132 DOWNING Russel (SKY) 0,40
148. | 133 FRAPPORTI Marco (SKY) 0,40
149. | 135 HUNT Jeremy (SKY) 0,40
150. | 136 LLOYD Daniel (SKY) 0,40
152. | 138 RUJANO GUILLEN José (SKY) 0,40
153. | 141 SWIFT Ben (RSH) 0,40
154. | 142 COOKE Baden (RSH) 0,40
155. | 143 DAY Ben (RSH) 0,40
156. | 144 JACQUES-MAYNES Ben (RSH) 0,40
157. | 148 CANUTI Federico (RSH) 0,40
158. | 149 CAPECCHI Eros (RSH) 0,40
159. | 152 BRAMBILLA Gianluca (BBO) 0,40
160. | 153 BRAMBILLA Giorgio (BBO) 0,40
161. | 154 GODDAERT Kristof (BBO) 0,40
162. | 155 HAMMOND Roger (BBO) 0,40
163. | 156 MODOLO Sacha (BBO) 0,40
164. | 159 VASTARANTA Jukka (BBO) 0,40
165. | 162 BAKELANTS Jan (COF) 0,40
166. | 163 DEAN Julian (COF) 0,40
167. | 165 FURLAN Angelo (COF) 0,40
168. | 166 HUPOND Thierry (COF) 0,40
169. | 172 AERTS Mario (QST) 0,40
170. | 173 BONO Matteo (QST) 0,40
171. | 174 DUQUE Leonardo Fabio (QST) 0,40
172. | 175 GRENDENE Andrea (QST) 0,40
173. | 177 LLOYD Matthew (QST) 0,40
174. | 178 SAPA Marcin (QST) 0,40
175. | 179 VANOTTI Alessandro (QST) 0,40
176. | 181 ANTUÑA CORO Andres Avelino (GRM) 0,40
177. | 182 BELLETTI Manuel (GRM) 0,40
178. | 184 BRENES OBANDO Gregory Juel (GRM) 0,40
179. | 185 GIORDANI Leonardo (GRM) 0,40
180. | 186 GUSEV Vladimir (GRM) 0,40
181. | 187 MAZZANTI Luca (GRM) 0,40
182. | 188 OCHOA José Carlos (GRM) 0,40
183. | 189 SOLER Mauricio (GRM) 0,40
184. | 191 ARMEE Sander (TSV) 0,40
185. | 193 GARCÍA DAPENA David (TSV) 0,40
186. | 194 KAISEN Olivier (TSV) 0,40
187. | 195 KROON Karsten (TSV) 0,40
188. | 196 NEYENS Maarten (TSV) 0,40
189. | 197 SCHMITZ Bram (TSV) 0,40
190. | 198 TEN DAM Laurens (TSV) 0,40
192. | 199 VAN STAEYEN Michael (TSV) 0,40
193. | 201 SIMONI Gilberto (LIQ) 0,40
195. | 203 BELOTTI Francesco (LIQ) 0,40
197. | 204 HUZARSKI Bartosz (LIQ) 0,40
198. | 205 MONTAGUTI Matteo (LIQ) 0,40
199. | 206 SANTAROMITA Ivan (LIQ) 0,40
200. | 207 DA DALTO Mauro (LIQ) 0,40
201. | 208 SCHÄR Michael (LIQ) 0,40
202. | 209 SVAB Casper (LIQ) 0,40
203. | 082 ANDRIOTTO Dario (ISD) 1,32
204. | 041 ALBERT Niels (FDJ) 1,34
205. | 202 BAILETTI Paolo (LIQ) 1,36
206. | 164 DE KORT Koen (COF) 1,38
207. | 158 STUYVEN Jasper (BBO) 1,38

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Maglia rosa (Gesamtwertung)

#3 von freire , 10.05.2010 22:41

Gesamtwertung nach Etappe 3



01. | 064 GREIPEL André (THR)
02. | 192 FARRAR Tyler (TSV) 0,05
03. | 051 EVANS Cadel (OLO) 0,13
04. | 069 WIGGINS Bradley (THR) 0,13
05. | 146 RABON Frantisek (RSH) 0,15
06. | 021 ROGERS Michael (MRM) 0,16
07. | 046 NIBALI Vincenzo (FDJ) 0,16
08. | 091 VINOKOUROV Alexandre (AST) 0,17
09. | 001 MENCHOV Denis (GCE) 0,19
10. | 055 GRIVKO Andriy (OLO) 0,21

11. | 147 PORTE Richie (RSH) 0,21
12. | 003 DANIELSON Tom (GCE) 0,23
13. | 058 TUFT Svein (OLO) 0,26
14. | 067 VANDEVELDE Christian (THR) 0,26
15. | 012 BASSO Ivan (SAX) 0,28
16. | 056 KIRYIENKA Vasil (OLO) 0,28
17. | 081 PIDGORNYY Ruslan (ISD) 0,28
18. | 011 ALBASINI Michael (SAX) 0,31
19. | 171 GRABOVSKYY Dmytro (QST) 0,32
20. | 002 BODNAR Lukasz (GCE) 0,33
21. | 111 PETACCHI Alessandro (CTT) 0,33
22. | 134 GASPAROTTO Enrico (SKY) 0,33
23. | 161 MCEWEN Robbie (COF) 0,33
24. | 183 BOBRIDGE Jack (GRM) 0,34
25. | 123 TRUSSOV Nikolai (CSF) 0,35
26. | 125 VAN GARDEREN Tejay (CSF) 0,36
27. | 139 THOMAS Geraint (SKY) 0,36
28. | 167 MARZANO Marco (COF) 0,36
30. | 176 HAYMAN Mathew (QST) 0,36
31. | 068 VISCONTI Giovanni (THR) 0,37
32. | 137 RODRIGUEZ Jackson (SKY) 0,38
33. | 112 POZZATO Filippo (CTT) 0,39
35. | 019 VAN AVERMAET Greg (SAX) 0,40
36. | 099 TIRALONGO Paolo (AST) 0,40
37. | 087 SAMOILAU Branislau (ISD) 0,41
38. | 169 MINARD Sébastien (COF) 0,41
39. | 008 WEGELIUS Charles (GCE) 0,53
40. | 013 CARUSO Giampaolo (SAX) 0,53
41. | 016 RICCO Riccardo (SAX) 0,53
42. | 017 SIUTSOU Kanstantin (SAX) 0,53
43. | 018 SÖRENSEN Chris Anker (SAX) 0,53
44. | 022 SELLA Emanuele (MRM) 0,53
45. | 024 GESCHKE Simon (MRM) 0,53
46. | 027 NOCENTINI Rinaldo (MRM) 0,53
47. | 028 PAULINHO Sergio Miguel Moreira (MRM) 0,53
48. | 033 MORABITO Steve (BMC) 0,53
49. | 038 WURF Cameron (BMC) 0,53
50. | 044 FLECHA GIANNONI Juan Antonio (FDJ) 0,53
51. | 052 CUNEGO Damiano (OLO) 0,53
52. | 057 BARRY Michael (OLO) 0,53
53. | 063 FROOME Chris (THR) 0,53
54. | 065 GRILLO Paride (THR) 0,53
55. | 076 TRAKSEL Bobbie (FOT) 0,53
56. | 088 SUTTON Christopher (ISD) 0,53
57. | 092 DYACHENKO Aleksandr (AST) 0,53
58. | 097 SANTAMBROGIO Mauro (AST) 0,53
59. | 102 KOZONTCHUK Dmitriy (KAT) 0,53
60. | 107 ROVNY Ivan (KAT) 0,53
61. | 113 SCARPONI Michele (CTT] 0,53
62. | 115 TOSATTO Matteo (CTT) 0,53
63. | 118 BERNUCCI Lorenzo (CTT) 0,53
64. | 121 BROWN Graeme (CSF) 0,53
65. | 122 REDA Francesco (CSF) 0,53
66. | 124 VANDBORG Brian (CSF) 0,53
67. | 128 DELAGE Mickael (CSF) 0,53
68. | 131 CUMMINGS Steven (SKY) 0,53
69. | 132 DOWNING Russel (SKY) 0,53
70. | 133 FRAPPORTI Marco (SKY) 0,53
71. | 135 HUNT Jeremy (SKY) 0,53
73. | 136 LLOYD Daniel (SKY) 0,53
74. | 141 SWIFT Ben (RSH) 0,53
75. | 142 COOKE Baden (RSH) 0,53
76. | 143 DAY Ben (RSH) 0,53
77. | 149 CAPECCHI Eros (RSH) 0,53
78. | 154 GODDAERT Kristof (BBO) 0,53
79. | 155 HAMMOND Roger (BBO) 0,53
80. | 163 DEAN Julian (COF) 0,53
81. | 165 FURLAN Angelo (COF) 0,53
82. | 174 DUQUE Leonardo Fabio (QST) 0,53
83. | 177 LLOYD Matthew (QST) 0,53
84. | 179 VANOTTI Alessandro (QST) 0,53
85. | 182 BELLETTI Manuel (GRM) 0,53
86. | 185 GIORDANI Leonardo (GRM) 0,53
87. | 187 MAZZANTI Luca (GRM) 0,53
88. | 189 SOLER Mauricio (GRM) 0,53
89. | 193 GARCÍA DAPENA David (TSV) 0,53
90. | 194 KAISEN Olivier (TSV) 0,53
94. | 195 KROON Karsten (TSV) 0,53
95. | 198 TEN DAM Laurens (TSV) 0,53
104. | 201 SIMONI Gilberto (LIQ) 0,53
105. | 207 DA DALTO Mauro (LIQ) 0,53
106. | 031 BRUSEGHIN Marzio (BMC) 1,06
107. | 037 TERPSTRA Niki (BMC) 1,08
108. | 108 PETROV Evgeny (KAT) 1,09
109. | 036 KONOVALOVAS Ignatas (BMC) 1,10
110. | 101 SASTRE CANDIL Carlos (KAT) 1,15
111. | 073 IGNATIEV Mikhail (FOT) 1,19
112. | 151 BENNATI Daniele (BBO) 1,28
113. | 014 DE GREEF Francis (SAX) 1,31
115. | 015 MASCIARELLI Francesco (SAX) 1,31
116. | 025 GOMEZ MARCHANTE José Angel (MRM) 1,31
117. | 026 KESSIAKOFF Fredrik (MRM) 1,31
118. | 039 PIECHELE Andrea (BMC) 1,31
119. | 059 SEELDRAEYERS Kevin (OLO) 1,31
120. | 086 MARZOLI Ruggero (ISD) 1,31
121. | 103 CIONI Dario David (KAT) 1,31
122. | 104 GATTO Oscar (KAT) 1,31
123. | 114 ONGARATO Alberto (CTT) 1,31
124. | 173 BONO Matteo (QST) 1,31
125. | 077 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (FOT) 1,35
126. | 007 KLÖDEN Andreas (GCE) 1,38
127. | 062 CATALDO Dario (THR) 1,43
128. | 164 DE KORT Koen (COF) 1,51
129. | 005 HAEDO Lucas Sebastian (GCE) 1,56
130. | 029 USOV Alexandre (MRM) 1,56
131. | 032 ZAUGG Oliver (BMC) 1,56
132. | 047 SALERNO Cristiano (FDJ) 1,56
133. | 048 SZMYD Sylvester (FDJ) 1,56
134. | 061 BARTKO Robert (THR) 1,56
136. | 074 NAPOLITANO Danilo (FOT) 1,56
137. | 075 POZZOVIVO Domenico (FOT) 1,56
138. | 085 LAGUTIN Sergey (ISD) 1,56
139. | 089 ZAGORODNY Volodmyr (ISD) 1,56
140. | 106 BELKOV Maxim (KAT) 1,56
141. | 119 ROSSI Enrico (CTT) 1,56
142. | 199 VAN STAEYEN Michael (TSV) 1,56
143. | 109 TROFIMOV Yury (KAT) 2,10
144. | 145 MALORI Adriano (RSH) 2,11
145. | 042 BARREDO LLAMAZALES Carlos (FDJ) 2,21
146. | 168 SAGAN Peter (COF) 2,21
147. | 053 PIETROPOLLI Daniele (OLO) 2,31
148. | 054 BALIANI Fortunato (OLO) 2,31
149. | 066 GUSTOV Volodymir (THR) 2,31
150. | 093 KIREYEV Roman (AST) 2,31
152. | 105 RICCIO Bernardo (KAT) 2,31
153. | 116 VELO Marco (CTT) 2,31
154. | 138 RUJANO GUILLEN José (SKY) 2,31
155. | 144 JACQUES-MAYNES Ben (RSH) 2,31
156. | 157 QUINZIATO Manuel (BBO) 2,31
157. | 162 BAKELANTS Jan (COF) 2,31
158. | 172 AERTS Mario (QST) 2,31
159. | 175 GRENDENE Andrea (QST) 2,31
160. | 186 GUSEV Vladimir (GRM) 2,31
161. | 188 OCHOA José Carlos (GRM) 2,31
162. | 196 NEYENS Maarten (TSV) 2,31
163. | 205 MONTAGUTI Matteo (LIQ) 2,31
164. | 206 SANTAROMITA Ivan (LIQ) 2,31
165. | 208 SCHÄR Michael (LIQ) 2,31
166. | 035 SERGENT Jesse (BMC) 2,34
167. | 079 VELITS Martin (FOT) 2,47
168. | 197 SCHMITZ Bram (TSV) 2,49
169. | 049 VANDOUSSELAERE Sven (FDJ) 2,51
170. | 004 DRUJON Mathieu (GCE) 2,53
171. | 006 HORRACH RIPPOLL Joan (GCE) 2,53
172. | 009 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 2,53
173. | 034 NOE Andrea (BMC) 2,53
174. | 043 CLARKE Simon (FDJ) 2,53
175. | 045 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 2,53
176. | 071 ARDILA CANO Mauricio Alberto (FOT) 2,53
177. | 072 GAUTIER Cyril (FOT) 2,53
178. | 078 JORGENSEN Jonas Aaen (FOT) 2,53
179. | 083 FERRARA Raffaele (ISD) 2,53
180. | 084 GOLCER Jure (ISD) 2,53
181. | 094 MALACARNE Davide (AST) 2,53
182. | 095 IGLINSKIY Valentin (AST) 2,53
183. | 098 SELVAGGI Mirko (AST) 2,53
184. | 117 FERRARI Roberto (CTT) 2,53
185. | 126 ZANASCA Luca (CSF) 2,53
186. | 127 BOCHMAN Lasse (CSF) 2,53
187. | 129 MERINO CRIADO Pedro (CSF) 2,53
188. | 148 CANUTI Federico (RSH) 2,53
189. | 152 BRAMBILLA Gianluca (BBO) 2,53
190. | 153 BRAMBILLA Giorgio (BBO) 2,53
192. | 156 MODOLO Sacha (BBO) 2,53
193. | 159 VASTARANTA Jukka (BBO) 2,53
195. | 166 HUPOND Thierry (COF) 2,53
197. | 178 SAPA Marcin (QST) 2,53
198. | 181 ANTUÑA CORO Andres Avelino (GRM) 2,53
199. | 184 BRENES OBANDO Gregory Juel (GRM) 2,53
200. | 191 ARMEE Sander (TSV) 2,53
201. | 203 BELOTTI Francesco (LIQ) 2,53
202. | 204 HUZARSKI Bartosz (LIQ) 2,53
203. | 209 SVAB Casper (LIQ) 2,53
204. | 082 ANDRIOTTO Dario (ISD) 3,45
205. | 041 ALBERT Niels (FDJ) 3,47
206. | 202 BAILETTI Paolo (LIQ) 3,49
207. | 158 STUYVEN Jasper (BBO) 3,51

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Maglia rosa (Gesamtwertung)

#4 von freire , 14.05.2010 19:09

Gesamtwertung nach Etappe 4



01. | 064 GREIPEL André (THR)
02. | 069 WIGGINS Bradley (THR) 0,13
03. | 012 BASSO Ivan (SAX) 0,14
04. | 011 ALBASINI Michael (SAX) 0,17
05. | 001 MENCHOV Denis (GCE) 0,25
06. | 019 VAN AVERMAET Greg (SAX) 0,26
07. | 067 VANDEVELDE Christian (THR) 0,26
08. | 003 DANIELSON Tom (GCE) 0,29
09. | 046 NIBALI Vincenzo (FDJ) 0,31
10. | 002 BODNAR Lukasz (GCE) 0,39

11. | 013 CARUSO Giampaolo (SAX) 0,39
12. | 017 SIUTSOU Kanstantin (SAX) 0,39
13. | 018 SÖRENSEN Chris Anker (SAX) 0,39
14. | 051 EVANS Cadel (OLO) 0,45
15. | 055 GRIVKO Andriy (OLO) 0,53
16. | 063 FROOME Chris (THR) 0,53
17. | 111 PETACCHI Alessandro (CTT) 0,53
18. | 058 TUFT Svein (OLO) 0,58
19. | 008 WEGELIUS Charles (GCE) 0,59
20. | 112 POZZATO Filippo (CTT) 0,59
21. | 056 KIRYIENKA Vasil (OLO) 1,00
22. | 044 FLECHA GIANNONI Juan Antonio (FDJ) 1,08
23. | 016 RICCO Riccardo (SAX) 1,09
24. | 068 VISCONTI Giovanni (THR) 1,11
25. | 113 SCARPONI Michele (CTT] 1,13
26. | 115 TOSATTO Matteo (CTT) 1,13
27. | 118 BERNUCCI Lorenzo (CTT) 1,13
28. | 014 DE GREEF Francis (SAX) 1,17
30. | 015 MASCIARELLI Francesco (SAX) 1,17
31. | 171 GRABOVSKYY Dmytro (QST) 1,17
32. | 176 HAYMAN Mathew (QST) 1,21
33. | 134 GASPAROTTO Enrico (SKY) 1,23
35. | 052 CUNEGO Damiano (OLO) 1,25
36. | 139 THOMAS Geraint (SKY) 1,26
37. | 137 RODRIGUEZ Jackson (SKY) 1,28
38. | 192 FARRAR Tyler (TSV) 1,34
39. | 102 KOZONTCHUK Dmitriy (KAT) 1,37
40. | 107 ROVNY Ivan (KAT) 1,37
41. | 065 GRILLO Paride (THR) 1,38
42. | 174 DUQUE Leonardo Fabio (QST) 1,38
43. | 177 LLOYD Matthew (QST) 1,38
44. | 179 VANOTTI Alessandro (QST) 1,38
45. | 183 BOBRIDGE Jack (GRM) 1,39
46. | 062 CATALDO Dario (THR) 1,43
47. | 131 CUMMINGS Steven (SKY) 1,43
48. | 133 FRAPPORTI Marco (SKY) 1,43
49. | 135 HUNT Jeremy (SKY) 1,43
50. | 136 LLOYD Daniel (SKY) 1,43
51. | 007 KLÖDEN Andreas (GCE) 1,44
52. | 114 ONGARATO Alberto (CTT) 1,51
53. | 108 PETROV Evgeny (KAT) 1,53
54. | 091 VINOKOUROV Alexandre (AST) 1,54
55. | 061 BARTKO Robert (THR) 1,56
56. | 185 GIORDANI Leonardo (GRM) 1,58
57. | 189 SOLER Mauricio (GRM) 1,58
58. | 101 SASTRE CANDIL Carlos (KAT) 1,59
59. | 033 MORABITO Steve (BMC) 2,01
60. | 059 SEELDRAEYERS Kevin (OLO) 2,03
61. | 132 DOWNING Russel (SKY) 2,08
62. | 048 SZMYD Sylvester (FDJ) 2,11
63. | 031 BRUSEGHIN Marzio (BMC) 2,14
64. | 103 CIONI Dario David (KAT) 2,15
65. | 037 TERPSTRA Niki (BMC) 2,16
66. | 119 ROSSI Enrico (CTT) 2,16
67. | 173 BONO Matteo (QST) 2,16
68. | 099 TIRALONGO Paolo (AST) 2,17
69. | 036 KONOVALOVAS Ignatas (BMC) 2,18
70. | 076 TRAKSEL Bobbie (FOT) 2,19
71. | 123 TRUSSOV Nikolai (CSF) 2,20
73. | 125 VAN GARDEREN Tejay (CSF) 2,21
74. | 021 ROGERS Michael (MRM) 2,22
75. | 193 GARCÍA DAPENA David (TSV) 2,22
76. | 194 KAISEN Olivier (TSV) 2,22
77. | 195 KROON Karsten (TSV) 2,22
78. | 198 TEN DAM Laurens (TSV) 2,22
79. | 167 MARZANO Marco (COF) 2,26
80. | 092 DYACHENKO Aleksandr (AST) 2,30
81. | 097 SANTAMBROGIO Mauro (AST) 2,30
82. | 066 GUSTOV Volodymir (THR) 2,31
83. | 169 MINARD Sébastien (COF) 2,31
84. | 042 BARREDO LLAMAZALES Carlos (FDJ) 2,36
85. | 122 REDA Francesco (CSF) 2,38
86. | 124 VANDBORG Brian (CSF) 2,38
87. | 128 DELAGE Mickael (CSF) 2,38
88. | 146 RABON Frantisek (RSH) 2,42
89. | 073 IGNATIEV Mikhail (FOT) 2,45
90. | 081 PIDGORNYY Ruslan (ISD) 2,45
94. | 147 PORTE Richie (RSH) 2,48
95. | 116 VELO Marco (CTT) 2,51
104. | 109 TROFIMOV Yury (KAT) 2,54
105. | 201 SIMONI Gilberto (LIQ) 2,57
106. | 207 DA DALTO Mauro (LIQ) 2,57
107. | 087 SAMOILAU Branislau (ISD) 2,58
108. | 006 HORRACH RIPPOLL Joan (GCE) 2,59
109. | 009 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 2,59
110. | 024 GESCHKE Simon (MRM) 2,59
111. | 027 NOCENTINI Rinaldo (MRM) 2,59
112. | 028 PAULINHO Sergio Miguel Moreira (MRM) 2,59
113. | 077 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (FOT) 3,01
115. | 182 BELLETTI Manuel (GRM) 3,02
116. | 005 HAEDO Lucas Sebastian (GCE) 3,03
117. | 053 PIETROPOLLI Daniele (OLO) 3,03
118. | 032 ZAUGG Oliver (BMC) 3,04
119. | 043 CLARKE Simon (FDJ) 3,08
120. | 045 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 3,08
121. | 088 SUTTON Christopher (ISD) 3,10
122. | 117 FERRARI Roberto (CTT) 3,13
123. | 187 MAZZANTI Luca (GRM) 3,13
124. | 172 AERTS Mario (QST) 3,16
125. | 175 GRENDENE Andrea (QST) 3,16
126. | 143 DAY Ben (RSH) 3,20
127. | 149 CAPECCHI Eros (RSH) 3,20
128. | 138 RUJANO GUILLEN José (SKY) 3,21
129. | 074 NAPOLITANO Danilo (FOT) 3,22
130. | 075 POZZOVIVO Domenico (FOT) 3,22
131. | 106 BELKOV Maxim (KAT) 3,25
132. | 186 GUSEV Vladimir (GRM) 3,36
133. | 188 OCHOA José Carlos (GRM) 3,36
134. | 025 GOMEZ MARCHANTE José Angel (MRM) 3,37
136. | 026 KESSIAKOFF Fredrik (MRM) 3,37
137. | 178 SAPA Marcin (QST) 3,38
138. | 164 DE KORT Koen (COF) 3,41
139. | 047 SALERNO Cristiano (FDJ) 3,54
140. | 181 ANTUÑA CORO Andres Avelino (GRM) 3,58
141. | 184 BRENES OBANDO Gregory Juel (GRM) 3,58
142. | 034 NOE Andrea (BMC) 4,01
143. | 041 ALBERT Niels (FDJ) 4,02
