Prolog
01 CANCELLARA Fabian (SAX)
02 KLÖDEN Andreas (GCE) +1 Sek.
03 ARMSTRONG Lance (RSH) +3 Sek.
04 GERDEMANN Linus (OLO) s.t.
05 ROGERS Michael (MRM) +6 Sek.
06 SAGAN Peter (COF) +8 Sek.
07 GRETSCH Patrick (OLO) +9 Sek.
08 LÖFKVIST Thomas (THR)
09 KREUZIGER Roman (SAX) beide s.t.
10 SPILAK Simon (AST) +11 Sek.
11 WYSS Marcel (VBG) +12 Sek.
12 KARPETS Vladimir (BMC) s.t.
13 PHINNEY Taylor (RSH) +14 Sek.
14 HORNER Christopher (RSH) +15 Sek.
15 GESINK Robert (AST)
16 PIDGORNYY Ruslan (ISD) beide s.t.
17 KIRCHEN Kim (THR) +17 Sek.
18 CORNU Dominique (TSV) +18 Sek.
19 BOOKWALTER Brent (GCE) +19 Sek.
20 COPPEL Jérôme (FDJ)
21 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (EUS) beide s.t.
22 GRIVKO Andriy (GCE) +20 Sek.
23 MARTENS Paul (TSV) s.t.
24 AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) +21 Sek.
25 GALLOPIN Tony (FDJ) +23 Sek.
26 SCHLECK Andy (SAX)
27 TANKINK Bram (COF) beide s.t.
28 RASMUSSEN Alex (SAX) +24 Sek.
29 CUNEGO Damiano (OLO) s.t.
30 SAMOILAU Branislau (ISD) +25 Sek.
31 SÖRENSEN Niki (GCE) +26 Sek.
32 BERTOGLIATI Rubens (VBG) +27 Sek.
33 FARRAR Tyler (TSV) +29 Sek.
34 OLIVEIRA Nelson (BMC) s.t.
35 IRIZAR ARANBURU Markel (EUS) +31 Sek.
36 PEREIRO SIO Oscar (AST) +33 Sek.
37 IGLINSKIY Maxim (AST) +36 Sek.
38 HOSTE Leif (AST) +37 Sek.
39 KROON Karsten (TSV)
40 KRUIJSWIJK Steven (TSV) beide s.t.
41 KOHLER Martin (VBG) +39 Sek.
42 SCHÄR Michael (OLO) +41 Sek.
43 GALDOS ALONSO Aitor (EUS) +43 Sek.
Rest: +1:00 Min.
Beiträge: | 303 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Gesamtwertung: 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 3. Etappe 6. Etappe 7. Etappe 7. Etappe [quote="El Imbatido"]9. Etappe
Pl. Startnr. | Gesamt Rückstand | 1. Etappe |
001. 062 CANCELLARA Fabian (SAX) 18.03.1981 | 00:00:00 + 00:00:00 | 00:00:00 [/size] |
002. 141 KLÖDEN Andreas (GCE) 22.08.1975 | 00:00:01 + 00:00:01 | 00:00:01 |
003. 001 ARMSTRONG Lance (RSH) 18.09.1971 | 00:00:03 + 00:00:03 | 00:00:03 |
004. 012 GERDEMANN Linus (OLO) 16.09.1982 | 00:00:03 + 00:00:03 | 00:00:03 |
005. 111 ROGERS Michael (MRM) 20.12.1979 | 00:00:06 + 00:00:06 | 00:00:06 |
006. 047 SAGAN Peter (COF) 26.01.1990 | 00:00:08 + 00:00:08 | 00:00:08 |
007. 017 GRETSCH Patrick (OLO) 07.04.1987 | 00:00:09 + 00:00:09 | 00:00:09 |
008. 065 KREUZIGER Roman (SAX) 06.05.1986 | 00:00:09 + 00:00:09 | 00:00:09 |
009. 158 LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 | 00:00:09 + 00:00:09 | 00:00:09 |
010. 087 SPILAK Simon (AST) 23.06.1986 | 00:00:11 + 00:00:11 | 00:00:11 |
012. 103 KARPETS Vladimir (BMC) 20.09.1980 | 00:00:12 + 00:00:12 | 00:00:12 |
013. 008 PHINNEY Taylor (RSH) 27.06.1990 | 00:00:14 + 00:00:14 | 00:00:14 |
014. 002 HORNER Christopher (RSH) 23.10.1971 | 00:00:15 + 00:00:15 | 00:00:15 |
015. 056 PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 | 00:00:15 + 00:00:15 | 00:00:15 |
016. 081 GESINK Robert (AST) 31.05.1986 | 00:00:15 + 00:00:15 | 00:00:15 |
017. 156 KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 | 00:00:17 + 00:00:17 | 00:00:17 |
018. 031 CORNU Dominique (TSV) 10.10.1985 | 00:00:18 + 00:00:18 | 00:00:18 |
019. 071 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (EUS) 15.05.1978 | 00:00:19 + 00:00:19 | 00:00:19 |
020. 132 COPPEL Jérôme (FDJ) 06.08.1986 | 00:00:19 + 00:00:19 | 00:00:19 |
021. 142 BOOKWALTER Brent (GCE) 16.02.1984 | 00:00:19 + 00:00:19 | 00:00:19 |
022. 036 MARTENS Paul (TSV) 26.10.1983 | 00:00:20 + 00:00:20 | 00:00:20 |
023. 143 GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 | 00:00:20 + 00:00:20 | 00:00:20 |
024. 006 AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) 29.06.1986 | 00:00:21 + 00:00:21 | 00:00:21 |
025. 048 TANKINK Bram (COF) 03.12.1978 | 00:00:23 + 00:00:23 | 00:00:23 |
026. 068 SCHLECK Andy (SAX) 10.06.1985 | 00:00:23 + 00:00:23 | 00:00:23 |
027. 135 GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 | 00:00:23 + 00:00:23 | 00:00:23 |
028. 011 CUNEGO Damiano (OLO) 19.09.1981 | 00:00:24 + 00:00:24 | 00:00:24 |
029. 066 RASMUSSEN Alex (SAX) 09.06.1984 | 00:00:24 + 00:00:24 | 00:00:24 |
030. 057 SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 | 00:00:25 + 00:00:25 | 00:00:25 |
031. 145 SÖRENSEN Niki (GCE) 14.05.1974 | 00:00:26 + 00:00:26 | 00:00:26 |
032. 021 BERTOGLIATI Rubens (VBG) 09.05.1979 | 00:00:27 + 00:00:27 | 00:00:27 |
033. 032 FARRAR Tyler (TSV) 02.06.1984 | 00:00:29 + 00:00:29 | 00:00:29 |
034. 106 OLIVEIRA Nelson (BMC) 06.03.1989 | 00:00:29 + 00:00:29 | 00:00:29 |
035. 073 IRIZAR ARANBURU Markel (EUS) 05.02.1980 | 00:00:31 + 00:00:31 | 00:00:31 |
036. 086 PEREIRO SIO Oscar (AST) 03.08.1977 | 00:00:33 + 00:00:33 | 00:00:33 |
037. 083 IGLINSKIY Maxim (AST) 18.04.1981 | 00:00:36 + 00:00:36 | 00:00:36 |
038. 034 KROON Karsten (TSV) 29.11.1976 | 00:00:37 + 00:00:37 | 00:00:37 |
039. 035 KRUIJSWIJK Steven (TSV) 07.06.1987 | 00:00:37 + 00:00:37 | 00:00:37 |
040. 082 HOSTE Leif (AST) 17.07.1977 | 00:00:37 + 00:00:37 | 00:00:37 |
041. 024 KOHLER Martin (VBG) 17.07.1985 | 00:00:39 + 00:00:39 | 00:00:39 |
042. 018 SCHÄR Michael (OLO) 29.09.1986 | 00:00:41 + 00:00:41 | 00:00:41 |
043. 072 GALDOS ALONSO Aitor (EUS) 08.11.1979 | 00:00:43 + 00:00:43 | 00:00:43 |
044. 003 SULZBERGER Wesley (RSH) 20.10.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
045. 004 SUTHERLAND Rory (RSH) 08.02.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
046. 005 LEWIS Craig (RSH) 01.10.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
047. 007 ANDERSON Jack (RSH) 02.06.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
048. 013 EISEL Bernhard (OLO) 17.02.1981 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
049. 014 REIMER Martin (OLO) 14.06.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
050. 015 BLYTHE Adam (OLO) 01.10.1989 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
051. 016 ULISSI Diego (OLO) 15.07.1989 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
052. 022 DIETZIKER Andreas (VBG) 15.10.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
053. 023 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
054. 025 LOOSLI David (VBG) 08.05.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
055. 026 SCHWAB Hubert (VBG) 05.04.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
056. 028 ZAHNER Simon (VBG) 06.03.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
057. 033 KREDER Wesley (TSV) 04.11.1990 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
058. 037 PAUWELS Serge (TSV) 11.12.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
059. 038 STEEGMANS Gert (TSV) 30.09.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
060. 041 MCEWEN Robbie (COF) 24.06.1972 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
061. 042 CHAMPION Dimitri (COF) 06.09.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
062. 043 DEAN Julian (COF) 28.01.1975 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
063. 044 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
064. 045 FURLAN Angelo (COF) 21.06.1977 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
065. 046 HULSMANS Kevin (COF) 11.04.1978 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
066. 051 BEURET Laurent (ISD) 24.06.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
067. 052 BUTS Vitaliy (ISD) 24.10.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
068. 053 KOSTYUK Denys (ISD) 13.05.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
069. 054 MARZOLI Ruggero (ISD) 02.04.1976 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
070. 055 PAVARIN Marcello (ISD) 22.10.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
071. 058 SUTTON Christopher (ISD) 10.09.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
072. 061 ALBASINI Michael (SAX) 20.12.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
073. 063 DOCKX Gert (SAX) 04.07.1988 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
074. 064 FRANK Mathias (SAX) 09.12.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
075. 067 ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
076. 074 MADRAZO Ángel (ALM) 30.07.1988 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
077. 075 MILAN JIMENEZ Diego (EUS) 10.07.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
078. 076 PEREZ ARRIETA Aitor (EUS) 24.07.1977 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
079. 077 SEVILLA RIBERA Oscar (EUS) 29.09.1976 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
080. 078 URTASUN PEREZ Pablo (EUS) 29.03.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
081. 084 MURAVYEV Dmitriy (AST) 02.11.1979 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
082. 085 NEPOMNYACHSNIY Yevgeniy (AST) 23.03.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
083. 088 ZEITS Andrey (AST) 14.12.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
084. 091 CELIS ZABALA Vidal (BBO) 21.08.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
085. 092 GODDAERT Kristof (BBO) 21.11.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
086. 093 LANDER Sebastian (BBO) 11.03.1991 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
087. 094 MARTIN Daniel (BBO) 20.08.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
088. 095 MARTIN Tony (BBO) 23.04.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
089. 096 PEREZ FERNANDEZ Santiago (BBO) 05.08.1977 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
090. 097 STUYVEN Jasper (BBO) 17.04.1992 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
091. 101 CARDOSO Manuel Antonio Leal (BMC) 07.04.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
092. 102 CIOLEK Gerald (BMC) 19.09.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
093. 104 CAPECCHI Eros (BMC) 13.06.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
094. 105 SCHNYDER Nicolas (BMC) 09.06.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
095. 107 WYSS Danilo (BMC) 26.08.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
096. 112 MONCOUTIE David (MRM) 30.04.1975 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
097. 113 BLANCO David (MRM) 03.05.1975 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
098. 114 GESCHKE Simon (MRM) 13.03.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
099. 115 GOLAS Michal (MRM) 29.04.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
100. 116 MARTIAS Rony (MRM) 04.08.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
101. 117 STARCHYK Volodymyr (MRM) 13.04.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
102. 118 VITORIA David (MRM) 15.10.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
103. 121 TSCHOPP Johann (RAB) 01.07.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
104. 122 ZAHNER Simon (RAB) 06.03.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
105. 123 WAGNER Robert (RAB) 17.04.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
106. 124 KLUGE Roger (RAB) 05.02.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
107. 125 STAUFF Andreas (RAB) 22.01.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
108. 126 GOESINNEN Floris (RAB) 30.10.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
109. 127 KRIVTSOV Yuriy (RAB) 07.02.1979 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
110. 128 RADOCHLA Steffen (RAB) 19.10.1978 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
111. 131 BAR Jocelyn (FDJ) 07.10.1988 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
112. 133 DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
113. 134 DUMOULIN Samuel (FDJ) 20.08.1980 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
114. 136 JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
115. 137 VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
116. 138 ZINGLE Romain (FDJ) 29.01.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
117. 144 MAASKANT Martyn (GCE) 27.07.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
118. 146 VELITS Peter (GCE) 21.02.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
119. 147 WEGELIUS Charles (GCE) 26.04.1978 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
120. 148 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
121. 151 BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
122. 152 BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
123. 153 BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
124. 154 CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
125. 155 CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
126. 157 KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
127. 161 DEIGNAN Philip (APP) 07.09.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
128. 162 DIDIER Laurent (APP) 19.07.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
129. 163 FUCHS Sergej (APP) 21.02.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
130. 164 FRÖHLINGER Johannes (APP) 09.06.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
131. 165 GASTAUER Ben (APP) 14.11.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
132. 166 KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
133. 167 LANG Sebastian (APP) 15.09.1979 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
134. 168 VOSS Paul (APP) 26.03.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
135. 171 BOASSON HAGEN Edvald (CTT) 17.05.1987 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
136. 172 HUSHOVD Thor (CTT) 18.01.1978 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
137. 173 NORDHAUG Lars Petter (CTT) 14.05.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
138. 174 WILMANN Frederik (CTT) 17.07.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
139. 175 MOLLEMA Bauke (CTT) 26.11.1986 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
140. 176 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis (CTT) 02.10.1979 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
141. 177 DALL'ANTONIA Tiziano (CTT) 26.07.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
142. 178 STORTONI Simone (CTT) 07.07.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
143. 181 ANDONOV PETROV Daniel (QST) 05.02.1978 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
144. 182 ISTA Kevyn (QST) 25.11.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
145. 183 KIRYIENKA Vasil (OLO) 28.06.1981 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
146. 184 LLOYD Matthew (QST) 24.05.1983 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
147. 185 MC CARTNEY Jason (QST) 24.01.1973 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
148. 186 MEERSMAN Gianni (OLO) 05.12.1985 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
149. 187 PASSERON Aurélien (QST) 19.01.1984 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
150. 188 SAPA Marcin (QST) 10.02.1976 | 00:01:00 + 00:01:00 | 00:01:00 |
Punktewertung:
001. 062 CANCELLARA Fabian (SAX) 18.03.1981 15
002. 141 KLÖDEN Andreas (GCE) 22.08.1975 12
003. 001 ARMSTRONG Lance (RSH) 18.09.1971 10
004. 012 GERDEMANN Linus (OLO) 16.09.1982 9
005. 111 ROGERS Michael (MRM) 20.12.1979 8
007. 017 GRETSCH Patrick (OLO) 07.04.1987 6
008. 158 LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 5
009. 065 KREUZIGER Roman (SAX) 06.05.1986 4
010. 087 SPILAK Simon (AST) 23.06.1986 3
011. 027 WYSS Marcel (VBG) 25.06.1986 2
012. 103 KARPETS Vladimir (BMC) 20.09.1980 1
Bergwertung:
-
U25.Wertung:
Pl. Startnr. | Gesamt Rückstand | 1. Etappe |
001. 047 SAGAN Peter (COF) 26.01.1990 | 00:00:08 + 00:00:00 | 00:00:08 |
002. 017 GRETSCH Patrick (OLO) 07.04.1987 | 00:00:09 + 00:00:01 | 00:00:09 |
003. 065 KREUZIGER Roman (SAX) 06.05.1986 | 00:00:09 + 00:00:01 | 00:00:09 |
004. 087 SPILAK Simon (AST) 23.06.1986 | 00:00:11 + 00:00:03 | 00:00:11 |
005. 027 WYSS Marcel (VBG) 25.06.1986 | 00:00:12 + 00:00:04 | 00:00:12 |
007. 081 GESINK Robert (AST) 31.05.1986 | 00:00:15 + 00:00:07 | 00:00:15 |
008. 031 CORNU Dominique (TSV) 10.10.1985 | 00:00:18 + 00:00:10 | 00:00:18 |
009. 132 COPPEL Jérôme (FDJ) 06.08.1986 | 00:00:19 + 00:00:11 | 00:00:19 |
010. 006 AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) 29.06.1986 | 00:00:21 + 00:00:13 | 00:00:21 |
011. 068 SCHLECK Andy (SAX) 10.06.1985 | 00:00:23 + 00:00:15 | 00:00:23 |
012. 135 GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 | 00:00:23 + 00:00:15 | 00:00:23 |
013. 057 SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 | 00:00:25 + 00:00:17 | 00:00:25 |
014. 106 OLIVEIRA Nelson (BMC) 06.03.1989 | 00:00:29 + 00:00:21 | 00:00:29 |
015. 035 KRUIJSWIJK Steven (TSV) 07.06.1987 | 00:00:37 + 00:00:29 | 00:00:37 |
016. 024 KOHLER Martin (VBG) 17.07.1985 | 00:00:39 + 00:00:31 | 00:00:39 |
017. 018 SCHÄR Michael (OLO) 29.09.1986 | 00:00:41 + 00:00:33 | 00:00:41 |
018. 003 SULZBERGER Wesley (RSH) 20.10.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
019. 005 LEWIS Craig (RSH) 01.10.1985 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
020. 007 ANDERSON Jack (RSH) 02.06.1987 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
021. 014 REIMER Martin (OLO) 14.06.1987 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
022. 015 BLYTHE Adam (OLO) 01.10.1989 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
023. 016 ULISSI Diego (OLO) 15.07.1989 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
024. 023 HOLLENSTEIN Reto (VGB) 22.08.1985 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
025. 033 KREDER Wesley (TSV) 04.11.1990 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
026. 051 BEURET Laurent (ISD) 24.06.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
027. 052 BUTS Vitaliy (ISD) 24.10.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
028. 055 PAVARIN Marcello (ISD) 22.10.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
029. 063 DOCKX Gert (SAX) 04.07.1988 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
030. 064 FRANK Mathias (SAX) 09.12.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
031. 067 ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
032. 074 MADRAZO Ángel (ALM) 30.07.1988 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
033. 075 MILAN JIMENEZ Diego (EUS) 10.07.1985 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
034. 085 NEPOMNYACHSNIY Yevgeniy (AST) 23.03.1987 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
035. 088 ZEITS Andrey (AST) 14.12.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
036. 092 GODDAERT Kristof (BBO) 21.11.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
037. 093 LANDER Sebastian (BBO) 11.03.1991 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
038. 094 MARTIN Daniel (BBO) 20.08.1986 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
039. 095 MARTIN Tony (BBO) 23.04.1985 | 00:01:00 + 00:00:52 | 00:01:00 |
040. 097
Beiträge:
44
Registriert am:
26.03.2009
RE: Tour de Suisse (PT)
Tageswertung:
001. 058 SUTTON Christopher (ISD) 10.09.1984 00:00:00 - 10"
002. 155 CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 00:00:00 - 6"
003. 041 MCEWEN Robbie (COF) 24.06.1972 00:00:00 - 4"
004. 102 CIOLEK Gerald (BMC) 19.09.1986 00:00:00
005. 083 IGLINSKIY Maxim (AST) 18.04.1981 00:00:02
006. 013 EISEL Bernhard (OLO) 17.02.1981 00:00:02
007. 134 DUMOULIN Samuel (FDJ) 20.08.1980 00:00:02
008. 092 GODDAERT Kristof (BBO) 21.11.1986 00:00:02
009. 043 DEAN Julian (COF) 28.01.1975 00:00:02
010. 067 ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 00:00:02
012. 172 HUSHOVD Thor (CTT) 18.01.1978 00:00:02
013. 062 CANCELLARA Fabian (SAX) 18.03.1981 00:00:02
014. 171 BOASSON HAGEN Edvald (CTT) 17.05.1987 00:00:02
015. 047 SAGAN Peter (COF) 26.01.1990 00:00:02
016. 001 ARMSTRONG Lance (RSH) 18.09.1971 00:00:02
017. 008 PHINNEY Taylor (RSH) 27.06.1990 00:00:02
018. 022 DIETZIKER Andreas (VBG) 15.10.1982 00:00:02
019. 125 STAUFF Andreas (RAB) 22.01.1987 00:00:02
020. 065 KREUZIGER Roman (SAX) 06.05.1986 00:00:02
021. 165 GASTAUER Ben (APP) 14.11.1987 00:00:02
022. 153 BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 00:00:02
023. 146 VELITS Peter (GCE) 21.02.1985 00:00:02
024. 094 MARTIN Daniel (BBO) 20.08.1986 00:00:02
025. 095 MARTIN Tony (BBO) 23.04.1985 00:00:02
026. 101 CARDOSO Manuel Antonio Leal (BMC) 07.04.1983 00:00:02
027. 014 REIMER Martin (OLO) 14.06.1987 00:00:02
028. 004 SUTHERLAND Rory (RSH) 08.02.1982 00:00:02
029. 066 RASMUSSEN Alex (SAX) 09.06.1984 00:00:02
030. 011 CUNEGO Damiano (OLO) 19.09.1981 00:00:02
Rest s.t.
132. 018 SCHÄR Michael (OLO) 29.09.1986 00:00:18 - 1"
133. 084 MURAVYEV Dmitriy (AST) 02.11.1979 00:00:18
134. 088 ZEITS Andrey (AST) 14.12.1986 00:00:18
135. 116 MARTIAS Rony (MRM) 04.08.1980 00:00:18
136. 127 KRIVTSOV Yuriy (RAB) 07.02.1979 00:00:18
137. 152 BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982 00:00:18
138. 157 KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984 00:00:18
139. 173 NORDHAUG Lars Petter (CTT) 14.05.1984 00:00:18
140. 177 DALL'ANTONIA Tiziano (CTT) 26.07.1983 00:00:18
141. 188 SAPA Marcin (QST) 10.02.1976 00:00:18
142. 044 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984 00:02:23
143. 051 BEURET Laurent (ISD) 24.06.1986 00:02:23 - 5"
144. 093 LANDER Sebastian (BBO) 11.03.1991 00:02:23
145. 096 PEREZ FERNANDEZ Santiago (BBO) 05.08.1977 00:02:23 - 2"
146. 097 STUYVEN Jasper (BBO) 17.04.1992 00:02:23
147. 136 JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 00:02:23 - 3"
148. 147 WEGELIUS Charles (GCE) 26.04.1978 00:02:23 - 1"
149. 176 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis (CTT) 02.10.1979 00:02:23
150. 178 STORTONI Simone (CTT) 07.07.1985 00:02:23
Gesamtwertung:
001. 062 CANCELLARA Fabian (SAX) 18.03.1981 | 00:00:12 + 00:00:00
002. 141 KLÖDEN Andreas (GCE) 22.08.1975 | 00:00:13 + 00:00:01
003. 001 ARMSTRONG Lance (RSH) 18.09.1971 | 00:00:15 + 00:00:03
004. 012 GERDEMANN Linus (OLO) 16.09.1982 | 00:00:15 + 00:00:03
005. 111 ROGERS Michael (MRM) 20.12.1979 | 00:00:18 + 00:00:06
006. 047 SAGAN Peter (COF) 26.01.1990 | 00:00:20 + 00:00:08
