Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)

#1 von iceman999 , 07.07.2010 16:59

1.Etappe:

01 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982
02 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987
03 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985
04 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984
05 073. COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982
06 032. MODOLO Sacha (OLO) 19.06.1987
07 093. CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980
08 113. DUQUE Leonardo Fabio (BMC) 10.04.1980
09 047. VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984
10 052. REIMER Martin (CTT) 14.06.1987
11 086. MEERSMAN Gianni (OLO) 05.12.1985
12 108. SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988


Bergwertung:

01 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 13Pkte
02 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 11Pkte
03 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 6Pkte
04 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 2Pkte


Sprintwertung:

01 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982 15Pkte
02 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 12Pkte
03 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 12Pkte
04 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 10Pkte
05 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984 8Pkte
06 073. COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982 7Pkte
07 032. MODOLO Sacha (OLO) 19.06.1987 6Pkte
08 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 6Pkte
09 093. CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980 5Pkte
10 113. DUQUE Leonardo Fabio (BMC) 10.04.1980 4Pkte
11 047. VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984 3Pkte
12 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 3Pkte
13 052. REIMER Martin (CTT) 14.06.1987 2Pkte


Gesamtwertung:

01 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982
02 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 +0:01Min
03 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 +0:04Min
04 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 +0:04Min
05 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 +0:06Min
06 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 +0:07Min
07 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984 +0:10Min

alle st.


bester Jungprofi:

067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 +0:04Min

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)

#2 von iceman999 , 10.07.2010 09:10

2.Etappe:

01. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982
02. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 0:10Min
03. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 0:30Min
04. 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980
05. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 0:53Min
06. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 1:02Min
07. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
08. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985
09. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971
10. 127. MONFORT Maxime (VBG) 14.01.1983
11. 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987 1:22Min
12. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982
13. 055. ZAUGG Oliver (CTT) 09.05.1981
14. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977
15. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister
16. 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982
17. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987
18. 023. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 20.03.1986 1:35Min
19. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986 1:43Min
20. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
21. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
22. 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983
23. 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 2:05Min
24. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983 2:18Min
25. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986

Feld 4:00Min


Bergwertung:

01 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 15Pkte
02 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 15Pkte
03 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 13Pkte
04 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 11Pkte
05 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 8Pkte
06 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 8Pkte
07 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 8Pkte
08 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 6Pkte
09 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 4Pkte


Sprintwertung:

01 073. COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982 19Pkte
02 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982 15Pkte
02 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 15Pkte
04 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 13Pkte
05 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 12Pkte
05 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 12Pkte
05 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 12Pkte
08 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 10Pkte
09 047. VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984 9Pkte
10 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984 8Pkte
10 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 8Pkte
10 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
13 032. MODOLO Sacha (OLO) 19.06.1987 6Pkte
13 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 6Pkte
13 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 6Pkte
16 093. CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980 5Pkte
16 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 5Pkte
18 113. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 4Pkte
18 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 4Pkte
20 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 3Pkte
20 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 3Pkte
22 052. REIMER Martin (CTT) 14.06.1987 2Pkte
22 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 2Pkte


Gesamtwertung:

01. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982
02. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 0:14Min
03. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 0:36Min
04. 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 0:40Min
05. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 1:03Min
06. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 1:12Min
07. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
08. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985
09. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971
10. 127. MONFORT Maxime (VBG) 14.01.1983
11. 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987 1:32Min
12. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982
13. 055. ZAUGG Oliver (CTT) 09.05.1981
14. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977
15. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister
16. 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982
17. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987
18. 023. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 20.03.1986 1:45Min
19. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986 1:53Min
20. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
21. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
22. 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983
23. 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 2:15Min
24. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983 2:28Min
25. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986

Feld 4:10Min


bester Jungprofi:

05. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 1:03Min

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)

#3 von iceman999 , 10.07.2010 18:50

3.Etappe:

01. 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980
02. 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982 +0:20Min
03. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977
04. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986
05. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983
06. 061. AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) 29.06.1986
07. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987
08. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister
09. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982
10. 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983
11. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971
12. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
13. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
14. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985
15. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977
16. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982
17. 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980
18. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986
19. 127. MONFORT Maxime (VBG) 14.01.1983
20. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986
21. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
22. 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978
23. 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986
24. 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986
25. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983
26. 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989

Feld +2:00Min


Bergwertung:

01 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 33Pkte
02 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 15Pkte
03 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 15Pkte
04 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 14Pkte
05 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 13Pkte
06 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978 11Pkte
07 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 11Pkte
08 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 10Pkte
09 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989 9Pkte
10 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
11 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 8Pkte
12 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 8Pkte
13 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 6Pkte


Sprintwertung:

01 073. COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982 21Pkte
02 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 19Pkte
03 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 18Pkte
04 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982 15Pkte
05 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 15Pkte
06 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 14Pkte
07 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 12Pkte
08 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 12Pkte
09 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982 12Pkte
10 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 12Pkte
11 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 10Pkte
12 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 10Pkte
13 047. VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984 9Pkte
14 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984 8Pkte
15 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986 8Pkte
16 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 8Pkte
17 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
18 032. MODOLO Sacha (OLO) 19.06.1987 6Pkte
19 061. AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) 29.06.1986 6Pkte
20 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 6Pkte
21 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 6Pkte
22 093. CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980 5Pkte
23 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 5Pkte
24 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 5Pkte
25 113. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 4Pkte
26 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister 4Pkte
27 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 4Pkte
28 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989 4Pkte
29 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 3Pkte
30 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 3Pkte
31 052. REIMER Martin (CTT) 14.06.1987 2Pkte
32 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 2Pkte
33 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 2Pkte
34 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978 2Pkte


Gesamtwertung:

01. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982
02. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 0:14Min
03. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 0:36Min
04. 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 0:40Min
05. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 1:03Min
06. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 1:12Min
07. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
08. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985
09. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971
10. 127. MONFORT Maxime (VBG) 14.01.1983
11. 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982 1:26Min
12. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 1:30Min
13. 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987 1:32Min
14. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982
15. 055. ZAUGG Oliver (CTT) 09.05.1981
16. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister
17. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987
18. 023. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 20.03.1986 1:45Min
19. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986 1:53Min
20. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
21. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
22. 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983
23. 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 2:15Min
24. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983 2:28Min
25. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986


bester Jungprofi:

05. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 1:03Min

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)

#4 von iceman999 , 11.07.2010 19:06

4.Etappe:

01. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985
02. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977
03. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982
04. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 0:20Min
05. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 0:52Min
06. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
07. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986
08. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982
09. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 1:10Min
10. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister
11. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 1:30Min
12. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987
13. 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980
14. 127. MONFORT Maxime (VBG) 14.01.1983
15. 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987
16. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977
17. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
18. 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983
19. 023. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 20.03.1986
20. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986
21. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
22. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983

Feld 4:00Min


Bergwertung:

01 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 41Pkte
02 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 23Pkte
03 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 21Pkte
04 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 20Pkte
05 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 15Pkte
06 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 14Pkte
07 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 15Pkte
08 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978 11Pkte
09 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 11Pkte
10 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989 9Pkte
11 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
12 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 8Pkte
13 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 8Pkte
14 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 6Pkte
15 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 6Pkte
16 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 4Pkte


Sprintwertung:

01 073. COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982 33Pkte
02 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 28Pkte
03 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 22Pkte
04 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 20Pkte
05 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 19Pkte
06 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 18Pkte
07 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982 18Pkte
08 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 15Pkte
09 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 13Pkte
10 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986 13Pkte
11 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 12Pkte
12 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 12Pkte
13 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982 12Pkte
14 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 12Pkte
15 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 11Pkte
16 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 10Pkte
17 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 9Pkte
18 047. VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984 9Pkte
19 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984 8Pkte
20 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 8Pkte
21 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
22 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 7Pkte
23 032. MODOLO Sacha (OLO) 19.06.1987 6Pkte
24 061. AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) 29.06.1986 6Pkte
25 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 6Pkte
26 093. CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980 5Pkte
27 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister 5Pkte
28 113. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 4Pkte
29 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982 4Pkte
30 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989 4Pkte
31 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 3Pkte
32 052. REIMER Martin (CTT) 14.06.1987 2Pkte
33 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 2Pkte
34 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 2Pkte
35 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978 2Pkte


Gesamtwertung:

01. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982
02. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 0:32Min
03. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 1:06
04. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 1:48Min
05. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 1:56Min
06. 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 2:14Min
07. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 2:18Min
08. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 2:18Min
09. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 2:26Min
10. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982 2:28Min
11. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 2:37Min
12. 127. MONFORT Maxime (VBG) 14.01.1983 2:43Min
13. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister 2:46Min
14. 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982 3:00Min
15. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 3:04Min
16. 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987 3:06Min
17. 023. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 20.03.1986 3:19Min
18. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986 3:24Min
19. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986 3:27Min
20. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988 3:27Min
21. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984 3:27Min
22. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983 4:02Min
23. 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 3:27Min
24. 055. ZAUGG Oliver (CTT) 09.05.1981 5:36Min
25. 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 6:19Min


bester Jungprofi:

05. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 1:56Min

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC)

#5 von iceman999 , 12.07.2010 19:05

5.Etappe:

01. 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983
02. 092. GINANNI Francesco (ACA) 06.10.1985 0:02Min
03. 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 0:08Min
04. 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 0:10Min
05. 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977
06. 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987
07. 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 0:18Min
08. 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987
09. 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
10. 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986
11. 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 0:25Min
12. 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982
13. 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister
14. 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister
15. 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987
16. 088. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) 16.10.1983 0:32Min
17. 007. RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
18. 023. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 20.03.1986
19. 071. AUGUSTYN John-Lee (GRM) 10.08.1986
20. 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988

Feld 1:00Min


Bergwertung:

01 087. PETERSON Thomas (QST) 24.12.1986 41Pkte
02 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 23Pkte
03 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 23Pkte
04 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 21Pkte
05 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 20Pkte
06 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 15Pkte
07 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 15Pkte
08 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 13Pkte
09 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978 11Pkte
10 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 11Pkte
11 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989 9Pkte
12 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
13 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 8Pkte
14 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 8Pkte
15 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 6Pkte
16 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 6Pkte
17 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988 5Pkt
18 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 4Pkte
19 048. ZINGLE Romain (FDJ) 29.01.1987 2Pkte


Sprintwertung:

01 033. POZZOVIVO Domenico (OLO) 30.11.1982 38Pkte
02 026. RICCO Riccardo (SAX) 01.09.1983 34Pkte
03 073. COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982 33Pkte
04 078. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977 29Pkte
05 017. SAMOILAU Branislau (ISD) 25.05.1985 25Pkte
06 027. ROELANDTS Jürgen (SAX) 02.07.1985 20Pkte
07 104. GREIPEL André (THR) 16.07.1982 18Pkte
08 011. PIDGORNYY Ruslan (ISD) 25.07.1977 18Pkte
09 046. VALLS FERRI Rafael (FDJ) 25.06.1987 17Pkte
10 076. NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 15Pkte
11 038. MASCIARELLI Francesco (OLO) 05.05.1986 15Pkte
12 091. PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 14Pkte
13 067. SWIFT Ben (RSH) 06.12.1987 12Pkte
14 092. GINANNI Francesco (ACA) 06.10.1985 12Pkte
15 045. JACOBS Pieter (FDJ) 06.06.1986 12Pkte
16 128. ROHREGGER Thomas (VBG) 23.12.1982 12Pkte
17 083. BUFFAZ Mickael (QST) 21.05.1979 12Pkte
18 048. ZINGLE Romain (FDJ) 29.01.1987 12Pkte
19 014. KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister 9Pkte
20 047. VEELERS Tom (FDJ) 14.09.1984 9Pkte
21 124. HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984 8Pkte
22 121. ARROYO DURAN David (VBG) 07.01.1980 8Pkte
23 028. URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 8Pkte
24 116. VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 7Pkte
25 032. MODOLO Sacha (OLO) 19.06.1987 6Pkte
26 061. AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (RSH) 29.06.1986 6Pkte
27 085. MC CARTNEY Jason (QST) 24.01.1973 6Pkte
28 043. DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988 6Pkte
29 051. DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987 6Pkte
30 093. CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980 5Pkte
31 001. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 11.06.1986 Straßenmeister 5Pkte
32 113. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 4Pkte
33 074. GUSEV Vladimir (GRM) 04.07.1982 4Pkte
34 016. MONSALVE PERTSINIDIS Yonathan (ISD) 28.06.1989 4Pkte
35 002. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) 18.05.1986 3Pkte
36 114. GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988 3Pkte
37 052. REIMER Martin (CTT) 14.06.1987 2Pkte
38 004. GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 2Pkte
39 006. MENCHOV Denis (GCE) 25.01.1978 2Pkte


Gesamtwertung:

