Brixia Tour (2.1)

#1 von Juliaan , 21.07.2010 17:31

Etappe 1 (MZF)

#01 03 Vorarlberg - Corratec 21'13
#02 05 Garmin - Transitions +0'12
#03 10 Andalucia - Cajasur +0'14
#04 08 Caisse d'Epargne +0'19
#05 13 Francaise des Jeux +0'26
#06 11 Ag2r - La Mondiale +0'27
#07 09 Lanbouwkredit +0'34
#08 01 Astana +0'36
#09 04 BMC Racing Team +0'41
#10 12 Cervélo Test Team +0'47
#11 06 Skil-Shimano +0'54
#12 07 Team Sky +1'12
#13 02 ISD - Neri +1'47

Gesamtwertung kommt heute Abend.

 
Juliaan
Beiträge: 42
Registriert am: 29.12.2009


RE: Brixia Tour (2.1)

#2 von Juliaan , 21.07.2010 23:03

Top15 MZF
1. 022 CLEMENT Stef (VBG) 24.09.1982 Zeitfahrmeister
2. 025 LARSSON Gustav Erik (VBG) 20.09.1980
3. 026 MOINARD Amael (VBG) 02.02.1982
4. 021 KARPETS Vladimir (VGB) 07.01.1980
5. 023 HUNTER Robert (VGB) 22.04.1977
6. 044 MOERENHOUT Koos (GRM) 05.11.1973 +0'12
7. 046 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister
8. 041 BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
9. 042 BODNAR Maciej (GRM) 07.03.1985
10. 045 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980
11. 047 TALANSKY Andrew (GRM) 23.11.1988
12. 048 VEILLEUX David (GRM) 26.11.1987 Zeitfahrmeister
13. 091 RABON Frantisek (ACA) 26.09.1983 +0'14
14. 098 PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976
15. 092 GINANNI Francesco (ACA) 06.10.1985

Zurückgefallene Fahrer
024 KOHLER Martin (VBG) 17.07.1985 +0'30
027 SCHRÖDER Björn (VBG) 27.10.1980 +0'38
028 ZAHNER Simon (VBG) 06.03.1983 +0'38
043 MEIER Christian (GRM) 21.02.1985 +0'40
094 IRIZAR ARANBURU Markel (ACA) 05.02.1980 +0'42
095 PIERFELICI Luca (ACA) 03.09.1983 +0'48
078 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (GCE) 04.11.1978 +0'54
121 CLARKE Simon (FDJ) 18.07.1986 +1'04
128 SABATINI Fabio (FDJ) 18.02.1985 +1'08
107 MAGAZZINI Enrico (ALM) 27.04.1988 +1'08
088 REYNES MIMO Vicente (LAN) 30.07.1981 +1'18
004 KUZNETSOV Vyacheslav (AST) 24.06.1989 +1'34

 
Juliaan
Beiträge: 42
Registriert am: 29.12.2009


RE: Brixia Tour (2.1)

#3 von Juliaan , 25.07.2010 12:08

Etappe 2 Tagesergebnis

1. 104 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979
2. 126 NIBALI Vincenzo (FDJ) 14.11.1984
3. 021 KARPETS Vladimir (VGB) 07.01.1980
4. 045 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980
5. 071 DANIELSON Tom (GCE) 13.03.1978
6. 116 SCARPONI Michele (CTT) 25.09.1979 +0'22
7. 031 COBO ACEBO Juan José (BMC) 11.02.1981
8. 098 PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 +0'48
9. 051 ANZA Santo (SKS) 17.11.1980
10. 087 MILLAR David (LAN) 04.01.1977 +1'12
11. 061 BERTAGNOLLI Leonardo (SKY) 08.01.1978
12. 046 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister
13. 011 KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister +1'34
14. 074 GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 +1'50
15. 053 CARDENAS Felix (SKS) 24.11.1972 +2'24
16. 108 VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971
17. 101 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister +3'00
18. 075 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
19. 124 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 28.09.1981
20. 026 MOINARD Amael (BCS) 02.02.1982 3'03
21. 001 KASHECHKIN Andrey (AST) 21.03.1980 3'51
22. 016 LAGUTIN Sergey (ISD) 14.01.1981 4'32
23. 032 MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) 05.09.1981
24. 066 GASPAROTTO Enrico (SKY) 23.03.1982 5'12
25. 114 POZZATO Filippo (CTT) 10.09.1981 6'47
26. 093 MONIER Damien (ACA) 27.08.1982 7'59
27. 025 LARSSON Gustav Erik (VBG) 20.09.1980
28. 008 VAUGRENARD Benoît (AST) 05.01.1982 8'06
29. 125 JEANNESSON Arnold (FDJ) 15.01.1986

Rest 11'49

 
Juliaan
Beiträge: 42
Registriert am: 29.12.2009


RE: Brixia Tour (2.1)

#4 von Juliaan , 25.07.2010 12:31

Top20 nach Etappe 2

1. 021 KARPETS Vladimir (VGB) 07.01.1980
2. 045 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 +0.12
3. 071 DANIELSON Tom (GCE) 13.03.1978 +0.19
4. 126 NIBALI Vincenzo (FDJ) 14.11.1984 +0.26
5. 104 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979 +0.27
6. 098 PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 +1.02
7. 031 COBO ACEBO Juan José (BMC) 11.02.1981 +1.03
8. 116 SCARPONI Michele (CTT) 25.09.1979 +1.09
9. 046 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister +1.24
10. 051 ANZA Santo (SKS) 17.11.1980 +1.42
11. 087 MILLAR David (LAN) 04.01.1977 +1.46
12. 074 GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 +2.09
13. 061 BERTAGNOLLI Leonardo (SKY) 08.01.1978 +2.24
14. 108 VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 +2.51
15. 026 MOINARD Amael (BCS) 02.02.1982 +3.03
16. 053 CARDENAS Felix (SKS) 24.11.1972 +3.18
17. 075 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984 +3.19
18. 011 KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister +3.21
19. 124 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 28.09.1981 +3.26
20. 101 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister +3.27

 
Juliaan
Beiträge: 42
Registriert am: 29.12.2009


RE: Brixia Tour (2.1)

#5 von Juliaan , 25.07.2010 12:34

Etappe 3
1. 066 GASPAROTTO Enrico (SKY) 23.03.1982
2. 023 HUNTER Robert (VGB) 22.04.1977
3. 072 FERNANDEZ Koldo (GCE) 13.09.1981
4. 128 SABATINI Fabio (FDJ) 18.02.1985
5. 088 REYNES MIMO Vicente (LAN) 30.07.1981

Rest s.t.

Gesamtwertung (keine Veränderungen)
Top20 nach Etappe 3

1. 021 KARPETS Vladimir (VGB) 07.01.1980
2. 045 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 +0.12
3. 071 DANIELSON Tom (GCE) 13.03.1978 +0.19
4. 126 NIBALI Vincenzo (FDJ) 14.11.1984 +0.26
5. 104 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979 +0.27
6. 098 PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 +1.02
7. 031 COBO ACEBO Juan José (BMC) 11.02.1981 +1.03
8. 116 SCARPONI Michele (CTT) 25.09.1979 +1.09
9. 046 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister +1.24
10. 051 ANZA Santo (SKS) 17.11.1980 +1.42
11. 087 MILLAR David (LAN) 04.01.1977 +1.46
12. 074 GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 +2.09
13. 061 BERTAGNOLLI Leonardo (SKY) 08.01.1978 +2.24
14. 108 VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 +2.51
15. 026 MOINARD Amael (BCS) 02.02.1982 +3.03
16. 053 CARDENAS Felix (SKS) 24.11.1972 +3.18
17. 075 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984 +3.19
18. 011 KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister +3.21
19. 124 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 28.09.1981 +3.26
20. 101 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister +3.27

 
Juliaan
Beiträge: 42
Registriert am: 29.12.2009


RE: Brixia Tour (2.1)

#6 von Juliaan , 25.07.2010 15:11

Etappe 4

1. 011 KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister
2. 021 KARPETS Vladimir (VGB) 07.01.1980 s.t.
3. 045 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 0.28
4. 126 NIBALI Vincenzo (FDJ) 14.11.1984 0.32
5. 071 DANIELSON Tom (GCE) 13.03.1978 0.40

6. 116 SCARPONI Michele (CTT) 25.09.1979 s.t.
7. 104 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979 1.08
8. 046 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister 1.29
9. 098 PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 s.t.
10. 026 MOINARD Amael (BCS) 02.02.1982 1.40
11. 061 BERTAGNOLLI Leonardo (SKY) 08.01.1978 s.t.
12. 051 ANZA Santo (SKS) 17.11.1980 1.45
13. 031 COBO ACEBO Juan José (BMC) 11.02.1981 s.t.
14. 032 MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) 05.09.1981 2.45
15. 087 MILLAR David (LAN) 04.01.1977 3.00
16. 124 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 28.09.1981 3.21
17. 108 VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 3.27
18. 093 MONIER Damien (ACA) 27.08.1982 3.56
19. 074 GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 s.t.
20. 083 DE GENDT Thomas (LAN) 06.11.1986 4.36
21. 101 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister 5.09
22. 125 JEANNESSON Arnold (FDJ) 15.01.1986 5.40
23. 016 LAGUTIN Sergey (ISD) 14.01.1981 6.37
24. 092 GINANNI Francesco (ACA) 06.10.1985 6.57
Rest 9.27


1. 021 KARPETS Vladimir (VGB) 07.01.1980
2. 045 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980 +0.40
3. 126 NIBALI Vincenzo (FDJ) 14.11.1984 +0.58
4. 071 DANIELSON Tom (GCE) 13.03.1978 +0.59
5. 104 CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979 +1.35
6. 116 SCARPONI Michele (CTT) 25.09.1979 1.49
7. 098 PINOTTI Marco (ACA) 25.02.1976 +1.51
8. 031 COBO ACEBO Juan José (BMC) 11.02.1981 +2.42
9. 046 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 04.01.1980 Zeitfahrmeister +2.53
10. 011 KISERLOVSKI Robert (ISD) 09.08.1986 Zeitfahrmeister +3.21
11. 051 ANZA Santo (SKS) 17.11.1980 +3.27
12. 061 BERTAGNOLLI Leonardo (SKY) 08.01.1978 +4.04
13. 026 MOINARD Amael (BCS) 02.02.1982 +4.43
14. 087 MILLAR David (LAN) 04.01.1977 +4.46
15. 074 GRIVKO Andriy (GCE) 07.08.1983 +6.03
16. 108 VOIGT Jens (ALM) 17.09.1971 +6.18
17. 124 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) 28.09.1981 6.47
18. 032 MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) 05.09.1981 +7.58
19. 101 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister 8.38
20. 093 MONIER Damien (ACA) 27.08.1982 +12.07

 
Juliaan
Beiträge: 42
Registriert am: 29.12.2009


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz