08/08/55 I SUTTON Christopher (ISD) 10.09.1984
02/08/36 I BEURET Laurent (ISD) 24.06.1986
02/07/27 I BOARO Manuele (ISD) 03.12.1987
09/15/47 I CANUTI Federico (ISD) 30.08.1985
09/14/59 I LAGUTIN Sergey (ISD) 14.01.1981
01/09/55 I MARZOLI Ruggero (ISD) 02.04.1976
01/01/21 I MATTHEWS Michael (ISD) 26.09.1990
01/01/24 I VERMOTE Julien (ISD) 26.07.1989
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00 | 00 | 02 |COZZA Steven (SKY) 03.03.1985
08 | 13 | 56 |CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
07 | 12 | 64 |GASPAROTTO Enrico (SKY) 23.03.1982
00 | 05 | 38 |HUNT Jeremy (SKY) 12.03.1974
02 | 02 | 28 |ROULSTON Hayden (SKY) 10.01.1981
01 | 01 | 38 |SUTHERLAND Rory (SKY) 08.02.1982
07 | 12 | 53 |THOMAS Geraint (SKY) 25.05.1986
01 | 01 | 33 |WILSON Matthew (SKY) 01.10.1977
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
07 / 12 / 31 CHERNETSKIY Sergey (GCE) 09.04.1990
07 / 07 / 48 HAEDO Lucas Sebastian (GCE) 18.04.1983 Zeitfahrmeister
07 / 07 / 33 MORENO BAZAN Javier (GCE) 18.07.1984
07 / 07 / 29 PANTANO Jarlinson (GCE) 19.11.1988
10 / 24 / 46 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (GCE) 03.10.1984
11 / 16 / 38 SIMON Julien (GCE) 04.10.1985
07 / 07 / 29 TEKLEHAIMANOT Daniel (GCE) 10.11.1988 Straßen- & Zeitfahrmeister
11 / 32 / 79 VELITS Peter (GCE) 21.02.1985 Straßen- & Zeitfahrmeister
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
01 | 01 | 35 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (BBO) 27.04.1987
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
05|24|47 ANTON HERNANDEZ Igor (VBG) 02.03.1983
02|05|40ELMIGER Martin (VGB) 23.09.1978
08|14|52 HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984
05|24|63 HORNER Christopher (VBG) 23.10.1971
05|08|51 NOCENTINI Rinaldo (VBG) 25.09.1977
02|13|53 QUINZIATO Manuel (VGB) 30.10.1979
02|21|46 TROFIMOV Yury (VBG) 16.01.1984
02|01|43 VENTOSO Francisco (VGB) 24.04.1982
Beiträge: | 196 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
13 | 18 | 36 FINETTO Mauro (ALM) 10.05.1985
04 | 18 | 51 GAVAZZI Francesco (ALM) 01.08.1984
00 | 13 | 44 BANDIERA Marco (ALM) 12.06.1984
00 | 13 | 55 BODROGI Laszlo (ALM) 11.12.1976
06 | 11 | 44 BONNET William (ALM) 25.06.1982
05 | 10 | 41 BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister
03 | 24 | 49 DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980
06 | 11 | 52 LANGEVELD Sebastian (ALM) 17.01.1985
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
02 21 42 BEPPU Fumiyuki (SKS) 10.04.1983
01 00 01 DAMUSEAU Thomas (SKS) 18.03.1989
02 21 48 DAVIS Allan (SKS) 22.07.1980
11 05 50 DEROO David (SKS) 11.03.1985
02 05 17 DOI Yukihiro (SKS) 18.09.1983 Straßen- & Zeitfahrmeister
12 05 56 MARYCZ Jaroslaw (SKS) 17.04.1987 Zeitfahrmeister
13 01 39 PAOLINI Luca (SKS) 17.01.1977
05 00 33 VAN ZANDBEEK Ronan (SKS) 27.09.1988
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
02 16 37 GINANNI Francesco (ACA) 06.10.1985
02 20 48 MARCATO Marco (ACA) 11.02.1984
09 14 36 CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980
00 08 42 MODOLO Sacha (ACA) 19.06.1987
11 25 44 PERUFFO Enrico (ACA) 01.08.1985
03 13 29 BENEDETTI Cesare (ACA) 03.08.1987
01 08 22 BENEDETTI Luca (ACA) 22.06.1988
02 20 33 CAMUSSA Piergiorgio (ACA) 25.09.1981
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
00 | 00 | 36 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
00 | 00 | 35 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
00 | 21 | 61 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
00 | 09 | 41 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
00 | 09 | 43 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
00 | 22 | 62 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 22 | 58 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
08 | 14 | 65 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
07 09 49 BELLETTI Manuel (GRM) 14.10.1985
03 09 41 HESJEDAL Ryder (GRM) 09.12.1980 Straßenmeister
08 08 17 KVIST Thomas Vedel (GRM) 18.08.1987
04 09 55 MAZZANTI Luca (GRM) 04.02.1974
02 08 44 MEIER Christian (GRM) 21.02.1985
02 16 44 NIEMIEC Przemyslaw (GRM) 11.04.1980
03 09 40 OCHOA José Carlos (GRM) 14.12.1980 Straßen- & Zeitfahrmeister
02 11 40 VANDEWALLE Kristof (GRM) 05.05.1985
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
[list]10|15|48 GUARNIERI Jacopo (FOT) 14.08.1987
04|11|42 CALLEGARIN Daniele (FOT)
01|01|09 CHEULA Giampaolo (FOT)
11|11|36 GONZALO RAMÍREZ Eduardo (FOT) 25.08.1983
01|01|06 LE FLOCH Guillaume (FOT) 05.05.1985
12|17|60 ROSSI Enrico (FOT) 05.05.1982
13|13|54 SALERNO Cristiano (FOT) 18.01.1985
08|08|50 SCARPONI Michele (FOT) 25.09.1979[/list:u]
Beiträge: | 38 |
Registriert am: | 27.07.2010 |
07|07|52 SANTAMBROGIO Mauro (AST) 07.10.1984
00|00|39 DYACHENKO Aleksandr (AST) 17.10.1983
00|00|00 FOMINYKH Daniil (AST) 28.08.1991
00|05|13 KAMYSHEV Arman (AST) 14.03.1991
00|00|28 MURAVYEV Dmitriy (AST) 02.11.1979
00|00|32 NEPOMNYACHSNIY Yevgeniy (AST) 23.03.1987
00|05|18 SHUSHEMOIN Alexandre (AST) 23.02.1987
00|05|23 TLEYBAEV Ryslan (AST) 07.03.1987
Beiträge: | 104 |
Registriert am: | 01.01.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |