CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS

#1 von freire , 30.08.2010 20:33

Gesamtwertung (Rotes Trikot)
Die Gesamtwertung errechnet sich aus der Summe aller Zeiten der 21 Etappen abzüglich Zeitgutschriften, die es bei allen Zielankünften (außer den Zeitfahren der 1. und 17. Etappe) und an den Zwischensprints gibt. Erstmals ist das Trikot für den Führenden bzw. den Gesamtsieger nicht goldfarben sondern rot.
Zielankunft: 20"-12"-8"
Zwischensprint: 6"-4"-2"
Bei Zeitgleichheit zählen die Hundertstelsekunden aus dem Einzelzeitfahren (17. Etappe). Sollte sich dadurch keine Differenz ergeben, zählt die Summe aller Etappenplatzierungen.

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS

#2 von freire , 01.09.2010 04:02

Fahrer in ROT:
nach Etappe 01: Christian Vande Velde (HTC - Columbia)
nach Etappe 02: Mark Cavendish (HTC - Columbia)
nach Etappe 03: Fränk Schleck (Caisse d'Epargne)
nach Etappe 04: Carlos Barredo (FDJ)
nach Etappe 05: Carlos Barredo (FDJ)
nach Etappe 06: Carlos Barredo (FDJ)
nach Etappe 07: Carlos Barredo (FDJ)
nach Etappe 08: Amets Txurruka (Omega Pharma - Lotto)
nach Etappe 09: Amets Txurruka (Omega Pharma - Lotto)
nach Etappe 10: Amets Txurruka (Omega Pharma - Lotto)
nach Etappe 11: Amets Txurruka (Omega Pharma - Lotto)
nach Etappe 12: Amets Txurruka (Omega Pharma - Lotto)
nach Etappe 13: Amets Txurruka (Omega Pharma - Lotto)
nach Etappe 14: Joaquin Rodriguez (Bbox)
nach Etappe 15: Joaquin Rodriguez (Bbox)
nach Etappe 16: Alberto Contador (Astana)
nach Etappe 17: Alberto Contador (Astana)
nach Etappe 18: Alberto Contador (Astana)
nach Etappe 19: Alberto Contador (Astana)
nach Etappe 20: Alberto Contador (Astana)
nach Etappe 21: Alberto Contador (Astana)

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS

#3 von Stibuso , 03.09.2010 10:02

Etappe 1:

01. VANDEVELDE Christian (THR)
01. BOONEN Tom (THR) +00.00s
01. BURGHARDT Marcus (THR)
01. CATALDO Dario (THR) +00.00s
01. CAVENDISH Mark (THR) +00.00s
01. DEVOLDER Stijn (THR) +00.00s
01. GRABSCH Bert (THR) +00.00s
01. LÖFKVIST Thomas (THR) +00.00s
01. PORTE Richie (THR) +00.00s
10. BENNATI Daniele (SAX) +00.08s
10. BOOM Lars (SAX) +00.08s
10. CANCELLARA Fabian (SAX) +00.08s
10. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) +00.08s
10. RICCO Riccardo (SAX) +00.08s
10. SANCHEZ GONZALEZ Samuel (SAX) +00.08s
10. SCHLECK Andy (SAX) +00.08s
10. SIUTSOU Kanstantin (SAX) +00.08s
10. VAN GARDEREN Tejay (SAX) +00.08s

20. SANCHEZ GIL Luis Leon (OLO) +00.14s
20. MASCIARELLI Francesco (OLO) +00.14s
20. VAN AVERMAET Greg (OLO) +00.14s
20. OVECHKIN Artem (OLO) +00.14s
20. MOINARD Amael (OLO) +00.14s
20. ZAUGG Oliver (OLO) +00.14s
20. TUFT Svein (OLO) +00.14s
20. TXURRUKA Amets (OLO) +00.14s
20. HORNER Christopher (OLO) +00.14s
30. MENCHOV Denis (GCE) +00.17s
30. DANIELSON Tom (GCE) +00.17s
30. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) +00.17s
30. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) +00.17s
30. FERNANDEZ Koldo (GCE) +00.17s
30. KLÖDEN Andreas (GCE) +00.17s
30. MONDORY Lloyd (GCE) +00.17s
30. SCHLECK Fränk (GCE) +00.17s
30. VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (GCE) +00.17s
40. PINOTTI Marco (ACA) +00.20
40. CAMUSSA Piergiorgio (ACA) +00.20
40. CHICCHI Francesco (ACA) +00.20
40. IRIZAR ARANBURU Markel (ACA) +00.20
40. KUNITSKI Andrei (ACA) +00.20
40. LAVERDE Luis Felipe (ACA) +00.20
40. MARCATO Marco (ACA) +00.20
40. RABON Frantisek (ACA) +00.20
40. TOMEI Francesco (ACA) +00.20
50. KASHECHKIN Andrey (AST) +00.22
50. CONTADOR VELASCO Alberto (AST) +00.22
50. DYACHENKO Aleksandr (AST) +00.22
50. GESINK Robert (AST) +00.22
50. FOFONOV Dmitriy (AST) +00.22
50. MACHADO Tiago (AST) +00.22
50. MALACARNE Davide (AST) +00.22
50. RASMUSSEN Michael (AST) +00.22
50. ZEITS Andrey (AST) +00.22
60. ANTUÑA CORO Andres Avelino (GRM) +00.27
60. BERNADEAU Giovanni (GRM) +00.27
60. BRENES OBANDO Gregory Juel (GRM) +00.27
60. HERNANDEZ Aitor (GRM) +00.27
60. LANCASTER Brett (GRM) +00.27
60. MOERENHOUT Koos (GRM) +00.27
60. PEREZ SANCHEZ Francisco (GRM) +00.27
60. POPOVYCH Yaroslav (GRM) +00.27
60. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) +00.27
70. ROGERS Michael (MRM) +00.30
70. SELLA Emanuele (MRM) +00.30
70. PIETROPOLLI Daniele (MRM) +00.30
70. VEIKKANEN Jussi (MRM) +00.30
70. GARZELLI Stefano (MRM) +00.30
70. BLANCO David (MRM) +00.30
70. RENSHAW Mark (MRM)+00.30
70. HONDO Danilo (MRM) +00.30
70. WEENING Pieter (MRM) +00.30
80. DI GREGORIO Rémy (KAT) +00.34
80.HANSEN Adam (KAT) +00.34
80. HENDERSON Gregory (KAT) +00.34
80. LEIPHEIMER Levi (KAT) +00.34
80. NAPOLITANO Danilo (KAT) +00.34
80. NOVAL GONZALES Benjamin (KAT) +00.34
80. NUYENS Nick (KAT) +00.34
80. PETROV Evgeny (KAT) +00.34
80. VAITKUS Tomas (KAT) +00.34
90. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (BBO) +00.35
90. BOS Theo (BBO) +00.35
90. CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (BBO) +00.35
90. FERRARI Roberto (BBO) +00.35
90. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (BBO) +00.35
90. LORENZETTO Mirco (BBO) +00.35
90. MALORI Adriano (BBO) +00.35
90. PARDILLA BELLÓN Sergio (BBO) +00.35
90. PETACCHI Alessandro (BBO) +00.35
100. MOSQUERA Ezequiel (FOT) +00.38
100. ARDILA CANO Mauricio Alberto (FOT) +00.38
100. DESSEL Cyril (FOT) +00.38
100. FREIRE Oscar (FOT) +00.38
100. PEREZ FERNANDEZ Santiago (FOT) +00.38
100. SASTRE CANDIL Carlos (FOT) +00.38
100. SZMYD Sylvester (FOT) +00.38
100. ZABALLA Constantino (FOT) +00.38
100. ZABRISKIE David (FOT) +00.38
100. VALJAVEC Tadej (CTT) +00.38
100. HUSHOVD Thor (CTT) +00.38
100. LEUKEMANS Björn (CTT) +00.38
100. POZZATO Filippo (CTT) +00.38
100. CASAR Sandy (CTT) +00.38
100. GARCÍA DAPENA David (CTT) +00.38
100. ROUX Anthony (CTT) +00.38
100. ROSSELER Sébastien (CTT) +00.38
100. SEELDRAEYERS Kevin (CTT) +00.38
120. ARRIETA LUJAMBIO José Luis (EUS) +00.44
120. BERNABEU David (EUS) +00.44
120. GARATE Juan Manuel (EUS) +00.44
120. GOMEZ MARCHANTE José Angel (EUS) +00.44
120. MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (EUS) +00.44
120. PEREIRO SIO Oscar (EUS) +00.44
120. PLAZA Ruben (EUS) +00.44
120. SEVILLA RIBERA Oscar (EUS) +00.44
120. VICIOSO ARCOS Angel (EUS) +00.44
130. ANTON HERNANDEZ Igor (VBG) +00.45
130. DEIGNAN Philip (VGB) +00.45
130. KARPETS Vladimir (VGB) +00.45
130. NOCENTINI Rinaldo (VBG) +00.45
130. PAULINHO Sergio Miguel Moreira (VBG) +00.45
130. POZZOVIVO Domenico (VBG) +00.45
130. TONDO VOLPINI Xavier (VBG) +00.45
130. TROFIMOV Yury (VBG) +00.45
130. WYSS Marcel (VBG) +00.45
140. ARROYO DURAN David (BMC) +00.53
140. COBO ACEBO Juan José (BMC) +00.53
140. MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) +00.53
140. CIOLEK Gerald (BMC) +00.53
140. POSSONI Morris (BMC) +00.53
140. CARDOSO Manuel Antonio Leal (BMC) +00.53
140. KOREN Kristjan (BMC) +00.53
140. MERLO Michele (BMC) +00.53
140. BRUSEGHIN Marzio (BMC) +00.53
150. GOSS Matthew Harley (TSV) +00.54
150. KROON Karsten (TSV) +00.54
150. KRUIJSWIJK Steven (TSV) +00.54
150. LOPEZ GARCIA David (TSV) +00.54
150. MAES Nikolas (TSV) +00.54
150. STEEGMANS Gert (TSV) +00.54
150. TEN DAM Laurens (TSV) +00.54
150. VANENDERT Jelle (TSV) +00.54
150. VAN STAEYEN Michael (TSV) +00.54
160. BARREDO LLAMAZALES Carlos (FDJ) +00.55
160. GAUTIER Cyril (FDJ) +00.55
160. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) +00.55
160. JEANNESSON Arnold (FDJ) +00.55
160. JÉRÔME Vincent (FDJ) +00.55
160. NIBALI Vincenzo (FDJ) +00.55
160. PINEAU Cédric (FDJ) +00.55
160. SABATINI Fabio (FDJ) +00.55
160. VALLS FERRI Rafael (FDJ) +00.55
170. AERTS Mario (QST) +01.00
170. BONO Matteo (QST) +01.00
170. BUFFAZ Mickael (QST) +01.00
170. LEQUATRE Geoffroy (QST) +01.00
170. MC CARTNEY Jason (QST) +01.00
170. PETERSON Thomas (QST) +01.00
170. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) +01.00
170. VAN DEN BROECK Jurgen (QST) +01.00
170. VELITS Martin (QST) +01.00
180. ROJAS GIL José Joaquin (LIQ) +01.11
180. BALLONI Alfredo (LIQ) +01.11
180. BOLE Grega (LIQ) +01.11
180. NORDHAUG Lars Petter (LIQ) +01.11
180. RAST Grégory (LIQ) +01.11
180. MANGEL Laurent (LIQ) +01.11
180. SÖRENSEN Jimmi (LIQ) +01.11
180. SILIN Egor (LIQ) +01.11
180. VINTER Troels Ronning (LIQ) +01.11
190.BALLAN Alessandro (RSH) +01.15
190.COOKE Baden (RSH) +01.15
190.EISEL Bernhard (RSH) +01.15
190.GERRANS Simon (RSH) +01.15
190.GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (RSH) +01.15
190.IGNATIEV Mikhail (RSH) +01.15
190.KNEES Christian (RSH) +01.15
190.MONFORT Maxime (RSH) +01.15
190.SINKEWITZ Patrik (RSH) +01.15
190.NAVARRO GARCIA Daniel (COF) +01.15
190.DE LA FUENTE RASILLA David (COF) +01.15
190.DE WEERT Kevin (COF) +01.15
190.ISASI FLORES Inaki (COF) +01.15
190.MAYOZ ETXEBERRIA Iban (COF) +01.15
190.NIEVE ITURRALDE Mikel (COF) +01.15
190.PEDRAZA Walter (COF) +01.15
190.PEREZ MORENO Ruben (COF) +01.15
190.TANKINK Bram (COF) +01.15

 
Stibuso
Beiträge: 146
Registriert am: 04.07.2010


RE: CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS

#4 von Stibuso , 03.09.2010 10:49

Etappe 2:
Platzierungsnummern stimmen nur bis Rang 50.


01. CAVENDISH Mark (THR)
02. BOONEN Tom (THR) +00.20s
02. BURGHARDT Marcus (THR) +00.20s
02. CATALDO Dario (THR) +20.00s
02. VANDEVELDE Christian (THR) +00.20s
02. DEVOLDER Stijn (THR) +00.20s
02. GRABSCH Bert (THR) +0.20s
02. LÖFKVIST Thomas (THR) +00.20s
02. PORTE Richie (THR) +00.20s
10. BENNATI Daniele (SAX) +00.28s
10. BOOM Lars (SAX) +00.28s
10. CANCELLARA Fabian (SAX) +00.28s
10. INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) +00.28s
10. RICCO Riccardo (SAX) +00.28s
10. SANCHEZ GONZALEZ Samuel (SAX) +00.28s
10. SCHLECK Andy (SAX) +00.28s
10. SIUTSOU Kanstantin (SAX) +00.28s
10. VAN GARDEREN Tejay (SAX) +00.28s
20. FERNANDEZ Koldo (GCE) +00.29s
21. SANCHEZ GIL Luis Leon (OLO) +00.34s
21. MASCIARELLI Francesco (OLO) +00.34s
21. VAN AVERMAET Greg (OLO) +00.34s
21. OVECHKIN Artem (OLO) +00.34s
21. MOINARD Amael (OLO) +00.34s
21. ZAUGG Oliver (OLO) +00.34s
21. TUFT Svein (OLO) +00.34s
21. TXURRUKA Amets (OLO) +00.34s
21. HORNER Christopher (OLO) +00.34s
30. LAVERDE Luis Felipe (ACA) +00.36
31. MENCHOV Denis (GCE) +00.37s
31. DANIELSON Tom (GCE) +00.37s
31. DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) +00.37s
31. DURAN AROCA Arkaitz (GCE) +00.37s
31. KLÖDEN Andreas (GCE) +00.37s
31. MONDORY Lloyd (GCE) +00.37s
31. SCHLECK Fränk (GCE) +00.37s
31. VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (GCE) +00.37s
39. PINOTTI Marco (ACA) +00.40
39. CAMUSSA Piergiorgio (ACA) +00.40
39. CHICCHI Francesco (ACA) +00.40
39. IRIZAR ARANBURU Markel (ACA) +00.40
39. KUNITSKI Andrei (ACA) +00.40
39. MARCATO Marco (ACA) +00.40
39. RABON Frantisek (ACA) +00.40
39. TOMEI Francesco (ACA) +00.40
47. KASHECHKIN Andrey (AST) +00.42
47. CONTADOR VELASCO Alberto (AST) +00.42
47. DYACHENKO Aleksandr (AST) +00.42
47. GESINK Robert (AST) +00.42

47. FOFONOV Dmitriy (AST) +00.42
47. MACHADO Tiago (AST) +00.42
47. MALACARNE Davide (AST) +00.42
47. RASMUSSEN Michael (AST) +00.42
47. ZEITS Andrey (AST) +00.42
56. WEENING Pieter (MRM) +00.44
60. ANTUÑA CORO Andres Avelino (GRM) +00.47
60. BERNADEAU Giovanni (GRM) +00.47
60. BRENES OBANDO Gregory Juel (GRM) +00.47
60. HERNANDEZ Aitor (GRM) +00.47
60. LANCASTER Brett (GRM) +00.47
60. MOERENHOUT Koos (GRM) +00.47
60. PEREZ SANCHEZ Francisco (GRM) +00.47
60. POPOVYCH Yaroslav (GRM) +00.47
60. ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) +00.47
70. ROGERS Michael (MRM) +00.50
70. SELLA Emanuele (MRM) +00.50
70. PIETROPOLLI Daniele (MRM) +00.50
70. VEIKKANEN Jussi (MRM) +00.50
70. GARZELLI Stefano (MRM) +00.50
70. BLANCO David (MRM) +00.50
70. RENSHAW Mark (MRM)+00.50
70. HONDO Danilo (MRM) +00.50
80. DI GREGORIO Rémy (KAT) +00.54
80.HANSEN Adam (KAT) +00.54
80. HENDERSON Gregory (KAT) +00.54
80. LEIPHEIMER Levi (KAT) +00.54
80. NAPOLITANO Danilo (KAT) +00.54
80. NOVAL GONZALES Benjamin (KAT) +00.54
80. NUYENS Nick (KAT) +00.54
80. PETROV Evgeny (KAT) +00.54
80. VAITKUS Tomas (KAT) +00.54
90. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (BBO) +00.55
90. BOS Theo (BBO) +00.55
90. CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (BBO) +00.55
90. FERRARI Roberto (BBO) +00.55
90. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (BBO) +00.55
90. LORENZETTO Mirco (BBO) +00.55
90. MALORI Adriano (BBO) +00.55
90. PARDILLA BELLÓN Sergio (BBO) +00.55
90. PETACCHI Alessandro (BBO) +00.55
100. MOSQUERA Ezequiel (FOT) +00.58
100. ARDILA CANO Mauricio Alberto (FOT) +00.58
100. DESSEL Cyril (FOT) +00.58
100. FREIRE Oscar (FOT) +00.58
100. PEREZ FERNANDEZ Santiago (FOT) +00.58
100. SASTRE CANDIL Carlos (FOT) +00.58
100. SZMYD Sylvester (FOT) +00.58
100. ZABALLA Constantino (FOT) +00.58
100. ZABRISKIE David (FOT) +00.58
100. VALJAVEC Tadej (CTT) +00.58
100. HUSHOVD Thor (CTT) +00.58
100. LEUKEMANS Björn (CTT) +00.58
100. POZZATO Filippo (CTT) +00.58
100. CASAR Sandy (CTT) +00.58
100. GARCÍA DAPENA David (CTT) +00.58
100. ROUX Anthony (CTT) +00.58
100. ROSSELER Sébastien (CTT) +00.58
100. SEELDRAEYERS Kevin (CTT) +00.58
160. SABATINI Fabio (FDJ) +01.03
120. ARRIETA LUJAMBIO José Luis (EUS) +01.04
120. BERNABEU David (EUS) +01.04
120. GARATE Juan Manuel (EUS) +01.04
120. GOMEZ MARCHANTE José Angel (EUS) +01.04
120. MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (EUS) +01.04
120. PEREIRO SIO Oscar (EUS) +01.04
120. PLAZA Ruben (EUS) +01.04
120. SEVILLA RIBERA Oscar (EUS) +01.04
120. VICIOSO ARCOS Angel (EUS) +01.04
130. ANTON HERNANDEZ Igor (VBG) +00.45
130. DEIGNAN Philip (VGB) +01.05
130. KARPETS Vladimir (VGB) +01.05
130. NOCENTINI Rinaldo (VBG) +01.05
130. PAULINHO Sergio Miguel Moreira (VBG) +01.05
130. POZZOVIVO Domenico (VBG) +01.05
130. TONDO VOLPINI Xavier (VBG) +01.05
130. TROFIMOV Yury (VBG) +01.05
130. WYSS Marcel (VBG) +01.05
160. JÉRÔME Vincent (FDJ) +01.13
140. ARROYO DURAN David (BMC) +01.13
140. COBO ACEBO Juan José (BMC) +01.13
140. MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) +01.13
140. CIOLEK Gerald (BMC) +01.13
140. POSSONI Morris (BMC) +01.13
140. CARDOSO Manuel Antonio Leal (BMC) +01.13
140. KOREN Kristjan (BMC) +01.13
140. MERLO Michele (BMC) +01.13
140. BRUSEGHIN Marzio (BMC) +01.13
150. GOSS Matthew Harley (TSV) +01.14
150. KROON Karsten (TSV) +01.14
150. KRUIJSWIJK Steven (TSV) +01.14
150. LOPEZ GARCIA David (TSV) +01.14
150. MAES Nikolas (TSV) +01.14
150. STEEGMANS Gert (TSV) +01.14
150. TEN DAM Laurens (TSV) +01.14
150. VANENDERT Jelle (TSV) +01.14
150. VAN STAEYEN Michael (TSV) +01.14
160. BARREDO LLAMAZALES Carlos (FDJ) +01.15
160. GAUTIER Cyril (FDJ) +01.15
160. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus (FDJ) +01.15
160. JEANNESSON Arnold (FDJ) +01.15
160. NIBALI Vincenzo (FDJ) +01.15
160. PINEAU Cédric (FDJ) +01.15
160. VALLS FERRI Rafael (FDJ) +01.15
170. AERTS Mario (QST) +01.20
170. BONO Matteo (QST) +01.20
170. BUFFAZ Mickael (QST) +01.20
170. LEQUATRE Geoffroy (QST) +01.20
170. MC CARTNEY Jason (QST) +01.20
170. PETERSON Thomas (QST) +01.20
170. PUJOL MUNOZ Oscar (QST) +01.20
170. VAN DEN BROECK Jurgen (QST) +01.20
170. VELITS Martin (QST) +01.20
180. ROJAS GIL José Joaquin (LIQ) +01.31
180. BALLONI Alfredo (LIQ) +01.31
180. BOLE Grega (LIQ) +01.31
180. NORDHAUG Lars Petter (LIQ) +01.31
180. RAST Grégory (LIQ) +01.31
180. MANGEL Laurent (LIQ) +01.31
180. SÖRENSEN Jimmi (LIQ) +01.31
180. SILIN Egor (LIQ) +01.31
180. VINTER Troels Ronning (LIQ) +01.31
190.BALLAN Alessandro (RSH) +01.35
190.COOKE Baden (RSH) +01.35
190.EISEL Bernhard (RSH) +01.35
190.GERRANS Simon (RSH) +01.35
190.GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (RSH) +01.35
190.IGNATIEV Mikhail (RSH) +01.35
190.KNEES Christian (RSH) +01.35
190.MONFORT Maxime (RSH) +01.35
190.SINKEWITZ Patrik (RSH) +01.35
190.NAVARRO GARCIA Daniel (COF) +01.35
190.DE LA FUENTE RASILLA David (COF) +01.35
190.DE WEERT Kevin (COF) +01.35
190.ISASI FLORES Inaki (COF) +01.35
190.MAYOZ ETXEBERRIA Iban (COF) +01.35
190.NIEVE ITURRALDE Mikel (COF) +01.35
190.PEDRAZA Walter (COF) +01.35
190.PEREZ MORENO Ruben (COF) +01.35
190.TANKINK Bram (COF) +01.35

 
Stibuso
Beiträge: 146
Registriert am: 04.07.2010


RE: CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS

#5 von freire , 03.09.2010 14:51

Gesamtwertung nach Etappe 6



01. ||| 61 BARREDO LLAMAZALES Carlos (FDJ)
02. ||| 103 GARATE Juan Manuel (EUS) 0:13
03. ||| 8 SCHLECK Fränk (GCE) 0:33
04. ||| 121 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (BBO) 0:46
05. ||| 75 RICCO Riccardo (SAX) 0:52
06. ||| 22 CONTADOR VELASCO Alberto (AST) 0:58
07. ||| 174 HERNANDEZ Aitor (GRM) 0:59
08. ||| 182 SELLA Emanuele (MRM) 1:02
09. ||| 1 MENCHOV Denis (GCE) 1:10
10. ||| 11 SANCHEZ GIL Luis Leon (OLO) 1:10
11. ||| 77 SCHLECK Andy (SAX) 1:13
12. ||| 66 NIBALI Vincenzo (FDJ) 1:18
13. ||| 97 TEN DAM Laurens (TSV) 1:18
14. ||| 18 TXURRUKA Amets (OLO) 1:20
15. ||| 111 ANTON HERNANDEZ Igor (VBG) 1:21
16. ||| 81 MOSQUERA Ezequiel (FOT) 1:25
17. ||| 83 DESSEL Cyril (FOT) 1:25
18. ||| 119 WYSS Marcel (VBG) 1:29
19. ||| 48 PORTE Richie (THR) 1:30
20. ||| 24 GESINK Robert (AST) 1:34

21. ||| 76 SANCHEZ GONZALEZ Samuel (SAX) 1:38
22. ||| 179 ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 1:41
23. ||| 53 LEUKEMANS Björn (CTT) 1:42
24. ||| 6 KLÖDEN Andreas (GCE) 1:47
25. ||| 168 VAN DEN BROECK Jurgen (QST) 1:53
26. ||| 107 PLAZA Ruben (EUS) 1:58
27. ||| 144 LEIPHEIMER Levi (KAT) 1:59
28. ||| 131 PINOTTI Marco (ACA) 2:14
29. ||| 16 ZAUGG Oliver (OLO) 2:20
30. ||| 194 ISASI FLORES Inaki (COF) 2:21
31. ||| 31 ARROYO DURAN David (BMC) 2:25
32. ||| 86 SASTRE CANDIL Carlos (FOT) 2:28
33. ||| 19 HORNER Christopher (OLO) 2:31
34. ||| 181 ROGERS Michael (MRM) 2:31
35. ||| 26 MACHADO Tiago (AST) 2:32
36. ||| 93 KRUIJSWIJK Steven (TSV) 2:34
37. ||| 21 KASHECHKIN Andrey (AST) 2:39
38. ||| 191 NAVARRO GARCIA Daniel (COF) 2:39
39. ||| 128 PARDILLA BELLÓN Sergio (BBO) 2:41
40. ||| 113 KARPETS Vladimir (VGB) 2:44
41. ||| 117 TONDO VOLPINI Xavier (VBG) 2:44
42. ||| 2 DANIELSON Tom (GCE) 3:19
43. ||| 51 VALJAVEC Tadej (CTT) 3:20
44. ||| 32 COBO ACEBO Juan José (BMC) 3:30
45. ||| 12 MASCIARELLI Francesco (OLO) 3:34
46. ||| 116 POZZOVIVO Domenico (VBG) 3:36
47. ||| 33 MORENO FERNANDEZ Daniel (BMC) 3:39
48. ||| 94 LOPEZ GARCIA David (TSV) 3:54
49. ||| 193 DE WEERT Kevin (COF) 4:07
50. ||| 49 VANDEVELDE Christian (THR) 4:08
51. ||| 108 SEVILLA RIBERA Oscar (EUS) 4:10
52. ||| 69 VALLS FERRI Rafael (FDJ) 4:21
53. ||| 15 MOINARD Amael (OLO) 4:22
54. ||| 185 GARZELLI Stefano (MRM) 4:32
55. ||| 198 PEREZ MORENO Ruben (COF) 4:32
56. ||| 178 POPOVYCH Yaroslav (GRM) 4:35
57. ||| 47 LÖFKVIST Thomas (THR) 4:37
58. ||| 105 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi (EUS) 4:40
59. ||| 84 FREIRE Oscar (FOT) 4:43
60. ||| 35 POSSONI Morris (BMC) 4:55
61. ||| 92 KROON Karsten (TSV) 5:02
62. ||| 52 HUSHOVD Thor (CTT) 5:03
63. ||| 78 SIUTSOU Kanstantin (SAX) 5:04
64. ||| 43 CATALDO Dario (THR) 5:07
65. ||| 62 GAUTIER Cyril (FDJ) 5:12
66. ||| 74 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (SAX) 5:12
67. ||| 112 DEIGNAN Philip (VGB) 5:12
68. ||| 195 MAYOZ ETXEBERRIA Iban (COF) 5:15
69. ||| 79 VAN GARDEREN Tejay (SAX) 5:17
70. ||| 141 DI GREGORIO Rémy (KAT) 5:38
71. ||| 71 BENNATI Daniele (SAX) 5:49
72. ||| 208 MONFORT Maxime (RSH) 5:55
73. ||| 36 CARDOSO Manuel Antonio Leal (BMC) 5:57
74. ||| 45 DEVOLDER Stijn (THR) 5:57
75. ||| 46 GRABSCH Bert (THR) 5:57
76. ||| 146 NOVAL GONZALES Benjamin (KAT) 6:04
77. ||| 73 CANCELLARA Fabian (SAX) 6:05
78. ||| 13 VAN AVERMAET Greg (OLO) 6:11
79. ||| 14 OVECHKIN Artem (OLO) 6:11
80. ||| 17 TUFT Svein (OLO) 6:11
81. ||| 104 GOMEZ MARCHANTE José Angel (EUS) 6:11
82. ||| 109 VICIOSO ARCOS Angel (EUS) 6:11
83. ||| 207 KNEES Christian (RSH) 6:11
84. ||| 3 DUARTE AREVALO Fabio Andres (GCE) 6:14
85. ||| 7 MONDORY Lloyd (GCE) 6:14
86. ||| 9 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (GCE) 6:14
87. ||| 118 TROFIMOV Yury (VBG) 6:15
88. ||| 134 IRIZAR ARANBURU Markel (ACA) 6:17
89. ||| 137 MARCATO Marco (ACA) 6:17
90. ||| 139 TOMEI Francesco (ACA) 6:17
91. ||| 25 FOFONOV Dmitriy (AST) 6:19
92. ||| 29 ZEITS Andrey (AST) 6:19
93. ||| 172 BERNADEAU Giovanni (GRM) 6:24
94. ||| 173 BRENES OBANDO Gregory Juel (GRM) 6:24
95. ||| 176 MOERENHOUT Koos (GRM) 6:24
96. ||| 177 PEREZ SANCHEZ Francisco (GRM) 6:24
97. ||| 183 PIETROPOLLI Daniele (MRM) 6:27
98. ||| 186 BLANCO David (MRM) 6:27
99. ||| 56 GARCÍA DAPENA David (CTT) 6:29
100. ||| 142 HANSEN Adam (KAT) 6:31
101. ||| 143 HENDERSON Gregory (KAT) 6:31
102. ||| 147 NUYENS Nick (KAT) 6:31
103. ||| 148 PETROV Evgeny (KAT) 6:31
104. ||| 123 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (BBO) 6:32
105. ||| 124 FERRARI Roberto (BBO) 6:32
106. ||| 54 POZZATO Filippo (CTT) 6:35
107. ||| 55 CASAR Sandy (CTT) 6:35
108. ||| 57 ROUX Anthony (CTT) 6:35
109. ||| 59 SEELDRAEYERS Kevin (CTT) 6:35
110. ||| 82 ARDILA CANO Mauricio Alberto (FOT) 6:35
111. ||| 85 PEREZ FERNANDEZ Santiago (FOT) 6:35
112. ||| 87 SZMYD Sylvester (FOT) 6:35
113. ||| 89 ZABRISKIE David (FOT) 6:35
114. ||| 132 CAMUSSA Piergiorgio (ACA) 6:35
115. ||| 171 ANTUÑA CORO Andres Avelino (GRM) 6:35
116. ||| 125 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (BBO) 6:40
117. ||| 101 ARRIETA LUJAMBIO José Luis (EUS) 6:41
118. ||| 106 PEREIRO SIO Oscar (EUS) 6:41
