Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#1 von Kai , 22.09.2010 20:20

 
Kai
Beiträge: 999
Registriert am: 03.12.2008


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#2 von Denis , 01.10.2010 16:08

Cervelo's Abschiedstour beginnt

08 | 19 | 68 | BOASSON HAGEN Edvald (CTT) 17.05.1987
08 | 09 | 38 | DEGENKOLB John (CTT) 07.01.1989
08 | 09 | 39 | DENIFL Stefan (CTT) 20.09.1987
08 | 09 | 57 | DOWNING Russell (CTT) 23.08.1978
16 | 34 | 52 | LEUKEMANS Björn (CTT) 01.07.1977
01 | 08 | 59 | MOLLEMA Bauke (CTT) 26.11.1986
08 | 16 | 16 | PETIT Adrien (CTT) 26.09.1990

ACHTUNG: Renntage = September.

 
Denis
Beiträge: 336
Registriert am: 10.07.2009


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#3 von Tony , 01.10.2010 19:35



aktueller Monat / letzter Monat / gesamt

00 08 09 ARIESEN Johim 16.03.1988
00 09 53 BEPPU Fumiyuki (SKS) 10.04.1983
00 05 53 BOZIC Borut (SKS) 08.08.1980 Straßenmeister
00 01 53 DEROO David (SKS) 11.03.1985
00 08 62 EECKHOUT Nico (SKS) 16.12.1970
00 09 22 STAUFF Andreas (SKS) 22.01.1987
00 10 13 TIMMER Albert (SKS) 13.06.1985
00 02 19 WAGNER Robert (SKS) 17.04.1983

 
Tony
Beiträge: 424
Registriert am: 14.12.2008


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#4 von Stibuso , 03.10.2010 11:47



00 | 17 | 085 RENSHAW Mark (MRM) 22.10.1982
00 | 18 | 052 HONDO Danilo (MRM) 04.01.1974
00 | 01 | 011 EICHLER Markus (MRM) 18.02.1982
00 | 05 | 027 FOTHEN Markus (MRM) 09.09.1981
00 | 02 | 024 FOTHEN Thomas (MRM) 06.04.1983
00 | 02 | 003 FRANZL Michael (MRM) 02.11.1986
00 | 06 | 017 KERN Julian (MRM) 28.12.1989
00 | 03 | 010 WALSLEBEN Philipp (MRM) 19.11.1987

 
Stibuso
Beiträge: 146
Registriert am: 04.07.2010


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#5 von SVB , 03.10.2010 14:39



00 | 00 | 00 | FÖRSTER Robert (VAC) 27.01.1978
00 | 00 | 00 | GATTO Oscar (VAC) 01.01.1985
00 | 00 | 00 | MOL Wouter (VAC) 17.04.1982
00 | 00 | 00 | O'GRADY Stuart (VAC) 06.08.1973
00 | 00 | 00 | ONGARATO Alberto (VAC) 24.07.1975
00 | 00 | 00 | VELO Marco (VAC) 09.03.1974
00 | 00 | 00 | VIGANO Davide (VAC) 12.06.1984[/quote]
00 | 00 | 00 | VAN LEIJEN Joost (VAC) 20.07.1984

SVB  
SVB
Beiträge: 15
Registriert am: 16.09.2010


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#6 von horzengnolm , 03.10.2010 16:51



00 | 02 | 46 ARMEE Sander (TSV) 10.12.1985
00 | 03 | 76 FARRAR Tyler (TSV) 02.06.1984
00 | 02 | 02 HOFLAND Moreno (TSV) 31.08.1991
00 | 04 | 60 MARTENS Paul (TSV) 26.10.1983
00 | 02 | 56 MORABITO Steve (TSV) 30.01.1983
00 | 03 | 69 ROCHE Nicholas (TSV) 03.07.1984 Straßenmeister
00 | 03 | 46 SCHMITZ Bram (TSV) 03.04.1977
00 | 18 | 71 STEEGMANS Gert (TSV) 30.09.1980

 
horzengnolm
Beiträge: 389
Registriert am: 28.12.2008


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#7 von master , 03.10.2010 17:04




00|07|62 BERTOGLIATI Rubens (VBG) 09.05.1979
00|10|65 CLEMENT Stef (VBG) 24.09.1982 Zeitfahrmeister
00|05|53 ELMIGER Martin (VGB) 23.09.1978
00|16|43 FERNANDEZ Koldo (GCE) 13.09.1981
00|10|59 GALDOS ALONSO Aitor (VBG) 08.11.1979
00|11|64 HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984
00|10|64 QUINZIATO Manuel (VGB) 30.10.1979
00|10|54 VENTOSO Francisco (VGB) 24.04.1982

master  
master
Beiträge: 196
Registriert am: 05.04.2009


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#8 von Kai , 03.10.2010 18:31



00 18 59 CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980
00 04 48 MODOLO Sacha (ACA) 79.06.1987
00 05 45 BALIANI Fortunato (ACA) 06.07.1974
00 11 60 MARCATO Marco (ACA) 11.02.1984
00 18 70 IRIZAR ARANBURU Markel (ACA) 05.02.1980
00 19 50 KUNITSKI Andrei (ACA) 02.07.1984
00 02 24 PASQUALON Andrea (ACA) 02.01.1988
00 07 47 BOISSON Nicolas (ACA) 08.07.1989

 
Kai
Beiträge: 999
Registriert am: 03.12.2008


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#9 von lövkvist , 03.10.2010 22:08



00 | 02 | 74 DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980
00 | 04 | 49 BONNET William (ALM) 25.06.1982
00 | 02 | 50 LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.19832
00 | 08 | 61 LOUBET Julien (ALM) 11.01.1985
00 | 10 | 60 HAMMOND Roger (ALM) 30.01.1974 Straßenmeister
00 | 04 | 48 SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
00 | 04 | 65 VAN EMDEN Jos (ALM) 18.02.1985
00 | 02 | 44 WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


RE: Sparkassen Münsterland Giro (1.1) 04.10.

#10 von daN , 03.10.2010 23:04




00 03 55 AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (GRM) 29.06.1986
00 03 48 ARASHIRO Yukiya (GRM) 22.09.1984
00 06 58 BELLETTI Manuel (GRM) 14.10.1985
00 00 09 BUSCHE Matthew (GRM) 09.05.1985
00 01 01 CRADDOCK Lawson (BBO) 20.02.1992
00 11 67 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
00 12 50 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
00 01 58 SOLER Mauricio (GRM) 14.01.1983

 
daN
Beiträge: 701
Registriert am: 31.12.2008


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz