00 | 00 | 10 | CÉSAR VELOSO Gustavo (BBO) 29.01.1980
00 | 00 | 07 | DUENAS Moises (EUS) 10.05.1981
00 | 11 | 66 | FLECHA GIANNONI Juan Antonio (BBO) 17.09.1977
00 | 15 | 70 | GARATE Juan Manuel (EUS) 24.04.1976
00 | 00 | 38 | MILAN JIMENEZ Diego (EUS) 10.07.1985
00 | 10 | 42 | RABUNAL Gonzalo (EUS) 01.08.1984
00 | 10 | 32 | URTASUN PEREZ Pablo (EUS) 29.03.1980
00 | 15 | 72 | VICIOSO ARCOS Angel (EUS) 13.04.1977
Beiträge: | 68 |
Registriert am: | 06.08.2010 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
00 03 44 CASPER Jimmy (SKS) 18.05.1978
00 09 59 DAVIS Allan (SKS) 22.07.1980
00 00 00 EDET Nicolas (SKS) 02.12.1987
00 08 69 KNAVEN Servais (SKS) 06.03.1971
00 09 43 ROSSETTO Stephane (SKS) 06.04.1987
00 00 65 TURPIN Ludovic (SKS) 22.03.1975
00 09 44 VAN ZANDBEEK Ronan (SKS) 27.09.1988
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 09 | 40 |BEWLEY Sam (SKY) 22.07.1987
00 | 03 | 06 |COZZA Steven (SKY) 03.03.1985
01 | 09 | 34 |GALIMZYANOV Denis (SKY) 07.03.1987
01 | 06 | 37 |ROULSTON Hayden (SKY) 10.01.1981
00 | 09 | 28 |TAILLEFER Fabien (SKY) 21.08.1989
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 17.08.2009 |
01 19 60 CHICCHI Francesco (ACA) 27.11.1980
01 05 49 MODOLO Sacha (ACA) 79.06.1987
01 06 46 BALIANI Fortunato (ACA) 06.07.1974
01 12 61 MARCATO Marco (ACA) 11.02.1984
01 19 71 IRIZAR ARANBURU Markel (ACA) 05.02.1980
01 20 51 KUNITSKI Andrei (ACA) 02.07.1984
01 03 25 PASQUALON Andrea (ACA) 02.01.1988
01 08 48 BOISSON Nicolas (ACA) 08.07.1989
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
01|07|63 BERTOGLIATI Rubens (VBG) 09.05.1979
01|10|66 CLEMENT Stef (VBG) 24.09.1982 Zeitfahrmeister
01|05|54 ELMIGER Martin (VGB) 23.09.1978
01|16|44 FERNANDEZ Koldo (GCE) 13.09.1981
01|10|60 GALDOS ALONSO Aitor (VBG) 08.11.1979
01|11|65 HAUSSLER Heinrich (VBG) 25.02.1984
01|10|65 QUINZIATO Manuel (VGB) 30.10.1979
01|10|55 VENTOSO Francisco (VGB) 24.04.1982
Beiträge: | 196 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt
00I04I57BAR Jocelyn (FDJ) 07.10.1988
00I09I68BLYTHE Adam (FDJ) 01.10.1989
00I05I59DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988
00I09I62GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
00I06I44LADAGNOUS Mathieu (FDJ) 12.12.1984
00I10I56OSS Daniel (FDJ) 13.01.1987
00I10I63REIMER Martin (FDJ) 14.06.1987
00I16I67SABATINI Fabio (FDJ) 18.02.1985
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 00 | 56 BODROGI Laszlo (ALM) 11.12.1976
01 | 05 | 50 BONNET William (ALM) 25.06.1982
01 | 03 | 51 LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983
01 | 11 | 61 HAMMOND Roger (ALM) 30.01.1974 Straßenmeister
01 | 05 | 49 SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
01 | 06 | 67 VAN EMDEN Jos (ALM) 18.02.1985
01 | 11 | 43 VAN POPPEL Boy (ALM) 18.01.1988
00 | 02 | 44 WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
01 | 19 | 054 HONDO Danilo (MRM) 04.01.1974
01 | 17 | 086 RENSHAW Mark (MRM) 22.10.1982
00 | 19 | 057 GARZELLI Stefano (MRM) 16.07.1973
00 | 17 | 073 SELLA Emanuele (MRM) 09.01.1981
01 | 07 | 019 KERN Julian (MRM) 28.12.1989
01 | 05 | 028 FOTHEN Markus (MRM) 09.09.1981
01 | 01 | 012 EICHLER Markus (MRM) 18.02.1982
00 | 00 | 022 CARLSTRÖM Kjell (MRM) 18.10.1976
Beiträge: | 146 |
Registriert am: | 04.07.2010 |
13|13|25 ABAKOUMOV Igor (LAN) 30.05.1981
01|01|09 CAETHOVEN Steven (LAN) 09.05.1981
04|04|15 FLORENCIO CAVRE Xabier (LAN) 26.12.1979
06|06|20 HADDOU Saïd (LAN) 23.11.1982
01|01|13 KRAUWEL Bas (LAN) 28.01.1991
14|19|49 REYNES MIMO Vicente (LAN) 30.07.1981
05|05|20 VAN SPEYBROECK Pieter (LAN) 10.02.1987
01|01|34 VANTOMME Maxime (LAN) 08.03.1986
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
01 | 03 | 46 ARMEE Sander (TSV) 10.12.1985
02 | 05 | 78 FARRAR Tyler (TSV) 02.06.1984
01 | 03 | 03 HOFLAND Moreno (TSV) 31.08.1991
01 | 05 | 61 MARTENS Paul (TSV) 26.10.1983
01 | 03 | 57 MORABITO Steve (TSV) 30.01.1983
01 | 04 | 70 ROCHE Nicholas (TSV) 03.07.1984 Straßenmeister
01 | 04 | 47 SCHMITZ Bram (TSV) 03.04.1977
01 | 19 | 72 STEEGMANS Gert (TSV) 30.09.1980
Beiträge: | 389 |
Registriert am: | 28.12.2008 |
01 04 56 AMADOR BIPKAZACOVA Andreï (GRM) 29.06.1986
01 07 59 BELLETTI Manuel (GRM) 14.10.1985
01 13 66 BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
01 03 53 HESJEDAL Ryder (GRM) 09.12.1980 Straßenmeister
01 12 68 HUTAROVICH Yauheni (GRM) 29.11.1983 Straßenmeister
01 13 51 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982
01 02 59 SOLER Mauricio (GRM) 14.01.1983
01 07 60 VIVIANI Elia (GRM) 07.02.1989
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
00/02/40 BLAIN Alexandre (COF) 07.03.1981
00/05/59 CHAMPION Dimitri (COF) 06.09.1983
00/03/47 CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
01/04/73 DEAN Julian (COF) 28.01.1975
00/04/42 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984
00/05/50 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985
01/05/60 FÉDRIGO Pierrick (COF) 30.11.1978 Straßenmeister
00/17/53 ISASI FLORES Inaki (COF) 20.05.1977
Directeur Sportif: Richard Virenque
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 00 | 46 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
00 | 17 | 80 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 17 | 76 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
00 | 17 | 78 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
00 | 08 | 88 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 01 | 37 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 02 | 43 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
00 | 09 | 49 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 00 | 00 | FÖRSTER Robert (VAC) 27.01.1978
00 | 00 | 00 | GATTO Oscar (VAC) 01.01.1985
00 | 00 | 00 | MOL Wouter (VAC) 17.04.1982
00 | 00 | 00 | MORI Manuele (VAC) 09.08.1980
00 | 00 | 00 | MUTO Pasquale (VAC) 24.05.1980
00 | 00 | 00 | O'GRADY Stuart (VAC) 06.08.1973
Beiträge: | 15 |
Registriert am: | 16.09.2010 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |