01/11/34 I MATTHEWS Michael (ISD) 26.09.1990
02/10/27 I BATTAGLIN Enrico (ISD) 17.11.1989
01/09/33 I EIJSSEN Yannick (ISD) 26.06.1989
00/09/24 I NAUMENKO Dmytro (ISD) 30.10.1989
01/02/24 I PAGANI Angelo (ISD) 04.08.1988
02/04/23 I RATTO Daniele (ISD) 05.10.1989
01/09/31 I VAN GEFFEN Niek (ISD) 23.06.1990
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
01 08 10 ARIESEN Johim 16.03.1988
01 00 01 EDET Nicolas (SKS) 02.12.1987
01 09 44 ROSSETTO Stephane (SKS) 06.04.1987
01 09 23 STAUFF Andreas (SKS) 22.01.1987
01 09 45 VAN ZANDBEEK Ronan (SKS) 27.09.1988
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 00 | 00 DE VREESE Laurens (TSV) 29.09.1988
02 | 04 | 04 HOFLAND Moreno (TSV) 31.08.1991
01 | 10 | 52 KREDER Wesley (TSV) 04.11.1990
00 | 08 | 42 LIGTHART Pim (TSV) 16.06.1988
00 | 08 | 48 PAIANI Jean Lou (TSV) 23.12.1988
00 | 08 | 45 PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988
01 | 10 | 51 VERMELTFORT Coen (TSV) 11.04.1988
01 | 10 | 63 VANMARCKE Sep (TSV) 28.07.1988
Beiträge: | 389 |
Registriert am: | 28.12.2008 |
03 | 07 | 021 KERN Julian (MRM) 28.12.1989
01 | 03 | 011 WALSLEBEN Philipp (MRM) 19.11.1987
00 | 02 | 009 KOCH Michel (MRM) 15.10.1991
00 | 00 | 005 SÜTTERLIN Jasha (MRM) 04.11.1992
00 | 00 | 001 BUSATO Matteo (MRM) 20.12.1987
00 | 01 | 020 COLLODEL Matteo (MRM) 08.07.1989
Beiträge: | 146 |
Registriert am: | 04.07.2010 |
02 | 11 | 58 APPOLLONIO Davide (ALM) 02.06.1989
00 | 09 | 27 DEMARE Arnaud (ALM) 26.08.1991
00 | 08 | 57 BERARD Julien (ALM) 27.07.1987
01 | 10 | 65 GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
00 | 00 | 05 JARC Blaz (ALM) 17.07.1988
00 | 08 | 39 LE BON Johann (ALM) 03.10.1990
00 | 08 | 42 MAGAZZINI Enrico (ALM) 27.04.1988
02 | 12 | 44 VAN POPPEL Boy (ALM) 18.01.1988
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
04|04|25 BAUGNIES Jérôme (LAN) 01.04.1987
00|00|20 DEBUSSCHERE Jens (LAN) 28.08.1989
03|03|23 VAN SPEYBROECK Pieter (LAN) 10.02.1987
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
Grün = derzeitiger Monat
Blau = letzter Monat
Rot = Gesamt
01I04I58BAR Jocelyn (FDJ) 07.10.1988
01I09I69BLYTHE Adam (FDJ) 01.10.1989
01I05I60DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988
00I09I49FELLINE Fabio (FDJ) 29.03.1990
01I09I63GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
00I09I54MARTINEZ Yannick (FDJ) 04.05.1988
00I02I59VANDOUSSELAERE Sven (FDJ) 29.08.1988
02I10I53VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 01 | 31 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
00 | 09 | 21 | AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
00 | 01 | 37 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
00 | 09 | 48 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
01 | 02 | 38 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
01 | 10 | 50 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
00 | 09 | 26 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 08 19 GUARDINI Andrea (ACA) 12.06.1989
00 08 41 PAPOK Siarhei (ACA) 06.01.1988
02 04 26 PASQUALON Andrea (ACA) 02.01.1988
01 08 48 BOISSON Nicolas (ACA) 08.07.1989
00 00 32 BENEDETTI Cesare (ACA) 03.08.1987
00 02 26 BENEDETTI Luca (ACA) 22.06.1988
00 08 56 KRASILNIKAU Andrei (ACA) 25.04.1989
00 07 13 BOEM Nicola (ACA) 27.09.1989
Beiträge: | 999 |
Registriert am: | 03.12.2008 |
03 15 68 BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
02 03 03 CRADDOCK Lawson (BBO) 20.02.1992
01 11 26 TALANSKY Andrew (GRM) 23.11.1988 U23 Straßenweltmeister
03 09 62 VIVIANI Elia (GRM) 07.02.1989
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
02 | 11 | 42 |BEWLEY Sam (SKY) 22.07.1987
02 | 13 | 41 |DOWSETT Alex (SKY) 03.10.1988
02 | 10 | 35 |GALIMZYANOV Denis (SKY) 07.03.1987
02 | 09 | 20 |MEANA LANDA Mikel (SKY) 23.12.1989
02 | 10 | 43 |MEYER Cameron (SKY) 11.01.1988
00 | 07 | 16 |ROE Timothy (SKY) 18.10.1989
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 17.08.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |