Team HTC - Columbia 2010

#1 von freire , 23.10.2010 17:03



Name: Team HTC - Columbia
Kürzel: THR
Nation: Vereinigte Staaten von Amerika
Manager: freire
Budget: 7.751.499 €
Kader: 31/32


ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
GREIPEL André (THR) 16.07.1982
GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
HOWES Alex (THR) 01.01.1988
HOUANARD Steve (THR) 02.04.1986
JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978 Zeitfahrmeister
KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
LE LAY David (THR) 30.12.1979
LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
PORTE Richie (THR) 30.01.1985
RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

verliehen:
KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990 bis zum 31.10.2010 an Euskaltel
MEYER Cameron (THR) 11.01.1988 bis zum 31.10.2010 an Team Sky
BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 bis zum 31.10.2010 an Garmin - Transitions



Sponsorenziele
+++ Sieg Monument
++ Podium Tour - 50 Saisonsiege*
+ 10 GT-Etappensiege - Top5 PT-Einzelwertung - Podium + Etappensieg Tour of California

* GK, Etappensiege, Wertungen GT

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Columbia 2010

#2 von freire , 23.10.2010 17:03

Gehaltsliste

AVERY Clinton
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

ARGUELYES Arkimedes
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

BOBRIDGE Jack
Zeitfahrer II
= 20.000 €

BOONEN Tom
Klassikerjäger Elite
= 65.000 €

BRAJKOVIC Janez
Rundfahrer II
= 20.000 €

BRUTT Pavel
Berghelfer II
= 10.000 €

BURGHARDT Marcus
Klassikerjäger I
= 25.000 €

CATALDO Dario
Berghelfer II
= 15.000 €

CAVENDISH Mark
Sprinter Elite
= 60.000 €

CIMOLAI Davide
Wasserträger
= 7.000 €

DEVOLDER Stijn
Klassikerjäger I - 25.000€
= 25.000 €

DIDIER Laurent
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

GRABSCH Bert
Zeitfahrer I
= 15.000 €

GREIPEL André
Sprinter Elite
= 50.000 €

GUSTOV Volodymir
Berghelfer II
= 10.000 €

HOWES Alex
Wasserträger - 2.000€
= 2.000 €

HOUANARD Steve
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

JOSEPH Gregory
Wasserträger
= 2.000 €

JUFRE POU Josep
Wasserträger
= 2.000 €

KANGERT Tanel
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

KIRCHEN Kim
Klassikerjäger Elite
= 50.000 €

KLIER Andreas
Sprinter II - 15.000 €
= 15.000 €

KWIATKOWSKI Michal
Wasserträger
= 2.000 €

LE LAY David
Klassikerjäger II
= 15.000 €

LÖFKVIST Thomas
Rundfahrer I
= 30.000 €

MEYER Cameron
Wasserträger
= 7.000 €

PORTE Richie
Wasserträger
= 2.000 €

RABOTTINI Matteo
Wasserträger
= 2.000 €

SCHORN Daniel
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

TAARAMAE Rein
Rundfahrer II - 20.000€
= 30.000 €

VANDEVELDE Christian
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

VISCONTI Giovanni
Klassikerjäger I
= 25.000 €

WIGGINS Bradley
Rundfahrer Elite
= 60.000 €

WIPPERT Wouter
Wasserträger II
= 2.000 €

Gesamt: 620.000 € pro Monat
Abgezogene Gehälter: 10/12

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Columbia 2010

#3 von freire , 23.10.2010 17:04

Januar




00 | 00 | 00 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
00 | 00 | 00 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
00 | 00 | 00 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
00 | 00 | 00 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 00 | 00 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
00 | 00 | 00 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
00 | 00 | 00 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
00 | 00 | 00 | FEILLU Romain (THR) 16.04.1984
00 | 00 | 00 | FRANZOI Enrico (THR) 08.08.1982
00 | 00 | 00 | FROOME Chris (THR) 20.05.1985
06 | 06 | 06 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
06 | 06 | 06 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 00 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
00 | 00 | 00 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
06 | 06 | 06 | HANSEN Adam (THR) 11.05.1981
06 | 06 | 06 | HENDERSON Gregory (THR) 10.09.1976
00 | 00 | 00 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 00 | 00 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
00 | 00 | 00 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
00 | 00 | 00 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
00 | 00 | 00 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
00 | 00 | 00 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
06 | 06 | 06 | MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
06 | 06 | 06 | MEYER Travis (THR) 08.06.1989
06 | 06 | 06 | PORTE Richie (THR) 30.01.1985
00 | 00 | 00 | RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister
00 | 00 | 00 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
00 | 00 | 00 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
06 | 06 | 06 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
00 | 00 | 00 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister


Februar




08 | 08 | 08 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
00 | 00 | 00 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
00 | 00 | 00 | BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
07 | 07 | 07 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
00 | 00 | 00 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
06 | 06 | 06 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
08 | 08 | 08 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
06 | 06 | 06 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
00 | 00 | 00 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
00 | 00 | 00 | DEGENKOLB John (THR) 07.01.1989
06 | 06 | 06 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
11 | 11 | 11 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
02 | 02 | 02 | FEILLU Romain (THR) 16.04.1984
00 | 00 | 00 | FROOME Chris (THR) 20.05.1985
02 | 08 | 08 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
03 | 09 | 09 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
02 | 02 | 02 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
03 | 03 | 03 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
02 | 02 | 02 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
08 | 08 | 08 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
11 | 11 | 11 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
04 | 04 | 04 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
06 | 06 | 06 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
01 | 01 | 01 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
06 | 06 | 06 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 06 | 06 | MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
00 | 06 | 06 | MEYER Travis (THR) 08.06.1989
05 | 05 | 05 | RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister
06 | 06 | 06 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
01 | 07 | 07 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
05 | 05 | 05 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
04 | 10 | 10 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
06 | 06 | 06 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister


März




03 | 11 | 11 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
03 | 03 | 03 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
02 | 02 | 02 | BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
08 | 15 | 15 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
15 | 15 | 15 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
10 | 16 | 16 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
06 | 14 | 14 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
10 | 16 | 16 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
07 | 07 | 07 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
10 | 16 | 16 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
07 | 18 | 18 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
11 | 13 | 13 | FEILLU Romain (THR) 16.04.1984
15 | 15 | 15 | FROOME Chris (THR) 20.05.1985
02 | 04 | 10 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
10 | 13 | 19 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
08 | 10 | 10 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
02 | 05 | 05 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
05 | 07 | 07 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
06 | 14 | 14 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
15 | 26 | 26 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
09 | 13 | 13 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
03 | 09 | 09 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
10 | 11 | 11 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
11 | 17 | 17 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
02 | 08 | 08 | MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
02 | 08 | 08 | MEYER Travis (THR) 08.06.1989
06 | 11 | 11 | RAST Grégory (THR) 17.01.1980 Straßenmeister
01 | 01 | 02 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
02 | 08 | 08 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
15 | 16 | 22 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
15 | 20 | 20 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
09 | 13 | 19 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
09 | 15 | 15 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister


April




05 | 05 | 05 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
07 | 10 | 18 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
02 | 05 | 05 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
02 | 10 | 17 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
02 | 17 | 17 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
04 | 14 | 20 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
03 | 09 | 17 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
05 | 15 | 21 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
11 | 18 | 18 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
06 | 16 | 22 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
08 | 21 | 27 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
06 | 13 | 24 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
07 | 22 | 22 | FROOME Chris (THR) 20.05.1985
09 | 11 | 19 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
07 | 17 | 26 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
05 | 13 | 15 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
13 | 15 | 18 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
04 | 09 | 11 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
03 | 09 | 17 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 15 | 26 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
09 | 18 | 22 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
02 | 05 | 11 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
09 | 19 | 20 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
11 | 20 | 26 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
05 | 07 | 13 | MEYER Travis (THR) 08.06.1989
07 | 08 | 15 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
07 | 09 | 15 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
01 | 16 | 23 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
04 | 11 | 24 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
08 | 17 | 27 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
06 | 15 | 21 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister


Mai




11 | 16 | 16 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
12 | 19 | 30 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
08 | 10 | 13 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
06 | 08 | 23 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
08 | 10 | 25 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
02 | 06 | 22 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
14 | 17 | 21 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
24 | 29 | 45 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
03 | 14 | 21 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
08 | 14 | 30 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
01 | 09 | 28 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
00 | 06 | 24 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
23 | 30 | 45 | FROOME Chris (THR) 20.05.1985
08 | 17 | 27 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
24 | 31 | 50 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
16 | 21 | 31 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
22 | 35 | 40 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
07 | 11 | 18 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
06 | 09 | 23 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 00 | 26 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
09 | 18 | 31 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
01 | 03 | 12 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
01 | 10 | 21 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
00 | 11 | 26 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
02 | 07 | 15 | MEYER Travis (THR) 08.06.1989
16 | 23 | 31 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
08 | 15 | 23 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
05 | 06 | 28 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
23 | 27 | 47 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
25 | 32 | 51 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
21 | 27 | 42 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
05 | 05 | 05 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990


Juni



08 | 19 | 25 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
06 | 18 | 36 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
15 | 23 | 28 | BELLIS Jonathan (THR) 16.08.1988
13 | 19 | 36 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
08 | 16 | 33 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
14 | 16 | 36 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
15 | 29 | 36 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 24 | 45 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
14 | 17 | 35 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
10 | 18 | 40 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
11 | 12 | 39 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
08 | 08 | 32 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
09 | 17 | 36 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
05 | 29 | 55 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 16 | 31 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
00 | 22 | 40 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
13 | 20 | 31 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
00 | 06 | 23 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
08 | 08 | 34 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
08 | 12 | 39 | KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
14 | 23 | 45 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
14 | 15 | 26 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984
11 | 12 | 32 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
14 | 34 | 40 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 16 | 31 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
08 | 13 | 36 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
00 | 23 | 47 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
00 | 25 | 51 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
00 | 21 | 42 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
06 | 11 | 11 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Columbia 2010

#4 von freire , 23.10.2010 17:05

Juli

05 | 13 | 30 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
05 | 05 | 05 | AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
08 | 14 | 44 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
21 | 34 | 57 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
22 | 30 | 55 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
00 | 14 | 36 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
21 | 36 | 57 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
05 | 05 | 50 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
00 | 14 | 35 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
21 | 31 | 61 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
00 | 10 | 39 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
06 | 15 | 22 | DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
09 | 17 | 41 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
11 | 20 | 47 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
08 | 13 | 63 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 31 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
00 | 00 | 40 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
08 | 21 | 39 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
05 | 05 | 28 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
09 | 17 | 43 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
00 | 18 | 39 | KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 14 | 45 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
01 | 12 | 33 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
22 | 36 | 62 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 00 | 45 | PORTE Richie (THR) 30.01.1985
05 | 05 | 05 | RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
08 | 08 | 39 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
22 | 30 | 58 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
21 | 21 | 68 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
06 | 06 | 57 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
21 | 21 | 62 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
05 | 11 | 16 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990


August



00 | 05 | 30 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
07 | 12 | 12 | AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
02 | 10 | 46 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
12 | 33 | 69 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
00 | 22 | 55 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
01 | 01 | 37 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
06 | 27 | 63 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
12 | 17 | 62 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 01 | 36 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
05 | 26 | 66 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
20 | 20 | 59 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
10 | 16 | 32 | DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
01 | 10 | 42 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
14 | 25 | 61 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
17 | 25 | 80 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 31 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
00 | 00 | 40 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
00 | 08 | 39 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
08 | 13 | 36 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
02 | 11 | 45 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
08 | 08 | 47 | KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 00 | 45 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
08 | 09 | 41 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
06 | 28 | 68 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
20 | 20 | 65 | PORTE Richie (THR) 30.01.1985
01 | 06 | 06 | RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
01 | 09 | 40 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
02 | 24 | 60 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
05 | 26 | 73 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
10 | 16 | 67 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
08 | 29 | 70 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
01 | 06 | 17 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990


September



01 | 01 | 31 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
09 | 16 | 21 | AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
00 | 02 | 46 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
08 | 20 | 77 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
08 | 08 | 63 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
02 | 02 | 39 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
17 | 23 | 80 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
17 | 29 | 79 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 02 | 37 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
17 | 22 | 83 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
17 | 37 | 76 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
02 | 12 | 34 | DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
00 | 01 | 42 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
17 | 31 | 78 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
08 | 25 | 88 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 31 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
02 | 02 | 42 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
09 | 09 | 48 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
01 | 09 | 37 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
02 | 04 | 47 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
02 | 10 | 49 | KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 00 | 45 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
02 | 10 | 43 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
17 | 23 | 85 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
17 | 37 | 82 | PORTE Richie (THR) 30.01.1985
02 | 03 | 08 | RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
09 | 10 | 49 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
09 | 11 | 69 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
17 | 22 | 90 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
02 | 12 | 69 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
08 | 16 | 78 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
09 | 10 | 26 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990




Oktober

01 | 02 | 32 | ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
01 | 10 | 22 | AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
02 | 02 | 48 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
02 | 10 | 79 | BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
04 | 12 | 67 | BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
04 | 06 | 43 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
02 | 19 | 82 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
06 | 23 | 85 | CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 02 | 38 | CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
01 | 18 | 84 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
03 | 20 | 79 | DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
02 | 04 | 36 | DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
00 | 00 | 42 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
04 | 21 | 82 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
01 | 09 | 89 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 31 | GRILLO Paride (THR) 23.03.1982
03 | 05 | 45 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
02 | 11 | 50 | HOWES Alex (THR) 01.01.1988
02 | 03 | 39 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
04 | 06 | 51 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
04 | 06 | 53 | KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 00 | 45 | KIRCHEN Kim (THR) 03.07.1978
05 | 07 | 48 | LE LAY David (THR) 30.12.1979
05 | 22 | 90 | LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
04 | 21 | 86 | PORTE Richie (THR) 30.01.1985
05 | 07 | 13 | RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
02 | 11 | 51 | SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
06 | 15 | 75 | TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Zeitfahrmeister
00 | 17 | 90 | VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
05 | 07 | 74 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
01 | 09 | 79 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
01 | 10 | 27 | WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Columbia 2010

#5 von freire , 23.10.2010 17:06



1. Saisonhälfte

Rennkader

19.01. - 24.01. Tour Down Under (AUS) PT
00 | 00 | 00 | GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
00 | 00 | 00 | GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 00 | HANSEN Adam (THR) 11.05.1981
00 | 00 | 00 | HENDERSON Gregory (THR) 10.09.1976
00 | 00 | 00 | MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
00 | 00 | 00 | MEYER Travis (THR) 08.06.1989
00 | 00 | 00 | PORTE Richie (THR) 30.01.1985
00 | 00 | 00 | VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

04.02. - 04.02. G.P. Costa degli Etruschi (ITA) 1.1
00 | 00 | 00 | BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
00 | 00 | 00 | ESTEVEZ CIVIDANES Aser (THR) 29.07.1988
00 | 00 | 00 | FRANZOI Enrico (THR) 08.08.1982
00 | 00 | 00 | GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
00 | 00 | 00 | JUFRE POU Josep (THR) 05.08.1975
00 | 00 | 00 | KUNITSKI Andrei (THR) 02.07.1984

06.02. - 11.02. Tour of Qatar (QAT) 2.1
00 | 00 | 00 | BARTKO Robert (THR) 23.12.1975
00 | 00 | 00 | BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 00 | 00 | CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
00 | 06 | 06 | HANSEN Adam (THR) 11.05.1981
00 | 06 | 06 | HENDERSON Gregory (THR) 10.09.1976
00 | 00 | 00 | JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 00 | 00 | STETINA Peter (THR) 08.08.1987
00 | 00 | 00 | WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980 Zeitfahrmeister

