Ag2r - La Mondiale

#1 von lövkvist , 31.10.2010 13:03

Name: Ag2r - La Mondiale
Kürzel: ALM
Nation: Frankreich
Manager: lövkvist
Budget: 2.735.000 €
Kader: 28/30


APPOLLONIO Davide (ALM) 02.06.1989
BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister
BEPPU Fumiyuki (ALM) 10.04.1983 Straßenmeister & Zeitfahrmeister
BERARD Julien (ALM) 27.07.1987
BODROGI Laszlo (ALM) 11.12.1976
BONNET William (ALM) 25.06.1982
CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979
CASAR Sandy (ALM) 02.02.1979 Straßenolympiasieger
COYOT Arnaud (ALM) 06.10.1980
DAMUSEAU Thomas (ALM) 18.03.1989
DEMARE Arnaud (ALM) 26.08.1991
DESRIAC Loic (ALM) 21.07.1989
DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980
FINETTO Mauro (ALM) 10.05.1985
GAVAZZI Francesco (ALM) 01.08.1984
GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
HAMMOND Roger (ALM) 30.01.1974 Straßenmeister
HIVERT Jonathan (ALM) 23.03.1985
JARC Blaz (ALM) 17.07.1988
JOLY Sébastien (ALM) 25.06.1979
LASTRAS GARCIA Pablo (ALM) 20.01.1976
LE BON Johann (ALM) 03.10.1990
LE MEVEL Christophe (ALM) 11.09.1980
LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983
LOSADA ALGUACIL Alberto (ALM) 28.02.1982
LOUBET Julien (ALM) 11.01.1985
SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
VAN EMDEN Jos (ALM) 18.02.1985
WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982


Sponsorenziele
+++ Etappensieg Tour
++ Aufstieg - 15 Saisonsiege*
+ Gesamtsieg CT-Einzelwertung - „Franzosenanteil“ 30% - offensive Fahrweise**

* GK, Etappensiege, Wertungen GT
** 10 Mal in der Gruppe des Tages bei franz. PT-Rennen

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


RE: Ag2r - La Mondiale

#2 von lövkvist , 31.10.2010 13:03

Gehaltsliste

APPOLLONIO Davide
Wasserträger - 2 000 €
= 7.000 €

BAK Lars Ytting
Rundfahrer II - 20.000 €
= 20.000 €

BEPPU Fumiyuki
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

BERARD Julien
Wasserträger - 2 000 €
= 7.000 €

BODROGI Laszlo
Zeitfahrer II - 10.000 €
= 10.000 €

BONNET William
Sprinter I - 25 000 €
= 25.000 €

CARRARA Matteo
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

CASAR Sandy
Rundfahrer II - 20.000 €
= 20.000 €

COYOT Arnaud
Wasserträger - 2 000 €
= 2.000 €

DAMUSEAU Thomas
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

DEMARE Arnaud
Wasserträger - 2 000 €
= 2.000 €

DESRIAC Loic
Wasserträger - 2 000 €
= 2.000 €

DUQUE Leonardo
Sprinter I - 25.000 €
= 25.000 €

FINETTO Mauro
Sprinter II - 15.000 €
= 20.000 €

GAVAZZI Francesco
Klassikerjäger -15 000 €
= 15.000 €

GENIEZ Alexandre
Wasserträger - 2 000 €
= 7.000 €

HAMMOND Roger
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

HIVERT Jonathan
Berghelfer II - 10.000 €
= 15.000 €

JARC Blaz
Wasserträger - 2 000 €
= 7.000 €

JOLY Sebastien
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

LASTRAS GARCIA Pablo
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

LE BON Johann
Wasserträger - 2.000€
= 2.000 €

LE MEVEL Christophe
Rundfahrer II - 20 000 €
= 20.000 €

LEMOINE Cyril
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

LOSADA ALGUACIL Alberto
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

LOUBET Julien
Wasserträger - 2 000 €
= 2.000 €

SIEBERG Marcel
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

VAN EMDEN Jos
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

WIJNANTS Maarten
Wasserträger - 2 000 €
= 2.000 €


Gesamt: 303.000 € pro Monat
Abgezogene Gehälter: 10/12

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


RE: Ag2r - La Mondiale

#3 von lövkvist , 31.10.2010 13:04



Erfolge2010:[/size]


1. Platz

Jaroslaw Marycz | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 10.01. | nicht mehr im Team
Egoi Martinez de Esteban | Tour de San Luis (2.1), 5. Etappe | 27.01. | nicht mehr im Team
Francesco Gavazzi | Trofeo Laigueglia (1.1) | 24.02.
Francesco Gavazzi | Cholet-Pays de Loire (1.1) | 19.03.
Kenny Dehaes | Eneco Ronde van het Groene Hart (1.1) | 21.03. | nicht mehr im Team
Ag2r - La Mondiale | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), 1b. Etappe MZF | 29.03.
Francesco Gavazzi | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), 5. Etappe | 02.04.
William Bonnet | Circuit Cycliste Sarthe (2.1), 1. Etappe | 06.04.
William Bonnet | 4 Jours de Dunkerque (2.HC), 1. Etappe | 05.05.
William Bonnet | Neuseenclassics - Rund um die Braunkohle | 25.05.
Matteo Carrara | Brixia Tour (2.1), 2. Etappe | 22.07.
William Bonnet | Tour de Wallonie, 5. Etappe | 30.07.
Mauro Finetto | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 8. Etappe | 12.08.
Leonardo Duque | Coppa Agostoni (1.1) | 18.08.
Francesco Gavazzi | Coppa Bernocchi (1.1) | 19.08.
William Bonnet | Parijs-Brusssel - Paris-Bruxelles (1.HC) | 11.09.
Alexandre Geniez | Tour de l'Avenir (U24), 7. Etappe | 12.09.
Roger Hammond | Tour of Britain (2.1), 4. Etappe | 16.09.
Davide Appollonio | Paris-Tours Espoirs (U24) | 12.10.
Francesco Gavazzi | Giro del Piemonte (1.HC) | 15.10.
Davide Appollonio | Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc (U24), 1. Etappe | 21.10.
Davide Appollonio | Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc (U24), 5. Etappe | 25.10.


2. Platz

Francesco Gavazzi | G.P. Costa degli Etruschi (1.1) | 04.02.
Manuel Quinziato | Tour of Qatar (2.1), 5. Etappe | 10.02. | nicht mehr im Team
William Bonnet | Tour of Qatar (2.1), 6. Etappe | 11.02.
Egoi de Martinez de Esteban | Trofeo Inca (1.1) | 13.02. | nicht mehr im Team
Francesco Gavazzi | Tour de Langkawi (2.HC), 5. Etappe | 05.03.
Kenny Dehaes | Nokere-Koerse (1.1) | 17.03. | nicht mehr im Team
Christophe Le Mevel | Critérium International (2.HC), 1. Etappe | 25.03.
Christophe Le Mevel | Subida al Naranco (1.1) | 30.04.
Francesco Gavazzi | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (1.HC) | 01.05
Julien Berard | Ronde de l'Isard (U24), 4. Etappe | 23.05.
William Bonnet | Bayern-Rundfahrt (2.HC), 5. Etappe | 30.05.
Francesco Gavazzi | Critérium du Dauphiné Libéré (PT), 7. Etappe | 13.06.
Sebastian Langeveld | DELTA Tour Zeeland (2.1), 1. Etappe | 16.06.
Francesco Gavazzi | Route du Sud (2.1), 2a. Etappe | 22.06.
Sebastien Joly | | Route du Sud (2.1), 3. Etappe | 23.06.
Jos Van Emden | Post Danmark Rundt (2.HC), 3. Etappe | 06.08.
Mauro Finetto | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 10. Etappe | 15.08.
Matteo Carrara | Giro della Romagna (1.1) | 05.09.
Alexandre Geniez | Tour de l'Avenir (U24), 3. Etappe | 08.09.
Johan Le Bon | Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc (U24), 4. Etappe | 24.10.


3. Platz

Blaz Jarc | Nationale Meisterschaften Zeitfahren | 10.01.
Christophe Le Mevel | Nationale Meisterschaften Straße | 10.01.
William Bonnet | Tour of Qatar (2.1), 3. Etappe | 08.02.
William Bonnet | Volta ao Algarve (2.1), 1. Etappe | 19.02.
Christophe Le Mevel | Tour Cycliste International du Haut-Var (2.1), 2. Etappe| 26.02
Francesco Gavazzi | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), 4. Etappe | 01.04.
Pablo Lastras Garcia | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC), 4. Etappe | 29.04.
William Bonnet | 4 Jours de Dunkerque (2.HC), 5. Etappe | 09.05.
Mirco Lorenzetto | Amgen Tour of California (2.HC), 1. Etappe | 13.05.
Alexandre Geniez | Ronde de l'Isard (U24), 3. Etappe | 22.05.
Lars Ytting Bak | GP du canton d' Argovie (1.HC) | 04.06.
Francesco Gavazzi | Route du Sud (2.1), 1. Etappe | 21.06.
Matteo Carrara | Ster Elektrotoer (2.1), 3. Etappe | 27.06.
Jos Van Emden | Post Danmark Rundt (2.HC), 5. Etappe | 07.08.
Alexandre Geniez | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 5. Etappe | 09.08.
Mauro Finetto | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 6. Etappe | 10.08.
Davide Appollonio | Tour de l'Avenir (U24), 4. Etappe | 09.09.
Francesco Gavazzi | GP Industria & Commercio di Prato (1.1) | 14.10.


4. Platz

Sebastien Joly | Vuelta a Castilla y Leon (2.1), 2. Etappe | 15.04
Julien Loubet | Vuelta a Castilla y Leon (2.1), 5. Etappe | 18.04
Laszlo Bodrogi | Giro del Trentino (2.1), 1. Etappe EZF | 20.04
Francesco Gavazzi | Subida al Naranco (1.1) | 30.04.
William Bonnet | 4 Jours de Dunkerque (2.HC), 2. Etappe | 06.05.
Mauro Finetto | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 1. Etappe | 05.08.
Mauro Finetto | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 3. Etappe | 07.08.
Alberto Losada | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 7. Etappe | 11.08.
Francesco Gavazzi | Giro del Veneto (1.1) | 26.08.
Davide Appollonio | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | 16.09.


5. Platz
.
Francesco Gavazzi | Paris-Camembert (1.1) | 12.04.
Julien Berard | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC), 6. Etappe | 01.05.
Sebastien Joly | Amgen Tour of California (2.HC), 6. Etappe | 18.05.
Lars Ytting Bak | Bayern-Rundfahrt (2.HC), 1. Etappe | 26.05.
William Bonnet | Bayern-Rundfahrt (2.HC), 2. Etappe | 27.05.
William Bonnet | Bayern-Rundfahrt (2.HC), 3. Etappe | 28.05.
Davide Appollonio | Tour de Slovenie (2.1), 1. Etappe | 07.06.
Marco Bandiera | Tour de Slovenie (2.1), 2. Etappe | 08.06.
Alexandre Geniez | Tour de Slovenie (2.1), 3. Etappe | 09.06.
Alexandre Geniez | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), 9. Etappe EZF | 13.08.
Matteo Carrara | Trofeo Melinda - val di Non (1.1) | 21.08.



Gesa mtwertung

01. Platz Francesco Gavazzi | Continental Tour Einzelwertung | 2010
01. Platz Egoi Martinez de Esteban | Tour de San Luis (2.1), Gesamtwertung | 23.01.-29.01. | nicht mehr im Team
01. Platz Jens Voigt | Route du Sud (2.1), Gesamtwertung | 21.06.-23.06.
01. Platz Alexandre Geniez | Tour de l'Avenir (U24), Gesamtwertung | 05.09.-12.09

01. Platz Egoi Martinez de Esteban | Tour de San Luis (2.1), Bergwertung | 23.01.-29.01. | nicht mehr im Team
01. Platz Egoi Martinez de Esteban | Paris-Nice (PT), Bergwertung | 07.03.-14.03 | nicht mehr im Team
01. Platz Lars Ytting Bak | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), Bergwertung | 28.03.-02.04.
01. Platz Maarten Wijnants | SKODA Tour de Luxembourg (2.HC), Bergwertung | 01.06. - 05.06.
01. Platz Julien Loubet | Tour de Wallonie (2.HC), Bergwertung | 26.07.-30.07.
01. Platz Davide Appollonio | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC), Turkish Beatuy Sprint | 26.04.-03.05.
01. Platz Mauro Finetto | Volta a Portugal em Bicicleta (2.1), Sprintwertung | 04.08.-15.08.
01. Platz Julien Loubet | Tour de Wallonie (2.HC), Punktewertung | 26.07.-30.07.
01. Platz Ag2r - La Mondiale | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC), Teamwertung | 26.04.-03.05.

02. Platz Ag2r - La Mondiale | Continental Tour Teamwertung | 2010
02. Platz Manuel Quinziato | Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1), Gesamtwertung | 05.03.-07.03. | nicht mehr im Team
03. Platz Alexandre Geniez | Ronde de l'Isard (U24), Gesamtwertung | 20.05.-23.05.
03. Platz Sebastian Langeveld | DELTA Tour Zeeland (2.1), Gesamtwertung | 15.06.-17.06.
04. Platz Christophe Le Mevel | Tour Cycliste International du Haut-Var (2.1), Gesamtwertung | 25.02. / 26.02
04. Platz Manuel Quinziato | KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC), Gesamtwertung | 30.03.-01.04. | [size=85]nicht mehr im Team
04. Platz Matteo Carrara | Tour de Wallonie (2.HC), Gesamtwertung | 26.07.-30.07.
05. Platz Christophe Le Mevel | Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel (2.1), Gesamtwertung | 14.02.-18.02.
05. Platz Christophe Le Mevel | Tour de Langakawi (2.HC), Gesamtwertung | 01.03.-07.03
05. Platz Alexandre Geniez | Tour de Slovenie (2.1), Gesamtwertung | 07.06.-10.06.
05. Platz Jens Voigt |Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC), Gesamtwertung | 07.07. - 15.07.
06. Platz Julien Berard | Ronde de l'Isard (U24), Gesamtwertung | 20.05.-23.05.
07. Platz Christophe Le Mevel | Critérium International (2.HC), Gesatmwertung | 25.03.-26.03.
07. Platz Matteo Carrara | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC), Gesamtwertung | 26.04.-03.05.
08. Platz Matteo Carrara | Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1), Gesamtwertung | 28.03.-02.04
08. Platz Alexandre Geniez | Grand Prix du Portugal (U24), Gesamtwertung | 02.04.-04.04
08. Platz Pablo Lastras Garcia | Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC), Gesamtwertung | 26.04.-03.05.
08. Platz Lars Ytting Bak | Bayern-Rundfahrt (2.HC), Gesamtwertung | 26.05.-30.05.
09. Platz Lars Ytting Bak | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1), Gesamtwertung | 06.04.-09.04
09. Platz Lars Ytting Bak | 4 Jours de Dunkerque (2.HC), Gesamtwertung | 05.05.-09.05
10. Platz William Bonnet | Tour of Qatar (2.1), Gesamtwertung | 06.02.-11.02.
10. Platz Matteo Carrara | SKODA Tour de Luxembourg (2.HC), Gesamtwertung | 01.06. - 05.06.

08. Platz Sebastian Langeveld |GP Ouest France - Plouay (PT) | 22.08.
14. Platz Christophe Le Mevel | Tour de France (PT), Gesamtwertung | 03.07 - 25.07

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


RE: Ag2r - La Mondiale

#4 von lövkvist , 31.10.2010 13:06



Rollenverteilung2010:


Kapitäne Rundfahrten

CASAR Sandy (ALM) 02.02.1979 Straßenolympiasieger
LE MEVEL Christophe (ALM) 11.09.1980
BAK Lars Ytting (ALM) 16.01.1980 Zeitfahrmeister


Kapitäne Sprint

APPOLLONIO Davide (ALM) 02.06.1989
BONNET William (ALM) 25.06.1982
DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980


Hügelfahrer

CARRARA Matteo (ALM) 25.03.1979
GAVAZZI Francesco (ALM) 01.08.1984
FINETTO Mauro (ALM) 10.05.1985
LASTRAS GARCIA Pablo (ALM) 20.01.1976


Klassikerfahrer

BEPPU Fumiyuki (ALM) 10.04.1983 Straßenmeister & Zeitfahrmeister
COYOT Arnaud (ALM) 06.10.1980
HAMMOND Roger (ALM) 30.01.1974 Straßenmeister
WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982


Bergfahlrer

BERARD Julien (ALM) 27.07.1987
HIVERT Jonathan (ALM) 23.03.1985
GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
LOSADA ALGUACIL Alberto (ALM) 28.02.1982
LOUBET Julien (ALM) 11.01.1985


Sprintanfahrer

LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983
SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
VAN EMDEN Jos (ALM) 18.02.1985


Wasserträger

BODROGI Laszlo (ALM) 11.12.1976
JOLY Sébastien (ALM) 25.06.1979


Talente

DAMUSEAU Thomas (ALM) 18.03.1989
DEMARE Arnaud (ALM) 26.08.1991
DESRIAC Loic (ALM) 21.07.1989
JARC Blaz (ALM) 17.07.1988
LE BON Johann (ALM) 03.10.1990

 
lövkvist
Beiträge: 333
Registriert am: 13.04.2009


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz