CN Medaillenspiegel 2009[/size]
nach 96 von 96 Wettbewerben
[list]
01. Quick Step 8 Gold | 5 Silber | 1 Bronze
02. Vacansoleil Pro Cycling Team 8 Gold | 3 Silber | 1 Bronze
03. Katyuscha 7 Gold | 4 Silber | 3 Bronze
04. SAXO Bank 6 Gold | 4 Silber | 4 Bronze
05. Columbia - Highroad 6 Gold | 2 Silber | 6 Bronze
06. Acqua é Sapone 5 Gold | 5 Silber | 4 Bronze
07. Silence-Lotto 5 Gold | 4 Silber | 3 Bronze
08. Barloworld 5 Gold | 3 Silber | 3 Bronze
09. BMC Racing Team 5 Gold | 1 Silber | 3 Bronze
10. CSF Group Navigare 4 Gold | 6 Silber | 3 Bronze
11. BBox Bouygues Télécom 3 Gold | 5 Silber | 2 Bronze
12. ELK Haus 4 Gold | 3 Silber | 2 Bronze
12. Astana 3 Gold | 4 Silber | 1 Bronze
14. Team Milram 3 Gold | 0 Silber | 0 Bronze
15. Topsport Vlaanderen 2 Gold | 3 Silber | 2 Bronze
16. Fuji - Servetto 2 Gold | 2 Silber | 1 Bronze
17. Lampre NGC 2 Gold | 1 Silber | 5 Bronze
18. Ag2r la Mondiale 2 Gold | 1 Silber | 2 Bronze
19. Rabobank 2 Gold | 1 Silber | 2 Bronze
20. Southaustralia.com 2 Gold | 0 Silber | 0 Bronze
20. Xacobeo Galicia 2 Gold | 0 Silber | 0 Bronze
20. Vorarlberg - Corratec 2 Gold | 0 Silber | 0 Bronze
23. Serramenti PVC Diquigiovanni 1 Gold | 4 Silber | 4 Bronze
24. Cofidis 1 Gold | 4 Silber | 3 Bronze
25. Francaise des Jeux 1 Gold | 4 Silber | 0 Bronze
26. Cervélo Test Team 1 Gold | 3 Silber | 4 Bronze
27. Caisse d´Epargne 1 Gold | 2 Silber | 2 Bronze
28. Rock Racing 0 Gold | 3 Silber | 4 Bronze
29. Garmin - Slipstream 0 Gold | 1 Silber | 2 Bronze[/list:u]
[size=70]Stand: nach Italien