00|06|06 BOS Theo (CSM) 22.08.1983
00|06|06 IGLINSKIY Maxim (CSM) 18.04.1981
00|00|00 SOUPÉ Geoffrey (CSM) 22.03.1988
00|00|00 MARTIN Daniel (CSM) 20.08.1986
00|00|00 MASCIARELLI Francesco (CSM) 05.05.1986
00|00|00 MORABITO Steve (CSM) 30.01.1983
00|06|06 NUYENS Nick (CSM) 05.05.1980
00|00|00 ROLLIN Dominique (CSM) 29.10.1982
Beiträge: | 379 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00/00/00 I BATTAGLIN Enrico (FAR) 17.11.1989
01/01/01 I BOARO Manuele (FAR) 03.12.1987
01/07/07 I CANUTI Federico (FAR) 30.08.1985
00/00/00 I COLBRELLI Sonny (EUR) 17.05.1990
00/00/00 I KOBZARENKO Valery (FAR) 05.02.1977
00/00/00 I MELERO COCO Ivan (FAR) 08.04.1983
01/07/07 I MITLUSHENKO Yury (FAR) 04.01.1976 Straßenmeister
00/00/00 I SAMOILAU Branislau (FAR) 25.05.1985 Zeitfahrmeister
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
Omega Pharma Lotto
00 l 07 l 07 DE WEERT Kevin (OLO) 27.05.1982
01 l 00 l 01 DUPONT Timothy (OLO) 01.11.1987
01 l 06 l 07 GESCHKE Simon (OLO) 13.03.1986
00 l 07 l 07 MANCEBO PEREZ Francisco (OLO) 09.03.1976
00 l 06 l 06 MORENO FERNANDEZ Daniel (OLO) 05.09.1981
00 l 07 l 07 SASTRE CANDIL Carlos (OLO) 22.04.1975
01 l 06 l 07 VANDENBERGH Stijn (OLO) 25.04.1984
00 l 07 l 07 VAN GOOLEN Jurgen (OLO) 28.11.1980
Beiträge: | 183 |
Registriert am: | 03.01.2011 |
00 | 07 | 07 CALZATI Sylvain (TSV) 01.07.1979
05 | 06 | 06 DE GENDT Thomas (TSV) 06.11.1986
01 | 01 | 01 DE HAES Kenny (TSV) 10.11.1984
05 | 06 | 06 EECKHOUT Nico (TSV) 16.12.1970
01 | 07 | 07 FLENS Rick (TSV) 11.04.1983
00 | 07 | 07 NIERMANN Grischa (TSV) 03.11.1975
05 | 06 | 06 RAVARD Anthony (TSV) 28.09.1983
01 | 01 | 01 TRAKSEL Bobbie (TSV) 03.11.1981
Beiträge: | 131 |
Registriert am: | 19.03.2009 |
05/01/06 DYACHENKO Aleksandr (AST) 17.10.1983
Gefahrene Rennen:Grand Prix Cycliste la Marseillaise, Etoile de Bessèges[/size]
00/06/06 IGLINSKIY Valentin (AST) 12.05.1984
Gefahrene Rennen:Tour of Oman
00/06/06 IVANOV Serguei (AST) 05.03.1975
Gefahrene Rennen:Tour of Oman
00/06/06 KADRI Blel (AST) 03.09.1986
Gefahrene Rennen:Tour of Oman
00/06/06 LEUKEMANS Björn (AST) 01.07.1977
Gefahrene Rennen: Tour Down Under
00/07/07 TIRALONGO Paolo (AST) 08.07.1977
Gefahrene Rennen: Tour de San Luis
00/01/01 SPILAK Simon (AST) 23.06.1986
[size=65]Gefahrene Rennen:Grand Prix Cycliste la Marseillaise
Beiträge: | 196 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00I00I00CHEREL Mikael (FDJ) 17.03.1986
00I00I00COPPEL Jérôme (FDJ) 06.08.1986
05I01I06DAUGA Vincent (FDJ) 11.12.1988
00I00I00FELLINE Fabio (FDJ) 29.03.1990
00I00I00JEANNESSON Arnold (FDJ) 15.01.1986
00I07I07MARTINEZ Yannick (FDJ) 04.05.1988
00I00I00PINOT Thibaut (FDJ) 29.06.1990
00I00I00REIMER Martin (FDJ) 14.06.1987
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
05/12/12 CHAMPION Dimitri (COF) 06.09.1983
00/01/01 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985 Straßenmeister
05/12/12 FEILLU Romain (COF) 16.04.1984
00/06/06 MINARD Sebastien (COF) 23.06.1982
05/05/05 MOINARD Amael (COF) 02.02.1982
00/00/00 RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981
05/06/06 TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984
05/06/06 VACHON Florian (COF) 02.01.1985
Directeurs Sportifs: Cyrille Guimard & Richard Virenque
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
aktueller Monat / letzter Monat / gesamt
00 11 11 BOISSON Nicolas (SKS) 08.07.1989
01 07 08 EDET Nicolas (SKS) 02.12.1987
05 06 11 HOOGERLAND Johnny (SKS) 13.05.1983 Straßenmeister
00 06 06 HOUANARD Steve (SKS) 02.04.1986
00 00 00 PAOLINI Luca (SKS) 17.01.1977
00 07 07 ROSSETTO Stephane (SKS) 06.04.1987
05 12 12 TURPIN Ludovic (SKS) 22.03.1975
06 05 11 VAN DIJK Stefan (SKS) 22.01.1976
Beiträge: | 424 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
01 01 01 COLLI Daniele (GRM) 19.04.1982
05 06 06 LEVARLET Guillaume (GRM) 25.07.1985
00 00 00 NEWBURY Anders (GRM) 26.07.1992
00 07 07 SANZ UNZUE Enrique (GRM) 11.09.1989
00 07 07 TALANSKY Andrew (GRM) 23.11.1988 U23 Straßenweltmeister
05 06 06 TROFIMOV Yury (GRM) 26.01.1984
00 06 06 VINK Michael (GRM) 22.11.1991
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
01 | 08 | 08 COZZA Steven (SKY) 03.03.1985
Trofeo Deiá (1.1) 09.02
06 | 13 | 13 CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) 30.01
Etoile de Bessèges (2.1) 01.02 - 05.02
Trofeo Deiá (1.1) 09.02
06 | 07 | 07 DELAPLACE Anthony (SKY) 11.02.1989
Etoile de Bessèges (2.1) 01.02 - 05.02
Trofeo Palma de Mallorca (1.1) 06.02
07 | 14 | 14 DEIGNAN Philip (SKY) 07.09.1983
Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) 30.01
Etoile de Bessèges (2.1) 01.02 - 05.02
Trofeo Cala Millor-Cala Millor (1.1) 07.02
Trofeo Deiá (1.1) 09.02
05 | 06 | 06 HARDY Romain (SKY) 24.08.1988
Etoile de Bessèges (2.1) 01.02 - 05.02
00 | 07 | 07 HOUSE Cole (SKY) 05.02.1988 [size=85]
Beiträge: | 205 |
Registriert am: | 17.08.2009 |
Landbouwkrediet
05|18|18 BONSERGENT Stéphane (LAN) 03.09.1977
05|12|12 DOCKX Bart (LAN) 02.09.1981
05|06|06 GESLIN Anthony (LAN) 09.06.1980
05|18|18 GHYLLEBERT Pieter (LAN) 13.06.1982
05|06|06 HADDOU Saïd (LAN) 23.11.1982
02|15|15 SCHETS Steve (LAN) 20.04.1984
Beiträge: | 319 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
05 / 12 / 12 GALLAND Jerémy (LEO) 08.04.1983
00 / 06 / 06 KUSCHYNSKI Aleksandr (LEO) 27.10.1979
00 / 00 / 00 MAASKANT Martyn (LEO) 27.07.1983
02 / 02 / 02 MONDORY Lloyd (LEO) 26.04.1982
00 / 00 / 00 ROLLAND Pierre (LEO) 10.10.1986
00 / 07 / 07 ROY Jérémy (LEO) 22.06.1983
00 / 00 / 00 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (LEO) 03.10.1984 Straßenmeister
00 / 00 / 00 VAN IMPE Kevin (LEO) 19.04.1981
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
01 | 01 | 01 | LE MEVEL Christophe (ALM) 11.09.1980
01 | 01 | 01 | GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
00 | 00 | 00 | DESSEL Cyril (ALM) 29.11.1974
05 | 05 | 05 | LOUBET Julien (ALM) 11.01.1985
00 | 00 | 00 | BONNET William (ALM) 25.06.1982
00 | 00 | 00 | COYOT Arnaud (ALM) 06.10.1980
00 | 00 | 00 | SIEBERG Marcel (ALM) 30.04.1982
00 | 00 | 00 | WIJNANTS Maarten (ALM) 13.05.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |