1.Etappe
1.  Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)
	Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	
2.  Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)
	Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	
3.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)	
4.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	
5.  Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)
	Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	
6.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)	
7.  Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)
	Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)	
8.  Hondo	Danilo		(Vacansoleil)
	Hondo	Danilo		(Vacansoleil)	
9.  Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)
	Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)	
10.  Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)
	Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)	
11.  Horillo Munoz	Pedro		(Xacobeo Galicia)
	Horillo Munoz	Pedro		(Xacobeo Galicia)	
12.  Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)
	Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)	
13.  Rigotto	Elia		(Team Milram)
	Rigotto	Elia		(Team Milram)	
14.  Dean	Julien		(Garmin - Slipstream)
	Dean	Julien		(Garmin - Slipstream)	
15.  Caethoven	Steve 		(Southaustralia.com)
	Caethoven	Steve 		(Southaustralia.com)	
Gesamtwertung
1.  Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)
	Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	
2.  Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	 +00.04
	Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	 +00.04
3.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)	 +00.06
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)	 +00.06
4.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	 +00.10
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	 +00.10
5.  Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	 s.t.
	Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	 s.t.
6.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)	
7.  Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)
	Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)	
8.  Hondo	Danilo		(Vacansoleil)
	Hondo	Danilo		(Vacansoleil)	
9.  Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)
	Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)	
10.  Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)
	Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)	
11.  Horillo Munoz	Pedro		(Xacobeo Galicia)
	Horillo Munoz	Pedro		(Xacobeo Galicia)	
12.  Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)
	Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)	
13.  Rigotto	Elia		(Team Milram)
	Rigotto	Elia		(Team Milram)	
14.  Dean	Julien		(Garmin - Slipstream)
	Dean	Julien		(Garmin - Slipstream)	
15.  Caethoven	Steve 		(Southaustralia.com)	 alle s.t.
	Caethoven	Steve 		(Southaustralia.com)	 alle s.t.
Sprintwertung
1. Robert Kiserlovski (MRM) 10 Punkte
2. Peter Dawson (SOU) 9 Punkte
3. Ronny Scholz (KGZ) 6 Punkte
4. Joaquin Novoa (CTT) 2 Punkte
Bergwertung
1. Joaquin Novoa (CTT) 3 Punkte
2. Robert Kiserlovski (MRM) 2 Punkte
3. Ronny Scholz (KGZ) 1 Punkt
Punktewertung
1.  Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	 15 Punkte
	Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	 15 Punkte
2.  Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	 12 Punkte
	Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	 12 Punkte
3.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)	 10 Punkte
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)	 10 Punkte
4.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	 8 Punkte
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	 8 Punkte
5.  Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	 6 Punkte
	Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	 6 Punkte
6.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)	 5 Punkte
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)	 5 Punkte
7.  Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)	 4 Punkte
	Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)	 4 Punkte
8.  Hondo	Danilo		(Vacansoleil)	 3 Punkte
	Hondo	Danilo		(Vacansoleil)	 3 Punkte
9.  Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)	 2 Punkte
	Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)	 2 Punkte
10.  Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)	 1 Punkt
	Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)	 1 Punkt
Nachwuchswertung
1.  Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)
	Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	
2.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)	
 
 

| Beiträge: | 58 | 
| Registriert am: | 31.12.2008 | 
2.Etappe
1.  Finetto	Mauro		(Team Milram)
	Finetto	Mauro		(Team Milram)	
2.  Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)
	Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)	
3.  Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)
	Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)	
4.  Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)
	Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)	
5.  Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)
	Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)	
6.  Champion	Dmitri		(Southaustralia.com)
	Champion	Dmitri		(Southaustralia.com)	
7.  Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)
	Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	
8.  Dominguez	Gustavo		(Garmin - Slipstream)
	Dominguez	Gustavo		(Garmin - Slipstream)	
9.  Rossi	Enrico		(Vacansoleil)
	Rossi	Enrico		(Vacansoleil)	
10.  Ollernshaw	Doug		(Rock Racing)
	Ollernshaw	Doug		(Rock Racing)	
11.  Novoa	Joaquin		(Cervelo Test Team)
	Novoa	Joaquin		(Cervelo Test Team)	
12.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)	
13.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	
14.  Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)
	Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)	
15.  Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)
	Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)	
Gesamtwertung
1.  Finetto	Mauro		(Team Milram)
	Finetto	Mauro		(Team Milram)	
2.  Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)	 +00.04
	Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)	 +00.04
3.  Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)	 +00.06
	Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)	 +00.06
4.  Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)	 +00.10
	Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)	 +00.10
5.  Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)	 +00.10
	Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)	 +00.10
6.  Champion	Dmitri		(Southaustralia.com)	 +00.14
	Champion	Dmitri		(Southaustralia.com)	 +00.14
7.  Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	 +00.14
	Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	 +00.14
8.  Dominguez	Gustavo		(Garmin - Slipstream)	 +00.14
	Dominguez	Gustavo		(Garmin - Slipstream)	 +00.14
9.  Ollernshaw	Doug		(Rock Racing)	 +00.14
	Ollernshaw	Doug		(Rock Racing)	 +00.14
10.  Rossi	Enrico		(Vacansoleil)	 +00.14
	Rossi	Enrico		(Vacansoleil)	 +00.14
11.  Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	 +00.24
	Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	 +00.24
12.  Novoa	Joaquin		(Cervelo Test Team)	 +00.25
	Novoa	Joaquin		(Cervelo Test Team)	 +00.25
13.  Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	 +00.28
	Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	 +00.28
14.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)	 +00.30
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)	 +00.30
15.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	 +00.38
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	 +00.38
Sprintwertung
1. Dominguez (GRM) 10 Punkte
2. Kiserlovski (MRM) 10 Punkte
3. Dawson (SOU) 9 Punkte
4. Lefevre (ALM) 8 Punkte
5. Scholz (KGZ) 6 Punkte
6. Rossi (VAC) 3 Punkte
7. Ollernshaw (RRC) 3 Punkte
8. Novoa (CTT) 2 Punkte
9. Russ (ASA) 1 Punkt
10. Thurau (ELK) 1 Punkt
Bergwertung
1. Nozal (TSV) 5 Punkte
2. Finetto (MRM) 3 Punkte
3. Novoa (CTT) 3 Punkte
4. Kiserlovski (MRM) 2 Punkte
5. Rabunal (SDA) 1 Punkt
6. Scholz (KGZ) 1 Punkt
Punktewertung
1. Bazayew Assan  (Serramenti - PVC)  15 Punkte
1. Finetto Mauro (Team Milram) 15 Punkte
2. Zanotti Marco (Aqua e Sapone) 12 Punkte
2. Lefevre Laurent (Ag2r - La Mondiale) 12 Punkte
3. Fischer Murilo (BMC Racing) 10 Punkte
3. Russ Matthias (Acqua e Sapone) 10 Punkte
4. Hutarovich Yauheni (Bbox Bouygues Telecom) 8 Punkte
4. Nozal Isidro (Topsport Vlaanderen) 8 Punkte
5. Farrar Tyler (Topsport Vlaanderen) 6 Punkte
5. Rabunal Gonzalo (Serramenti - PVC) 6 Punkte
6. Richeze Mauro Abel (Rock Racing) 5 Punkte
6. Champion Dimitri (Southausralia.com) 5 Punkte
7. Usov Alexandre (Cervelo Test Team) 4 Punkte
7. Dominguez Gustavo (Garmin-Slipstream) 4 Punkte
8. Hondo Danilo (Vacansoleil) 3 Punkte
8. Thurau Björn (ELK Haus-Simplon) 3 Punkte
9. Lorenzetto Mirco (LPR Ballan) 2 Punkte
9. Rossi Enrico (Vacansoleil) 2 Punkte
10. Pedersen Martin (Quick Step-Innergetic) 1 Punkt
10. Ollernshaw Doug (Rock Racing) 1 Punkt
Nachwuchswertung
1.  Finetto	Mauro		(Team Milram)
	Finetto	Mauro		(Team Milram)	
2.  Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC) 	 +00.10
	Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC) 	 +00.10
3.  Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	 +00.18
	Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	 +00.18
 
 

| Beiträge: | 58 | 
| Registriert am: | 31.12.2008 | 
3.Etappe
1.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)	
2.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)	
3.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)	
4.  Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)
	Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)	
5.  Dean	Julien		(Garmin - Slipstream)
	Dean	Julien		(Garmin - Slipstream)	
6.  Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)
	Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)	
7.  Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)
	Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)	
8.  Rigotto	Elia		(Team Milram)
	Rigotto	Elia		(Team Milram)	
9.  Horillo Munoz	Pedro		(Xacobeo Galicia)
	Horillo Munoz	Pedro		(Xacobeo Galicia)	
10.  Hondo	Danilo		(Vacansoleil)
	Hondo	Danilo		(Vacansoleil)	
11.  Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)
	Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)	
12.  Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)
	Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)	
13.  Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)
	Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)	
14.  Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)
	Pedersen	Martin		(Quick Step-Innergetic)	
15.  Ravard	Anthony		(Southaustralia.com)
	Ravard	Anthony		(Southaustralia.com)	
Gesamtwertung
1.  Finetto	Mauro		(Team Milram)		12:54:22
	Finetto	Mauro		(Team Milram)		12:54:22
2.  Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)		12:54:26
	Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)		12:54:26
3.  Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)		12:54:28
	Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)		12:54:28
4.  Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)		12:54:32
	Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)		12:54:32
5.  Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)		12:54:32
	Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)		12:54:32
6.  Champion	Dmitri		(Southaustralia.com)		12:54:36
	Champion	Dmitri		(Southaustralia.com)		12:54:36
7.  Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)		12:54:40
	Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)		12:54:40
8.  Dominguez	Gustavo		(Garmin - Slipstream)		12:54:40
	Dominguez	Gustavo		(Garmin - Slipstream)		12:54:40
9.  Ollernshaw	Doug		(Rock Racing)		12:54:40
	Ollernshaw	Doug		(Rock Racing)		12:54:40
10.  Rossi	Enrico		(Vacansoleil)		12:54:40
	Rossi	Enrico		(Vacansoleil)		12:54:40
11.  Fischer	Murilo		(BMC Racing)		12:54:46
	Fischer	Murilo		(BMC Racing)		12:54:46
12.  Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)		12:54:50
	Bazayew	Assan		(Serramenti - PVC)		12:54:50
13.  Novoa	Joaquin		(Cervelo Test Team)		12:54:51
	Novoa	Joaquin		(Cervelo Test Team)		12:54:51
14.  Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)		12:54:54
	Zanotti	Marco		(Aqua e Sapone)		12:54:54
15.  Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)		12:54:54
	Hutarovich	Yauheni		(Bbox Bouygues Telecom)		12:54:54
16.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)		12:54:56
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)		12:54:56
Sprintwertung
1. Kvist (LPR) 15 Punkte
2. Dominguez (GRM) 10 Punkte
3. Kiserlovski (MRM) 10 Punkte
4. Dawson (SOU) 9 Punkte
5. Lefevre (ALM) 8 Punkte
6. Schorn (ELK) 7 Punkte
7. Scholz (KGZ) 6 Punkte
8. Andonov Petrov (VAC) 5 Punkte
9. Rossi (VAC) 3 Punkte
10. Ollernshaw (RRC) 3 Punkte
11. Novoa (CTT) 2 Punkte
12. Russ (ASA) 1 Punkt
13. Thurau (ELK) 1 Punkt
Bergwertung
1. Nozal (TSV) 5 Punkte
2. Andonov Petrov (VAC) 5 Punkte
3. Finetto (MRM) 3 Punkte
4. Novoa (CTT) 3 Punkte
5. Kvist (LPR) 3 Punkte
6. Kiserlovski (MRM) 2 Punkte
7. Rabunal (SDA) 1 Punkt
8. Scholz (KGZ) 1 Punkt
9. Schorn (ELK) 1 Punkt
Punktewertung
1. Fischer Murilo (BMC Racing) 25 Punkte
2. Hutarovich Yauheni (Bbox Bouygues Telecom) 20 Punkte
3. Bazayew Assan (Serramenti - PVC) 19 Punkte
4. Finetto Mauro (Team Milram) 15 Punkte
5. Richeze Mauro Abel (Rock Racing) 15 Punkte
6. Zanotti Marco (Aqua e Sapone) 12 Punkte
7. Lefevre Laurent (Ag2r - La Mondiale) 12 Punkte
8. Usov Alexandre (Cervelo Test Team) 12 Punkte
9. Farrar Tyler (Topsport Vlaanderen) 11 Punkte
10. Russ Matthias (Acqua e Sapone) 10 Punkt
11. Nozal Isidro (Topsport Vlaanderen) 8 Punkte
12. Rabunal Gonzalo (Serramenti - PVC) 6 Punkte
13. Dean Julian (Garmin-Slipstrea) 6 Punkte
14. Champion Dimitri (Southausralia.com) 5 Punkte
15. Dominguez Gustavo (Garmin-Slipstream) 4 Punkte
16. Hondo Danilo (Vacansoleil) 4 Punkte
17. Thurau Björn (ELK Haus-Simplon) 3 Punkte
18. Rigotto Elia (Team Milram) 3 Punkte
19. Lorenzetto Mirco (LPR Ballan) 2 Punkte
20. Horillo Munoz Pedro (Xacobeo Galicia) 2 Punkte
21. Rossi Enrico (Vacansoleil) 2 Punkte
22. Pedersen Martin (Quick Step-Innergetic) 1 Punkt
23. Ollernshaw Doug (Rock Racing) 1 Punkt
Nachwuchswertung
1.  Finetto	Mauro		(Team Milram)		12:54:22
	Finetto	Mauro		(Team Milram)		12:54:22
2.  Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)	 12:54:32
	Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)	 12:54:32
3.  Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	 12:54:40
	Thurau	Björn		(ELK Haus-Simplon)	 12:54:40
4.  Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)		12:54:56
	Richeze	Mauro Abel		(Rock Racing)		12:54:56
 
 

| Beiträge: | 58 | 
| Registriert am: | 31.12.2008 | 
4.Etappe
1.  Ivanov	Ruslan		(Rock Racing)
	Ivanov	Ruslan		(Rock Racing)	
2.  Herrada Lopez	Jose		(Ag2r - La Mondiale)
	Herrada Lopez	Jose		(Ag2r - La Mondiale)	
3.  Buts	Vitaliy		(LPR Ballan)	 +00.03
	Buts	Vitaliy		(LPR Ballan)	 +00.03
4.  Lewis	Craig		(Aqua e Sapone)
	Lewis	Craig		(Aqua e Sapone)	 
5.  Cozza	Steven		(Quick Step-Innergetic)
	Cozza	Steven		(Quick Step-Innergetic)	
6.  Van Garderen	Tejay		(Garmin - Slipstream)
	Van Garderen	Tejay		(Garmin - Slipstream)	
7.  Moos	Alexandre		(BMC Racing)	 +00.12
	Moos	Alexandre		(BMC Racing)	 +00.12
8.  Lobato Elvira	Ruben		(Xacobeo Galicia)
	Lobato Elvira	Ruben		(Xacobeo Galicia)	
9.  Ginanni	Francesco		(Team Milram)
	Ginanni	Francesco		(Team Milram)	
10.  Jalabert	Nicolas		(Bbox Bouygues Telecom)
	Jalabert	Nicolas		(Bbox Bouygues Telecom)	
11.  Gudsell	Timothy		(Vacansoleil)
	Gudsell	Timothy		(Vacansoleil)	
12.  Montaguti	Matteo		(Serramenti - PVC)	 +00.26
	Montaguti	Matteo		(Serramenti - PVC)	 +00.26
13.  Klinger	Tim		(ELK Haus-Simplon)
	Klinger	Tim		(ELK Haus-Simplon)	
14.  Jurco	Matej		(Southaustralia.com)
	Jurco	Matej		(Southaustralia.com)	
15.  Pauwels	Serge		(Topsport Vlaanderen)
	Pauwels	Serge		(Topsport Vlaanderen)	
Hugo Sabido (VAC) +02.32
Mathhew Wilson (VAC) 
Favoritenfeld + Helfer 02.58
Feld +05.18
abgefallene Fahrer +07.49
Gesamtwertung Ivanov	Ruslan		(Rock Racing)		17:56:14
	Ivanov	Ruslan		(Rock Racing)		17:56:14 Herrada Lopez	Jose		(Ag2r - La Mondiale)		17:56:18
	Herrada Lopez	Jose		(Ag2r - La Mondiale)		17:56:18 Buts	Vitaliy		(LPR Ballan)		17:56:23
	Buts	Vitaliy		(LPR Ballan)		17:56:23 Cozza	Steven		(Quick Step-Innergetic)		17:56:27
	Cozza	Steven		(Quick Step-Innergetic)		17:56:27 Van Garderen	Tejay		(Garmin - Slipstream)		17:56:27
	Van Garderen	Tejay		(Garmin - Slipstream)		17:56:27 Lewis	Craig		(Aqua e Sapone)		17:56:27
	Lewis	Craig		(Aqua e Sapone)		17:56:27 Moos	Alexandre		(BMC Racing)		17:56:36
	Moos	Alexandre		(BMC Racing)		17:56:36 Jalabert	Nicolas		(Bbox Bouygues Telecom)		17:56:36
	Jalabert	Nicolas		(Bbox Bouygues Telecom)		17:56:36 Lobato Elvira	Ruben		(Xacobeo Galicia)		17:56:36
	Lobato Elvira	Ruben		(Xacobeo Galicia)		17:56:36 Ginanni	Francesco		(Team Milram)		17:56:36
	Ginanni	Francesco		(Team Milram)		17:56:36 Gudsell	Timothy		(Vacansoleil)		17:56:36
	Gudsell	Timothy		(Vacansoleil)		17:56:36 Klinger	Tim		(ELK Haus-Simplon)		17:56:50
	Klinger	Tim		(ELK Haus-Simplon)		17:56:50 Montaguti	Matteo		(Serramenti - PVC)		17:56:50
	Montaguti	Matteo		(Serramenti - PVC)		17:56:50 Pauwels	Serge		(Topsport Vlaanderen)		17:56:50
	Pauwels	Serge		(Topsport Vlaanderen)		17:56:50 Jurco	Matej		(Southaustralia.com)		17:56:50
	Jurco	Matej		(Southaustralia.com)		17:56:50 Finetto	Mauro		(Team Milram)		17:58:44
	Finetto	Mauro		(Team Milram)		17:58:44 Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)		17:58:48
	Lefevre	Laurent		(Ag2r - La Mondiale)		17:58:48 Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)		17:58:50
	Russ	Matthias		(Aqua e Sapone)		17:58:50 Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)		17:58:54
	Rabunal	Gonzalo		(Serramenti - PVC)		17:58:54 Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)		17:58:54
	Nozal Vega	Isidro		(Topsport Vlaanderen)		17:58:54 Wilson	Matthew		(Vacansoleil)		17:58:56
	Wilson	Matthew		(Vacansoleil)		17:58:56 Sabido	Hugo		(Vacansoleil)		17:58:56
	Sabido	Hugo		(Vacansoleil)		17:58:56 Serpa	Jose		(BMC Racing)		17:59:22
	Serpa	Jose		(BMC Racing)		17:59:22 De Vocht	Wim		(BMC Racing)		17:59:22
	De Vocht	Wim		(BMC Racing)		17:59:22 Serguei	Klimov		(BMC Racing)		17:59:22
	Serguei	Klimov		(BMC Racing)		17:59:22 Pardilla Bellon	Sergio		(Bbox Bouygues Telecom)		17:59:22
	Pardilla Bellon	Sergio		(Bbox Bouygues Telecom)		17:59:22 Pantano	Jarlinson		(Bbox Bouygues Telecom)		17:59:22
	Pantano	Jarlinson		(Bbox Bouygues Telecom)		17:59:22 Kristoff	Alexander		(Bbox Bouygues Telecom)		17:59:22
	Kristoff	Alexander		(Bbox Bouygues Telecom)		17:59:22 Clarke	Simon		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22
	Clarke	Simon		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22 Efimkin	Alexander		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22
	Efimkin	Alexander		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22 Loubet	Julien		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22
	Loubet	Julien		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22 Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22
	Mondory	Lloyd		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22 Pineau	Cedric		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22
	Pineau	Cedric		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22 Roux	Anthony		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22
	Roux	Anthony		(Ag2r - La Mondiale)		17:59:22 Veikkanen	Jussi		(Cervelo Test Team)		17:59:22
	Veikkanen	Jussi		(Cervelo Test Team)		17:59:22 Shpilevsky	Boris		(Cervelo Test Team)		17:59:22
	Shpilevsky	Boris		(Cervelo Test Team)		17:59:22 Lloyd	Daniel		(Cervelo Test Team)		17:59:22
	Lloyd	Daniel		(Cervelo Test Team)		17:59:22 Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)		17:59:22
	Usov	Alexandre		(Cervelo Test Team)		17:59:22 Tonti	Andrea		(Xacobeo Galicia)		17:59:22
	Tonti	Andrea		(Xacobeo Galicia)		17:59:22 Tiralongo	Paolo		(Xacobeo Galicia)		17:59:22
	Tiralongo	Paolo		(Xacobeo Galicia)		17:59:22 Paulinho	Sergio		(Quick Step-Innergetic)		17:59:22
	Paulinho	Sergio		(Quick Step-Innergetic)		17:59:22 Moletta	Andrea		(Quick Step-Innergetic)		17:59:22
	Moletta	Andrea		(Quick Step-Innergetic)		17:59:22 Hoffmann	Erik		(Quick Step-Innergetic)		17:59:22
	Hoffmann	Erik		(Quick Step-Innergetic)		17:59:22 Cheula	Giampaolo		(Team Milram)		17:59:22
	Cheula	Giampaolo		(Team Milram)		17:59:22 Serrano	Ricardo		(ELK Haus-Simplon)		17:59:22
	Serrano	Ricardo		(ELK Haus-Simplon)		17:59:22 Castaneda	Jaime		(ELK Haus-Simplon)		17:59:22
	Castaneda	Jaime		(ELK Haus-Simplon)		17:59:22 Bak	Lars Ytting		(Serramenti - PVC)		17:59:22
	Bak	Lars Ytting		(Serramenti - PVC)		17:59:22 Quemenuer	Perrig		(Serramenti - PVC)		17:59:22
	Quemenuer	Perrig		(Serramenti - PVC)		17:59:22 Karpets	Vladimir		(Serramenti - PVC)		17:59:22
	Karpets	Vladimir		(Serramenti - PVC)		17:59:22 Tomei	Francesco		(Serramenti - PVC)		17:59:22
	Tomei	Francesco		(Serramenti - PVC)		17:59:22 Ochoa	Jose Carlo		(Serramenti - PVC)		17:59:22
	Ochoa	Jose Carlo		(Serramenti - PVC)		17:59:22 Le Boulanger	Yoann		(Garmin - Slipstream)		17:59:22
	Le Boulanger	Yoann		(Garmin - Slipstream)		17:59:22 Madrazo	Angel		(Garmin - Slipstream)		17:59:22
	Madrazo	Angel		(Garmin - Slipstream)		17:59:22 Pujol	Oscar		(Garmin - Slipstream)		17:59:22
	Pujol	Oscar		(Garmin - Slipstream)		17:59:22 Rubiano Chavez	Miguel Angel		(Garmin - Slipstream)		17:59:22
	Rubiano Chavez	Miguel Angel		(Garmin - Slipstream)		17:59:22 Grajales	Cesar		(Rock Racing)		17:59:22
	Grajales	Cesar		(Rock Racing)		17:59:22 Hamilton	Tyler		(Rock Racing)		17:59:22
	Hamilton	Tyler		(Rock Racing)		17:59:22 Jimenez Sanchez	Eladio		(Rock Racing)		17:59:22
	Jimenez Sanchez	Eladio		(Rock Racing)		17:59:22 De Fauw	Dimitri		(Topsport Vlaanderen)		17:59:22
	De Fauw	Dimitri		(Topsport Vlaanderen)		17:59:22 Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)		17:59:22
	Farrar	Tyler		(Topsport Vlaanderen)		17:59:22 Van De Walle	Jurgen		(Topsport Vlaanderen)		17:59:22
	Van De Walle	Jurgen		(Topsport Vlaanderen)		17:59:22 Krivtsov	Yuriy		(LPR Ballan)		17:59:22
	Krivtsov	Yuriy		(LPR Ballan)		17:59:22 Ljungqvist	Marcus		(LPR Ballan)		17:59:22
	Ljungqvist	Marcus		(LPR Ballan)		17:59:22 Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)		17:59:22
	Lorenzetto	Mirco		(LPR Ballan)		17:59:22 Pidgornyy	Ruslan		(LPR Ballan)		17:59:22
	Pidgornyy	Ruslan		(LPR Ballan)		17:59:22 Roesems	Bert		(LPR Ballan)		17:59:22
	Roesems	Bert		(LPR Ballan)		17:59:22 Wyss	Danilo		(LPR Ballan)		17:59:22
	Wyss	Danilo		(LPR Ballan)		17:59:22 De Bonis	Francesco		(Aqua e Sapone)		17:59:22
	De Bonis	Francesco		(Aqua e Sapone)		17:59:22 Devine	John		(Aqua e Sapone)		17:59:22
	Devine	John		(Aqua e Sapone)		17:59:22 Glomser	Gerrit		(Aqua e Sapone)		17:59:22
	Glomser	Gerrit		(Aqua e Sapone)		17:59:22 Rodriguez	Jackson		(Southaustralia.com)		17:59:22
	Rodriguez	Jackson		(Southaustralia.com)		17:59:22 Garzelli	Stefano		(Team Milram)		17:59:22
