RE: Tour de Suisse (WS1) 11.06.-19.06.

#16 von Tony , 11.06.2011 13:38



aktueller Monat / letzter Monat / gesamt

05 07 34 BOZIC Borut (SKS) 08.08.1980
01 12 39 CARUSO Giampaolo (SKS) 15.08.1980
00 00 19 DEROO David (SKS) 11.03.1985
05 09 27 FLENS Rick (SKS) 11.04.1983
01 17 35 GERDEMANN Linus (SKS) 16.09.1982
00 01 20 LINDEMAN Bert-Jan (SKS) 16.06.1989
00 01 32 STAUFF Andreas (SKS) 22.01.1987
00 17 29 TJALLINGII Maarten (SKS) 05.11.1977

 
Tony
Beiträge: 424
Registriert am: 14.12.2008


RE: Tour de Suisse (WS1) 11.06.-19.06.

#17 von Denis , 11.06.2011 14:58

00 | 05 | 16 CUNEGO Damiano (EUR) 19.09.1981
00 | 09 | 15 DUPONT Hubert (EUR) 13.11.1980
00 | 04 | 21 GRABSCH Bert (EUR) 19.06.1975
00 | 07 | 35 GREIPEL André (EUR) 16.07.1982
00 | 09 | 13 HUTAROVICH Yauheni (EUR) 29.11.1983 Straßenmeister
00 | 12 | 14 MOLLEMA Bauke (EUR) 26.11.1986 Straßenmeister
00 | 10 | 11 SOLER Mauricio (EUR) 14.01.1983
00 | 09 | 21 VOGONDY Nicolas (EUR) 08.08.1977

 
Denis
Beiträge: 336
Registriert am: 10.07.2009


RE: Tour de Suisse (WS1) 11.06.-19.06.

#18 von iceman999 , 12.06.2011 09:14



00|00|23 AUGUSTYN John-Lee (BMC) 10.08.1986
00|00|00 JONES Carter (BMC) 27.02.1989
00|21|48 FROOME Chris (BMC) 20.05.1985
00|08|24 IMPEY Daryl (BMC) 06.12.1984
00|00|28 LUND Anders (BMC) 14.02.1985
00|03|13 NAVARDAUSKAS Ramundas (BMC) 30.01.1988
00|08|32 WAGNER Robert (BMC) 17.04.1983

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz