Team HTC - Highroad (Ende 2011)

#1 von freire , 11.12.2011 15:17



Name: Team HTC - Highroad
Kürzel: THR
Nation: Vereinigte Staaten von Amerika
Manager: freire
Budget: 2.007.249 €
Kader: 33/32


AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
BOASSON HAGEN Edvald (THR) 17.05.1987 Zeitfahrmeister
BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 Straßenmeister
DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979 Straßenmeister
DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
GALIMZYANOV Denis (THR) 07.03.1987
HORNER Christopher (THR) 23.10.1971
HOWES Alex (THR) 01.01.1988
JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
KONOVALOVAS Ignatas (THR) 08.12.1985 Zeitfahrmeister
KRISTOFF Alexander (THR) 05.07.1987
KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
LEWIS Craig (THR) 01.10.1985
LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 Straßenmeister
MAES Nikolas (THR) 09.04.1986
MONTAGUTI Matteo (THR) 06.01.1984
MORKOV Michael (THR) 30.04.1985
MOSER Moreno (THR) 25.12.1990
NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
PORTE Richie (THR) 30.01.1985
RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
SIMON Jordi (THR) 06.09.1990
TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
VANGENECHTEN Jonas (THR) 16.09.1986
VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980
WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

verliehen:
BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989 an NetApp bis 31.10.2012


Sponsorenziele
+++ 30 Saisonsiege*
++ Gesamtsieg WS-Rundfahrt - Sieg Monument
+ 10 GT-Etappensiege – grünes Trikot Tour - Podium + Etappensieg Tour of California

* GK, Etappensiege, Wertungen GT

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Highroad (Ende 2011)

#2 von freire , 11.12.2011 15:17

Gehaltsliste

AVERY Clinton
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

BOASSON HAGEN Edvald
Klassikerjäger Elite - 50.000 €
= 60.000 €

BOBRIDGE Jack
Zeitfahrer II - 10.000 €
= 20.000 €

BOONEN Tom
Klassikerjäger Elite - 50.000 €
= 65.000 €

BRAJKOVIC Janez
Rundfahrer I - 30.000 €
= 45.000 €

CATALDO Dario
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

CAVENDISH Mark
Sprinter Elite - 50.000 €
= 65.000 €

DEVOLDER Stijn
Klassikerjäger I - 25.000€
= 25.000 €

DIDIER Laurent
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

GALIMZYANOV Denis
Sprinter II - 15.000 €
= 15.000 €

HORNER Christopher
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

HOWES Alex
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

JOSEPH Gregory
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

KANGERT Tanel
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

KLIER Andreas
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

KONOVALOVAS Ignatas
Zeitfahrer II - 10.000 €
= 10.000 €

KRISTOFF Alexander
Sprinter II - 15.000 €
= 20.000 €

KWIATKOWSKI Michal
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

LEWIS Craig
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

LÖFKVIST Thomas
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

MAES Nikolas
Sprinter II - 15.000 €
= 15.000 €

MONTAGUTI Matteo
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

MORKOV Michael
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

MOSER Moreno
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

NIZZOLO Giacomo
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

PORTE Richie
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

RABOTTINI Matteo
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

SIMON Jordi
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

TAARAMAE Rein
Rundfahrer II - 20.000€
= 30.000 €

VANDEVELDE Christian
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

VANGENECHTEN Jonas
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

VISCONTI Giovanni
Klassikerjäger I - 25.000 €
= 25.000 €

WIGGINS Bradley
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

WIPPERT Wouter
Wasserträger II - 2.000 €
= 2.000 €

Gesamt: 631.000 € pro Monat
Abgezogene Gehälter: 12/12

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Highroad (Ende 2011)

#3 von freire , 11.12.2011 15:18



Renntage 2011

02 | 10 | 51 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
02 | 04 | 64 |BOASSON HAGEN Edvald (THR) 17.05.1987 Zeitfahrmeister
02 | 11 | 66 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
00 | 14 | 63 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
03 | 05 | 54 |BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
02 | 04 | 51 |BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
03 | 11 | 70 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 11 | 71 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 Straßenmeister
00 | 10 | 86 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979 Straßenmeister
03 | 05 | 53 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
02 | 10 | 15 |DRUCKER Jempy (THR) 03.09.1986
00 | 08 | 13 |FRAILE MATARRANZ Omar (THR) 17.07.1990
01 | 11 | 60 |GALIMZYANOV Denis (THR) 07.03.1987
04 | 04 | 75 |HORNER Christopher (THR) 23.10.1971
02 | 08 | 45 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
03 | 05 | 63 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
02 | 08 | 50 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
02 | 04 | 44 |KONOVALOVAS Ignatas (THR) 08.12.1985 Zeitfahrmeister
01 | 10 | 51 |KRISTOFF Alexander (THR) 05.07.1987
03 | 12 | 55 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
03 | 05 | 57 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985
03 | 11 | 79 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984 Straßenmeister
03 | 15 | 47 |MORKOV Michael (THR) 30.04.1985
03 | 11 | 21 |MOSER Moreno (THR) 25.12.1990 (THR) 30.01.1989
01 | 04 | 38 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
02 | 12 | 71 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
03 | 06 | 60 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
00 | 08 | 08 |SIMON CASULLERAS Jordi (THR) 06.09.1990
00 | 00 | 55 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
00 | 00 | 55 |VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
01 | 08 | 50 |VANGENECHTEN Jonas (THR) 16.09.1986
03 | 05 | 65 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
02 | 12 | 70 |WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980
00 | 07 | 35 |WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

außerdem im Kader:
?? | ?? | ?? |ARGUELYES Arkimedes (THR) 09.07.1988
?? | ?? | ?? |HOWES Alex (THR) 01.01.1988

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Team HTC - Highroad (Ende 2011)

#4 von freire , 11.12.2011 15:18



Aufgebote 2011

18.01. - 23.01. Tour Down Under (AUS) 2.HC
00 | 00 | 00 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
00 | 00 | 00 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
00 | 00 | 00 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 00 | 00 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 00 | 00 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
00 | 00 | 00 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985
00 | 00 | 00 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
00 | 00 | 00 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988

05.02.-10.02. Tour of Qatar (QAT) 2.1
00 | 06 | 06 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
00 | 00 | 00 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
00 | 00 | 00 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
00 | 00 | 00 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
00 | 00 | 00 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 00 | 00 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
00 | 06 | 06 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985
00 | 00 | 00 |WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

06.02. Trofeo Palma de Mallorca (ESP) 1.1
00 | 00 | 00 |CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
00 | 00 | 00 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
00 | 00 | 00 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
00 | 00 | 00 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
00 | 00 | 00 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
00 | 00 | 00 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
00 | 06 | 06 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988

07.02. Trofeo Cala Millor-Cala Millor (ESP) 1.1
01 | 01 | 01 |CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
01 | 01 | 01 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
01 | 01 | 01 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
01 | 01 | 01 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
01 | 01 | 01 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
01 | 01 | 01 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
01 | 07 | 07 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988

08.02. Trofeo Inca-Inca (ESP) 1.1
00 | 00 | 00 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
02 | 02 | 02 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
02 | 02 | 02 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
00 | 06 | 06 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
02 | 02 | 02 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
02 | 02 | 02 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
00 | 00 | 00 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
00 | 00 | 00 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

10.02. Trofeo Magaluf-Palmanova (ESP) 1.1
01 | 01 | 01 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
03 | 03 | 03 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
03 | 03 | 03 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
01 | 07 | 07 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
03 | 03 | 03 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
03 | 03 | 03 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
01 | 01 | 01 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
01 | 01 | 01 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

15.02.-19.02. Volta ao Algarve (POR) 2.1
06 | 06 | 06 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
02 | 02 | 02 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
00 | 00 | 00 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
00 | 06 | 06 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 06 | 06 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
00 | 00 | 00 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 00 | 00 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
02 | 02 | 02 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987

20.02.-24.02. Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (ESP) 2.1
00 | 06 | 06 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
00 | 00 | 00 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 00 | 00 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
00 | 06 | 06 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
02 | 02 | 02 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
00 | 00 | 00 |VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
02 | 02 | 02 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983
00 | 00 | 00 |WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980

26.02. Omloop Het Nieuwsblad Elite (BEL) WS3
06 | 12 | 12 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
11 | 11 | 11 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
05 | 05 | 05 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
05 | 05 | 05 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
06 | 06 | 06 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
06 | 06 | 06 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
06 | 06 | 06 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
06 | 12 | 12 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985

27.02. Kuurne-Brussel-Kuurne (BEL) 1.1
12 | 12 | 12 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
06 | 06 | 06 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
05 | 05 | 05 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
06 | 06 | 06 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
06 | 06 | 06 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
07 | 07 | 07 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
07 | 07 | 07 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
07 | 13 | 13 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985

28.02. GP di Lugano (SUI) 1.1
07 | 07 | 07 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
04 | 04 | 04 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
04 | 04 | 04 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
05 | 05 | 05 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
05 | 05 | 05 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
04 | 04 | 04 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
07 | 07 | 07 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
07 | 07 | 07 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

05.03. Strade Bianche (ITA) WS3
00 | 05 | 11 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
00 | 08 | 08 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
00 | 06 | 06 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
00 | 07 | 07 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
00 | 06 | 06 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 05 | 11 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
00 | 05 | 05 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
00 | 08 | 08 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

06.03.-13.03. Paris - Nice (FRA) WS1
00 | 05 | 05 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
00 | 05 | 11 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 04 | 04 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
00 | 05 | 05 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
00 | 06 | 06 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
00 | 02 | 08 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
00 | 08 | 08 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
00 | 05 | 05 |WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980

09.03.-15.03. Tirreno-Adriatico (ITA) WS1
01 | 06 | 12 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
00 | 13 | 13 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
01 | 09 | 09 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 07 | 07 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
01 | 08 | 08 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
01 | 07 | 07 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
01 | 06 | 12 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
01 | 09 | 09 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

16.03. Nokere-Koerse (BEL) 1.1
00 | 07 | 13 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
00 | 07 | 07 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 07 | 07 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
00 | 08 | 08 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
00 | 07 | 07 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
00 | 08 | 08 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
00 | 05 | 11 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
08 | 10 | 16 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988

19.03. Milano-Sanremo (ITA) WS1
08 | 20 | 20 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
01 | 08 | 08 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
08 | 14 | 14 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
08 | 15 | 15 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
01 | 09 | 09 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
01 | 09 | 09 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
08 | 14 | 14 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
08 | 16 | 16 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

21.03.-27.03. Volta Ciclista a Catalunya (ESP) WS2
00 | 00 | 00 |BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983
00 | 00 | 00 |BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
00 | 02 | 02 |CIMOLAI Davide (THR) 13.08.1989
00 | 01 | 07 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 07 | 07 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
01 | 06 | 06 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
08 | 16 | 16 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
00 | 05 | 05 |VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976

23.03. Dwars door Vlaanderen (BEL) 1.1
01 | 08 | 14 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
09 | 21 | 21 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
02 | 09 | 09 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
01 | 08 | 08 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
09 | 16 | 16 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
01 | 08 | 08 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
02 | 10 | 10 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
01 | 06 | 12 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990

26.03. E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke (BEL) 1.1
03 | 10 | 10 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
09 | 15 | 15 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
02 | 09 | 09 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
10 | 17 | 17 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
08 | 13 | 13 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
02 | 09 | 09 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
02 | 07 | 13 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
00 | 08 | 14 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985

27.03. Gent - Wevelgem (BEL) WS2
10 | 22 | 22 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
04 | 11 | 11 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
03 | 10 | 10 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
11 | 18 | 18 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
02 | 10 | 10 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
08 | 13 | 19 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
03 | 11 | 11 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
03 | 08 | 14 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990

28.03.-29.03. Critérium International (FRA) WS3
08 | 13 | 19 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
08 | 12 | 12 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
08 | 13 | 13 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
09 | 15 | 15 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
08 | 13 | 19 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
08 | 14 | 14 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
09 | 11 | 17 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988
08 | 13 | 13 |WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980

29.03.-31.03. KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde (BEL) 2.HC
05 | 12 | 12 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
10 | 16 | 16 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
04 | 11 | 11 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
12 | 19 | 19 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
03 | 11 | 11 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
04 | 11 | 11 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
04 | 12 | 12 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
04 | 09 | 15 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990

01.04. Hel van het Mergelland (NED) 1.1
02 | 09 | 15 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
09 | 14 | 14 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
07 | 12 | 18 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
01 | 09 | 15 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985
00 | 00 | 00 |MCLAY Dan (THR) 03.01.1992
00 | 06 | 06 |WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

03.04. Ronde van Vlaanderen (BEL) WS1
00 | 11 | 23 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
00 | 08 | 15 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 07 | 14 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
00 | 15 | 22 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
00 | 06 | 14 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
00 | 09 | 20 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
00 | 07 | 15 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
01 | 08 | 19 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990

04.04.-09.04. Vuelta Ciclista al Pais Vasco (ESP) WS1
00 | 07 | 07 |BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
00 | 10 | 14 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
00 | 07 | 14 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 11 | 17 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
00 | 07 | 14 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989
00 | 10 | 16 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
00 | 08 | 13 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
00 | 09 | 17 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

06.04. Scheldeprijs (BEL) 1.HC
01 | 12 | 24 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
01 | 09 | 16 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
00 | 13 | 19 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
01 | 08 | 15 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
01 | 07 | 15 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
01 | 08 | 16 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
02 | 09 | 20 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
01 | 02 | 16 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985

10.04. Paris - Roubaix (FRA) WS1
02 | 13 | 24 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
02 | 10 | 17 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
02 | 09 | 16 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
01 | 16 | 23 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
02 | 08 | 16 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
01 | 10 | 21 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
02 | 09 | 17 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
02 | 03 | 17 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985

17.04. Amstel Gold Race (NED) WS2
00 | 08 | 16 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
02 | 17 | 24 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
01 | 10 | 15 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
00 | 10 | 15 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
06 | 17 | 23 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
06 | 16 | 22 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
00 | 15 | 23 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
06 | 15 | 23 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

20.04. La Flèche Wallonne (BEL) WS2
01 | 09 | 17 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
03 | 18 | 25 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
02 | 11 | 16 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
01 | 11 | 16 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
07 | 18 | 24 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
07 | 17 | 23 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
01 | 16 | 24 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
07 | 16 | 24 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

24.04. Liège - Bastogne - Liège (BEL) WS1
02 | 10 | 18 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
04 | 19 | 26 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
03 | 12 | 17 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
02 | 12 | 17 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
08 | 19 | 25 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
08 | 18 | 24 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
02 | 17 | 25 |TAARAMAE Rein (THR) 27.04.1987
08 | 17 | 25 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983]

24.04.-01.05. Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) 2.1
00 | 10 | 21 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
06 | 13 | 13 |BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
02 | 11 | 22 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982
06 | 13 | 21 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
03 | 04 | 18 |LEWIS Craig (THR) 01.10.1985
00 | 10 | 21 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
06 | 14 | 19 |RABOTTINI Matteo (THR) 14.08.1987
00 | 11 | 19 |SCHORN Daniel (THR) 21.10.1988

25.04. Rund um Köln (GER) 1.HC
01 | 03 | 16 |AVERY Clinton (THR) 03.12.1987
03 | 14 | 25 |BOONEN Tom (THR) 15.10.1980
03 | 10 | 17 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
00 | 07 | 14 |JOSEPH Gregory (THR) 06.04.1988
03 | 10 | 18 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
01 | 01 | 01 |MCLAY Dan (THR) 03.01.1992
01 | 01 | 07 |WIPPERT Wouter (THR) 14.08.1990

26.04.-01.05. Tour de Romandie (SUI) WS2
00 | 07 | 07 |BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983
03 | 11 | 18 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983
03 | 11 | 19 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 14 | 20 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985
06 | 16 | 20 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
09 | 19 | 25 |PORTE Richie (THR) 30.01.1985
00 | 07 | 12 |VANDEVELDE Christian (THR) 22.05.1976
00 | 10 | 15 |WIGGINS Bradley (THR) 28.04.1980

01.05. Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (GER) 1.HC
00 | 04 | 18 |CLARKE Will (THR) 11.04.1985
00 | 05 | 27 |DEVOLDER Stijn (THR) 29.08.1979
00 | 04 | 18 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
00 | 03 | 17 |GRABSCH Bert (THR) 19.06.1975
00 | 04 | 19 |KLIER Andreas (THR) 15.01.1976
00 | 03 | 21 |KWIATKOWSKI Michal (THR) 02.06.1990
00 | 03 | 18 |LE LAY David (THR) 30.12.1979
00 | 06 | 20 |NIZZOLO Giacomo (THR) 30.01.1989

07.05.-29.05. Giro d'Italia (ITA) GT
01 | 07 | 28 |BOBRIDGE Jack (THR) 13.07.1989
01 | 13 | 20 |BRUTT Pavel (THR) 29.01.1982
01 | 08 | 24 |CATALDO Dario (THR) 17.03.1985
01 | 09 | 29 |GREIPEL André (THR) 16.07.1982 (Ausstieg nach Etappe 6)
01 | 11 | 25 |GUSTOV Volodymir (THR) 15.02.1977
01 | 13 | 28 |KANGERT Tanel (THR) 11.03.1987
00 | 09 | 26 |LÖFKVIST Thomas (THR) 04.04.1984
01 | 07 | 28 |MEYER Cameron (THR) 11.01.1988
00 | 09 | 26 |VISCONTI Giovanni (THR) 13.01.1983

15.05.-22.05. Amgen Tour of California (USA) WS2
01 | 05 | 12 |BRAJKOVIC Janez (THR) 18.12.1983
01 | 08 | 23 |BURGHARDT Marcus (THR) 30.06.1983 (Ausstieg nach Etappe 3)
01 | 06 | 25 |CAVENDISH Mark (THR) 21.05.1985 (Ausstieg nach Etappe 4)
01 | 05 | 19 |DIDIER Laurent (THR) 19.07.1984
