06|00|06 SUTHERLAND Rory (SKY) 08.02.1982
00|00|00 CANTWELL Jonathan (SKY) 08.01.1982
00|00|00 DEMPSTER Zakkari (SKY) 27.09.1987
06|00|06 DOCKER Mitchell (SKY) 02.10.1986
00|00|00 EARLE Nathan (SKY) 04.06.1988
00|00|00 FREIBERG Michael (SKY) 10.10.1990
06|00|06 ROBERTS Luke (SKY) 25.01.1977
06|00|06 WILSON Matthew (SKY) 01.10.1977
Sutherland, Docker, Roberts und Wilson bereits TdU
Beiträge: | 117 |
Registriert am: | 01.03.2011 |
dieser Monat / letzter Monat / Renntage Gesamt
06 / 00 / 06 CAZAUX Pierre (FDJ) 07.06.1984
00 / 00 / 00 DI GREGORIO Rémy (FDJ) 31.07.1985
00 / 00 / 00 GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
06 / 00 / 06 LADAGNOUS Mathieu (FDJ) 12.12.1984
06 / 00 / 06 OFFREDO Yoann (FDJ) 12.11.1986
06 / 00 / 06 PAILLOT Yoann (FDJ) 28.05.1991
06 / 00 / 06 VAUBOURZEIX Thomas (FDJ) 16.06.1989
00 / 00 / 00 VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 l 00 l 00 DUQUE Leonardo Fabio (LTB) 10.04.1980
00 l 00 l 00 BULGAC Bryan (LTB) 07.04.1988
00 l 00 l 00 GATTO Oscar (LTB) 01.01.1985
00 l 00 l 00 HUSHOVD Thor (LTB) 18.01.1978
00 l 00 l 00 IGNATIEV Mikhail (LTB) 07.05.1985
00 l 00 l 00 JODTS Sven (LTB) 14.10.1988
00 l 00 l 00 SERRY Pieter (LTB) 21.11.1988
00 l 00 l 00 WILLEMS Frederik (LTB) 08.09.1979
Beiträge: | 183 |
Registriert am: | 03.01.2011 |
00|00|00 ALBERIO Tomas (LAM) 31.03.1989
00|00|00 ARASHIRO Yukiya (LAM) 22.09.1984 Straßenmeister
00|00|00 CIMOLAI Davide (LAM) 13.08.1989
06|06|06 GASPAROTTO Enrico (LAM) 23.03.1982
Gefahrene Rennen: Tour Down Under[/size]
00|00|00 IGLINSKIY Maxim (LAM) 18.04.1981]
07|07|07 PUCCIO Salvatore (LAM) 31.08.1989
Gefahrene Rennen: Tour de San Luis
07|07|07 SELVAGGI Mirko (LAM) 11.02.1985
[size=65]Gefahrene Rennen: Tour de San Luis
00|00|00 TROFIMOV Yury (LAM) 26.01.1984
Beiträge: | 196 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
00|00|00COPPEL Jérôme (GEC) 06.08.1986
00|00|00DENIFL Stefan (GEC) 20.09.1987
00|00|00KÖNIG Leopold (GEC) 15.11.1987
00|00|00SEELDRAEYERS Kevin (GEC) 12.09.1986
00|00|00STETINA Peter (GEC) 08.08.1987
00|00|00KUMP Marko (GEC) 09.09.1988
Beiträge: | 900 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
0/0/0 ELMIGER Martin (APP) 23.09.1978
0/0/0 FUCHS Sergej (APP) 21.02.1987
0/0/0 KERN Julian (APP) 28.12.1989
0/0/0 LUDVIGSSON Tobias (APP) 22.02.1991
0/0/0 NERZ Dominik (APP) 25.08.1989
0/0/0 SCHÄR Michael (APP) 29.09.1986 Straßenmeister
0/0/0 SEUBERT Timon (APP) 23.04.1987
0/0/0 VOIGT Jens (APP) 17.09.1971
Beiträge: | 273 |
Registriert am: | 21.05.2011 |
00 / 00 / 00 VELITS Peter (RNT) 21.02.1985 Zeitfahrmeister
06 / 06 / 06 BODNAR Lukasz (RNT) 10.05.1982 Zeitfahrmeister
06 / 06 / 06 DRUJON Mathieu (RNT) 01.02.1983
00 / 00 / 00 ERVITI Imanol (RNT) 15.11.1983
06 / 06 / 06 GALLAND Jerémy (RNT) 08.04.1983
06 / 06 / 06 GUILLOU Florian (RNT) 29.12.1982
06 / 06 / 06 ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983
00 / 00 / 00 SIMON Julien (RNT) 04.10.1985
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
06/06/06 BOUET Maxime (COF) 03.11.1986
06/06/06 CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978
00/00/00 DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985
00/00/00 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985
00/00/00 FEILLU Romain (COF) 16.04.1984
06/06/06 HUPOND Thierry (COF) 10.11.1984
00/00/00 TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984
06/06/06 VACHON Florian (COF) 02.01.1985
Directeur Sportif: Richard Virenque
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 00 00 BOLE Grega (GRM) 13.08.1985 Straßenmeister
00 00 00 LEVARLET Guillaume (GRM) 25.07.1985
00 00 00 LEWIS Craig (GRM) 01.10.1985
00 00 00 MEIER Christian (GRM) 21.02.1985
00 00 00 SARAMOTINS Aleksejs (GRM) 08.04.1982 Zeitfahrmeister
00 00 00 VANDEWALLE Kristof (GRM) 05.05.1985
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
CASAR Sandy (ALM) 02.02.1979 Straßenolympiasieger
DELAPLACE Anthony (ALM) 11.02.1989
HIVERT Jonathan (ALM) 23.03.1985
GAVAZZI Francesco (ALM) 01.08.1984
GAUTIER Cyril (ALM) 29.09.1987
LASTRAS GARCIA Pablo (ALM) 20.01.1976
LE MEVEL Christophe (ALM) 11.09.1980
PAURIOL Rémi (ALM) 04.04.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |