04|01|05 ARASHIRO Yukiya (LAM) 22.09.1984 Straßenmeister
00|00|00 DUPONT Hubert (LAM) 13.11.1980
06|07|13 KOREN Kristjan (LAM) 25.11.1986
00|07|07 MOLMY Arnaud (LAM) 07.08.1988
00|00|00 SZMYD Sylvester (LAM) 02.03.1978
00|07|07 TLEYBAEV Ryslan (LAM) 07.03.1987
Beiträge: | 196 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
06|06|06 THOMAS Geraint (SKY) 25.05.1986
06|13|13 BIBBY Ian (SKY) 20.12.1986
06|06|06 CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
06|06|06 DOWSETT Alex (SKY) 03.10.1988
06|13|13 IMPEY Daryl (SKY) 06.12.1984
06|06|06 LANCASTER Brett (SKY) 15.11.1979
06|12|12 MEYER Cameron (SKY) 11.01.1988
06|12|12 MEYER Travis (SKY) 08.06.1989 Straßenmeister
Beiträge: | 117 |
Registriert am: | 01.03.2011 |
06|06|06 BOS Theo (BMC) 22.08.1983
02|02|02 MORABITO Steve (BMC) 30.01.1983
02|02|02 PAUWELS Serge (BMC) 11.12.1983
02|02|02 ULISSI Diego (BMC) 15.07.1989
00|06|06 VAN AVERMAET Greg (BMC) 17.05.1985
02|02|02 VAN DEN BROECK Jurgen (BMC) 01.02.1983
00|00|00 WAGNER Robert (BMC) 17.04.1983
02|02|02 ZANDIO ECHAIDE Xabier (BMC) 17.03.1977
Beiträge: | 379 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 l 07 l 07 AGNOLI Valerio (LTB) 06.01.1985
00 l 07 l 07 ARMEE Sander (LTB) 10.12.1985
04 l 11 l 11 BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991
00 l 07 l 07 CANO ARDILA Alex Norberto (LTB) 13.03.1983
04 l 05 l 05 DUQUE Leonardo Fabio (LTB) 10.04.1980
04 l 04 l 04 GODDAERT Kristof (LTB) 21.11.1986
00 l 07 l 07 REIJNEN Kiel (LTB) 01.06.1986
04 l 04 l 04 SCHMITT Alexander (LTB) 18.08.1989
Beiträge: | 183 |
Registriert am: | 03.01.2011 |
00/06/06 BOOM Lars (SAX) 30.12.1985
01/07/07 BRESCHEL Matti (SAX) 31.01.1984 Straßenmeister
00/00/00 HAVIK Yoeri (SAX) 19.02.1991
00/06/06 MANNION Gavin (SAX) 24.08.1991
01/01/01 MOLLEMA Bauke (SAX) 26.11.1986
01/01/01 QUINTANA ROJAS Alexander Nairo (SAX) 04.02.1990 [img]
01/01/01 VAN GARDEREN Tejay (SAX) 12.08.1988
06/06/06 VANSUMMEREN Johan (SAX) 04.02.1981
Beiträge: | 303 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
0/1/1 ELMIGER Martin (APP) 23.09.1978
0/7/7 KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986
0/7/7 KLUGE Roger (APP) 05.02.1986
1/2/2 LUDVIGSSON Tobias (APP) 22.02.1991
5/6/6 NERZ Dominik (APP) 25.08.1989
6/13/13 STANNARD Ian (APP) 25.05.1987
4/10/10 TSCHOPP Johann (APP) 01.07.1982
0/6/6 BOBRIDGE Jack (APP) 13.07.1989
Beiträge: | 273 |
Registriert am: | 21.05.2011 |
00 I 07 I 07 PETERSON Thomas (UHC) 24.12.1986
(CN USA RR; Tour de San Luis (2.1) 21.01. - 27.01.)[/size]
00 I 07 I 07 BUTLER Christopher (UHC) 16.02.1988
(CN USA RR; Tour de San Luis (2.1) 21.01. - 27.01.)
00 I 07 I 07 CARLSEN Kirk (UHC) 25.05.1987
(CN USA RR; Tour de San Luis (2.1) 21.01. - 27.01.)
06 I 12 I 12 COOKE Baden (UHC) 12.10.1978
(CN Australien RR; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.)
06 I 12 I 12 HANSEN Adam (UHC) 11.05.1981
(CN Australien RR u. TT; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.)
06 I 12 I 12 HENDERSON Gregory (UHC) 10.09.1976 Straßenmeister
(CN Neuseeland RR u. TT; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.)
06 I 06 I 06 HUNT Jeremy (UHC) 12.03.1974
(CN Großbritannien RR; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.)
06 I 06 I 06 TUFT Svein (UHC) 09.05.1977 Zeitfahrmeister
[size=85](CN Kanada RR u. TT; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.)
Beiträge: | 123 |
Registriert am: | 07.03.2010 |
00|00|00BOIVIN Guillaume (GEC) 29.05.1989
04|04|04CARRARA Matteo (GEC) 25.03.1979
00|00|00FORTIN Filippo (GEC) 01.02.1989
00|01|01KÖNIG Leopold (GEC) 15.11.1987
00|06|06ROULSTON Hayden (GEC) 10.01.1981
Beiträge: | 900 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 I 00 I 00 GESINK Robert (VCD) 31.05.1986
00 I 00 I 00 MAASKANT Martyn (VCD) 27.07.1983
00 I 06 I 06 ROUX Anthony (VCD) 18.05.1987
02 I 02 I 02 ROHREGGER Thomas (VCD) 23.12.1982 Straßenmeister
01 I 01 I 01 CIOLEK Gerald (VCD) 19.09.1986
00 I 00 I 00 DEGENKOLB John (VCD) 07.01.1989
00 I 00 I 00 SELIG Rüdiger (VCD) 19.02.1989
00 I 00 I 00 TUSVELD Martijn (VCD) 09.09.1993
Beiträge: | 336 |
Registriert am: | 10.07.2009 |
06 | 06 | 06 |BOONEN Tom (OPQ) 15.10.1980
06 | 06 | 06 |CAVENDISH Mark (OPQ) 21.05.1985 Straßenmeister
04 | 04 | 04 |HOWES Alex (OPQ) 01.01.1988
00 | 06 | 06 |JOSEPH Gregory (OPQ) 06.04.1988
06 | 06 | 06 |KLIER Andreas (OPQ) 15.01.1976
00 | 06 | 06 |MAES Nikolas (OPQ) 09.04.1986
00 | 00 | 00 |VANDEVELDE Christian (OPQ) 22.05.1976
00 | 06 | 06 |VANGENECHTEN Jonas (OPQ) 16.09.1986
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
04 04 04 GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
04 05 05 CASAR Sandy (ALM) 02.02.1979 Straßenolympiasieger
00 06 06 VAUGRENARD Benoît (ALM) 05.01.1982
04 04 04 DE CLERCQ Bart (ALM) 26.08.1986
00 06 06 BERARD Julien (ALM) 27.07.1987
06 06 06 SOUPE Geoffrey (ALM) 22.03.1988
00 00 00 OLIVIER Daan (ALM) 24.11.1992
00 00 00 WAEYTENS Zico (ALM) 29.09.1991
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |