.
00/11/18 BOUET Maxime (COF) 03.11.1986
00/09/16 CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978
00/10/11 DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985
00/05/06 FEILLU Romain (COF) 16.04.1984
00/05/05 KERN Christophe (COF) 18.01.1981
00/07/07 PEREZ MORENO Ruben (COF) 30.10.1981
00/06/06 RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister
00/04/05 TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984
Directeurs Sportifs: Cédric Vasseur & Richard Virenque
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00|08|08 VAN DEN BROECK Jurgen (BMC) 01.02.1983
00|06|12 BARRY Michael (BMC) 18.12.1975
00|07|07 DE GREEF Francis (BMC) 02.02.1985
00|08|08 MORABITO Steve (BMC) 30.01.1983
00|08|08 PAUWELS Serge (BMC) 11.12.1983
00|01|08 SILIN Egor (BMC) 25.06.1988
00|08|08 ULISSI Diego (BMC) 15.07.1989
00|08|08 ZANDIO ECHAIDE Xabier (BMC) 17.03.1977
Beiträge: | 379 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 | 14 | 14 |BOONEN Tom (OPQ) 15.10.1980
00 | 05 | 05 |BRAJKOVIC Janez (OPQ) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
00 | 05 | 05 |CHARTEAU Anthony (OPQ) 04.06.1979
00 | 07 | 07 |DEVOLDER Stijn (OPQ) 29.08.1979
00 | 05 | 05 |FEILLU Brice (OPQ) 26.07.1985
00 | 09 | 09 |KANGERT Tanel (OPQ) 11.03.1987
00 | 10 | 10 |TAARAMAE Rein (OPQ) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
00 | 05 | 05 |WIGGINS Bradley (OPQ) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 / 07 / 13 CHAVANEL Sylvain (RNT) 30.06.1979 Zeitfahrmeister
00 / 01 / 08 DRUJON Mathieu (RNT) 01.02.1983
00 / 05 / 05 DURAN AROCA Arkaitz (RNT) 18.05.1986
01 / 01 / 08 GALLAND Jerémy (RNT) 08.04.1983
00 / 06 / 06 KUSCHYNSKI Aleksandr (RNT) 27.10.1979
00 / 05 / 12 ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983
00 / 00 / 00 SANCHEZ GONZALEZ Samuel (RNT) 05.02.1978
00 / 10 / 10 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka (RNT) 04.11.1978
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
00 | 03 | 03 | VALVERDE BELMONTE Alejandro (MOV) 25.04.1980
00 | 03 | 03 | FERNANDEZ DE LARREA Koldo (MOV) 13.09.1981
00 | 03 | 03 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (MOV) 07.10.1987
00 | 03 | 03 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion (MOV) 04.02.1989
00 | 03 | 03 | LOBATO DEL VALLE Juan José (MOV) 29.12.1988
00 | 03 | 03 | LOPEZ GARCIA David (MOV) 13.05.1981
00 | 03 | 03 | PARDILLA BELLÓN Sergio (MOV) 16.01.1984
00 | 03 | 03 | VILA ERRANDONEA Francisco Javier (MOV) 11.10.1975
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
dieser Monat / letzter Monat / Renntage Gesamt
00 / 09 / 09 COURTEILLE Arnaud (FDJ) 13.03.1989
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 07 07 BELLETTI Manuel (GRM) 14.10.1985
00 08 09 BOLE Grega (GRM) 13.08.1985 Straßenmeister
00 03 09 BROWN Graeme (GRM) 09.04.1979
00 09 09 BUSCHE Matthew (GRM) 09.05.1985
00 06 07 LEVARLET Guillaume (GRM) 25.07.1985
00 09 09 MACHADO Tiago (GRM) 18.10.1985 Zeitfahrmeister
00 03 09 SWIFT Ben (GRM) 06.12.1987
00 12 12 ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRM) 01.04.1977
Beiträge: | 701 |
Registriert am: | 31.12.2008 |
01|03|09BAUGNIES Jérôme (GEC) 01.04.1987
00|00|00BENNETT George (GEC) 07.04.1990
00|09|10COPPEL Jérôme (GEC) 06.08.1986
00|04|04DEIGNAN Philip (GEC) 07.09.1983 Straßen- und Zeitfahrmeister
01|01|07GERRANS Simon (GEC) 16.05.1980
00|05|11SANCHEZ GIL Luis Leon (GEC) 24.11.1983 Zeitfahrmeister
00|02|02SCHORN Daniel (GEC) 21.10.1988
00|07|07KRISTOFF Alexander (GEC) 05.07.1987
Beiträge: | 900 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
00 I 10 I 17 LEIPHEIMER Levi (UHC) 24.10.1973
(CN USA RR u. TT; Tour de San Luis (2.1) 21.01. - 27.01.; Volta ao Algarve (2.HC) 15.02. - 19.02.; Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1) 21.02.-25.02.)[/size]
00 I 12 I 18 HANSEN Adam (UHC) 11.05.1981
(CN Australien RR u. TT; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.; Tour of Oman (2.1) 14.02. - 19.02.)
00 I 13 I 19 HENDERSON Gregory (UHC) 10.09.1976 Straßenmeister
(CN Neuseeland RR u. TT; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Tour of Qatar (2.HC) 06.02. - 11.02.; Tour of Oman (2.1) 14.02. - 19.02.; Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC) 26.02.)
00 I 05 I 05 HINCAPIE George (UHC) 29.06.1973
(CN USA RR; Trofeo Palma (1.1) 05.02.; Trofeo Migjorn (1.1) 06.02.; Trofeo Deià (1.1) 07.02.; Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) 08.02.; Omloop Het Nieuwsblad Elite (WS3) 25.02.)
00 I 02 I 08 LLOYD Matthew (UHC) 24.05.1983
(CN Australien RR; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Trofeo Deià (1.1) 07.02.; Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) 08.02.)
00 I 06 I 12 PATE Danny (UHC) 24.03.1979
(CN USA RR u. TT; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Trofeo Palma (1.1) 05.02.; Trofeo Migjorn (1.1) 06.02.; Trofeo Deià (1.1) 07.02.; Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) 08.02.; Omloop Het Nieuwsblad Elite (WS3) 25.02.; Kuurne-Brussel-Kuurne (1.HC) 26.02.)
00 I 05 I 11 SULZBERGER Wesley (UHC) 20.10.1986
(CN Australien RR; Tour Down Under (WS3) 17.01. - 22.01.; Volta ao Algarve (2.HC) 15.02. - 19.02.)
00 I 05 I 05 TIERNAN-LOCKE Jonathan (UHC) 26.12.1984
[size=85](Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.1) 21.02.-25.02.)
Beiträge: | 123 |
Registriert am: | 07.03.2010 |
00 | 00 | 00 DENIFL Stefan (CWO) 20.09.1987
00 | 08 | 08 BODROGI Laszlo (CWO) 11.12.1976
00 | 02 | 02 BOECKMANS Kris (CWO) 13.02.1987
00 | 02 | 02 ISTA Kevyn (CWO) 25.11.1984
00 | 00 | 00 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper (CWO) 22.05.1983
00 | 08 | 08 LEUKEMANS Björn (CWO) 01.07.1977
00 | 00 | 00 TRONET Steven (CWO) 14.10.1986
00 | 00 | 00 VEIKKANEN Jussi (CWO) 29.03.1981
Beiträge: | 8 |
Registriert am: | 19.09.2010 |
00 l 00 l 00 BARREDO LLAMAZALES Carlos (RAB) 05.06.1981
00 l 00 l 00 KRUIJSWIJK Steven (RAB) 07.06.1987
00 l 00 l 00 LIGTHART Pim (RAB) 16.06.1988
00 l 00 l 00 MARTENS Paul (RAB) 26.10.1983
00 l 00 l 00 ROCHE Nicholas (RAB) 03.07.1984
00 l 00 l 00 TEN DAM Laurens (RAB) 13.11.1980
00 l 00 l 00 TRAKSEL Bobbie (RAB) 03.11.1981
00 l 00 l 00 VANENDERT Jelle (RAB) 19.02.1985
Beiträge: | 183 |
Registriert am: | 03.01.2011 |
01|07|07DUPONT Hubert (LAM) 13.11.1980
00|07|07EVANS Cadel (LAM) 14.02.1977 Zeitfahrmeister
01|10|17KARPETS Vladimir (LAM) 20.09.1980
00|12|19KOREN Kristjan (LAM) 25.11.1986
00|06|13MOLMY Arnaud (LAM) 07.08.1988
00|06|12ONGARATO Alberto (LAM) 24.07.1975
00|06|12PETACCHI Alessandro (LAM) 03.01.1974
01|10|11TROFIMOV Yury (LAM) 26.01.1984
Beiträge: | 40 |
Registriert am: | 15.04.2009 |
00 11 11 BONNET William (ALM) 25.06.1982
00 10 11 CASAR Sandy (ALM) 02.02.1979 Straßenolympiasieger
00 05 12 DELAPLACE Anthony (ALM) 11.02.1989
00 09 09 GAUTIER Cyril (ALM) 29.09.1987 00
00 10 10 GENIEZ Alexandre (ALM) 16.04.1988
00 08 09 HIVERT Jonathan (ALM) 23.03.1985
00 05 06 LE MEVEL Christophe (ALM) 11.09.1980
00 05 06 PAURIOL Rémi (ALM) 04.04.1982
Beiträge: | 333 |
Registriert am: | 13.04.2009 |
01 I 01 I 01 VOECKLER Thomas (VCD) 22.06.1979 Straßenmeister
00 I 05 I 05 PERAUD Jean-Christophe (VCD) 22.05.1977
00 I 05 I 05 KITTEL Marcel (VCD) 11.05.1988
00 I 00 I 00 DUMOULIN Tom (VCD) 11.11.1990
00 I 07 I 12 GRABSCH Bert (VCD) 19.06.1975
01 I 01 I 02 VANDENBERGH Stijn (VCD) 25.04.1984
00 I 00 I 00 DEKKER Thomas (VCD) 06.09.1984
00 I 06 I 06 SIEBERG Marcel (VCD) 30.04.1982
Beiträge: | 336 |
Registriert am: | 10.07.2009 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |