Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#1 von iceman999 , 04.04.2012 09:54

Etappensieger[/size]
Etappe 1: Bernhard Eisel (Lotto Belisol) 2 Vichot (FDJ) 3 Mondory (RNT)
Etappe 2: Lloyd Mondory (RadioShack) 2 Vichot (FDJ) 3 Séb. Chavanel (COF)
Etappe 3 (EZF): Jesse Sergent (FDJ) 2 Barta (APP) 3 Ladagnous (LTB)
Etappe 4: Lloyd Mondory (RadioShack) 2 Vaitkus (ALM) 3 Navardauskas (FDJ)
Etappe 5: Bernhard Eisel (Lotto Belisol) 2 Kluge (APP) 3 Vichot (FDJ)

Gesamtwertung
1 Lloyd Mondory (RadioShack)
2 Tomas Vaitkus (Ag2r) 0.01
3 Ramunas Navardauskas (FDJ) 0.11
4 Jesse Sergent (FDJ) 0.15
5 Jan Barta (NetApp) 0.20


[size=85]Bergwertung
Mickael Delage (Cofidis)

______________________________________________________________________________

1.Etappe:

1. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981
2. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
3. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982
4. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978
5. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986
6. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister
7. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989
8. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980
9. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984
10. PLANCKAERT Baptiste (LIQ) 28.09.1988

Feld st.

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#2 von iceman999 , 05.04.2012 10:10

2.Etappe:

1. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982
2. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
3. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
4. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986
5. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981
6. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989
7. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister
8. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
9. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984
10. PLANCKAERT Baptiste (LIQ) 28.09.1988

Feld st.


3.Etappe:

1. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister
2. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister +0:04Min
3. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 +0:08Min
4. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister +0:10Min
5. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister +0:11Min
6. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 [ Straßenmeister +0:13Min
7. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 +0:14Min
8. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 +0:15Min
9. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 +0:17Min
10. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 +0:18Min
11. ROVNY Ivan (FDJ) 30.09.1987 +0:19Min
12. JUODVALKIS Egidijus (LIQ) 08.04.1988 +0:22Min
13. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 +0:23Min
14. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 +0:24Min
15. VOGONDY Nicolas (ALM) 08.08.1977 +0:25Min
16. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 +0:25Min
17. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 +0:26Min
18. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986 +0:27Min
19. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 +0:29Min
20. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 +0:30Min
21. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 +0:31Min
22. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 +0:31Min
23. JONES Carter (LIQ) 27.02.1989 +0:33Min
24. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985 +0:35Min
25. GADRET John (RNT) 22.04.1979 +0:38Min
26. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 +0:40Min

Rest +0:50Min

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#3 von iceman999 , 06.04.2012 14:07

4.Etappe:

1. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982
2. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 00 Straßenmeister
3. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988
4. PLANCKAERT Baptiste (LIQ) 28.09.1988
5. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985
6. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986
7. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 +0:15Min
8. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988
9. HARDY Romain (COF) 24.08.1988
10. DUPONT Timothy (LIQ) 01.11.1987
11. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister
12. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister
13. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980
14. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister
15. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978
16. JUODVALKIS Egidijus (LIQ) 08.04.1988
17. KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986
18. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
19. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister

Feld +1:00Min

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#4 von iceman999 , 07.04.2012 14:41

5.Etappe:

1. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981
2. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986
3. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988
4. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981
5. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982
6. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 00 Straßenmeister
7. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980
8. KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986
9. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984
10. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989

Feld st

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#5 von iceman999 , 07.04.2012 18:07

Bergwertung nach 1.Etappe:

01. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
02. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
03. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 2
04. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 1


Bergwertung nach 2.Etappe:

01. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
02. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
03. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 7
04. PANTANO Jarlinson (RNT) 19.11.1988 3
05. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 1
06. DENNIS Rohan (LTB) 28.05.1990 1


Bergwertung nach 3.Etappe:

01. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
02. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
03. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 7
04. PANTANO Jarlinson (RNT) 19.11.1988 3
05. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 1
06. DENNIS Rohan (LTB) 28.05.1990 1


Bergwertung nach 4.Etappe:

01. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
02. GADRET John (RNT) 22.04.1979 10
03. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
04. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 7
05. KUZNETSOV Vyacheslav (LIQ) 24.06.1989 6
06. PANTANO Jarlinson (RNT) 19.11.1988 3
07. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 2
08. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 1
09. DENNIS Rohan (LTB) 28.05.1990 1


Bergwertung nach 5.Etappe:

01. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15Pkte
02. GADRET John (RNT) 22.04.1979 10Pkte
03. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9Pkte
04. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 7Pkte
05. KUZNETSOV Vyacheslav (LIQ) 24.06.1989 6Pkte
06. GUILLOU Florian (RNT) 29.12.1982 5Pkte
07. PANTANO Jarlinson (RNT) 19.11.1988 3Pkte
07. VOGONDY Nicolas (ALM) 08.08.1977 3Pkte
09. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 2Pkte
10. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 1Pkt
10. DENNIS Rohan (LTB) 28.05.1990 1Pkt
10. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 1Pkt

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#6 von iceman999 , 07.04.2012 18:28

Sprintwertung nach der 1.Etappe:

01. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 25
02. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 20
03. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 16
04. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
05. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 14
06. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 12
07. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 10
08. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
09. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 8
10. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 6
11. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 4
12. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 2
13. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 2
14. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 1


Sprintwertung nach der 2.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 41
02. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 40
03. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 37
04. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 26
05. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 18
06. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 18
07. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 16
08. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
09. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 14
10. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
11. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 8
12. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 6
13. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 6
14. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 4
15. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 2
16. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 1


Sprintwertung nach der 3.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 41
02. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 40
03. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 37
04. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 28
05. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 26
06. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister 25
07. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister 20
08. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 18
09. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 16
10. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 16
11. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
12. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 14
13. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister 14
14. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister 12
15. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
16. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 8
17. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 8
18. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 6
19. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 6
20. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 6
21. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 4
22. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 4
23. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 2
24. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 2
25. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 1


Sprintwertung nach der 4.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 66
02. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 48
03. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 40
04. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 37
05. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 26
06. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 26
07. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister 25
08. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 24
09. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister 20
10. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 20
11. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 18
12. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 18
13. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 16
14. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
15. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 14
16. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister 14
17. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister 12
18. KUZNETSOV Vyacheslav (LIQ) 24.06.1989 12
19. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985 12
20. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 12
21. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986 10
22. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
23. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 8
24. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 6
25. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 6
26. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 4
27. GADRET John (RNT) 22.04.1979 4
28. HARDY Romain (COF) 24.08.1988 4
29. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 2
30. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 2
31. DUPONT Timothy (LIQ) 01.11.1987 2
32. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 1


Sprintwertung nach der 5.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 87
02. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 69
03. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 62
04. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 56
05. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 46
06. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 30
07. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 26
08. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister 26
09. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 24
10. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister 20
11. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 20
12. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 20
13. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 18
14. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister 17
15. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 15
16. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 14
17. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister 14
18. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 14
19. KUZNETSOV Vyacheslav (LIQ) 24.06.1989 12
20. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985 12
21. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 12
22. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986 11
23. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 9
24. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 12
25. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 6
26. KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986 6
27. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 4
28. GADRET John (RNT) 22.04.1979 4
29. HARDY Romain (COF) 24.08.1988 4
30. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 2
31. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 2
32. DUPONT Timothy (LIQ) 01.11.1987 2
33. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 1

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


RE: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1)

#7 von iceman999 , 07.04.2012 19:17

Gesamtwertung nach der 1.Etappe:

01. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981
02. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 1
03. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 4
04. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 4
05. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 6
06. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 8
07. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 9
08. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 10
09. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 10
10. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 10
11. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 10
12. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 10
13. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 10
14. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 10

Feld 10


Gesamtwertung nach der 2.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982
02. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 2
03. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 4
04. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 5
05. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 8
06. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 10
07. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 12
08. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 13
09. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 14
10. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 14
11. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 Straßenmeister 14
12. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 14
13. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 14
14. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 14
15. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 14
16. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 14

Feld 10

Gesamtwertung nach der 3.Etappe:

01. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister
02. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister 4
03. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 8
04. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister 10
05. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister 11
06. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 [ Straßenmeister 13
07. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 13
08. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 14
09. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 15
10. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 15
11. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 16
12. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 17
13. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 18
14. ROVNY Ivan (FDJ) 30.09.1987 19
15. JUODVALKIS Egidijus (LIQ) 08.04.1988 22
16. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 23
17. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 24
18. VOGONDY Nicolas (ALM) 08.08.1977 25
19. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986 27
20. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 30
21. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 31
22. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 31
23. JONES Carter (LIQ) 27.02.1989 32
24. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985 35
25. GADRET John (RNT) 22.04.1979 38
26. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 40
27. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 41
28. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 44
29. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 46
30. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 48
31. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 49
32. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 50
33. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 50
34. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 50

Rest 50


Gesamtwertung nach der 4.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 0
02. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 [ Straßenmeister 2
03. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 5
04. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister 10
05. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister 14
06. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 18
07. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister 20
08. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister 21
09. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986 22
10. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 23
11. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 28
12. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985 30
13. JUODVALKIS Egidijus (LIQ) 08.04.1988 32
14. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 40
15. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 45
16. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 60
17. HARDY Romain (COF) 24.08.1988 60
18. DUPONT Timothy (LIQ) 01.11.1987 60
19. KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986 60
20. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 70
21. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 71
22. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 72
23. ROVNY Ivan (FDJ) 30.09.1987 74
24. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 74
25. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 78
26. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 79
27. VOGONDY Nicolas (ALM) 08.08.1977 80
28. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 86
29. JONES Carter (LIQ) 27.02.1989 88
30. GADRET John (RNT) 22.04.1979 89
31. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 95
32. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 96
33. KUZNETSOV Vyacheslav (LIQ) 24.06.1989 97
34. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 99
35. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 101
36. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 103
37. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 104
38. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 105


Gesamtwertung nach der 5.Etappe:

01. MONDORY Lloyd (RNT) 26.04.1982 0
02. VAITKUS Tomas (ALM) 04.02.1982 [ Straßenmeister 1
03. NAVARDAUSKAS Ramundas (FDJ) 30.01.1988 11
04. SERGENT Jesse (FDJ) 08.07.1988 Zeitfahrmeister 15
05. BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister 20
06. LADAGNOUS Mathieu (LTB) 12.12.1984 24
06. RIBLON Christophe (COF) 17.01.1981 Zeitfahrmeister 24
08. VICHOT Arthur (FDJ) 26.11.1988 25
09. CLEMENT Stef (ALM) 24.09.1982 Zeitfahrmeister 26
10. BOUET Maxime (COF) 03.11.1986 27
11. MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978 34
12. VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985 36
13. JUODVALKIS Egidijus (LIQ) 08.04.1988 38
14. GALLOPIN Tony (FDJ) 24.05.1988 46
15. PLANCKAERT Baptiste (TSV) 28.09.1988 51
16. DUQUE Leonardo Fabio (ALM) 10.04.1980 66
16. HARDY Romain (COF) 24.08.1988 66
16. DUPONT Timothy (LIQ) 01.11.1987 66
16. KLEMME Dominik (APP) 31.10.1986 66
20. EISEL Bernhard (LTB) 17.02.1981 67
21. ROY Jérémy (RNT) 22.06.1983 76
22. LEMOINE Cyril (ALM) 03.03.1983 78
22. KLUGE Roger (APP) 05.02.1986 78
24. ROVNY Ivan (FDJ) 30.09.1987 80
24. BILLE Gaëtan (ALM) 06.04.1988 80
26. VOGONDY Nicolas (ALM) 08.08.1977 84
27. TSATEVICH Alexei (LIQ) 20.07.1989 85
28. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 91
29. JONES Carter (LIQ) 27.02.1989 94
30. GADRET John (RNT) 22.04.1979 95
31. TURGOT Sébastien (COF) 11.05.1984 101
32. DELAGE Mickael (COF) 06.08.1985 102
33. KUZNETSOV Vyacheslav (LIQ) 24.06.1989 103
34. SKUJINS Toms (ALM) 22.09.1991 105
35. CHAVANEL Sébastien (COF) 21.02.1981 107
36. BARGUIL Warren (LTB) 28.10.1991 109
37. SERRY Pieter (FDJ) 21.11.1988 110
38. CASPER Jimmy (COF) 28.05.1978 111

Feld 115

iceman999  
iceman999
Beiträge: 900
Registriert am: 14.12.2008


   

Dove Cameron - Prince + Jacob Photoshoot for Galore

Xobor Ein Kostenloses Forum von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz