Amgen Tour of California (2.HC)

#1 von windowsfenster , 16.02.2009 17:19

Amgen Tour of California (2.HC)

Prolog

1. Lance Armstrong 4:33.988
2. Stijn Devolder + 1
3. Levi Leipheimer + 1
4. Manuel Quinziato + 2
5. George Hincapie +2
6. Juan Antonio Flecha + 2
7. Linas Balciunas + 2
8. Michael Rogers +3
9. Matteo Tosatto + 3
10. Luis Leon Sanchez + 3
11. Jens Voigt + 3
12. Francesco Chicchi + 5
13. Andriy Grivko + 5
14. Sebastian Lang + 5
15. Mark Cavendish + 5
16. Juan Jose Haedo + 6
17. Ruben Plaza + 6
18. Vladimir Gusev + 6
19. Linus Gerdemann + 6
20. Thomas Dekker +6
21. Laszlo Bodrogi + 7
22. Tony Martin + 7
23. Dominque Rollin +7
24. David Zabriskie + 7
25. Mikhail Ignatiev + 8
26. Roman Kreuziger + 9
27. Floyd Landis + 9
28. Gregory Henderson +9
29. Janez Brajkovic + 9
30. Christian Vandevelde +10
31. Jose Rojas Gil + 11
32. Michael Creed +11
33. Marco Velo + 11
34. Damiano Cunego + 13

Rest +14 Sekunden


1.Etappe

1. Petacchi Alessandro
2. ROJAS GIL José Joaquin
3. HENDERSON Gregory
4. HUTAROVICH Yauheni
5. ONGARATO Alberto
6. RODRIGUEZ Fred
7. MAASKANT Martyn
8. KRISTOFF Alexande
9. MURN Uros
10. ROELANDTS Jürgen
11. ALDAPE CHAVEZ Moises
12. HINCAPIE George
13. BODROGI Laszlo
14. PINEAU Jerome

Rest s.t.

windowsfenster  
windowsfenster
Beiträge: 74
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#2 von windowsfenster , 18.02.2009 18:20

2.Etappe

1. Serpa José
2. Hincapie George
3. Voigt Jens
4. Grivko Andriy
5. Gerdemann Linus
6. Sevilla Oscar
7. Wegmann Fabian
8. Lloyd Matthew
9. Cunego Damiano
10. Elmiger Martin

3.Etappe

1. Cavendish Mark
2. Haedo Juan José
3. Rojas Gil José Joaquin
4. Petacchi Alessandro
5. Hutarovich Yauheni
6. Roelandts Jürgen
7. Richeze Mauro
8. Chicchi Francesco
9. Ventoso Francisco
10. Henderson Gregory
11. Fischer Murilo

alle s.t.

windowsfenster  
windowsfenster
Beiträge: 74
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#3 von freire , 22.02.2009 00:26

Gesamtwertung
01. 022VOIGT Jens (BTL)
02. 035 ROGERS Michael (RRC) 00:01
03. 011 DEVOLDER Stijn (ALM) 00:12
04. 021LEIPHEIMER Levi (BTL) 00:12
05. 143 BARRY Michael (RAB) 00:16
06. 054 GERDEMANN Linus (THR) 00:17
07. 061 PLAZA Ruben (BAR) 00:17
08. 161 CUNEGO Damiano (SAX) 00:18
09. 165 ROJAS GIL José Joaquin (SAX) 00:19
10. 137 VICIOSO Angel (BMC) 00:22
11. 053 CAVENDISH Mark (THR) 00:23
12. 085 HINCAPIE George (ASA) 00:24
13. 098 SIUTSOU Kanstantin (LIQ) 00:24
14. 051 BRAJKOVIC Janez (THR) 00:25
15. 068 SOLER Mauricio (BAR) 00:25
16. 103 GUSEV Vladimir (KAT) 00:25
17. 131 SZMYD Sylvester (BMC) 00:25
18. 166 SCHLECK Andy (SAX) 00:25
19. 014 PETACCHI Alessandro (ALM) 00:26
20. 101 ARMSTRONG Lance (KAT) 00:28
21. 104 HAEDO Juan José (KAT) 00:28
22. 008 BALCIUNAS Linas (QSI) 00:03
23. 015 QUINZIATO Manuel (ALM) 00:03
24. 028FLECHA GIANNONI Juan Antonio (BTL) 00:03
25. 095 LANDIS Floyd (LIQ) 00:03
26. 163 KREUZIGER Roman (SAX) 00:03
27. 078 SANCHEZ GIL Luis Leon (EUS) 00:31
28. 135 SERPA José (BMC) 00:31
29. 031 CARLSTRÖM Kjell (RRC) 00:32
30. 096 MARTIN Tony (LIQ) 00:32
31. 024LANG Sebastian (BTL) 00:33
32. 045 FREI Thomas (ELK) 00:33
33. 084 HENDERSON Gregory (ASA) 00:33
34. 091 CHICCHI Francesco (LIQ) 00:33
35. 124 GRIVKO Andriy (VGB) 00:33
36. 144 DEKKER Thomas (RAB) 00:34
37. 001 ZABRISKIE David (QSI) 00:35
38. 037 SEVILLA Oscar (RRC) 00:35
39. 087 ROLLIN Dominique (ASA) 00:35
40. 094 IGNATIEV Mikhail (LIQ) 00:35
41. 132 BODROGI Laszlo (BMC) 00:35
42. 042 ALDAPE CHAVEZ Moises (ELK) 00:36
43. 052 BURGHARDT Marcus (THR) 00:37
44. 048 VENTOSO Francisco (ELK) 00:38
45. 086 LEWIS Craig (ASA) 00:38
46. 141 VANDEVELDE Christian (RAB) 00:38
47. 006 MAASKANT Martyn (QSI) 00:39
48. 032 CREED Michael (RRC) 00:39
49. 041 CARROLL Austin (ELK) 00:39
50. 044 DENIFL Stefan (ELK) 00:39
51. 156 NAVARRO GARCIA Daniele (AST) 00:39
52. 097 SEELDRAEYERS Kevin (LIQ) 00:04
53. 116 RODRIGUES Vitor (COF) 00:04
54. 125 SCHWAB Hubert (VGB) 00:04
55. 126 SOKOLL Christoph (VGB) 00:04
56. 002 PETERSON Thomas (QSI) 00:41
57. 114 CALVENTE GORBAS Manuel (COF) 00:41
58. 003 REDA Francesco (QSI) 00:42
59. 004 MURN Uros (QSI) 00:42
60. 005 MC CARTNEY Jason (QSI) 00:42
61. 007 ENGELS Addy (QSI) 00:42
62. 012 EFIMKIN Alexander (ALM) 00:42
63. 013 ONGARATO Alberto (ALM) 00:42
64. 016 SACCHI Fabio (ALM) 00:42
65. 017 WEGMANN Fabian (ALM) 00:42
66. 023SWIFT Ben (BTL) 00:42
67. 025HUTAROVICH Yauheni (BTL) 00:42
68. 026KRISTOFF Alexander (BTL) 00:42
69. 027NUYENS Nick (BTL) 00:42
70. 033 MARTIAS Rony (RRC) 00:42
71. 034 RICHEZE Mauro (RRC) 00:42
72. 036 SANCHEZ PIMIENTA Julien (RRC) 00:42
73. 038 TRAMPUSCH Gerhard (RRC) 00:42
74. 043 CASTANEDA Jaime (ELK) 00:42
75. 046 MÜLLER Christian (ELK) 00:42
76. 047 MÜLLER Dirk (ELK) 00:42
77. 055 HANSEN Adam (THR) 00:42
78. 056 KIRCHEN Kim (THR) 00:42
79. 057 VAN IMPE Kevin (THR) 00:42
80. 058 VAN MECHELEN Wouter (THR) 00:42
81. 062 CARDENAS Felix (BAR) 00:42
82. 063 FROOME Chris (BAR) 00:42
83. 064 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 00:42
84. 065 HENAO MONTOYA Sergio (BAR) 00:42
85. 066 LILL Darren (BAR) 00:42
86. 067 MORENO BAZAN Javier (BAR) 00:42
87. 071 BENITEZ Javier (EUS) 00:42
88. 072 BLANCO David (EUS) 00:42
89. 073 EISEL Bernhard (EUS) 00:42
90. 074 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 00:42
91. 075 LOSADA ALGUACIL Alberto (EUS) 00:42
92. 076 KLIER Andreas (EUS) 00:42
93. 077 MUNOZ David (EUS) 00:42
94. 081 ASTARLOA Igor (ASA) 00:42
95. 082 DAVIS Scott (ASA) 00:42
96. 083 DEVINE John (ASA) 00:42
97. 088 VANDBORG Brian (ASA) 00:42
98. 092 ELMIGER Martin (LIQ) 00:42
99. 093 HARTMANN Nicolas (LIQ) 00:42
100. 102 BRUTT Pavel (KAT) 00:42
101. 105 HOSTE Leif (KAT) 00:42
102. 106 LLOYD Matthew (KAT) 00:42
103. 107 PHINNEY Taylor (KAT) 00:42
104. 108 ULISSI Diego (KAT) 00:42
105. 111 PEDRAZA Walter (COF) 00:42
106. 112 AREKEEV Alexandr (COF) 00:42
107. 113 BAHATI Rahsaan (COF) 00:42
108. 115 RODRIGUEZ Fred (COF) 00:42
109. 117 SAGAN Peter (COF) 00:42
110. 121 CÉSAR VELOSO Gustavo (VBG) 00:42
111. 122 CHTIOUI Rafaâ (VGB) 00:42
112. 123 GOTTFRIED Alexander (VBG) 00:42
113. 127 VIGANO Davide (VGB) 00:42
114. 128 STETINA Peter (VGB) 00:42
115. 133 FISCHER Murilo (BMC) 00:42
116. 134 MORABITO Steve (BMC) 00:42
117. 136 VAN HUMMEL Kenny Robert (BMC) 00:42
118. 138 SANTAROMITA Ivan (BMC) 00:42
119. 142 BALLAN Alessandro (RAB) 00:42
120. 145 ELTINK Theo (RAB) 00:42
121. 146 GARATE Juan Manuel (RAB) 00:42
122. 147 POSTHUMA Joost (RAB) 00:42
123. 148 SCHÄR Michael (RAB) 00:42
124. 151 ARROYO DURAN David (AST) 00:42
125. 152 GESINK Robert (AST) 00:42
126. 153 HORNER Christopher (AST) 00:42
127. 154 KIREYEV Roman (AST) 00:42
128. 155 KUPESHOV Berik (AST) 00:42
129. 157 ROELANDTS Jürgen (AST) 00:42
130. 158 RUBIERA VIGIL José Luis (AST) 00:42
131. 162 DE GREEF Francis (SAX) 00:42
132. 164 PINEAU Jerome (SAX) 00:42
133. 167 SÖRENSEN Chris Anker (SAX) 00:42
134. 168 STEEGMANS Gert (SAX) 00:42


Bergwertung
01. 037 SEVILLA Oscar (RRC) 28
02. 116 RODRIGUES Vitor (COF) 25
03. 111 PEDRAZA Walter (COF) 21
04. 163 KREUZIGER Roman (SAX) 19
05. 044 DENIFL Stefan (ELK) 14
06. 031 CARLSTRÖM Kjell (RRC) 9
07. 143 BARRY Michael (RAB) 9
08. 108 ULISSI Diego (KAT) 8
09. 002 PETERSON Thomas (QSI) 7
10. 125 SCHWAB Hubert (VGB) 7
11. 114 CALVENTE GORBAS Manuel (COF) 6
12. 086 LEWIS Craig (ASA) 5
13. 045 FREI Thomas (ELK) 4
14. 085 HINCAPIE George (ASA) 4
15. 107 PHINNEY Taylor (KAT) 4
16. 022VOIGT Jens (BTL) 3
17. 047 MÜLLER Dirk (ELK) 3
18. 135 SERPA José (BMC) 3
19. 051 BRAJKOVIC Janez (THR) 2
20. 126 SOKOLL Christoph (VGB) 2


Spintwertung
01. 165 ROJAS GIL José Joaquin (SAX) 37
02. 014 PETACCHI Alessandro (ALM) 34
03. 022VOIGT Jens (BTL) 25
04. 025HUTAROVICH Yauheni (BTL) 20
05. 053 CAVENDISH Mark (THR) 19
06. 104 HAEDO Juan José (KAT) 18
07. 135 SERPA José (BMC) 16
08. 143 BARRY Michael (RAB) 15
09. 161 CUNEGO Damiano (SAX) 14
10. 048 VENTOSO Francisco (ELK) 12
11. 085 HINCAPIE George (ASA) 12
12. 084 HENDERSON Gregory (ASA) 11
13. 035 ROGERS Michael (RRC) 10
14. 042 ALDAPE CHAVEZ Moises (ELK) 10
15. 054 GERDEMANN Linus (THR) 10
16. 006 MAASKANT Martyn (QSI) 8
17. 115 RODRIGUEZ Fred (COF) 8
18. 103 GUSEV Vladimir (KAT) 7
19. 124 GRIVKO Andriy (VGB) 7
20. 157 ROELANDTS Jürgen (AST) 7
21. 011 DEVOLDER Stijn (ALM) 6
22. 013 ONGARATO Alberto (ALM) 6
23. 034 RICHEZE Mauro (RRC) 6
24. 037 SEVILLA Oscar (RRC) 6
25. 086 LEWIS Craig (ASA) 6
26. 031 CARLSTRÖM Kjell (RRC) 5
27. 041 CARROLL Austin (ELK) 5
28. 044 DENIFL Stefan (ELK) 5
29. 096 MARTIN Tony (LIQ) 5
30. 131 SZMYD Sylvester (BMC) 5
31. 133 FISCHER Murilo (BMC) 5
32. 017 WEGMANN Fabian (ALM) 4
33. 026KRISTOFF Alexander (BTL) 3
34. 051 BRAJKOVIC Janez (THR) 3
35. 091 CHICCHI Francesco (LIQ) 3
36. 097 SEELDRAEYERS Kevin (LIQ) 3
37. 106 LLOYD Matthew (KAT) 3
38. 108 ULISSI Diego (KAT) 3
39. 125 SCHWAB Hubert (VGB) 3
40. 126 SOKOLL Christoph (VGB) 3
41. 156 NAVARRO GARCIA Daniele (AST) 3
42. 004 MURN Uros (QSI) 2
43. 061 PLAZA Ruben (BAR) 2
44. 116 RODRIGUES Vitor (COF) 2
45. 137 VICIOSO Angel (BMC) 2
46. 002 PETERSON Thomas (QSI) 1
47. 021LEIPHEIMER Levi (BTL) 1
48. 092 ELMIGER Martin (LIQ) 1
49. 098 SIUTSOU Kanstantin (LIQ) 1
50. 114 CALVENTE GORBAS Manuel (COF) 1

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#4 von freire , 22.02.2009 22:34

Gesamtwertung


01. 022VOIGT Jens (BTL)
02. 021LEIPHEIMER Levi (BTL) 00:01
03. 035 ROGERS Michael (RRC) 00:01
04. 011 DEVOLDER Stijn (ALM) 00:14
05. 001 ZABRISKIE David (QSI) 00:21
06. 061 PLAZA Ruben (BAR) 00:22
07. 085 HINCAPIE George (ASA) 00:23
08. 144 DEKKER Thomas (RAB) 00:25
09. 101 ARMSTRONG Lance (KAT) 00:26
10. 096 MARTIN Tony (LIQ) 00:29
11. 141 VANDEVELDE Christian (RAB) 00:29
12. 161 CUNEGO Damiano (SAX) 00:03
13. 103 GUSEV Vladimir (KAT) 00:32
14. 054 GERDEMANN Linus (THR) 00:33
15. 132 BODROGI Laszlo (BMC) 00:38
16. 056 KIRCHEN Kim (THR) 00:43
17. 105 HOSTE Leif (KAT) 00:43
18. 095 LANDIS Floyd (LIQ) 00:46
19. 163 KREUZIGER Roman (SAX) 00:51
20. 098 SIUTSOU Kanstantin (LIQ) 00:57
21. 166 SCHLECK Andy (SAX) 00:58
22. 051 BRAJKOVIC Janez (THR) 01:00
23. 008 BALCIUNAS Linas (QSI) 01:01
24. 088 VANDBORG Brian (ASA) 01:05
25. 094 IGNATIEV Mikhail (LIQ) 01:24
26. 147 POSTHUMA Joost (RAB) 01:34
27. 032 CREED Michael (RRC) 01:47
28. 131 SZMYD Sylvester (BMC) 01:47
29. 005 MC CARTNEY Jason (QSI) 02:02
30. 102 BRUTT Pavel (KAT) 02:09
31. 143 BARRY Michael (RAB) 02:13
32. 165 ROJAS GIL José Joaquin (SAX) 02:16
33. 137 VICIOSO Angel (BMC) 02:19
34. 053 CAVENDISH Mark (THR) 02:02
35. 068 SOLER Mauricio (BAR) 02:22
36. 014 PETACCHI Alessandro (ALM) 02:23
37. 104 HAEDO Juan José (KAT) 02:25
38. 015 QUINZIATO Manuel (ALM) 02:27
39. 028FLECHA GIANNONI Juan Antonio (BTL) 02:27
40. 078 SANCHEZ GIL Luis Leon (EUS) 02:28
41. 135 SERPA José (BMC) 02:28
42. 031 CARLSTRÖM Kjell (RRC) 02:29
43. 024LANG Sebastian (BTL) 02:03
44. 045 FREI Thomas (ELK) 02:03
45. 084 HENDERSON Gregory (ASA) 02:03
46. 091 CHICCHI Francesco (LIQ) 02:03
47. 124 GRIVKO Andriy (VGB) 02:03
48. 037 SEVILLA Oscar (RRC) 02:32
49. 087 ROLLIN Dominique (ASA) 02:32
50. 042 ALDAPE CHAVEZ Moises (ELK) 02:33
51. 052 BURGHARDT Marcus (THR) 02:34
52. 048 VENTOSO Francisco (ELK) 02:35
53. 086 LEWIS Craig (ASA) 02:35
54. 006 MAASKANT Martyn (QSI) 02:36
55. 041 CARROLL Austin (ELK) 02:36
56. 044 DENIFL Stefan (ELK) 02:36
57. 156 NAVARRO GARCIA Daniele (AST) 02:36
58. 097 SEELDRAEYERS Kevin (LIQ) 02:37
59. 116 RODRIGUES Vitor (COF) 02:37
60. 125 SCHWAB Hubert (VGB) 02:37
61. 126 SOKOLL Christoph (VGB) 02:37
62. 002 PETERSON Thomas (QSI) 02:38
63. 114 CALVENTE GORBAS Manuel (COF) 02:38
64. 003 REDA Francesco (QSI) 02:39
65. 004 MURN Uros (QSI) 02:39
66. 007 ENGELS Addy (QSI) 02:39
67. 012 EFIMKIN Alexander (ALM) 02:39
68. 013 ONGARATO Alberto (ALM) 02:39
69. 016 SACCHI Fabio (ALM) 02:39
70. 017 WEGMANN Fabian (ALM) 02:39
71. 023SWIFT Ben (BTL) 02:39
72. 025HUTAROVICH Yauheni (BTL) 02:39
73. 026KRISTOFF Alexander (BTL) 02:39
74. 027NUYENS Nick (BTL) 02:39
75. 033 MARTIAS Rony (RRC) 02:39
76. 034 RICHEZE Mauro (RRC) 02:39
77. 036 SANCHEZ PIMIENTA Julien (RRC) 02:39
78. 038 TRAMPUSCH Gerhard (RRC) 02:39
79. 043 CASTANEDA Jaime (ELK) 02:39
80. 046 MÜLLER Christian (ELK) 02:39
81. 047 MÜLLER Dirk (ELK) 02:39
82. 055 HANSEN Adam (THR) 02:39
83. 057 VAN IMPE Kevin (THR) 02:39
84. 058 VAN MECHELEN Wouter (THR) 02:39
85. 062 CARDENAS Felix (BAR) 02:39
86. 063 FROOME Chris (BAR) 02:39
87. 064 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 02:39
88. 065 HENAO MONTOYA Sergio (BAR) 02:39
89. 066 LILL Darren (BAR) 02:39
90. 067 MORENO BAZAN Javier (BAR) 02:39
91. 071 BENITEZ Javier (EUS) 02:39
92. 072 BLANCO David (EUS) 02:39
93. 073 EISEL Bernhard (EUS) 02:39
94. 074 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 02:39
95. 075 LOSADA ALGUACIL Alberto (EUS) 02:39
96. 076 KLIER Andreas (EUS) 02:39
97. 077 MUNOZ David (EUS) 02:39
98. 081 ASTARLOA Igor (ASA) 02:39
99. 082 DAVIS Scott (ASA) 02:39
100. 083 DEVINE John (ASA) 02:39
101. 092 ELMIGER Martin (LIQ) 02:39
102. 093 HARTMANN Nicolas (LIQ) 02:39
103. 106 LLOYD Matthew (KAT) 02:39
104. 107 PHINNEY Taylor (KAT) 02:39
105. 108 ULISSI Diego (KAT) 02:39
106. 111 PEDRAZA Walter (COF) 02:39
107. 112 AREKEEV Alexandr (COF) 02:39
108. 113 BAHATI Rahsaan (COF) 02:39
109. 115 RODRIGUEZ Fred (COF) 02:39
110. 117 SAGAN Peter (COF) 02:39
111. 121 CÉSAR VELOSO Gustavo (VBG) 02:39
112. 122 CHTIOUI Rafaâ (VGB) 02:39
113. 123 GOTTFRIED Alexander (VBG) 02:39
114. 127 VIGANO Davide (VGB) 02:39
115. 128 STETINA Peter (VGB) 02:39
116. 133 FISCHER Murilo (BMC) 02:39
117. 134 MORABITO Steve (BMC) 02:39
118. 136 VAN HUMMEL Kenny Robert (BMC) 02:39
119. 138 SANTAROMITA Ivan (BMC) 02:39
120. 142 BALLAN Alessandro (RAB) 02:39
121. 145 ELTINK Theo (RAB) 02:39
122. 146 GARATE Juan Manuel (RAB) 02:39
123. 148 SCHÄR Michael (RAB) 02:39
124. 151 ARROYO DURAN David (AST) 02:39
125. 152 GESINK Robert (AST) 02:39
126. 153 HORNER Christopher (AST) 02:39
127. 154 KIREYEV Roman (AST) 02:39
128. 155 KUPESHOV Berik (AST) 02:39
129. 157 ROELANDTS Jürgen (AST) 02:39
130. 158 RUBIERA VIGIL José Luis (AST) 02:39
131. 162 DE GREEF Francis (SAX) 02:39
132. 164 PINEAU Jerome (SAX) 02:39
133. 167 SÖRENSEN Chris Anker (SAX) 02:39
134. 168 STEEGMANS Gert (SAX) 02:39

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#5 von Harryhase der V. , 24.02.2009 14:16

Etappe 4

1. VOIGT Jens (BTL)
2. CUNEGO Damiano (SAX)
3. ROGERS Michael (RRC)
4. GUSEV Vladimir (KAT)
5. DEVOLDER Stijn (ALM)
6. SZMYD Sylvester (BMC)
7. BRAJKOVIC Janez (THR)
8. GERDEMANN Linus (THR)
9. PLAZA Ruben (BAR)
10. LEIPHEIMER Levi (BTL)
Rest der Verfolgergruppe s.t. außer


+10sekunden

KREUZIGER Roman (SAX)
SEVILLA Oscar (RRC)
FREI Thomas (ELK)
CARLSTRÖM Kjell (RRC)
LANDIS Floyd (LIQ)


Hauptfeld + weitere 17 Sekunden

 
Harryhase der V.
Beiträge: 303
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#6 von Harryhase der V. , 24.02.2009 14:17

Etappe 5

1.ROJAS GIL José Joaquin (SAX)
2.PETACCHI Alessandro (ALM)
3.VENTOSO Francisco (ELK)
4.HUTAROVICH Yauheni (BTL)
5.HAEDO Juan José (KAT)
6.FISCHER Murilo (BMC)
7.CAVENDISH Mark (THR)
8.RODRIGUEZ Fred (COF)
9.RICHEZE Mauro (RRC)
10.ROELANDTS Jürgen (AST)

 
Harryhase der V.
Beiträge: 303
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#7 von Harryhase der V. , 24.02.2009 14:18

Etappe 6 (ZF)

ZABRISKIE David (QSI)
LEIPHEIMER Levi (BTL) +3
VANDEVELDE Christian (RAB) +5
DEKKER Thomas (RAB) +5
MARTIN Tony (LIQ) +11
ARMSTRONG Lance (KAT) +12
HINCAPIE George (ASA) +13
VOIGT Jens (BTL) +14
ROGERS Michael (RRC) +14
HOSTE Leif (KAT) +15
KIRCHEN Kim (THR) +16
DEVOLDER Stijn (ALM) +16
BODROGI Laszlo (BMC) +17
PLAZA Ruben (BAR) +19
LANG Sebastian (BTL) +19
GUSEV Vladimir (KAT) +21
CUNEGO Damiano (SAX) +26
LANDIS Floyd (LIQ) +30
GERDEMANN Linus (THR) +30
KREUZIGER Roman (SAX) +35
VANDBORG Brian (ASA) +37
BALCIUNAS Linas (QSI) +45
SCHLECK Andy (SAX) +47
SIUTSOU Kanstantin (LIQ) +47
BRAJKOVIC Janez (THR) +49
IGNATIEV Mikhail (LIQ) +1:03
POSTHUMA Joost (RAB) +1:06
QUINZIATO Manuel (ALM)+ 1:11
CREED Michael (RRC) +1:22
MC CARTNEY Jason (QSI) +1:34
SZMYD Sylvester (BMC) +1:36
BRUTT Pavel (KAT) +1:41

Rest 2:11

 
Harryhase der V.
Beiträge: 303
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#8 von windowsfenster , 24.02.2009 23:47

7.Etappe

1. WEGMANN Fabian (ALM)
2. SZMYD Sylvester (BMC) s.t.
3. GERDEMANN Linus (THR) +0:07
4. VENTOSO Francisco (ELK) s.t.
5. CUNEGO Damiano (SAX) s.t.
6. LLOYD Matthew (KAT) s.t.
7. FISCHER Murilo (BMC) s.t.
8. SWIFT Ben (BTL) s.t.
9. PLAZA Ruben (BAR) s.t.
10.MC CARTNEY Jason (QSI) s.t.

DEVOLDER Stijn (ALM)
LANDIS Floyd (LIQ)
IGNATIEV Mikhail (LIQ)
ROGERS Michael (RRC)
VANDEVELDE Christian (RAB)
DEKKER Thomas (RAB)
HINCAPIE George (ASA)
ASTARLOA Igor (ASA)
ARMSTRONG Lance (KAT)
GARATE Juan Manuel (RAB)
SOLER Mauricio (BAR)
KIRCHEN Kim (THR)
ARROYO DURAN David (AST)
GUSEV Vladimir (KAT)
RUBIERA VIGIL José Luis (AST)
PETERSON Thomas (QSI)
LEIPHEIMER Levi (BTL)
VOIGT Jens (BTL)
TRAMPUSCH Gerhard (RRC)
CUNEGO Damiano (SAX)
SCHLECK Andy (SAX)
KREUZIGER Roman (SAX)
GESINK Robert (AST)

Rest +1:06

windowsfenster  
windowsfenster
Beiträge: 74
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#9 von windowsfenster , 25.02.2009 19:49

8.Etappe

1.BW
1.RODRIGUES Vitor (COF)
2.ULISSI Diego (KAT)
3.PEDRAZA Walter (COF)
4.SEVILLA Oscar (RRC)

2.BW
1.CARDENAS Felix (BAR)
2.ULISSI Diego (KAT)
3.PETERSON Thomas (QSI)
4.SEVILLA Oscar (RRC) +0:29
5.SÖRENSEN Chris Anker (SAX) s.t.

1.SW
1.PETERSON Thomas (QSI)
2.CARDENAS Felix (BAR)
3.ULISSI Diego (KAT)

3.BW
1.SOLER Mauricio (BAR)
2.SZMYD Sylvester (BMC)
3.KREUZIGER Roman (SAX)
4.SEVILLA Oscar (RRC) +0:45
5.SERPA José (BMC) +0:51
6.SÖRENSEN Chris Anker (SAX) s.t.
7.PEDRAZA Walter (COF) +1:37
8.RODRIGUES Vitor (COF) s.t.
9.GUSEV Vladimir (KAT) s.t.
10.VOIGT Jens (BTL) s.t.

4.BW
1.SOLER Mauricio (BAR)
2.KREUZIGER Roman (SAX)
3.SZMYD Sylvester (BMC)
4.RODRIGUES Vitor (COF) +0:41


Ziel:
1.SOLER Mauricio (BAR)
2.KREUZIGER Roman (SAX) +0:02
3.CUNEGO Damiano (SAX) +0:05
4.ARMSTRONG Lance (KAT) s.t.
5.LEIPHEIMER Levi (BTL) s.t.
6.SZMYD Sylvester (BMC) +0:11
7.PLAZA Ruben (BAR) s.t.
8.SCHLECK Andy (SAX) s.t.
9.ROGERS Michael (RRC) +0:19
10.DEVOLDER Stijn (ALM) s.t.
11.LLOYD Matthew (KAT) 0:26
12.VOIGT Jens (BTL) s.t.
13.GESINK Robert (AST) s.t.
14.LANDIS Floyd (LIQ) 0:33
15.GERDEMANN Linus (THR) s.t.
16.ZABRISKIE David (QSI) s.t.
17.GUSEV Vladimir (KAT) 0:40
18.BRAJKOVIC Janez (THR) s.t.
19.PINEAU Jerome (SAX) s.t.
20.KIRCHEN Kim (THR) s.t.

Rest +1:41

windowsfenster  
windowsfenster
Beiträge: 74
Registriert am: 14.12.2008


RE: Amgen Tour of California (2.HC)

#10 von freire , 01.03.2009 13:19

Gesamtwertung
01. 021LEIPHEIMER Levi (BTL)
02. 035 ROGERS Michael (RRC) 00:11
03. 022VOIGT Jens (BTL) 00:20
04. 101 ARMSTRONG Lance (KAT) 00:25
05. 161 CUNEGO Damiano (SAX) 00:25
06. 011 DEVOLDER Stijn (ALM) 00:27
07. 061 PLAZA Ruben (BAR) 00:27
08. 163 KREUZIGER Roman (SAX) 00:41
09. 054 GERDEMANN Linus (THR) 00:56
10. 166 SCHLECK Andy (SAX) 01:03
11. 095 LANDIS Floyd (LIQ) 01:13
12. 056 KIRCHEN Kim (THR) 01:17
13. 131 SZMYD Sylvester (BMC) 01:39
14. 001 ZABRISKIE David (QSI) 01:42
15. 085 HINCAPIE George (ASA) 01:56
16. 103 GUSEV Vladimir (KAT) 02:00
17. 144 DEKKER Thomas (RAB) 02:00
18. 141 VANDEVELDE Christian (RAB) 02:04
19. 068 SOLER Mauricio (BAR) 02:06
20. 002 PETERSON Thomas (QSI) 02:27
21. 051 BRAJKOVIC Janez (THR) 02:28
22. 096 MARTIN Tony (LIQ) 02:59
23. 094 IGNATIEV Mikhail (LIQ) 03:00
24. 106 LLOYD Matthew (KAT) 03:00
25. 152 GESINK Robert (AST) 03:00
26. 132 BODROGI Laszlo (BMC) 03:07
27. 105 HOSTE Leif (KAT) 03:12
28. 062 CARDENAS Felix (BAR) 03:24
29. 098 SIUTSOU Kanstantin (LIQ) 03:26
30. 108 ULISSI Diego (KAT) 03:26
31. 008 BALCIUNAS Linas (QSI) 03:03
32. 088 VANDBORG Brian (ASA) 03:34
33. 005 MC CARTNEY Jason (QSI) 03:37
34. 165 ROJAS GIL José Joaquin (SAX) 03:42
35. 104 HAEDO Juan José (KAT) 03:52
36. 017 WEGMANN Fabian (ALM) 03:56
37. 147 POSTHUMA Joost (RAB) 04:03
38. 167 SÖRENSEN Chris Anker (SAX) 04:06
39. 164 PINEAU Jerome (SAX) 04:07
40. 048 VENTOSO Francisco (ELK) 04:01
41. 151 ARROYO DURAN David (AST) 04:11
43. 023SWIFT Ben (BTL) 04:14
44. 038 TRAMPUSCH Gerhard (RRC) 04:14
45. 081 ASTARLOA Igor (ASA) 04:14
46. 133 FISCHER Murilo (BMC) 04:14
47. 146 GARATE Juan Manuel (RAB) 04:14
48. 158 RUBIERA VIGIL José Luis (AST) 04:14
49. 032 CREED Michael (RRC) 04:16
50. 102 BRUTT Pavel (KAT) 04:38
51. 143 BARRY Michael (RAB) 04:42
