Prolog:
1. KWIATKOWSKI Michal (OPQ) 02.06.1990 Straßenmeister
2. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos (MOV) 06.03.1989 +0:01Min
3. HEPBURN Michael (BMC) 17.08.1991 +0:03Min
4. JUNGELS Bob (MOV) 22.09.1992 +0:03Min
5. BOBRIDGE Jack (APP) 13.07.1989 +0:04Min
6. HOWSON Damien (AST) 13.08.1992 +0:05Min
7. STEIGMILLER Jakob (BMC) 01.01.1990 +0:05Min
8. BALLONI Alfredo (LAM) 20.09.1989 +0:06Min
9. SCULLY Thomas (GRS) 14.01.1990 +0:07Min
10. PAILLOT Yoann (FDJ) 28.05.1991 +0:08Min
11. MCCARTHY Jay (TSV) 08.09.1992 +0:08Min
12. HERRADA LOPEZ Jesus (MOV) 26.07.1990 +0:09Min
13. KELDERMAN Wilco (TSV) 25.03.1991 +0:09Min
14. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 +0:09Min
15. NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990 +0:09Min
16. NERZ Dominik (APP) 25.08.1989 +0:09Min
17. SÜTTERLIN Jasha (TSV) 04.11.1992 +0:10Min
18. MATTHEWS Michael (FAR) 26.09.1990 +0:10Min
19. NOVIKOV Nikita (AST) 20.11.1989 +0:11Min
20. ZAKARIN Ilnur (OPQ) 15.09.1989 +0:11Min
21. VAN KEIRSBULCK Guillaume (TSV) 14.02.1991 +0:11Min
22. BOUHANNI Nacer (FDJ) 25.07.1990 +0:11Min
23. TSATEVICH Alexei (BMC) 20.07.1989 +0:12Min
24. DE LA CRUZ MELGAREJO David (AST) 06.05.1989 +0:12Min
25. CIMOLAI Davide (LAM) 13.08.1989 +0:13Min
26. PETIT Adrien (FDJ) 26.09.1990 +0:13Min
27. VILELLA Davide (GRS) 27.06.1991 +0:14Min
28. FAVILLI Elia (FDJ) 31.01.1989 +0:14Min
29. WALLAYS Jelle (FDJ) 11.05.1989 +0:15Min
30. PREIDLER Georg (TSV) 17.06.1990 +0:15Min
31. PINOT Thibaut (FDJ) 29.06.1990 +0:15Min
32. DEMARE Arnaud (MOV) 26.08.1991 U23 Straßenweltmeister +0:16Min
33. WARBASSE Larry (GRS) 28.06.1990 +0:16Min
34. POLANC Jan (GRS) 06.05.1992 +0:17Min
35. SLAGTER Tom Jelte (AST) 01.07.1989 +0:18Min
36. KERN Julian (APP) 28.12.1989 +0:18Min
37. MORTON Lachlan (GRS) 02.01.1992 +0:19Min
38. FENN Andrew (APP) 01.07.1990 +0:19Min
39. WELLENS Tim (FAR) 10.05.1991 +0:19Min
40. KIRSCH Alex (MOV) 12.06.1992 +0:19Min
41. CHAVEZ RUBIO Johan Esteban (AST) 17.01.1990 +0:20Min
42. VERONA QUINTANILLA Carlos (MOV) 04.11.1992 +0:20Min
43. ARU Fabio (FAR) 03.07.1990 +0:20Min
44. CATTANEO Mattia (APP) 25.10.1990 +0:20Min
45. ZEPUNTKE Ruben (TSV) 19.01.1993 +0:20Min
46. BUSH Robert (GRS) 13.03.1990 +0:21Min
47. EIJSSEN Yannick (FAR) 26.06.1989 +0:22MIn
48. RATHE Jacob (BMC) 13.03.1991 +0:22Min
49. ALBERIO Tomas (LAM) 31.03.1989 +0:23Min
50. MAYER Yannick (FAR) 15.02.1991 +0:24Min
51. EDMONDSON Joshua Thomas (OPQ) 06.07.1992 +0:25Min
52. GOMEZ PINEDA Javier Eduardo (AST) 16.10.1991 +0:25Min
53. SANTORO Antonio (FAR) 13.09.1989 +0:25MIn
Bergwertung nach Prolog:
noch keine BW ausgetragen
Sprintwertung nach Prolog:
1. KWIATKOWSKI Michal (OPQ) 02.06.1990 Straßenmeister 12Pkte
2. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos (MOV) 06.03.1989 10Pkte
3. HEPBURN Michael (BMC) 17.08.1991 8Pkte
4. JUNGELS Bob (MOV) 22.09.1992 7Pkte
5. BOBRIDGE Jack (APP) 13.07.1989 6Pkte
6. HOWSON Damien (AST) 13.08.1992 5Pkte
7. STEIGMILLER Jakob (BMC) 01.01.1990 4Pkte
8. BALLONI Alfredo (LAM) 20.09.1989 3Pkte
9. SCULLY Thomas (GRS) 14.01.1990 2Pkte
10. PAILLOT Yoann (FDJ) 28.05.1991 1Pkt
Gesamtwertung nach Prolog:
1. KWIATKOWSKI Michal (OPQ) 02.06.1990 Straßenmeister
2. OLIVEIRA Nelson Felipe Santos (MOV) 06.03.1989 +0:01Min
3. HEPBURN Michael (BMC) 17.08.1991 +0:03Min
4. JUNGELS Bob (MOV) 22.09.1992 +0:03Min
5. BOBRIDGE Jack (APP) 13.07.1989 +0:04Min
6. HOWSON Damien (AST) 13.08.1992 +0:05Min
7. STEIGMILLER Jakob (BMC) 01.01.1990 +0:05Min
8. BALLONI Alfredo (LAM) 20.09.1989 +0:06Min
9. SCULLY Thomas (GRS) 14.01.1990 +0:07Min
10. PAILLOT Yoann (FDJ) 28.05.1991 +0:08Min
11. MCCARTHY Jay (TSV) 08.09.1992 +0:08Min
12. HERRADA LOPEZ Jesus (MOV) 26.07.1990 +0:09Min
13. KELDERMAN Wilco (TSV) 25.03.1991 +0:09Min
14. VOROBEV Anton (APP) 12.10.1990 +0:09Min
15. NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990 +0:09Min
16. NERZ Dominik (APP) 25.08.1989 +0:09Min
17. SÜTTERLIN Jasha (TSV) 04.11.1992 +0:10Min
18. MATTHEWS Michael (FAR) 26.09.1990 +0:10Min
19. NOVIKOV Nikita (AST) 20.11.1989 +0:11Min
20. ZAKARIN Ilnur (OPQ) 15.09.1989 +0:11Min
21. VAN KEIRSBULCK Guillaume (TSV) 14.02.1991 +0:11Min
22. BOUHANNI Nacer (FDJ) 25.07.1990 +0:11Min
23. TSATEVICH Alexei (BMC) 20.07.1989 +0:12Min
24. DE LA CRUZ MELGAREJO David (AST) 06.05.1989 +0:12Min
25. CIMOLAI Davide (LAM) 13.08.1989 +0:13Min
26. PETIT Adrien (FDJ) 26.09.1990 +0:13Min
27. VILELLA Davide (GRS) 27.06.1991 +0:14Min
28. FAVILLI Elia (FDJ) 31.01.1989 +0:14Min
29. WALLAYS Jelle (FDJ) 11.05.1989 +0:15Min
30. PREIDLER Georg (TSV) 17.06.1990 +0:15Min
31. PINOT Thibaut (FDJ) 29.06.1990 +0:15Min
32. DEMARE Arnaud (MOV) 26.08.1991 U23 Straßenweltmeister +0:16Min
33. WARBASSE Larry (GRS) 28.06.1990 +0:16Min
34. POLANC Jan (GRS) 06.05.1992 +0:17Min
35. SLAGTER Tom Jelte (AST) 01.07.1989 +0:18Min
36. KERN Julian (APP) 28.12.1989 +0:18Min
37. MORTON Lachlan (GRS) 02.01.1992 +0:19Min
38. FENN Andrew (APP) 01.07.1990 +0:19Min
39. WELLENS Tim (FAR) 10.05.1991 +0:19Min
40. KIRSCH Alex (MOV) 12.06.1992 +0:19Min
41. CHAVEZ RUBIO Johan Esteban (AST) 17.01.1990 +0:20Min
42. VERONA QUINTANILLA Carlos (MOV) 04.11.1992 +0:20Min
43. ARU Fabio (FAR) 03.07.1990 +0:20Min
44. CATTANEO Mattia (APP) 25.10.1990 +0:20Min
45. ZEPUNTKE Ruben (TSV) 19.01.1993 +0:20Min
46. BUSH Robert (GRS) 13.03.1990 +0:21Min
47. EIJSSEN Yannick (FAR) 26.06.1989 +0:22MIn
48. RATHE Jacob (BMC) 13.03.1991 +0:22Min
49. ALBERIO Tomas (LAM) 31.03.1989 +0:23Min
50. MAYER Yannick (FAR) 15.02.1991 +0:24Min
51. EDMONDSON Joshua Thomas (OPQ) 06.07.1992 +0:25Min
52. GOMEZ PINEDA Javier Eduardo (AST) 16.10.1991 +0:25Min
53. SANTORO Antonio (FAR) 13.09.1989 +0:25MIn