Omega Pharma - Quickstep

#1 von freire , 07.01.2013 01:04



Name: Omega Pharma - Quickstep
Kürzel: OPQ
Nation: Belgien
Manager: freire
Budget: 1.559.249,00 €
Kader: 32/32


AGNOLI Valerio (OPQ) 06.01.1985
BOASSON HAGEN Edvald (OPQ) 17.05.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
BOONEN Tom (OPQ) 15.10.1980
BRAJKOVIC Janez (OPQ) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
CATALDO Dario (OPQ) 17.03.1985
CAVENDISH Mark (OPQ) 21.05.1985 Straßenmeister
DEVOLDER Stijn (OPQ) 29.08.1979
DUQUE Leonardo Fabio (OPQ) 10.04.1980
EDMONDSON Joshua Thomas (OPQ) 06.07.1992
FEILLU Brice (OPQ) 26.07.1985
GERDEMANN Linus (OPQ) 16.09.1982
GOLAS Michal (OPQ) 29.04.1984
HORNER Christopher (OPQ) 23.10.1971
HOWES Alex (OPQ) 01.01.1988
KANGERT Tanel (OPQ) 11.03.1987
KWIATKOWSKI Michal (OPQ) 02.06.1990 Straßenmeister
LOPEZ GARCIA David (OPQ) 13.05.1981
LÖFKVIST Thomas (OPQ) 04.04.1984 Straßen- und Zeitfahrmeister
MALORI Adriano (OPQ) 28.01.1988
MONTAGUTI Matteo (OPQ) 06.01.1984
MORKOV Michael (OPQ) 30.04.1985
MOSER Moreno (OPQ) 25.12.1990
NIZZOLO Giacomo (OPQ) 30.01.1989
NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990
PORTE Richie (OPQ) 30.01.1985
RABOTTINI Matteo (OPQ) 14.08.1987
SCARPONI Michele (OPQ) 25.09.1979
SHALUNOV Evgeny (OPQ) 08.01.1992
TAARAMAE Rein (OPQ) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
VISCONTI Giovanni (OPQ) 13.01.1983 Straßenmeister
WIGGINS Bradley (OPQ) 28.04.1980 Zeitfahrmeister Zeitfahrweltmeister
ZAKARIN Ilnur (OPQ) 15.09.1989


Sponsorenziele
+++ Monument - Sieg
++ 30 Saisonsiege | Tour de France - Top 5
+ Siege in drei Mannschaftszeitfahren | Eneco Tour – Top 3
| Öffentlichkeitsarbeit

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Omega Pharma - Quickstep

#2 von freire , 07.01.2013 01:04

Gehaltsliste

AGNOLI Valerio
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

BOASSON HAGEN Edvald
Klassikerjäger Elite - 50.000 €
= 65.000 €

BOONEN Tom
Klassikerjäger Elite - 50.000 €
= 65.000 €

BRAJKOVIC Janez
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

CATALDO Dario
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

CAVENDISH Mark
Sprinter Elite - 50.000 €
= 65.000 €

DEVOLDER Stijn
Klassikerjäger I - 25.000€
= 25.000 €

DUQUE Leonardo
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

EDMONDSON Joshua Thomas
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

FEILLU Brice
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

GERDEMANN Linus
Rundfahrer II - 20.000 €
= 20.000 €

GOLAS Michal
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

HORNER Christopher
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

HOWES Alex
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

KANGERT Tanel
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

KWIATKOWSKI Michal
Zeitfahrer II - 10.000 €
= 15.000 €

LOPEZ GARCIA David
Berghelfer II - 10.000 €
= 10.000 €

LÖFKVIST Thomas
Rundfahrer II - 20.000 €
= 20.000 €

MALORI Adriano
Zeitfahrer II - 10.000€
= 15.000 €

MONTAGUTI Matteo
Klassikerjäger II - 15.000 €
= 15.000 €

MORKOV Michael
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

MOSER Moreno
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

NIZZOLO Giacomo
Sprinter II - 15.000 €
= 20.000 €

NOVAK Jakub
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

PORTE Richie
Rundfahrer II - 20.000 €
= 20.000 €

RABOTTINI Matteo
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

SCARPONI Michele
Rundfahrer Elite - 60.000 €
= 60.000 €

SHALUNOV Evgeny
Wasserträger - 2.000 €
= 2.000 €

TAARAMAE Rein
Rundfahrer I - 30.000 €
= 30.000 €

VISCONTI Giovanni
Klassikerjäger I - 25.000 €
= 25.000 €

WIGGINS Bradley
Rundfahrer Elite - 60.000 €
= 75.000 €

ZAKARIN Ilnur
Wasserträger - 2.000 €
= 7.000 €

Gesamt: 700.000 € pro Monat
Abgezogene Gehälter: 0/12

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Omega Pharma - Quickstep

#3 von freire , 07.01.2013 01:05



Renntage 2012

04 | 13 | 73 |AGNOLI Valerio (OPQ) 06.01.1985
02 | 04 | 73 |BOASSON HAGEN Edvald (OPQ) 17.05.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
00 | 03 | 59 |BOONEN Tom (OPQ) 15.10.1980
01 | 10 | 89 |BRAJKOVIC Janez (OPQ) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
06 | 16 | 82 |CATALDO Dario (OPQ) 17.03.1985
05 | 13 | 72 |CAVENDISH Mark (OPQ) 21.05.1985 Straßenmeister
01 | 11 | 70 |CHARTEAU Anthony (OPQ) 04.06.1979
02 | 06 | 72 |DEVOLDER Stijn (OPQ) 29.08.1979
01 | 13 | 62 |DUQUE Leonardo Fabio (OPQ) 10.04.1980
04 | 16 | 21 |EDMONDSON Joshua Thomas (OPQ) 06.07.1992
01 | 11 | 70 |FEILLU Brice (OPQ) 26.07.1985
02 | 12 | 39 |GERDEMANN Linus (OPQ) 16.09.1982
03 | 08 | 68 |GOLAS Michal (OPQ) 29.04.1984
07 | 10 | 75 |HORNER Christopher (OPQ) 23.10.1971
07 | 10 | 58 |HOWES Alex (OPQ) 01.01.1988
01 | 05 | 54 |KANGERT Tanel (OPQ) 11.03.1987
03 | 10 | 54 |KLIER Andreas (OPQ) 15.01.1976
01 | 05 | 66 |KWIATKOWSKI Michal (OPQ) 02.06.1990 Straßenmeister
03 | 04 | 42 |LOPEZ GARCIA David (OPQ) 13.05.1981
07 | 17 | 72 |LÖFKVIST Thomas (OPQ) 04.04.1984 Straßen- und Zeitfahrmeister
03 | 13 | 73 |MALORI Adriano (OPQ) 28.01.1988
09 | 15 | 68 |MONTAGUTI Matteo (OPQ) 06.01.1984
04 | 06 | 74 |MORKOV Michael (OPQ) 30.04.1985
05 | 17 | 77 |NIZZOLO Giacomo (OPQ) 30.01.1989
03 | 12 | 39 |NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990
06 | 15 | 76 |PORTE Richie (OPQ) 30.01.1985
03 | 13 | 77 |SCARPONI Michele (OPQ) 25.09.1979
02 | 11 | 88 |TAARAMAE Rein (OPQ) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
03 | 07 | 70 |VISCONTI Giovanni (OPQ) 13.01.1983 Straßenmeister
02 | 11 | 66 |WIGGINS Bradley (OPQ) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
03 | 10 | 34 |ZAKARIN Ilnur (OPQ) 15.09.1989

verliehen
?? | ?? | ?? |GHYSELINCK Jan (OPQ) 24.02.1988 an Ag2r - La Mondiale bis 31.10.2012
?? | ?? | ?? |MOSER Moreno (OPQ) 25.12.1990 an Acqua e Sapone bis 31.10.2012
?? | ?? | ?? |RABOTTINI Matteo (OPQ) 14.08.1987 an Acqua e Sapone bis 31.10.2012

 
freire
Beiträge: 1.764
Registriert am: 14.12.2008


RE: Omega Pharma - Quickstep

#4 von freire , 07.01.2013 01:05



gefahrene Rennen

AGNOLI Valerio (OPQ) 06.01.1985
Tour de San Luis, Tour of Oman, Settimana Internazionale Coppi e Bartali [Wechsel von Lotto - Belisol] Rund um Köln, De Brabantse Pijl, Giro del Trentino, Giro della Toscana, Giro d'Italia, GP du canton d'Argovie, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Sparkassen Giro, Tour of Utah, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni - giro della Brianza, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, Trofeo Melinda - val di Non, GP Ouest France - Plouay, Tour of Britain, Il Lombardia,
BOASSON HAGEN Edvald (OPQ) 17.05.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
Tour Down Under, Volta ao Algarve, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, E3 Prijs, Gent - Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Ronde van België, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Eneco Tour, Vattenfall Cyclassics, GP Ouest France - Plouay, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal,
BOONEN Tom (OPQ) 15.10.1980
Tour of Qatar, Tour of Oman, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Kuurne-Brussel-Kuurne, Paris - Nice, Milano - Sanremo, E3 Prijs, Gent - Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Ronde van België, Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk, Tour de Pologne, Eneco Tour, Vattenfall Cyclassics, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, Memorial Rik Van Steenbergen, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, GP de Fourmies / La Voix du Nord,
BRAJKOVIC Janez (OPQ) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
Volta ao Algarve, Paris - Nice, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Tour de Romandie, Bayern-Rundfahrt, Tour de Suisse, Tour de France, Vuelta a Burgos, Clasica Ciclista San Sebastian, Vuelta a España, Il Lombardia,
CATALDO Dario (OPQ) 17.03.1985
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège - Bastogne - Liège, Giro della Toscana, Giro d'Italia, Tour of Utah, Clasica Ciclista San Sebastian, Vuelta a España, GP Industria & Commercio di Prato, Il Lombardia,
CAVENDISH Mark (OPQ) 21.05.1985 Straßenmeister
Tour of Qatar, Tour of Oman, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, Dwars door Vlaanderen, Gent - Wevelgem, Ronde van België, Tour de Suisse, Tour de France, Tour of Britain,
CHARTEAU Anthony (OPQ) 04.06.1979
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Paris - Nice, Critérium International, Gran Premio Miguel Indurain, Tour de Romandie, Amgen Tour of California, Critérium du Dauphiné, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Tour de l'Ain, Clasica Ciclista San Sebastian, Vuelta a España, Kampioenschap van Vlaanderen, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais,
DEVOLDER Stijn (OPQ) 29.08.1979
Tour of Qatar, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Paris - Nice, Milano - Sanremo, Dwars door Vlaanderen, E3 Prijs, Gent - Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van België, Tour de Suisse, Tour de France, Eneco Tour, Memorial Rik Van Steenbergen, GP de Fourmies / La Voix du Nord, GP Industria & Commercio di Prato, GP Impanis - Van Petegem,
DUQUE Leonardo Fabio (OPQ) 10.04.1980
Grand Prix Cycliste la Marseillaise, Trofeo Palma, Trofeo Migjorn, Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Tour of Oman, Gent - Wevelgem, Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire, Tour of California, Route du Sud - la Dépêche du Midi, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Tour de l'Ain, G.P. Camaiore, Clasica Ciclista San Sebastian, Vuelta a España, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, GP Industria & Commercio di Prato, Kampioenschap van Vlaanderen, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
EDMONDSON Joshua Thomas (OPQ) 06.07.1992
Tour de l'Avenir, Memorial Davide Fardelli - Cronometro Individuale, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, Tour of Britain,
FEILLU Brice (OPQ) 26.07.1985
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Paris - Nice, Critérium International, Gran Premio Miguel Indurain, Tour de Romandie, Amgen Tour of California, Critérium du Dauphiné, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Tour de l'Ain, Clasica Ciclista San Sebastian, Vuelta a España, Kampioenschap van Vlaanderen, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais,
GERDEMANN Linus (OPQ) 16.09.1982
Critérium du Dauphiné, Tour de Pologne, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Sparkassen Giro, Eneco Tour, Clasica Ciclista San Sebastian, Vattenfall Cyclassics, GP Ouest France - Plouay, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, Tour of Britain, Il Lombardia,
GOLAS Michal (OPQ) 29.04.1984
Trofeo Palma, Trofeo Migjorn, Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Le Samyn, Driedaagse van West-Vlaanderen, Nokere - Koerse, Dwars door Vlaanderen, E3 Prijs, Driedaagse De Panne-Koksijde, Scheldeprijs, Paris - Roubaix, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Amgen Tour of California, Ronde van België, GP du canton d'Argovie, Tour de Suisse, Tour de Pologne, Vuelta a Burgos, G.P. Camaiore, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni - giro della Brianza, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, Memorial Rik Van Steenbergen, GP de Fourmies / La Voix du Nord, GP Industria & Commercio di Prato, GP Impanis - Van Petegem, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
HORNER Christopher (OPQ) 23.10.1971
Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Volta Ciclista a Catalunya, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Amgen Tour of California, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Tour of Utah, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal,
HOWES Alex (OPQ) 01.01.1988
Trofeo Palma, Trofeo Migjorn, Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Tour of Oman, Volta Ciclista a Catalunya, Rund um Köln, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège - Bastogne - Liège, Giro della Toscana, Amgen Tour of California, Critérium du Dauphiné, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Sparkassen Giro, Tour of Utah, Coppa Agostoni - giro della Brianza, GP Ouest France - Plouay, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal, Grand Prix de Wallonie,
KANGERT Tanel (OPQ) 11.03.1987
Trofeo Palma, Trofeo Migjorn, Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Volta ao Algarve, Paris - Nice, Volta Ciclista a Catalunya, Giro del Trentino, Bayern-Rundfahrt, GP du canton d'Argovie, Tour de Suisse, Tour de l'Ain, G.P. Camaiore, GP Ouest France - Plouay, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal, Grand Prix de Wallonie, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais,
KLIER Andreas (OPQ) 15.01.1976
Tour of Qatar, Tour of Oman, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere - Koerse, Dwars door Vlaanderen, E3 Prijs, Gent - Wevelgem, Driedaagse De Panne-Koksijde, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Amgen Tour of California, ProRace Berlin, Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk, Sparkassen Giro, Vattenfall Cyclassics, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, Memorial Rik Van Steenbergen, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, GP de Fourmies / La Voix du Nord, Grand Prix de Wallonie, Kampioenschap van Vlaanderen, GP Impanis - Van Petegem, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
KWIATKOWSKI Michal (OPQ) 02.06.1990 Straßenmeister
LOPEZ GARCIA David (OPQ) 13.05.1981
[Wechsel von Movistar] Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
Tour of Qatar, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, Driedaagse van West-Vlaanderen, Nokere - Koerse, Dwars door Vlaanderen, E3 Prijs, Driedaagse De Panne-Koksijde, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs, Paris - Roubaix, La Côte Picarde, ZLM tour, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Amgen Tour of California, GP du canton d'Argovie, ProRace Berlin, Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk, Tour de Pologne, Eneco Tour, Tre Valli Varesine, Vattenfall Cyclassics, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, Tour de l'Avenir, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal,
LÖFKVIST Thomas (OPQ) 04.04.1984 Straßen- und Zeitfahrmeister
Volta ao Algarve, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, Gran Premio Miguel Indurain, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège - Bastogne - Liège, Giro d'Italia, Tour de l'Ain, G.P. Camaiore, Coppa Agostoni - giro della Brianza, Trofeo Melinda - val di Non, GP Ouest France - Plouay, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, Tour of Britain, Il Lombardia,
MALORI Adriano (OPQ) 28.01.1988
Tour of Qatar, Driedaagse van West-Vlaanderen, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, Rund um Köln, Giro del Trentino, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Giro d'Italia, Tour de Pologne, Eneco Tour, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni - giro della Brianza, Vattenfall Cyclassics, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, Tour of Britain, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
MONTAGUTI Matteo (OPQ) 06.01.1984
Tour Down Under, Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Driedaagse van West-Vlaanderen, Gran Premio Miguel Indurain, Rund um Köln, Brabantse Pijl, Giro del Trentino, Liège - Bastogne - Liège, Tour de Romandie, Giro d'Italia (nur acht Etappen), GP du canton d'Argovie, Tour de Suisse, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Tour of Utah, Tre Valli Varesine, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, Trofeo Melinda - val di Non, GP Ouest France - Plouay, Memorial Rik Van Steenbergen, GP de Fourmies / La Voix du Nord, Grand Prix de Wallonie, Kampioenschap van Vlaanderen, GP Impanis - Van Petegem, Il Lombardia,
MORKOV Michael (OPQ) 30.04.1985
Tour of Qatar, Le Samyn, Dwars door Vlaanderen, Critérium International, Driedaagse De Panne-Koksijde, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs, Paris - Roubaix, Giro del Trentino, Tour de Romandie, Giro d'Italia, ProRace Berlin, Tour de l'Ain, Eneco Tour, Coppa Agostoni - giro della Brianza, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, Vattenfall Cyclassics, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, GP de Fourmies / La Voix du Nord, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
NIZZOLO Giacomo (OPQ) 30.01.1989
Trofeo Palma, Trofeo Migjorn, Le Samyn, Driedaagse van West-Vlaanderen, Nokere - Koerse, Critérium International, Driedaagse De Panne-Koksijde, Rund um Köln, Tour de Romandie, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Bayern-Rundfahrt, ProRace Berlin, Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk, Tour de Pologne, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Sparkassen Giro, Tour of Utah, Vuelta a España, Coppa Agostoni - giro della Brianza, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, GP Industria & Commercio di Prato, Kampioenschap van Vlaanderen, GP Impanis - Van Petegem, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990
Tour de Pologne, Tour de l'Ain, G.P. Camaiore, Coppa Agostoni - giro della Brianza, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, Trofeo Melinda - val di Non, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, Tour de l'Avenir, Memorial Davide Fardelli - Cronometro Individuale, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal, Grand Prix de Wallonie, Kampioenschap van Vlaanderen, GP Impanis - Van Petegem, Binche-Tournai-Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke,
PORTE Richie (OPQ) 30.01.1985
Volta ao Algarve, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Critérium International, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège - Bastogne - Liège, Bayern-Rundfahrt, Tour de Suisse, Tour de France, G.P. Camaiore, Vattenfall Cyclassics, GP Ouest France - Plouay, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, Tour of Britain,
SCARPONI Michele (OPQ) 25.09.1979
[Wechsel von Lotto - Belisol] Brabantse Pijl, Giro del Trentino, Liège - Bastogne - Liège, Giro della Toscana, Giro d'Italia, Tour of Utah, Clasica Ciclista San Sebastian, Vuelta a España, GP Industria & Commercio di Prato, Il Lombardia,
TAARAMAE Rein (OPQ) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
Volta ao Algarve, Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Paris - Nice, Volta Ciclista a Catalunya, Bayern-Rundfahrt, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Tour de l'Ain, Vuelta a España, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais,
VISCONTI Giovanni (OPQ) 13.01.1983 Straßenmeister
Trofeo Serra de Tramuntana, Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège - Bastogne - Liège, Giro della Toscana, Giro d'Italia, Tour de Pologne, Eneco Tour, Tre Valli Varesine, Trofeo Melinda - val di Non, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal, Grand Prix de Wallonie, Il Lombardia,
WIGGINS Bradley (OPQ) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
Volta ao Algarve, Paris - Nice, Critérium International, Tour de Romandie, Bayern-Rundfahrt, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Parijs-Brussel - Paris-Bruxelles, Tour of Britain,
ZAKARIN Ilnur (OPQ) 15.09.1989
Tour de Pologne, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Sparkassen Giro, Vuelta a Burgos, G.P. Camaiore, Tre Valli Varesine, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, Trofeo Melinda - val di Non, Tour de l'Avenir, Memorial Davide Fardelli - Cronometro Individuale, Grand Prix Cycliste de Québec, Grand Prix Cycliste de Montréal, Grand Prix de Wallonie, Kampioenschap van Vlaanderen, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais,



nicht mehr im Team / verliehen

AVERY Clinton (OPQ) 03.12.1987
Tour Down Under, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Le Samyn, Driedaagse van West-Vlaanderen, Nokere - Koerse, Dwars door Vlaanderen, Gent - Wevelgem, Driedaagse De Panne-Koksijde, Scheldeprijs, Rund um Köln, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Amgen Tour of California, ProRace Berlin, Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk, Sparkassen Giro, Tour of Utah, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark [Wechsel in die sportliche Leitung]
BOBRIDGE Jack (OPQ) 13.07.1989
[ohne Rennen / Leihe an Netapp] [Wechsel zu Ag2r]
CHAVANEL Sébastien (OPQ) 21.02.1981
Trofeo Migjorn, Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Le Samyn [Wechsel zu Cofidis]
DIDIER Laurent (OPQ) 19.07.1984
Tour Down Under, Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Dwars door Vlaanderen, Critérium International, Gran Premio Miguel Indurain, Rund um Köln, Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, La Flèche Wallonne, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Ronde van België, Critérium du Dauphiné, Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk, Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, Vuelta a Burgos, G.P. Camaiore, Trofeo Melinda - val di Non, Post Danmark Rundt - Tour of Denmark, Memorial Rik Van Steenbergen, GP de Fourmies / La Voix du Nord, Grand Prix de Wallonie, Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais, [Wechsel zu Movistar]
GALIMZYANOV Denis (OPQ) 07.03.1987
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, Volta Ciclista a Catalunya, Scheldeprijs [Wechsel zu Lotto - Belisol]
GHYSELINCK Jan (OPQ) 24.02.1988
[ohne Rennen / Leihe an Ag2r]
HERMANS Ben (OPQ) 06.08.1986
[Tour Down Under für GreenEdge] Trofeo Deià, Trofeo Serra de Tramuntana, Driedaagse van West-Vlaanderen, Critérium International, Gran Premio Miguel Indurain, Vuelta Ciclista al Pais Vasco [Wechsel zu Lotto - Belisol]
JOSEPH Gregory (OPQ) 06.04.1988
Tour Down Under, Tour of Oman, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn [entlassen]
KONOVALOVAS Ignatas (OPQ) 08.12.1985 Zeitfahrmeister
Tour of Qatar [Wechsel zu GreenEdge]
KRISTOFF Alexander (OPQ) 05.07.1987
[ohne Rennen / Wechsel zu GreenEdge]
LEWIS Craig (OPQ) 01.10.1985
[ohne Rennen / Wechsel zu Garmin]
MOSER Moreno (OPQ) 25.12.1990
Trofeo Palma, Trofeo Migjorn [Leihe an Acqua e Sapone]
MAES Nikolas (OPQ) 09.04.1986
Tour Down Under, Tour of Oman, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere - Koerse, E3 Prijs, Gent - Wevelgem, Driedaagse De Panne-Koksijde, Ronde van Vlaanderen, Scheldeprijs, Paris - Roubaix [Wechsel zu Lotto - Belisol]
PETROV Evgeny (OPQ) 25.05.1978
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol [Wechsel von Farnese Vini] Brabantse Pijl, Giro del Trentino, Tour de Romandie, Bayern-Rundfahrt, GP du canton d'Argovie, Tour de Suisse, Circuito de Getxo "Memorial Ricardo Otxoa", Sparkassen Giro, Vuelta a Burgos, Tre Valli Varesine, GP Banca di Legnano - Coppa Bernocchi, Trofeo Melinda - val di Non [Wechsel zu Katusha]
RABOTTINI Matteo (OPQ) 14.08.1987
[ohne Rennen / Leihe an Acqua E Sapone]
SIMON CASULLERAS Jordi (OPQ) 06.09.1990
