Route du Sud (2.1)

#1 von Leon , 01.03.2009 01:02

1. Etappe (Tageswertung):
1. Alexandre Moos 5h23’46”
2. Peter Velits +0”
3. Alejandro Valverde +0”
4. Stefano Garzelli +0”
5. Matthieu Sprick +0”
6. Sylvain Chavanel +0”
7. David Zabriskie +0”
8. Oscar Sevilla +0”
9. David Lopez +0”
10. Sergio Ghisalberti +0”
11. Cyril Gautier +0”
12. Juan Mauricio Soler +0”
13. Juan Jose Cobo +0”
14. Felix Cardenas +0”
15. Daniele Pietropolli +0”



Bergwertung:
1. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 6
2. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 3
3. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 2
3. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 2
3. 15 LE LAY David (CHO) 30.12.1979 2
6. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 1
6. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 1



Sprintwertung:
1. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 25
2. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 20
3. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 16
4. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 14
5. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 12
6. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 10
6. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 10
6. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 10
9. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 9
10. 13 GOSS Matthew Harley (CHO) 06.11.1986 8
10. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 8
10. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 8
13. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 7
14. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 6
15. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 5



Gesamtwertung:
1. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 ll 05:23:26 + 00:00:00
2. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 05:23:34 + 00:00:08
3. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 ll 05:23:38 + 00:00:12
4. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 ll 05:23:46 + 00:00:20
5. 3 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (GCE) 27.11.1978 ll 05:23:46 + 00:00:20
6. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 ll 05:23:46 + 00:00:20
7. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 ll 05:23:46 + 00:00:20
8. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 ll 05:23:46 + 00:00:20
9. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 ll 05:23:46 + 00:00:20
10. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 ll 05:23:46 + 00:00:20
11. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 ll 05:23:46 + 00:00:20
12. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 ll 05:23:46 + 00:00:20
13. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 ll 05:23:46 + 00:00:20
14. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 ll 05:23:46 + 00:00:20
15. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 ll 05:23:46 + 00:00:20
16. 108 PIETROPOLLI Daniele (CSF) 11.07.1980 ll 05:23:46 + 00:00:20
17. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 ll 05:23:46 + 00:00:20
18. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 05:23:46 + 00:00:20
19. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 ll 05:23:46 + 00:00:20
20. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 05:23:46 + 00:00:20
21. 83 JIMENEZ SANCHEZ Eladio (ROR) 10.03.1976 ll 05:24:20 + 00:00:54
22. 93 BERNABEU David (EUS) 09.01.1975 ll 05:24:20 + 00:00:54
23. 97 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 18.06.1974 ll 05:24:20 + 00:00:54
24. 121 AUGUSTYN John-Lee (BAR) 10.08.1986 ll 05:24:20 + 00:00:54
25. 125 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 06.08.1978 ll 05:24:20 + 00:00:54
26. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 05:24:20 + 00:00:54
27. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 ll 05:24:20 + 00:00:54
28. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 05:24:20 + 00:00:54
29. 26 PAOLINI Luca (MRM) 17.01.1977 ll 05:24:20 + 00:00:54
30. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 05:24:20 + 00:00:54
31. 87 GALPARSORO MARTINEZ Dionisio (ROR) 13.08.1978 ll 05:24:20 + 00:00:54
32. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 ll 05:24:20 + 00:00:54
33. 124 DUENAS NEVADO Moises (BAR) 10.05.1981 ll 05:24:20 + 00:00:54
34. 126 HESJEDAL Ryder (BAR) 09.12.1980 ll 05:24:20 + 00:00:54
.......




U25-Wertung:
1. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 05:23:34 + 00:00:00
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 05:23:46 + 00:00:12
3. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 05:23:46 + 00:00:12
4. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 05:24:20 + 00:00:46
5. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 05:24:20 + 00:00:46
6. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 05:24:20 + 00:00:46
7. 17 SCHÄR Michael (CHO) 29.09.1986 ll 05:25:02 + 00:01:28
8. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 ll 05:25:02 + 00:01:28
9. 35 WALKER William (AGR) 31.10.1985 ll 05:25:55 + 00:02:21
10. 115 PLIUSCHIN Alexandre (VGB) 13.01.1987 ll 05:25:55 + 00:02:21
11. 156 MARTIN Daniel (BTL) ll 05:25:55 + 00:02:21
12. 158 VILLA Romain (BTL) ll 05:25:55 + 00:02:21

 
Leon
Beiträge: 1.902
Registriert am: 14.12.2008


RE: Route du Sud (2.1)

#2 von Leon , 01.03.2009 01:03

2. Etappe (Tageswertung):
1. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 00:40:12
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 00:40:35
3. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 00:40:39
4. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 00:40:47
5. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 00:40:50
6. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 00:40:55
7. 111 CASTANO Carlos (VGB) 07.05.1979 00:40:56
8. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 00:40:57
9. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 00:41:02
10. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 00:41:03
11. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 00:41:04
12. 121 AUGUSTYN John-Lee (BAR) 10.08.1986 00:41:05
13. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 00:41:09
14. 67 GUSTOV Volodymir (SDV) 15.02.1977 00:41:11
15. 97 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 18.06.1974 00:41:15




Bergwertung:
1. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 6
2. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 3
3. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 2
3. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 2
3. 15 LE LAY David (CHO) 30.12.1979 2
6. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 1
6. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 1



Sprintwertung:
1. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 25
2. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 20
3. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 16
4. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 14
5. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 12
6. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 10
6. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 10
6. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 10
9. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 9
10. 13 GOSS Matthew Harley (CHO) 06.11.1986 8
10. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 8
10. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 8
13. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 7
14. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 6
15. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 5



Gesamtwertung:
1. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 ll 06:03:30 + 00:00:00
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 06:04:09 + 00:00:39
3. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 ll 06:04:17 + 00:00:47
4. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 ll 06:04:33 + 00:01:03
5. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 ll 06:04:36 + 00:01:06
6. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 ll 06:04:41 + 00:01:11
7. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 ll 06:04:43 + 00:01:13
8. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 ll 06:04:49 + 00:01:19
9. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 ll 06:04:50 + 00:01:20
10. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 ll 06:04:53 + 00:01:23
11. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 ll 06:04:55 + 00:01:25
12. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 ll 06:05:15 + 00:01:45
13. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 ll 06:05:16 + 00:01:46
14. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 06:05:19 + 00:01:49
15. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 ll 06:05:22 + 00:01:52
16. 121 AUGUSTYN John-Lee (BAR) 10.08.1986 ll 06:05:25 + 00:01:55
17. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 06:05:25 + 00:01:55
18. 3 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (GCE) 27.11.1978 ll 06:05:32 + 00:02:02
19. 97 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 18.06.1974 ll 06:05:35 + 00:02:05
20. 125 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 06.08.1978 ll 06:05:40 + 00:02:10
21. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 ll 06:05:44 + 00:02:14
22. 126 HESJEDAL Ryder (BAR) 09.12.1980 ll 06:05:46 + 00:02:16
23. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 ll 06:05:50 + 00:02:20
24. 83 JIMENEZ SANCHEZ Eladio (ROR) 10.03.1976 ll 06:05:54 + 00:02:24
25. 108 PIETROPOLLI Daniele (CSF) 11.07.1980 ll 06:05:58 + 00:02:28
26. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 ll 06:06:01 + 00:02:31
27. 93 BERNABEU David (EUS) 09.01.1975 ll 06:06:06 + 00:02:36
28. 124 DUENAS NEVADO Moises (BAR) 10.05.1981 ll 06:06:34 + 00:03:04
29. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 ll 06:06:39 + 00:03:09
30. 7 HORRACH RIPPOLL Joan (GCE) 27.04.1974 ll 06:07:04 + 00:03:34
......




U25-Wertung:
1. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 06:04:09 + 00:00:00
2. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 06:05:19 + 00:01:10
3. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 06:05:25 + 00:01:16
4. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 06:07:05 + 00:02:56
5. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 06:07:23 + 00:03:14
6. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 06:07:24 + 00:03:15
7. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 ll 06:07:32 + 00:03:23
8. 17 SCHÄR Michael (CHO) 29.09.1986 ll 06:08:02 + 00:03:53
9. 156 MARTIN Daniel (BTL) ll 06:08:05 + 00:03:56
10. 115 PLIUSCHIN Alexandre (VGB) 13.01.1987 ll 06:08:29 + 00:04:20

 
Leon
Beiträge: 1.902
Registriert am: 14.12.2008


RE: Route du Sud (2.1)

#3 von Leon , 01.03.2009 01:03

3. Etappe (Tageswertung):
1. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 04:21:20 ll + 00:00:00 ll
2. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 04:21:37 ll + 00:00:17 ll
3. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 04:22:33 ll + 00:01:13 ll
4. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 04:22:33 ll + 00:01:13 ll
5. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 04:23:13 ll + 00:01:53 ll
6. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 04:23:56 ll + 00:02:36 ll
7. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 04:23:56 ll + 00:02:36 ll
8. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 04:24:17 ll + 00:02:57 ll
9. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 04:24:17 ll + 00:02:57 ll
10. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 04:24:31 ll + 00:03:11 ll
11. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 04:24:50 ll + 00:03:30 ll
12. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 04:24:50 ll + 00:03:30 ll
13. 111 CASTANO Carlos (VGB) 07.05.1979 04:24:50 ll + 00:03:30 ll
14. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 04:25:18 ll + 00:03:58 ll
15. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 04:25:18 ll + 00:03:58 ll
16. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 04:25:18 ll + 00:03:58 ll
17. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 04:25:18 ll + 00:03:58 ll
18. 24 KNEES Christian (MRM) 05.03.1981 04:25:18 ll + 00:03:58 ll
19. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 04:26:03 ll + 00:04:43 ll
20. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 04:26:03 ll + 00:04:43 ll
21. 108 PIETROPOLLI Daniele (CSF) 11.07.1980 04:26:03 ll + 00:04:43 ll
22. 93 BERNABEU David (EUS) 09.01.1975 04:26:03 ll + 00:04:43 ll
23. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 04:26:40 ll + 00:05:20 ll
24. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 04:26:40 ll + 00:05:20 ll





Bergwertung:
1. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 33
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 21
3. 54 KOHLER Martin (BMC) 17.07.1985 14
4. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 12
5. 43 TOTSCHNIG Harald (ELK) 06.09.1974 9
6. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 9
7. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 8
8. 158 VILLA Romain (BTL) 7
9. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 6
10. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 4




Sprintwertung:
1. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 36
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 29
3. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 27
4. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 22
5. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 20
6. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 19
7. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 17
8. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 16
9. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 14
10. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 12
10. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 12




Gesamtwertung:
1. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 ll 10:24:55 + 00:00:00 ll
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 10:25:09 + 00:00:14 ll
3. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 ll 10:26:42 + 00:01:47 ll
4. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 ll 10:27:28 + 00:02:33 ll
5. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 ll 10:28:02 + 00:03:07 ll
6. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 ll 10:28:29 + 00:03:34 ll
7. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 ll 10:28:32 + 00:03:37 ll
8. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 ll 10:29:07 + 00:04:12 ll
9. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 ll 10:29:12 + 00:04:17 ll
10. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 ll 10:29:33 + 00:04:38 ll
11. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 10:29:42 + 00:04:47 ll
12. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 ll 10:30:05 + 00:05:10 ll
13. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 ll 10:30:11 + 00:05:16 ll
14. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 ll 10:30:34 + 00:05:39 ll
15. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 ll 10:30:40 + 00:05:45 ll
16. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 ll 10:31:02 + 00:06:07 ll
17. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 10:31:22 + 00:06:27 ll
18. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 ll 10:31:53 + 00:06:58 ll
19. 108 PIETROPOLLI Daniele (CSF) 11.07.1980 ll 10:32:01 + 00:07:06 ll
20. 93 BERNABEU David (EUS) 09.01.1975 ll 10:32:09 + 00:07:14 ll
21. 3 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (GCE) 27.11.1978 ll 10:32:27 + 00:07:32 ll
22. 97 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 18.06.1974 ll 10:32:30 + 00:07:35 ll
23. 125 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 06.08.1978 ll 10:32:35 + 00:07:40 ll
24. 121 AUGUSTYN John-Lee (BAR) 10.08.1986 ll 10:32:58 + 00:08:03 ll
25. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 ll 10:33:19 + 00:08:24 ll
26. 83 JIMENEZ SANCHEZ Eladio (ROR) 10.03.1976 ll 10:33:27 + 00:08:32 ll
27. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 ll 10:33:34 + 00:08:39 ll
28. 67 GUSTOV Volodymir (SDV) 15.02.1977 ll 10:34:01 + 00:09:06 ll
29. 126 HESJEDAL Ryder (BAR) 09.12.1980 ll 10:34:13 + 00:09:18 ll
30. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 ll 10:34:27 + 00:09:32 ll



U25-Wertung:
1. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 10:25:09 + 00:00:00 ll
2. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 10:29:42 + 00:04:33 ll
3. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 10:31:22 + 00:06:13 ll
4. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 ll 10:34:27 + 00:09:18 ll
5. 156 MARTIN Daniel (BTL) ll 10:35:00 + 00:09:51 ll
6. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 10:36:43 + 00:11:34 ll
7. 115 PLIUSCHIN Alexandre (VGB) 13.01.1987 ll 10:36:56 + 00:11:47 ll
8. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 10:37:02 + 00:11:53 ll
9. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 10:38:28 + 00:13:19 ll
10. 104 KEIZER Martijn (CSF) 25.03.1988 ll 10:38:35 + 00:13:26 ll

 
Leon
Beiträge: 1.902
Registriert am: 14.12.2008


RE: Route du Sud (2.1)

#4 von Leon , 01.03.2009 01:04

4. Etappe (Tageswertung):
1. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 04:53:00
2. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 04:53:02
3. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 04:53:49
4. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 04:53:49
5. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 04:53:49
6. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 04:53:49
7. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 04:53:49
8. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 04:53:49
9. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 04:53:49
10. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 04:53:49
11. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 04:53:49
12. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 04:53:49
13. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 04:53:49
14. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 04:53:49
15. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 04:53:49
16. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 04:53:49
17. 3 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (GCE) 27.11.1978 04:57:56
18. 156 MARTIN Daniel (BTL) 04:57:56
19. 24 KNEES Christian (MRM) 05.03.1981 04:57:56
20. 125 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 06.08.1978 04:59:45
21. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 04:59:45
22. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 04:59:45
23. 111 CASTANO Carlos (VGB) 07.05.1979 04:59:45





Bergwertung:
1. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 33
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 23
3. 54 KOHLER Martin (BMC) 17.07.1985 14
4. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 13
5. 43 TOTSCHNIG Harald (ELK) 06.09.1974 9
6. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 9
7. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 8
8. 15 LE LAY David (CHO) 30.12.1979 8
9. 158 VILLA Romain (BTL) 7
10. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 6
11. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 5
12. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 4
13. 113 GERRANS Simon (VGB) 16.05.1980 4
14. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 2
15. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 2
16. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 1
17. 84 IWANOW Ruslan (ROR) 18.12.1973 1
18. 93 BERNABEU David (EUS) 09.01.1975 1





Sprintwertung:
1. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 48
2. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 41
3. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 38
4. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 37
5. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 37
6. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 31
7. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 30
8. 113 GERRANS Simon (VGB) 16.05.1980 28
9. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 24
10. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 22
11. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 22
12. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 21
13. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 16
14. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 14
15. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 10
16. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 10
17. 54 KOHLER Martin (BMC) 17.07.1985 10
18. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 10
19. 53 GUDSELL Timothy (BMC) 17.02.1984 10
20. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 9
21. 13 GOSS Matthew Harley (CHO) 06.11.1986 8
22. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 8
23. 144 EL FARES Julien (COF) 01.06.1985 8
24. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 8
25. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 8
26. 84 IWANOW Ruslan (ROR) 18.12.1973 8
27. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 8
28. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 6
29. 158 VILLA Romain (BTL) 6
30. 43 TOTSCHNIG Harald (ELK) 06.09.1974 6
31. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 4
32. 111 CASTANO Carlos (VGB) 07.05.1979 3
33. 86 RICHEZE Mauro (ROR) 07.12.1985 2
34. 108 PIETROPOLLI Daniele (CSF) 11.07.1980 1




Gesamtwertung:
1. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 ll 15:18:44 + 00:00:00
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 15:18:58 + 00:00:14
3. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 ll 15:20:31 + 00:01:47
4. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 ll 15:21:17 + 00:02:33
5. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 ll 15:21:51 + 00:03:07
6. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 ll 15:22:18 + 00:03:34
7. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 ll 15:22:21 + 00:03:37
8. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 ll 15:22:48 + 00:04:04
9. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 ll 15:23:01 + 00:04:17
10. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 ll 15:23:24 + 00:04:40
11. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 15:23:31 + 00:04:47
12. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 ll 15:23:42 + 00:04:58
13. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 ll 15:23:54 + 00:05:10
14. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 ll 15:24:00 + 00:05:16
15. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 15:25:11 + 00:06:27
16. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 ll 15:25:42 + 00:06:58
17. 3 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (GCE) 27.11.1978 ll 15:30:23 + 00:11:39
18. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 ll 15:32:15 + 00:13:31
19. 125 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 06.08.1978 ll 15:32:20 + 00:13:36
20. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 ll 15:32:36 + 00:13:52




U25-Wertung:
1. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 15:18:58 + 00:00:00
2. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 15:23:31 + 00:04:33
3. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 15:25:11 + 00:06:13
4. 156 MARTIN Daniel (BTL) ll 15:32:56 + 00:13:58
5. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 ll 15:34:12 + 00:15:14
6. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 15:39:46 + 00:20:48
7. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 15:40:05 + 00:21:07
8. 143 DEMARET Jean-Eudes (COF) 25.07.1984 ll 15:41:29 + 00:22:31
9. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 15:41:31 + 00:22:33
10. 17 SCHÄR Michael (CHO) 29.09.1986 ll 15:42:10 + 00:23:12
