1. Etappe (Tageswertung):
1. Alexandre Moos 5h23’46”
2. Peter Velits +0”
3. Alejandro Valverde +0”
4. Stefano Garzelli +0”
5. Matthieu Sprick +0”
6. Sylvain Chavanel +0”
7. David Zabriskie +0”
8. Oscar Sevilla +0”
9. David Lopez +0”
10. Sergio Ghisalberti +0”
11. Cyril Gautier +0”
12. Juan Mauricio Soler +0”
13. Juan Jose Cobo +0”
14. Felix Cardenas +0”
15. Daniele Pietropolli +0”
Bergwertung:
1. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 6
2. 18 TONTI Andrea (CHO) 16.02.1976 3
3. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 2
3. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 2
3. 15 LE LAY David (CHO) 30.12.1979 2
6. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 1
6. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 1
Sprintwertung:
1. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 25
2. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 20
3. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 16
4. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 14
5. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 12
6. 45 VALACH Jan (ELK) 19.08.1973 10
6. 142 CONTRINI Daniele (COF) 15.08.1974 10
6. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 10
9. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 9
10. 13 GOSS Matthew Harley (CHO) 06.11.1986 8
10. 151 AUGÈ Stephane (BTL) 8
10. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 8
13. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 7
14. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 6
15. 154 GAUTIER Cyril (BTL) 5
Gesamtwertung:
1. 36 MOOS Alexandre(AGR) 22.12.1972 ll 05:23:26 + 00:00:00
2. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 05:23:34 + 00:00:08
3. 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro (GCE) 25.04.1980 ll 05:23:38 + 00:00:12
4. 2 CHAVANEL Sylvain (GCE) 30.06.1979 ll 05:23:46 + 00:00:20
5. 3 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (GCE) 27.11.1978 ll 05:23:46 + 00:00:20
6. 16 NOZAL VEGA Isidro (CHO) 18.10.1977 ll 05:23:46 + 00:00:20
7. 28 ZABRISKIE David (MRM) 12.01.1979 ll 05:23:46 + 00:00:20
8. 31 SAVOLDELLI Paolo (AGR) 07.05.1973 ll 05:23:46 + 00:00:20
9. 52 GHISALBERTI Sergio (BMC) 10.12.1979 ll 05:23:46 + 00:00:20
10. 63 COBO ACEBO Juan José (SDV) 11.02.1981 ll 05:23:46 + 00:00:20
11. 71 GARZELLI Stefano (A2R) 16.07.1973 ll 05:23:46 + 00:00:20
12. 81 SEVILLA Oscar (ROR) 29.09.1976 ll 05:23:46 + 00:00:20
13. 91 PLAZA Ruben (EUS) 29.02.1980 ll 05:23:46 + 00:00:20
14. 103 LOPEZ GARCIA David (CSF) 13.05.1981 ll 05:23:46 + 00:00:20
15. 107 PEREZ CUAPIO Julio (CSF) 30.07.1977 ll 05:23:46 + 00:00:20
16. 108 PIETROPOLLI Daniele (CSF) 11.07.1980 ll 05:23:46 + 00:00:20
17. 123 CARDENAS Felix (BAR) 24.11.1972 ll 05:23:46 + 00:00:20
18. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 05:23:46 + 00:00:20
19. 147 SPRICK Matthieu (COF) 29.09.1981 ll 05:23:46 + 00:00:20
20. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 05:23:46 + 00:00:20
21. 83 JIMENEZ SANCHEZ Eladio (ROR) 10.03.1976 ll 05:24:20 + 00:00:54
22. 93 BERNABEU David (EUS) 09.01.1975 ll 05:24:20 + 00:00:54
23. 97 GUTIÉRREZ José Enrique (EUS) 18.06.1974 ll 05:24:20 + 00:00:54
24. 121 AUGUSTYN John-Lee (BAR) 10.08.1986 ll 05:24:20 + 00:00:54
25. 125 GUERRA GARCIA Hector (BAR) 06.08.1978 ll 05:24:20 + 00:00:54
26. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 05:24:20 + 00:00:54
27. 8 ZANDIO ECHAIDE Xabier (GCE) 17.03.1977 ll 05:24:20 + 00:00:54
28. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 05:24:20 + 00:00:54
29. 26 PAOLINI Luca (MRM) 17.01.1977 ll 05:24:20 + 00:00:54
30. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 05:24:20 + 00:00:54
31. 87 GALPARSORO MARTINEZ Dionisio (ROR) 13.08.1978 ll 05:24:20 + 00:00:54
32. 94 HERRERO LLORENTE David (EUS) 18.10.1979 ll 05:24:20 + 00:00:54
33. 124 DUENAS NEVADO Moises (BAR) 10.05.1981 ll 05:24:20 + 00:00:54
34. 126 HESJEDAL Ryder (BAR) 09.12.1980 ll 05:24:20 + 00:00:54
.......
U25-Wertung:
1. 27 VELITS Peter (MRM) 21.02.1985 ll 05:23:34 + 00:00:00
2. 127 SOLER Mauricio (BAR) 14.01.1983 ll 05:23:46 + 00:00:12
3. 154 GAUTIER Cyril (BTL) ll 05:23:46 + 00:00:12
4. 5 MARZOLI Samuele (GCE) 01.03.1984 ll 05:24:20 + 00:00:46
5. 14 GRABOVSKYY Dmytro (CHO) 30.09.1985 ll 05:24:20 + 00:00:46
6. 65 FERNANDEZ Alberto (SDV) 17.09.1984 ll 05:24:20 + 00:00:46
7. 17 SCHÄR Michael (CHO) 29.09.1986 ll 05:25:02 + 00:01:28
8. 116 RODRIGUES Vitor (VGB) 09.06.1986 ll 05:25:02 + 00:01:28
9. 35 WALKER William (AGR) 31.10.1985 ll 05:25:55 + 00:02:21
10. 115 PLIUSCHIN Alexandre (VGB) 13.01.1987 ll 05:25:55 + 00:02:21
11. 156 MARTIN Daniel (BTL) ll 05:25:55 + 00:02:21
12. 158 VILLA Romain (BTL) ll 05:25:55 + 00:02:21