Tschechien
08|20|78 STYBAR Zdenek (BMC) 11.12.1985
0/0/65 BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister
08 | 27 | 35 |NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990
Tschechien
08|20|78 STYBAR Zdenek (BMC) 11.12.1985
0/0/65 BARTA Jan (APP) 07.12.1984 Straßenmeister
08 | 27 | 35 |NOVAK Jakub (OPQ) 30.12.1990
Beiträge: | 273 |
Registriert am: | 21.05.2011 |
Norwegen
02 | 11 | 71 |BOASSON HAGEN Edvald (OPQ) 17.05.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
10|30|93KRISTOFF Alexander (OGE) 05.07.1987
00|06|60HUSHOVD Thor (GEC) 18.01.1978
Beiträge: | 273 |
Registriert am: | 21.05.2011 |
Australien
05/12/39 I MATTHEWS Michael (FAR) 26.09.1990
09/17/68 I SUTTON Christopher (FAR) 10.09.1984
0/6/43 BOBRIDGE Jack (APP) 13.07.1989
09 | 11 | 70 |PORTE Richie (OPQ) 30.01.1985
02/10/74 HAUSSLER Heinrich (COF) 25.02.1984
02|10|70GERRANS Simon (OGE) 16.05.1980
03|09|66ROGERS Michael (OGE) 20.12.1979
04|17|44DURBRIDGE Luke (OGE) 09.04.1991 U23 Zeitfahrweltmeister
10|36|42MEYER Cameron (OGE) 11.01.1988
Beiträge: | 900 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Kasachstan
00|07|29 BAZAYEV Assan (AST) 22.02.1981 Straßenmeister
12|14|48 DYACHENKO Aleksandr (AST) 17.10.1983
00|00|00 GRUZDEV Dmitriy (???) 13.03.1986
03|06|10 IGLINSKIY Maxim (LAM) 18.04.1981
12|15|49 KASHECHKIN Andrey (AST) 21.03.1980
Kolumbien
12|14|47 ANACONA GOMEZ Winner Andrew (AST) 11.08.1988
00|05|08 ATAPUMA HURTADO John Darwin (AST) 15.01.1988 Straßenmeister
12|14|48 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (AST) 13.10.1989
09|29|71 HENAO MONTOYA Sergio Luis (GRS) 10.12.1987
00|12|53 QUINTANA ROJAS Alexander Nairo (SAX) 04.02.1990
04|17|68 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel (FDJ) 03.10.1984
00|06|51 URAN URAN Rigoberto (SAX) 26.01.1987 Zeitfahrmeister
Beiträge: | 89 |
Registriert am: | 16.06.2011 |
France
Mondiaux - course sur route - 9 Fahrer
04/18/89 Sylvain Chavanel (RadioShack)
10/23/39 Julien Simon (RadioShack)
00/07/63 Romain Bardet (Saxo Bank)
03/09/74 Maxime Bouet (Cofidis)
09/21/78 Jérôme Coppel (Ag2r)
09/23/76 Romain Feillu (Cofidis)
10/16/67 Lloyd Mondory (RadioShack)
02/07/63 Thibaut Pinot (FDJ)
09/27/70 Sébastien Turgot (Cofidis)
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
New Zealand
09/29/47 Sam Bewley (Orica-GreenEdge)
03/11/82 Julian Dean (Cofidis)
04/17/56 Thomas Scully (Garmin-Sharp)
Beiträge: | 1.902 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Österreich
00 | 00 | 36 |SCHORN Daniel (APP) 21.10.1988
00 | 00 | 16 |DENIFL Stefan (CWO) 20.09.1987
09 | 27 | 72 |ROHREGGER Thomas (OGE) 23.12.1982
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Belgien
03 | 16 | 59 BOONEN Tom (OPQ) 15.10.1980
03 | 12 | 72 DE GENDT Thomas (RAB) 06.11.1986
05 | 06 | 61 DEVENYNS Dries (GRS) 22.07.1983
04 | 11 | 70 DEVOLDER Stijn (OPQ) 29.08.1979
05 | 13 | 57 GILBERT Philippe (FDJ) 05.07.1982
03 | 12 | 80 VAN AVERMAET Greg (OGE) 17.05.1985
08 | 19 | 66 VAN DEN BROECK Jurgen (RAB) 01.02.1983
00 | 05 | 23 VANENDERT Jelle (LTB) 19.02.1985
07 | 28 | 58 VANSUMMEREN Johan (SAX) 04.02.1981
Beiträge: | 821 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |