Estland
04 | 11 | 53 |KANGERT Tanel (OPQ) 11.03.1987
00 | 00 | 21 |MANDRI Rene (AND) 20.01.1984
09 | 26 | 86 |TAARAMAE Rein (OPQ) 27.04.1987 Straßen- und Zeitfahrmeister
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
08/19/73 I NIBALI Vincenzo (BMC) 14.11.1984 Zeitfahrmeister
08/16/60 I CHIARINI Riccardo (FAR) 20.02.1984
04/08/75 I MARCATO Marco (COF) 11.02.1984[/quote]
08/19/21 I MOSER Moreno (OPQ) 25.12.1990
01/08/53 I NOCENTINI Rinaldo (BMC) 25.09.1977
00/08/60 I POZZOVIVO Domenico (FAR) 30.11.1982
09/29/73 I SCARPONI Michele (OPQ) 25.09.1979
00/23/40 I TIRALONGO Paolo (LAM) 08.07.1977
02/11/59 I ULISSI Diego (BMC) 15.07.1989
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
Großbritannien
08 | 08 | 67 |CAVENDISH Mark (OPQ) 21.05.1985 Straßenmeister
09 | 09 | 64 |WIGGINS Bradley (OPQ) 28.04.1980 Zeitfahrmeister
00 | 00 | 20 |HUNT Jeremy (UHC) 12.03.1974
09 | 33 | 51 |KENNAUGH Peter (GRS) 15.06.1989
08 | 18 | 79 |SWIFT Ben (GRS) 06.12.1987
00 | 00 | 66 |STANNARD Ian (APP) 25.05.1987
08 | 08 | 34 |CUMMINGS Steven (SKY) 19.03.1981
?? | ?? | ?? |FROOME Chris (BMC) 20.05.1985
?? | ?? | ?? |THOMAS Geraint (BMC) 25.05.1986
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Slowenien
08 | 27 | 87 |BRAJKOVIC Janez (OPQ) 18.12.1983 Zeitfahrmeister
00 | 00 | 43 |JARC Blaz (APP) 17.07.1988
00 | 00 | 24 |VRECER Robert (APP) 08.10.1980
09 | 27 | 67 |BOLE Grega (GRS) 13.08.1985 Straßenmeister
08 | 28 | 42 |SPILAK Simon (AST) 23.06.1986
00 | 00 | 00 |KOCJAN Jure (UNA) 18.10.1984
08 | 15 | 50 |KOREN Kristjan (BMC) 25.11.1986
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Polen
04 | 17 | 64 |GOLAS Michal (OPQ) 29.04.1984
03 | 14 | 64 |SZMYD Sylvester (RNT) 02.03.1978
03 | 10 | 66 |NIEMIEC Przemyslaw (GRS) 11.04.1980
08 | 08 | 57 |BODNAR Maciej (LIQ) 07.03.1985
09 | 12 | 66 |MAJKA Rafal (ALM) 12.09.1989
08 | 14 | 57 |HUZARSKI Bartosz (FAR) 27.10.1980
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
Schweden
09 | 18 | 64 |LÖFKVIST Thomas (OPQ) 04.04.1984 Straßen- und Zeitfahrmeister
00 | 21 | 21 |LARSSON Gustav Erik (AND) 20.09.1980
08 | 13 | 70 |KESSIAKOFF Fredrik (BMC) 17.05.1980
Beiträge: | 1.764 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
08 | 29 | 60 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (MOV) 27.04.1987
08 | 22 | 49 | GUTIERREZ PALACIOS José Ivan (MOV) 27.11.1978
08 | 33 | 86 | INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat (MOV) 20.03.1986
08 | 33 | 67 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion (MOV) 04.02.1989
08 | 28 | 74 | MORENO FERNANDEZ Daniel (FDJ) 05.09.1981
08 | 33 | 69 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (MOV) 12.05.1979
11 | 21 | 83 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel (RNT) 05.02.1978
08 | 33 | 62 | VALVERDE BELMONTE Alejandro (MOV) 25.04.1980
11 | 12 | 72 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar (GRS) 01.04.1977
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
08 | 33 | 64 | COSTA Rui Alberto Faria (MOV) 05.10.1986 Straßenmeister
09 | 28 | 77 | MACHADO Tiago Jose Pinto (GRS) 18.10.1985 Zeitfahrmeister
02 | 08 | 37 | OLIVEIRA Nelson Felipe Santos (MOV) 06.03.1989
08 | 27 | 94 | PIRES Bruno Manuel Silva (OGE) 15.05.1981
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
02/08/63 I KISERLOVSKI Robert (FAR) 09.08.1986
01/07/14 I KVASINA Matija (ASA) 04.12.1981 Zeitfahrmeister
00/00/00 I ROGINA Radoslav (ASA) 03.03.1979
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
02/09/56 I LAGUTIN Sergey (FAR) 14.01.1981
Beiträge: | 977 |
Registriert am: | 05.04.2009 |
11 / 11 / 73 CANCELLARA Fabian (RNT) 18.03.1981 Zeitfahrmeister
0/0/36 ELMIGER Martin (APP) 23.09.1978
0/0/57 SCHÄR Michael (APP) 29.09.1986 Straßenmeister
0/0/59 TSCHOPP Johann (APP) 01.07.1982
08/09/43 I WYSS Danilo (FAR) 26.08.1985
Beiträge: | 900 |
Registriert am: | 14.12.2008 |
BURGHARDT Marcus (LAM) 30.06.1983
GERDEMANN Linus (OPQ) 16.09.1982
GRETSCH Patrick (BMC) 07.04.1987
KLIER Andreas (OPQ) 15.01.1976
KLÖDEN Andreas (RNT) 22.08.1975
MARTENS Paul (RAB) 26.10.1983
MARTIN Tony (MOV) 23.04.1985 Zeitfahrmeister Zeitfahrweltmeister Zeitfahrolympiasieger
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
DIDIER Laurent (OPQ) 19.07.1984
DRUCKER Jempy (MOV) 03.09.1986
GASTAUER Ben (MOV) 14.11.1987
Beiträge: | 838 |
Registriert am: | 01.12.2008 |
Russland
05 / 09 / 74 GUSEV Vladimir (GRS) 04.07.1982
00 / 00 / 25 KARPETS Vladimir (LAM) 20.09.1980
10 / 20 / 50 KOLOBNEV Alexandr (RNT) 04.05.1981
10 / 32 / 90 MENCHOV Denis (RNT) 25.01.1978
01 / 01 / 20 TROFIMOV Yury (LAM) 26.01.1984
Beiträge: | 1.294 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
Ein Kostenloses Forum von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |